Fecha | Torneo de ajedrez | Estado |
---|---|---|
2024-10-27 to 2024-11-04 | FIDE World Amateur Chess Championship 2024 | Open u1700 ![]() |
Finalizado |
Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver |
---|---|---|---|---|
2024.11.04 | Siff, Anton (1657) vs Elkhayary, Ahmed World Amateur Chess Championship 2024 | Open u1700 Escandinava - Moderna |
1-0 | B01 | |
2024.11.03 | Elkhayary, Ahmed vs (1605) Kasiotis, Emmanouil World Amateur Chess Championship 2024 | Open u1700 Siciliana Alapin |
1/2-1/2 | B22 | |
2024.11.02 | Tatu, Radu (1698) vs Elkhayary, Ahmed World Amateur Chess Championship 2024 | Open u1700 Inglesa Siciliana - Viena |
1-0 | A21 | |
2024.11.01 | Elkhayary, Ahmed vs (1524) Lytvynenko, Ivan World Amateur Chess Championship 2024 | Open u1700 Caro-Kann - Avance (Corto) |
1-0 | B12 | |
2024.10.30 | Elkhayary, Ahmed vs (1608) Tassygozhin, Nurlan World Amateur Chess Championship 2024 | Open u1700 Apertura Polaca (Sokolsky) |
0-1 |
Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver |
---|---|---|---|---|
Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados |