 
                                    | Fecha | Torneo de ajedrez | Estado | 
|---|---|---|
| 2024-01-13 to 2024-01-14 | European Women's Rapid & Blitz Chess Championship 2023 - Rapid  | Finalizado | 
| 2024-01-12 to 2024-01-12 | European Women's Rapid & Blitz Chess Championship 2023 - Blitz  | Finalizado | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.05.27 | Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae (1849) vs (2096) Garcia Garcia,Samuel 2002 I Titled Tue 27th May Late Eslava | 1-0 | D10 | |
| 2025.05.27 | Clawitter,C (2050) vs (1849) Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae Titled Tue 27th May Late Caro-Kann - Avance (Corto) | 1-0 | B12 | |
| 2025.05.27 | Li,Hui (2041) vs (1849) Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae Titled Tue 27th May Late Caro-Kann - Caballo (Tartakower) | 1-0 | B15 | |
| 2025.05.27 | Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae (1849) vs (2042) Jagirapu,Harshin Reddy Titled Tue 27th May Late Gambito de Dama Rehúsado - Semi-Eslava Antigua | 0-1 | D31 | |
| 2025.05.27 | Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae (1849) vs (2293) Radchenko,A Titled Tue 27th May Late Gruenfeld Clásica - Schlechter | 0-1 | D80 | |
| 2025.05.27 | Agarwal,Amaya (2004) vs (1849) Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae Titled Tue 27th May Early Caro-Kann del Cambio - Panov | 1-0 | B13 | |
| 2025.05.27 | Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae (1849) vs (2256) Tarasov,I Titled Tue 27th May Early Gambito de Dama Rehúsado | 0-1 | D37 | |
| 2025.05.27 | Huseynova,Lala (2123) vs (1849) Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae Titled Tue 27th May Early Caro-Kann - Dos Caballos | 1/2-1/2 | B11 | |
| 2025.05.27 | Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae (1849) vs (2011) Montiel,Angel Nathanael Titled Tue 27th May Early Benoni | 0-1 | A56 | |
| 2025.05.27 | Ferrara,Enzo (2138) vs (1849) Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae Titled Tue 27th May Early Gambito de Dama Rehúsado | 1-0 | D37 | |
| 2025.05.27 | Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae (1849) vs (2115) Arencibia,A Titled Tue 27th May Early Neo-India | 0-1 | E00 | |
| 2025.04.15 | Yurasova,Daria (2064) vs (1849) Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae Titled Tue 15th Apr Late Peón de Dama - Levitsky | 1-0 | D00 | |
| 2025.04.15 | Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae (1849) vs (2276) Yevchenko,A Titled Tue 15th Apr Late India | 0-1 | A45 | |
| 2025.04.15 | Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae (1849) vs (2211) Sampaoli,C Titled Tue 15th Apr Late Peón de Dama - Mason | 0-1 | D00 | |
| 2025.04.15 | Carroll,Thomas (2147) vs (1849) Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae Titled Tue 15th Apr Late Inglesa Simétrica Dos Caballos | 1-0 | A35 | |
| 2025.04.15 | Mesquita,Eduardo Barbosa (2014) vs (1849) Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae Titled Tue 15th Apr Late Reti Simétrica | 1-0 | A05 | |
| 2025.04.15 | Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae (1849) vs (2339) Yurtseven,M Titled Tue 15th Apr Late India | 0-1 | A45 | |
| 2025.04.15 | Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae (1849) vs (2528) Boyer,Mahel Titled Tue 15th Apr Late India | 0-1 | A45 | |
| 2025.04.15 | Kacharava,Nikolozi (2521) vs (1849) Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae Titled Tue 15th Apr Late Caro-Kann - Avance (Bayoneta) | 0-1 | B12 | |
| 2025.04.15 | Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae (1849) vs (2218) Kuznetsov,Mi1 Titled Tue 15th Apr Late India | 1-0 | A45 | |
| 2025.04.15 | Koshulyan,Egor A. (2265) vs (1849) Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae Titled Tue 15th Apr Late Caro-Kann - Maroczy | 1-0 | B12 | |
| 2025.04.15 | Levitan,Judah Nathan (2082) vs (1849) Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae Titled Tue 15th Apr Early Caro-Kann - Caballo (Tartakower) | 1-0 | B15 | |
| 2025.04.15 | Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae (1849) vs (1875) Nikulina,A Titled Tue 15th Apr Early Peón de Dama - Mason (Steinitz) | 0-1 | D00 | |
| 2025.04.15 | Pogorelskikh,Sofia (2326) vs (1849) Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae Titled Tue 15th Apr Early Caro-Kann - Avance (Corto) | 1/2-1/2 | B12 | |
| 2025.04.15 | Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae (1849) vs (2122) Terron Elena,F Titled Tue 15th Apr Early Peón de Dama Zukertort - Londres | 0-1 | D02 | |
| 2025.04.15 | Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae (1849) vs (1922) Clarke,Adani Titled Tue 15th Apr Early India India Oriental - Londres | 1/2-1/2 | A48 | |
| 2025.04.15 | Ivashentseva,Dominika (1921) vs (1849) Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae Titled Tue 15th Apr Early Gambito de Dama Rehúsado | 1-0 | D30 | |
| 2025.04.15 | Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae (1849) vs (2190) Buchenau,F Titled Tue 15th Apr Early Peón de Dama Irregular - Franco-India | 1/2-1/2 | A40 | |
| 2025.04.15 | Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae (1849) vs (2243) Bazilius,Augustinas Titled Tue 15th Apr Early Peón de Dama Irregular - Owen | 0-1 | A40 | |
| 2025.04.15 | Ramirez Marin,Ivan (2303) vs (1849) Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae Titled Tue 15th Apr Early Gambito de Dama Rehúsado - Cambio | 1-0 | D35 | |
| 2025.04.15 | Prokhorov,Aleksey (2258) vs (1849) Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae Titled Tue 15th Apr Early Reti India de Rey | 1-0 | A07 | |
| 2025.04.08 | Einarsson,H (2177) vs (1849) Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae Titled Tue 8th Apr Late Peón de Dama Zukertort - Krause | 0-1 | D02 | |
| 2025.03.25 | Bus,T (2113) vs (1849) Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae Titled Tue 25th Mar Late Reti India de Rey | 1-0 | A07 | |
| 2025.04.08 | Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae (1849) vs (2144) Bogoevski,J Titled Tue 8th Apr Late India | 0-1 | A45 | |
| 2025.03.25 | Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae (1849) vs (2042) Hernandez Bermudez,Ulises Eduardo Titled Tue 25th Mar Late India India Oriental - Londres | 0-1 | A48 | |
| 2025.04.08 | Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae (1849) vs (2335) Purygin,A Titled Tue 8th Apr Late India | 1-0 | A45 | |
| 2025.03.25 | Garcia Correa,J (2103) vs (1849) Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae Titled Tue 25th Mar Late Caro-Kann - Caballo | 1-0 | B15 | |
| 2025.03.25 | Vila Dupla,A (2056) vs (1849) Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae Titled Tue 25th Mar Late Reti Zukertort | 0-1 | A06 | |
| 2025.03.25 | Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae (1849) vs (2260) Tworuszka,M Titled Tue 25th Mar Late Peón de Dama - Blackmar-Diemer | 0-1 | D00 | |
| 2025.03.25 | Cramling Bellon,Anna (2046) vs (1849) Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae Titled Tue 25th Mar Late Gambito de Dama Rehúsado - Cambio | 1-0 | D35 | |
| 2025.03.25 | Pavlidou,E (2160) vs (1849) Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae Titled Tue 25th Mar Late Inglesa Simétrica Dos Caballos | 1-0 | A35 | |
| 2025.03.25 | Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae (1849) vs (2394) Grekh,A Titled Tue 25th Mar Early Peón de Dama Zukertort - Londres | 0-1 | D02 | |
| 2025.03.25 | Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae (1849) vs (2023) Tretiakov,A Titled Tue 25th Mar Early India | 0-1 | A45 | |
| 2025.03.25 | Pereira,Fa PAR (2114) vs (1849) Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae Titled Tue 25th Mar Early Caro-Kann - Caballo (Tartakower) | 1-0 | B15 | |
| 2025.01.11 | Cramling Bellon,Anna (2052) vs (1617) Cadilhac-Seffino,Lea European Women Rapid 2024 Peón de Dama Irregular - Polaca | 1-0 | A40 | |
| 2022.02.02 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2283) vs (1862) Adury,Anant Titled Tuesday 1st Feb B Gambito Viena | 0-1 | C29 | |
| 2022.02.02 | Tregubov,P (2537) vs (2283) Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi Titled Tuesday 1st Feb B Petrov - Kaufmann | 1-0 | C42 | |
| 2022.02.02 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2283) vs (2519) Murzin,Volodar Titled Tuesday 1st Feb B India | 0-1 | A45 | |
| 2022.02.02 | Corrales Jimenez,F (2537) vs (2283) Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi Titled Tuesday 1st Feb B Petrov - Nimzovich | 0-1 | C42 | |
| 2021.11.04 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2323) vs (2469) Quintiliano Pinto,R 87th ch-BRA 2021 Siciliana Abierta - Prins | 1/2-1/2 | B55 | |
| 2021.11.03 | Silva,Kaua Marques (2086) vs (2323) Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi 87th ch-BRA 2021 Caballo de Rey - Gambito Escocés | 0-1 | C44 | |
| 2021.11.02 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2323) vs (2478) Santiago,Y 87th ch-BRA 2021 Francesa Paulsen | 0-1 | C10 | |
| 2021.11.02 | Labussiere,Victor (2291) vs (2323) Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi 87th ch-BRA 2021 Inglesa Agincourt - Neo-Catalana Aceptada | 1/2-1/2 | A13 | |
| 2021.11.01 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2323) vs (2157) Zanette,E 87th ch-BRA 2021 Siciliana - Chekhover | 1-0 | B53 | |
| 2021.10.31 | Rocha,VitorF (2176) vs (2323) Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi 87th ch-BRA 2021 Española Cerrada - Pilnik | 1/2-1/2 | C90 | |
| 2021.10.31 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2323) vs (2111) Trevisan,Rodrigo 87th ch-BRA 2021 Siciliana - Chekhover | 1-0 | B53 | |
| 2021.12.15 | Barath,Kalyan M (2103) vs (2325) Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi 8th Sunway Sitges 2021 Reti Zukertort | 1-0 | A06 | |
| 2022.01.30 | Fier,A (2573) vs (2283) Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi 8th Floripa Open 2022 Apertura del Alfil Berlin | 1/2-1/2 | C24 | |
| 2022.01.29 | Lima,Da (2507) vs (2283) Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi 8th Floripa Open 2022 Catalana Abierta (Clásica) - Catalana Abierta (Clásica) | 1/2-1/2 | E04 | |
| 2022.01.27 | Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae (1791) vs (1976) Gazola,V 8th Floripa Open 2022 Siciliana - Labourdonnais | 0-1 | B32 | |
| 2022.01.27 | Blanco,Gustavo Jose Bachur (1448) vs (1791) Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae 8th Floripa Open 2022 Apertura del Alfil Berlin | 0-1 | C24 | |
| 2022.01.27 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2283) vs (2009) Peroza,Eduardo Antunes 8th Floripa Open 2022 Siciliana Rossolimo (Fiancheto) - Siciliana Rossolimo (Fiancheto) | 1/2-1/2 | B31 | |
| 2022.01.26 | Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae (1791) vs (2004) Tomiello,Mateus Costamilan 8th Floripa Open 2022 Italiana | 0-1 | C50 | |
| 2022.01.25 | Grundmann,Julia Cristhine (1183) vs (1791) Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae 8th Floripa Open 2022 Peón de Rey - Ballena | 0-1 | C20 | |
| 2022.01.25 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2283) vs (2011) Cordero,D 8th Floripa Open 2022 Francesa Paulsen - Steinitz (Boleslavsky) | 1-0 | C11 | |
| 2022.01.25 | Andrade,Guilherme A. De Souza (1880) vs (2283) Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi 8th Floripa Open 2022 Gambito de Dama Rehúsado - Cambio | 0-1 | D35 | |
| 2022.01.29 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2283) vs (2146) Tomiello,Lucas Costamilan 8th Floripa Open 2022 Siciliana | 1-0 | B50 | |
| 2022.01.24 | Lisboa,Erico Fagundes Anicet vs (1791) Kikuchi Cadilhac,Mariana Sawae 8th Floripa Open 2022 Española Morphy - Barnes | 1-0 | C70 | |
| 2021.10.30 | Luz,Arthur Nader (2149) vs (2323) Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi 87th ch-BRA 2021 Peón de Dama - Mason | 1-0 | D00 | |
| 2021.10.29 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2323) vs (2121) Oliveira,Leonardo Tadeu De Alme 87th ch-BRA 2021 Siciliana Rossolimo (Fiancheto) - Siciliana Rossolimo (Fiancheto) | 1-0 | B31 | |
| 2022.01.24 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2283) vs (1704) Da Silva,Esequiel Luis Melo 8th Floripa Open 2022 Francesa Paulsen - Rubinstein (Fuerte Knox) | 1-0 | C10 | |
| 2021.10.29 | Souza dos Santos,Matheus Garcett (1999) vs (2323) Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi 87th ch-BRA 2021 Dos Caballos - Alfil Moderno | 0-1 | C55 | |
| 2021.10.28 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2323) vs (1785) Teixeira,Jonas Carvalho 87th ch-BRA 2021 Siciliana - Chekhover | 1-0 | B53 | |
| 2022.01.08 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2283) vs (2450) Gonzalez Perez,A 33rd Roquetas de Mar Open Siciliana | 0-1 | B50 | |
| 2022.01.08 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2283) vs (2489) Garriga Cazorla,Pere 33rd Roquetas de Mar Open Giuoco Piano - Pianissimo | 1/2-1/2 | C54 | |
| 2021.11.30 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2323) vs (2627) Erigaisi,Arjun 2nd elllobregat Open 2021 Francesa del Avance Winawer - Clásica | 0-1 | C18 | |
| 2022.01.06 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2283) vs (2453) Del Rio de Angelis,S 33rd Roquetas de Mar Open Francesa Abierta Tarrasch (Cambio) | 0-1 | C08 | |
| 2021.12.21 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2325) vs (2198) Alcala Gonzalez,Cesar 8th Sunway Sitges 2021 Caro-Kann - Avance | 1-0 | B12 | |
| 2022.01.05 | Popovic,Du (2468) vs (2283) Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi 33rd Roquetas de Mar Open Siciliana | 1-0 | B50 | |
| 2021.12.20 | Garcia Molina,Jose (2157) vs (2325) Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi 8th Sunway Sitges 2021 Gambito de Dama Rehúsado - Cambio | 0-1 | D35 | |
| 2021.12.19 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2325) vs (2171) Knudsen,Simon 8th Sunway Sitges 2021 Pirc Austriaca - Weiss | 1/2-1/2 | B09 | |
| 2021.02.16 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2323) vs (2395) Sorensen,Hampus Titled Tuesday 16th Feb Española Morphy - Anderssen | 1-0 | C77 | |
| 2021.02.16 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2323) vs (2347) Lesovoi,Evgenij Titled Tuesday 16th Feb Española Morphy - Anderssen | 0-1 | C77 | |
| 2021.02.16 | Kukhmazov,A (2442) vs (2323) Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi Titled Tuesday 16th Feb Nimzovich - Moderna | 1-0 | A01 | |
| 2021.02.16 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2323) vs (1989) Amburgy,Ryan Titled Tuesday 16th Feb Española Morphy - Anderssen | 1-0 | C77 | |
| 2021.02.16 | Stoleriu,George (2349) vs (2323) Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi Titled Tuesday 16th Feb Petrov - Kaufmann | 1-0 | C42 | |
| 2021.02.16 | Zomorrodian,Eilia (2155) vs (2323) Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi Titled Tuesday 16th Feb Petrov - Tres Caballos | 0-1 | C42 | |
| 2021.02.16 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2323) vs (2337) Maevsky,N Titled Tuesday 16th Feb Caro-Kann - Avance (Corto) | 1-0 | B12 | |
| 2021.02.16 | Papasimakopoulos,Alexandros (2251) vs (2323) Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi Titled Tuesday 16th Feb Gambito de Dama Rehúsado - Cambio | 1-0 | D35 | |
| 2021.02.23 | Seul,G (2372) vs (2323) Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi Titled Tuesday 23rd Feb Gambito Viena - Paulsen | 0-1 | C29 | |
| 2021.02.23 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2323) vs (2154) Christensen,Thom2 Titled Tuesday 23rd Feb Caballo de Rey Irregular - Peón de Dama | 1-0 | C40 | |
| 2021.02.23 | Arias,Juan Cruz (2277) vs (2323) Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi Titled Tuesday 23rd Feb Caballo Indio - Rubinstein | 1-0 | A46 | |
| 2021.02.23 | Zemerov,V (2268) vs (2323) Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi Titled Tuesday 23rd Feb Gambito Reti | 0-1 | A09 | |
| 2021.02.23 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2323) vs (2283) Shapkin,Anatoliy Titled Tuesday 23rd Feb Española Berlin | 0-1 | C65 | |
| 2021.02.09 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2323) vs (2246) Senthil,Maran K Titled Tuesday 9th Feb Caro-Kann Caballo Clásico - Spassky | 1-0 | B19 | |
| 2021.02.23 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2323) vs (2315) Vovk,Or Titled Tuesday 23rd Feb Peón de Rey Irregular - Nimzovich | 0-1 | B00 | |
| 2021.02.23 | Potapova,Margarita (2277) vs (2323) Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi Titled Tuesday 23rd Feb Neo-India - Catalana Irregular | 0-1 | E00 | |
| 2021.02.09 | Pandey,Srishti (2026) vs (2323) Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi Titled Tuesday 9th Feb India de dama - Petrosian | 1-0 | E12 | |
| 2021.02.09 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2323) vs (2367) Diaz Rosas,J Titled Tuesday 9th Feb Escandinava | 1-0 | B01 | |
| 2021.02.09 | Cadilhac,Igor Tokuichi Kikuchi (2323) vs (2472) Sokolovsky,Yahli Titled Tuesday 9th Feb Pirc Austriaca - Unzicker | 1-0 | B09 | 
| BBDD -> | 
| Stockfish 17 - Profundidad |