 
                                    | Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.02.08 | Nenezic, Danilo (2193 ) vs (1862) Cadjenovic, Dragan 77. Pojedinacno seniorsko prvenstvo Crne Gore Juego del Centro | 1-0 | C21 | |
| 2025.02.07 | Lakusic, Zoran (1726 ) vs (1862) Cadjenovic, Dragan 77. Pojedinacno seniorsko prvenstvo Crne Gore Reti Zukertort | 0-1 | A06 | |
| 2025.02.06 | Cadjenovic, Dragan (1862 ) vs (2017) Abramovic, Dragoljub 77. Pojedinacno seniorsko prvenstvo Crne Gore Peón de Rey Irregular - Nimzovich (Kennedy) | 0-1 | B00 | |
| 2025.02.05 | Cadjenovic, Dragan (1862 ) vs Mitrovic, Danilo 77. Pojedinacno seniorsko prvenstvo Crne Gore Caro-Kann | 1-0 | B10 | |
| 2025.02.04 | Djukic, Nikola (2496 ) vs (1862) Cadjenovic, Dragan 77. Pojedinacno seniorsko prvenstvo Crne Gore Siciliana Abierta - Kupreichik | 1-0 | B56 | |
| 2025.02.03 | Djurovic, Peko (2265 ) vs (1862) Cadjenovic, Dragan 77. Pojedinacno seniorsko prvenstvo Crne Gore Siciliana Abierta | 1-0 | B54 | |
| 2025.02.02 | Cadjenovic, Dragan (1862 ) vs (2046) Draskovic, Davor 77. Pojedinacno seniorsko prvenstvo Crne Gore Semi-Eslava - Semi-Eslava | 1/2-1/2 | D45 | |
| 2025.02.01 | Rovcanin, Zeljko (2065 ) vs (1862) Cadjenovic, Dragan 77. Pojedinacno seniorsko prvenstvo Crne Gore Gruenfeld Tres Caballos - Schlechter | 1/2-1/2 | D90 | |
| 2025.01.31 | Cadjenovic, Dragan (1862 ) vs (2290) Vlatkovic, Milos 77. Pojedinacno seniorsko prvenstvo Crne Gore Nimzo-India Saemisch | 0-1 | E24 | |
| 2024.06.22 | Radovic, Antonija vs (1870) Cadjenovic, Dragan Memorial "Srdja Dragasevic" - Open B Tournament Siciliana | 0-1 | B50 | |
| 2022.05.23 | Cadjenovic, Dragan (1855 ) vs (1851) Djukanovic, Mitar Montenegro Team Cup 2022 Robatsch | 1/2-1/2 | B06 | |
| 2022.05.21 | Andjelic, Djordje (1928 ) vs (1855) Cadjenovic, Dragan Montenegro Team Cup 2022 Peón de Dama - Levitsky | 1-0 | D00 | |
| 2022.05.21 | Lacmanovic, Radenko (1336 ) vs (1855) Cadjenovic, Dragan Montenegro Team Cup 2022 Siciliana | 0-1 | B50 | |
| 2022.05.20 | Cadjenovic, Dragan (1855 ) vs (2331) Vlatkovic, Milos Montenegro Team Cup 2022 Nimzo-India Berlin | 0-1 | E38 | |
| 2022.02.26 | Cadjenovic, Dragan (1836 ) vs (1967) Koljevic, Nikolina 74. Pojedinacno seniorsko prvenstvo Crne Gore Nimzo-India Saemisch | 1/2-1/2 | E24 | |
| 2022.02.25 | Feratovic, Fahrudin (1935 ) vs (1836) Cadjenovic, Dragan 74. Pojedinacno seniorsko prvenstvo Crne Gore Steinitz Española | 0-1 | C62 | |
| 2022.02.24 | Cadjenovic, Dragan (1836 ) vs (2132) Kovacevic, Dragoljub 74. Pojedinacno seniorsko prvenstvo Crne Gore Siciliana - Pelikan | 0-1 | B33 | |
| 2022.02.23 | Perisic, Nikola (1627 ) vs (1836) Cadjenovic, Dragan 74. Pojedinacno seniorsko prvenstvo Crne Gore Caballo Indio | 0-1 | A46 | |
| 2022.02.22 | Cadjenovic, Dragan (1836 ) vs (1602) Pekic, Momcilo 74. Pojedinacno seniorsko prvenstvo Crne Gore Siciliana Scheveningen Najdorf - Lipnitsky | 1/2-1/2 | B90 | |
| 2022.02.21 | Krstonijevic, Stjepan (2157 ) vs (1836) Cadjenovic, Dragan 74. Pojedinacno seniorsko prvenstvo Crne Gore Gambito de Dama Aceptado - Mannheim | 1-0 | D23 | |
| 2022.02.20 | Cadjenovic, Dragan (1836 ) vs (1482) Mosurovic, Milena 74. Pojedinacno seniorsko prvenstvo Crne Gore Escandinava | 1-0 | B01 | |
| 2022.02.19 | Nikac, Predrag (2317 ) vs (1836) Cadjenovic, Dragan 74. Pojedinacno seniorsko prvenstvo Crne Gore Siciliana Scheveningen Najdorf (Amsterdam) | 1-0 | B93 | |
| 2021.08.01 | Savic, Miomir (2156 ) vs (1814) Cadjenovic, Dragan CEDIS Premijer Liga Crne Gore 2021 Inglesa Siciliana Cerrada - Carls | 1/2-1/2 | A25 | |
| 2021.04.21 | Radulovic, Aleksa vs (1807) Cadjenovic, Dragan Montenegro Chess Festival - U2300 Siciliana Alapin | 1/2-1/2 | B22 | |
| 2021.04.20 | Cadjenovic, Dragan (1807 ) vs (1963) Mitrovic, Miroslav Montenegro Chess Festival - U2300 India de Rey Schwarz (Makogonov) | 0-1 | E71 | |
| 2021.04.19 | Cadjenovic, Dragan (1807 ) vs (2058) Pobor, Danilo Montenegro Chess Festival - U2300 Siciliana Boleslavsky - Siciliana Boleslavsky | 0-1 | B59 | |
| 2021.04.18 | Kovacevic, Nikola (2023 ) vs (1807) Cadjenovic, Dragan Montenegro Chess Festival - U2300 Siciliana Scheveningen Najdorf | 1-0 | B98 | |
| 2021.04.18 | Feratovic, Fahrudin (1958 ) vs (1807) Cadjenovic, Dragan Montenegro Chess Festival - U2300 Siciliana Moscú - Nimzovich | 0-1 | B51 | |
| 2021.04.17 | Cadjenovic, Dragan (1807 ) vs Zizic, Djordje Montenegro Chess Festival - U2300 Steinitz Española | 1-0 | C62 | |
| 2021.04.17 | Draskovic, Davor (2010 ) vs (1807) Cadjenovic, Dragan Montenegro Chess Festival - U2300 Escandinava | 1-0 | B01 | |
| 2021.04.16 | Cadjenovic, Dragan (1807 ) vs Rakitianskii, Mikhail Montenegro Chess Festival - U2300 Española Berlin | 1-0 | C65 | |
| 2020.10.14 | Cadjenovic, Dragan (1826 ) vs (2314) Vlatkovic, Milos Premijer liga Crne Gore 2020 Siciliana - Pelikan | 0-1 | B33 | |
| 2020.10.13 | Cadjenovic, Dragan (1826 ) vs (2053) Bukvic, Mihailo Premijer liga Crne Gore 2020 Española Moderna Steinitz | 0-1 | C72 | |
| 2020.10.11 | Cadjenovic, Dragan (1826 ) vs (2307) Milovic, Jovan Premijer liga Crne Gore 2020 Escandinava | 0-1 | B01 | |
| 2020.10.11 | Abramovic, Dragoljub (2017 ) vs (1826) Cadjenovic, Dragan Premijer liga Crne Gore 2020 Gruenfeld Tres Caballos - Schlechter | 1-0 | D90 | |
| 2020.10.10 | Cadjenovic, Dragan (1826 ) vs (2226) Sukovic, Andrej Premijer liga Crne Gore 2020 Siciliana Scheveningen Najdorf | 0-1 | B94 | |
| 2020.10.10 | Musovic, Armin (2215 ) vs (1826) Cadjenovic, Dragan Premijer liga Crne Gore 2020 Siciliana Alapin | 1-0 | B22 | |
| 2020.10.09 | Cadjenovic, Dragan (1826 ) vs (2129) Karisik, Nenad Premijer liga Crne Gore 2020 Siciliana Scheveningen | 0-1 | B80 | |
| 2020.09.17 | Cadjenovic, Dragan (1810 ) vs (1397) Mosurovic, Milena 72. Pojedinacno prvenstvo Crne Gore Escandinava | 1-0 | B01 | |
| 2020.09.16 | Pobor, Milo (2120 ) vs (1810) Cadjenovic, Dragan 72. Pojedinacno prvenstvo Crne Gore Siciliana - Chekhover | 1-0 | B53 | |
| 2020.09.15 | Cadjenovic, Dragan (1810 ) vs (2082) Vujovic, Savo 72. Pojedinacno prvenstvo Crne Gore Siciliana - Pelikan (Chelyabinsk) | 0-1 | B33 | |
| 2020.09.14 | Skenderovic, Ismet (1913 ) vs (1810) Cadjenovic, Dragan 72. Pojedinacno prvenstvo Crne Gore Neo-India | 0-1 | E00 | |
| 2020.09.13 | Cadjenovic, Dragan (1810 ) vs (1697) Lakusic, Zoran 72. Pojedinacno prvenstvo Crne Gore Philidor - Cambio | 1-0 | C41 | |
| 2020.09.13 | Vuckovic, Marko (2077 ) vs (1810) Cadjenovic, Dragan 72. Pojedinacno prvenstvo Crne Gore Escocesa - Escocesa | 1-0 | C45 | |
| 2020.09.12 | Cadjenovic, Dragan (1810 ) vs (1856) Bacic, Kristina 72. Pojedinacno prvenstvo Crne Gore Caro-Kann del Cambio - Panov | 1-0 | B13 | |
| 2020.09.12 | Djurovic, Peko (2003 ) vs (1810) Cadjenovic, Dragan 72. Pojedinacno prvenstvo Crne Gore Escandinava | 1-0 | B01 | |
| 2020.09.11 | Cadjenovic, Dragan (1810 ) vs (2171) Popadic, Dragan 72. Pojedinacno prvenstvo Crne Gore India de Rey | 0-1 | E90 | |
| 2019.07.28 | Cadjenovic, Dragan (1842 ) vs (2052) Maljevic, Miloje Premijer liga Crne Gore 2019 Francesa - Cambio | 1/2-1/2 | C01 | |
| 2019.07.27 | Kisic, Bozidar (2257 ) vs (1842) Cadjenovic, Dragan Premijer liga Crne Gore 2019 India - Trompowsky (Raptor) | 1-0 | A45 | |
| 2019.07.25 | Kalezic, Blazo (2454 ) vs (1842) Cadjenovic, Dragan Premijer liga Crne Gore 2019 Española Cerrada - Balla | 1-0 | C90 | |
| 2019.07.21 | Raicevic, Momcilo (2314 ) vs (1842) Cadjenovic, Dragan Premijer liga Crne Gore 2019 Inglesa Simétrica | 1-0 | A30 | |
| 2019.07.20 | Cadjenovic, Dragan (1842 ) vs (2347) Podlesnik, Bogdan Premijer liga Crne Gore 2019 Nimzo-India Rubinstein - Hubner | 0-1 | E41 | |
| 2018.10.19 | Rebronja, Esad vs (1831) Cadjenovic, Dragan Prva crnogorska liga 2018 Peón de Dama - Mason | 1/2-1/2 | D00 | |
| 2018.09.09 | Cadjenovic, Dragan (1831 ) vs (1901) Tosic, Danilo Prva crnogorska liga 2018 Siciliana Dragón | 1-0 | B70 | |
| 2018.09.08 | Pejovic, Milivoje (1946 ) vs (1831) Cadjenovic, Dragan Prva crnogorska liga 2018 Gruenfeld Clásica - Schlechter | 1-0 | D80 | |
| 2018.09.07 | Cadjenovic, Dragan (1831 ) vs Kovacevic, Sasa Prva crnogorska liga 2018 Escandinava | 1/2-1/2 | B01 | |
| 2018.06.21 | Cadjenovic, Dragan (1857 ) vs (1711) Ljeskovic, Luka European Amateur Chess Championship 2018 - U2000 Open Caro-Kann Caballo Clásico | 1/2-1/2 | B18 | |
| 2018.06.20 | Srdanovic, Ljuban (1802 ) vs (1857) Cadjenovic, Dragan European Amateur Chess Championship 2018 - U2000 Open Escandinava | 1-0 | B01 | |
| 2018.06.19 | Nagy, Laszlo (1974 ) vs (1857) Cadjenovic, Dragan European Amateur Chess Championship 2018 - U2000 Open Reti Simétrica - Barcza | 1/2-1/2 | A05 | |
| 2018.06.18 | Cadjenovic, Dragan (1857 ) vs (1732) Mihalache, Paul-Stelian European Amateur Chess Championship 2018 - U2000 Open Siciliana - Anderssen | 0-1 | B40 | |
| 2018.06.17 | Cadjenovic, Dragan (1857 ) vs (1950) Mandic, Stefan European Amateur Chess Championship 2018 - U2000 Open Española Cerrada - Chigorin | 1/2-1/2 | C90 | |
| 2018.06.16 | Malisic, Miroslav (1820 ) vs (1857) Cadjenovic, Dragan European Amateur Chess Championship 2018 - U2000 Open Siciliana | 1/2-1/2 | B50 | |
| 2018.06.16 | Cadjenovic, Dragan (1857 ) vs (1639) Kovacevic, Dragoljub European Amateur Chess Championship 2018 - U2000 Open Peón de Dama Zukertort - Catalana | 1/2-1/2 | D02 | |
| 2018.06.15 | Vujovic, Savo (1692 ) vs (1857) Cadjenovic, Dragan European Amateur Chess Championship 2018 - U2000 Open Escandinava | 1/2-1/2 | B01 | |
| 2018.06.14 | Cadjenovic, Dragan (1857 ) vs (1554) Rakic, Tijana European Amateur Chess Championship 2018 - U2000 Open Contragambito Albin | 1-0 | D08 | |
| 2014.10.12 | Milosevic, Dejan (1947 ) vs (1871) Cadjenovic, Dragan Prva crnogorska liga 2014 Italiana - Húngara | 1/2-1/2 | C50 | |
| 2014.10.11 | Cadjenovic, Dragan (1871 ) vs (1711) Krstonijevic, Vasilije Prva crnogorska liga 2014 Siciliana Barnes (Bastrikov) | 1/2-1/2 | B48 | |
| 2014.10.10 | Sukovic, Andrej (1592 ) vs (1871) Cadjenovic, Dragan Prva crnogorska liga 2014 Gruenfeld Tres Caballos - Schlechter | 0-1 | D90 | |
| 2014.09.14 | Korac, Dusan vs (1871) Cadjenovic, Dragan Prva crnogorska liga 2014 Siciliana Scheveningen Najdorf | 1-0 | B90 | |
| 2014.09.13 | Vih, Antun (2165 ) vs (1871) Cadjenovic, Dragan Prva crnogorska liga 2014 Gruenfeld Kemeri (Kashdan) - Gruenfeld Kemeri (Kashdan) | 1-0 | D79 | |
| 2014.08.31 | Mugosa, Srdjan (2072 ) vs (1871) Cadjenovic, Dragan Prva crnogorska liga 2014 Inglesa Siciliana | 1-0 | A21 | |
| 2014.08.30 | Borozan, Nikola (2079 ) vs (1871) Cadjenovic, Dragan Prva crnogorska liga 2014 Siciliana Scheveningen Najdorf - Lipnitsky | 1/2-1/2 | B90 | |
| 2014.08.29 | Vujosevic, Sasa (2001 ) vs (1871) Cadjenovic, Dragan Prva crnogorska liga 2014 Siciliana Cerrada | 0-1 | B24 | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.05.02 | Pajkovic,V (2402) vs (1864) Cadjenovic,Dragan TCh-MNE Premier 2025 Reti Zukertort | 1-0 | A06 | |
| 2025.05.01 | Vranes,Nikola (2015) vs (1864) Cadjenovic,Dragan TCh-MNE Premier 2025 Siciliana Cerrada | 1-0 | B23 | |
| 2025.02.09 | Cadjenovic,Dragan (1862) vs (1819) Vujadinovic,Z 77th ch-MNE 2025 Gambito de Dama Rehúsado - Semi-Eslava Antigua Marshall | 1/2-1/2 | D31 | |
| 2025.02.08 | Nenezic,Danilo (2193) vs (1862) Cadjenovic,Dragan 77th ch-MNE 2025 Juego del Centro | 1-0 | C21 | |
| 2025.02.07 | Lakusic,Zoran (1726) vs (1862) Cadjenovic,Dragan 77th ch-MNE 2025 Reti Zukertort | 0-1 | A06 | |
| 2025.02.06 | Cadjenovic,Dragan (1862) vs (2017) Abramovic,Dr 77th ch-MNE 2025 Peón de Rey Irregular - Nimzovich (Kennedy) | 0-1 | B00 | |
| 2025.02.05 | Cadjenovic,Dragan (1862) vs Mitrovic,Danilo 77th ch-MNE 2025 Caro-Kann | 1-0 | B10 | |
| 2025.02.04 | Djukic,Ni (2496) vs (1862) Cadjenovic,Dragan 77th ch-MNE 2025 Siciliana Abierta - Kupreichik | 1-0 | B56 | |
| 2025.02.03 | Djurovic,Peko (2265) vs (1862) Cadjenovic,Dragan 77th ch-MNE 2025 Siciliana Abierta | 1-0 | B54 | |
| 2025.02.02 | Cadjenovic,Dragan (1862) vs (2046) Draskovic,Da 77th ch-MNE 2025 Semi-Eslava - Semi-Eslava | 1/2-1/2 | D45 | |
| 2025.02.01 | Rovcanin,Z (2065) vs (1862) Cadjenovic,Dragan 77th ch-MNE 2025 Gruenfeld Tres Caballos - Schlechter | 1/2-1/2 | D90 | |
| 2025.01.31 | Cadjenovic,Dragan (1862) vs (2290) Vlatkovic,Milos 77th ch-MNE 2025 Nimzo-India Saemisch | 0-1 | E24 | |
| 2024.02.14 | Kandic,Milo (2045) vs (1809) Cadjenovic,Dragan 76th ch-MNE 2024 Siciliana Cerrada | 1-0 | B24 | |
| 2024.02.13 | Cadjenovic,Dragan (1809) vs (1348) Milovic,Sofija 76th ch-MNE 2024 Nimzo-India Saemisch | 1-0 | E27 | |
| 2024.02.12 | Khramko,Lev (1458) vs (1809) Cadjenovic,Dragan 76th ch-MNE 2024 Eslava Rubinstein | 1/2-1/2 | D11 | |
| 2024.02.11 | Cadjenovic,Dragan (1809) vs (1836) Petrovic,Sla MNE 76th ch-MNE 2024 Siciliana - Flohr | 0-1 | B32 | |
| 2024.02.11 | Doderovic,Aleksa (1639) vs (1809) Cadjenovic,Dragan 76th ch-MNE 2024 Eslava de los Dos Caballos | 1/2-1/2 | D15 | |
| 2024.02.10 | Cadjenovic,Dragan (1809) vs (2086) Nenezic,Danilo 76th ch-MNE 2024 Siciliana Scheveningen Najdorf (Opecensky) | 0-1 | B92 | |
| 2024.02.09 | Kadic,B (1970) vs (1809) Cadjenovic,Dragan 76th ch-MNE 2024 Benoni Antigua Avance del Peón - Bloqueo | 1/2-1/2 | A44 | |
| 2024.02.08 | Cadjenovic,Dragan (1809) vs (1401) Janketic,Milos 76th ch-MNE 2024 Sicilian Dragón Acelerado - Simagin | 1-0 | B34 | |
| 2024.02.07 | Djukanovic,S (2068) vs (1809) Cadjenovic,Dragan 76th ch-MNE 2024 Benoni Antigua Avance del Peón - Bloqueo | 1-0 | A44 | |
| 2024.02.06 | Cadjenovic,Dragan (1809) vs (2304) Nikac,P 76th ch-MNE 2024 Reti | 0-1 | A04 | |
| 2023.07.11 | Vlatkovic,Milos (2237) vs (1817) Cadjenovic,Dragan Montenegro Team Cup 2023 Eslava Rubinstein - Breyer | 1-0 | D11 | |
| 2023.07.09 | Pajkovic,V (2410) vs (1817) Cadjenovic,Dragan Montenegro Team Cup 2023 Gambito Reti - Polonesa | 1-0 | A09 | |
| 2023.05.04 | Cadjenovic,Dragan (1821) vs (2257) Raicevic,M TCh-MNE Premier 2023 Robatsch | 0-1 | B06 | |
| 2023.02.12 | Kojic,Adil vs (1839) Cadjenovic,Dragan 75th ch-MNE 2023 Eslava Moderna del Cambio | 1/2-1/2 | D13 | |
| 2023.02.11 | Cadjenovic,Dragan (1839) vs (1619) Lakusic,Zoran 75th ch-MNE 2023 Caro-Kann - Caballo | 0-1 | B15 | |
| 2023.02.10 | Vusovic,Luka vs (1839) Cadjenovic,Dragan 75th ch-MNE 2023 Siciliana Abierta - Dos Caballos | 1-0 | B56 | |
| 2023.02.09 | Cadjenovic,Dragan (1839) vs (2009) Kovacevic,Dragoljub 75th ch-MNE 2023 Siciliana | 0-1 | B30 | |
| 2023.02.08 | Kadic,B (1979) vs (1839) Cadjenovic,Dragan 75th ch-MNE 2023 Peón de Dama Cerrada - Peón de Dama Cerrada | 1/2-1/2 | D04 | |
| 2023.02.07 | Cadjenovic,Dragan (1839) vs (2197) Miletic,Vuk 75th ch-MNE 2023 Siciliana | 0-1 | B30 | |
| 2023.02.06 | Racic,Andrej (1345) vs (1839) Cadjenovic,Dragan 75th ch-MNE 2023 Eslava Rubinstein | 0-1 | D11 | |
| 2023.02.05 | Cadjenovic,Dragan (1839) vs (2286) Sukovic,Andrej 75th ch-MNE 2023 India de Rey Clásica - Anderssen | 0-1 | E92 | |
| 2022.02.27 | Cadjenovic,Dragan (1836) vs (2222) Djurovic,Peko 74th ch-MNE 2022 Contragambito Albin - Trampa de Lasker | 1/2-1/2 | D08 | |
| 2022.02.26 | Cadjenovic,Dragan (1836) vs (1967) Koljevic,Nikolina 74th ch-MNE 2022 Nimzo-India Saemisch | 1/2-1/2 | E24 | |
| 2022.02.25 | Feratovic,Fahrudin (1935) vs (1836) Cadjenovic,Dragan 74th ch-MNE 2022 Steinitz Española | 0-1 | C62 | |
| 2022.02.24 | Cadjenovic,Dragan (1836) vs (2132) Kovacevic,Dragoljub 74th ch-MNE 2022 Siciliana - Pelikan | 0-1 | B33 | |
| 2022.02.23 | Perisic,Nikola (1627) vs (1836) Cadjenovic,Dragan 74th ch-MNE 2022 Caballo Indio | 0-1 | A46 | |
| 2022.02.22 | Cadjenovic,Dragan (1836) vs (1602) Pekic,Momcilo 74th ch-MNE 2022 Siciliana Scheveningen Najdorf - Lipnitsky | 1/2-1/2 | B90 | |
| 2022.02.21 | Krstonijevic,S (2157) vs (1836) Cadjenovic,Dragan 74th ch-MNE 2022 Gambito de Dama Aceptado - Mannheim | 1-0 | D23 | |
| 2022.02.20 | Cadjenovic,Dragan (1836) vs (1482) Mosurovic,Milena 74th ch-MNE 2022 Escandinava | 1-0 | B01 | |
| 2022.02.19 | Nikac,P (2317) vs (1836) Cadjenovic,Dragan 74th ch-MNE 2022 Siciliana Scheveningen Najdorf (Amsterdam) | 1-0 | B93 | |
| 2021.08.01 | Savic,Miom (2156) vs (1814) Cadjenovic,Dragan TCh-MNE Premier 2021 Inglesa Siciliana Cerrada - Carls | 1/2-1/2 | A25 | |
| 2020.10.14 | Cadjenovic,Dragan (1826) vs (2314) Vlatkovic,Milos TCh-MNE Premier 2020 Siciliana - Pelikan | 0-1 | B33 | |
| 2020.10.13 | Cadjenovic,Dragan (1826) vs (2053) Bukvic,M TCh-MNE Premier 2020 Española Moderna Steinitz | 0-1 | C72 | |
| 2020.10.11 | Cadjenovic,Dragan (1826) vs (2307) Milovic,J TCh-MNE Premier 2020 Escandinava | 0-1 | B01 | |
| 2020.10.11 | Abramovic,Dr (2017) vs (1826) Cadjenovic,Dragan TCh-MNE Premier 2020 Gruenfeld Tres Caballos - Schlechter | 1-0 | D90 | |
| 2020.10.10 | Cadjenovic,Dragan (1826) vs (2226) Sukovic,Andrej TCh-MNE Premier 2020 Siciliana Scheveningen Najdorf | 0-1 | B94 | |
| 2020.10.10 | Musovic,A (2215) vs (1826) Cadjenovic,Dragan TCh-MNE Premier 2020 Siciliana Alapin | 1-0 | B22 | |
| 2020.10.09 | Cadjenovic,Dragan (1826) vs (2129) Karisik,N TCh-MNE Premier 2020 Siciliana Scheveningen | 0-1 | B80 | |
| 2018.09.07 | Cadjenovic, Dragan (1831) vs Kovacevic, Sasa TCh-MNE 1st League 2018 Escandinava | 1/2-1/2 | B01 | |
| 2018.10.19 | Rebronja, Esad vs (1831) Cadjenovic, Dragan TCh-MNE 1st League 2018 Peón de Dama - Mason | 1/2-1/2 | D00 | |
| 2020.09.11 | Cadjenovic, Dragan (1810) vs (2171) Popadic, Dr 72nd ch-MNE 2020 India de Rey | 0-1 | E90 | |
| 2020.09.16 | Pobor, Milo (2120) vs (1810) Cadjenovic, Dragan 72nd ch-MNE 2020 Siciliana - Chekhover | 1-0 | B53 | |
| 2019.07.28 | Cadjenovic, Dragan (1842) vs (2052) Maljevic, Miloje TCh-MNE Premier 2019 Francesa - Cambio | 1/2-1/2 | C01 | |
| 2019.07.20 | Cadjenovic, Dragan (1842) vs (2347) Podlesnik, B TCh-MNE Premier 2019 Nimzo-India Rubinstein - Hubner | 0-1 | E41 | |
| 2019.07.21 | Raicevic, M (2314) vs (1842) Cadjenovic, Dragan TCh-MNE Premier 2019 Inglesa Simétrica | 1-0 | A30 | |
| 2019.07.27 | Kisic, B (2257) vs (1842) Cadjenovic, Dragan TCh-MNE Premier 2019 India - Trompowsky (Raptor) | 1-0 | A45 | |
| 2020.09.17 | Cadjenovic, Dragan (1810) vs (1397) Mosurovic, Milena 72nd ch-MNE 2020 Escandinava | 1-0 | B01 | |
| 2019.07.25 | Kalezic, B (2454) vs (1842) Cadjenovic, Dragan TCh-MNE Premier 2019 Española Cerrada - Balla | 1-0 | C90 | |
| 2020.09.13 | Cadjenovic, Dragan (1810) vs (1697) Lakusic, Zoran 72nd ch-MNE 2020 Philidor - Cambio | 1-0 | C41 | |
| 2018.09.08 | Pejovic, Milivoje (1946) vs (1831) Cadjenovic, Dragan TCh-MNE 1st League 2018 Gruenfeld Clásica - Schlechter | 1-0 | D80 | |
| 2018.09.09 | Cadjenovic, Dragan (1831) vs (1901) Tosic, Danilo TCh-MNE 1st League 2018 Siciliana Dragón | 1-0 | B70 | |
| 2020.09.12 | Cadjenovic, Dragan (1810) vs (1856) Bacic, K 72nd ch-MNE 2020 Caro-Kann del Cambio - Panov | 1-0 | B13 | |
| 2020.09.14 | Skenderovic, Ismet (1913) vs (1810) Cadjenovic, Dragan 72nd ch-MNE 2020 Neo-India | 0-1 | E00 | |
| 2020.09.12 | Djurovic, Peko (2003) vs (1810) Cadjenovic, Dragan 72nd ch-MNE 2020 Escandinava | 1-0 | B01 | |
| 2020.09.13 | Vuckovic, Marko (2077) vs (1810) Cadjenovic, Dragan 72nd ch-MNE 2020 Escocesa - Escocesa | 1-0 | C45 | |
| 2020.09.15 | Cadjenovic, Dragan (1810) vs (2082) Vujovic, Savo 72nd ch-MNE 2020 Siciliana - Pelikan (Chelyabinsk) | 0-1 | B33 | |
| 2004.09.12 | Cadjenovic, Dragan vs (2270) Savic, Miom TCh-SCG 2nd Liga Siciliana Dragón Clásico - Richter | 0-1 | B73 | |
| 2004.09.12 | Cadjenovic, Dragan vs (2270) Savic, Miom TCh-SCG 2nd Liga Siciliana Dragón Clásico - Richter | 0-1 | B73 | 
| BBDD -> | 
| Stockfish 17 - Profundidad |