 
                                    | Fecha | Torneo de ajedrez | Estado | ||
|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| 2018.10.22 | Carlucci, Paul A (1817) vs (1951) Rowe, P 44th Guernsey Open 2018 Moderna - Tartakower | 1/2-1/2 | A41 | |
| 2018.10.27 | Carlucci, Paul A (1817) vs (1873) Brookfield, T 44th Guernsey Open 2018 Holandesa | 1/2-1/2 | A80 | |
| 2018.10.23 | Goris, T (1922) vs (1817) Carlucci, Paul A 44th Guernsey Open 2018 Escandinava | 1/2-1/2 | B01 | |
| 2018.10.26 | Hawkins, Ja (1910) vs (1817) Carlucci, Paul A 44th Guernsey Open 2018 Escandinava | 1-0 | B01 | |
| 2018.10.21 | Collier, D (1999) vs (1817) Carlucci, Paul A 44th Guernsey Open 2018 India - Trompowsky | 1-0 | A45 | |
| 2018.10.24 | Carlucci, Paul A (1817) vs (1969) Sikkel, Dirk 44th Guernsey Open 2018 Peón de Dama Irregular - Kotov | 0-1 | A40 | |
| 2011.10.22 | Carlucci, Paul A vs (1930) Fassaert, D. 37th Guernsey Open Caballo Indio - Rubinstein | 1/2-1/2 | A46 | |
| 2011.10.21 | Carlucci, Paul A vs (1857) Glover, J. 37th Guernsey Open Caballo Indio - Spielmann | 1-0 | A46 | |
| 2011.10.19 | Rowe, P. (1999) vs Carlucci, Paul A 37th Guernsey Open India Capablanca | 1/2-1/2 | A47 | |
| 2011.10.18 | Knight, Timothy vs Carlucci, Paul A 37th Guernsey Open Apertura Polaca (Sokolsky) | 1/2-1/2 | A00 | |
| 2011.10.17 | Carlucci, Paul A vs (2002) Pickersgill, A. 37th Guernsey Open Moderna - Tartakower | 1/2-1/2 | A41 | |
| 2011.10.16 | Wismayer, C. (2114) vs Carlucci, Paul A 37th Guernsey Open Escandinava | 1-0 | B01 | |
| 2009.10.24 | Pickersgill, A. (2024) vs (1709) Carlucci, J. Guernsey Open Escandinava | 1/2-1/2 | B01 | |
| 2009.10.23 | Carlucci, J. (1709) vs (2053) De Kruif, K. Guernsey Open Peón de Dama Irregular - Polaca | 1/2-1/2 | A40 | |
| 2009.10.22 | Taylor, Mark (2141) vs (1709) Carlucci, J. Guernsey Open India de dama - Petrosian | 1-0 | E12 | |
| 2009.10.21 | Carlucci, J. (1709) vs (2072) Paardekam, R. Guernsey Open Peón de Dama Irregular - Polaca | 1/2-1/2 | A40 | |
| 2009.10.20 | Goater, Kev (2168) vs (1709) Carlucci, J. Guernsey Open Apertura Benko | 1-0 | A00 | |
| 2009.10.19 | Carlucci, J. (1709) vs (2127) Schroer, M. Guernsey Open India India Oriental | 1/2-1/2 | A48 | |
| 1989.01.01 | Le Maitre, R. vs Carlucci, P. Guernsey Pirc - Byrne | 0-1 | B07 | |
| 1989.01.01 | Carlucci, P. vs Heemsoth, Hermann Guernsey India India Oriental - Londres | 1/2-1/2 | A48 | 
| BBDD -> | 
| Stockfish 17 - Profundidad |