Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver |
---|---|---|---|---|
2019.12.22 | CORIAT, Leonardo (1692) vs (1891) HAKANSON, Ian IRT Resistencia - Clausura 2019 | SemifCampArg Sub 2000/1700/1400 Apertura del Alfil - Clásica |
1/2-1/2 | C23 | |
2019.12.22 | CORIAT, Leonardo (1692) vs (1918) ZAMORA, Martin IRT Resistencia - Clausura 2019 | SemifCampArg Sub 2000/1700/1400 Siciliana Alapin |
1-0 | B22 | |
2019.12.21 | CALABRONI, Eduardo (1824) vs (1692) CORIAT, Leonardo IRT Resistencia - Clausura 2019 | SemifCampArg Sub 2000/1700/1400 Siciliana |
1/2-1/2 | B30 | |
2019.12.21 | SOSA, Javier Arnaldo (1828) vs (1692) CORIAT, Leonardo IRT Resistencia - Clausura 2019 | SemifCampArg Sub 2000/1700/1400 Siciliana - Labourdonnais |
0-1 | B32 | |
2019.12.21 | CORIAT, Leonardo (1692) vs ENRIQUEZ, Karim IRT Resistencia - Clausura 2019 | SemifCampArg Sub 2000/1700/1400 Siciliana Alapin |
1-0 | B22 | |
2019.04.28 | Coriat, Leonardo (1689) vs (1827) Hakanson, Ian IRT Jaque Chess Club Semifinal ARG Amateur Sub 2000 - 2300 Apertura del Alfil - Clásica |
1/2-1/2 | C23 | |
2019.03.01 | Varacalli, Francisco (2287) vs (1755) Coriat, Leonardo Campeonato Argentino Absoluto Sub-18 2019 - Vicente Lopez 1 al 5 de Marzo Apertura del Alfil Berlin |
1-0 | C24 | |
2019.02.10 | MASET, Antonio (1834) vs (1711) CORIAT, Leonardo IRT Ciudad de Malabrigo 2019 - 9 y 10 de febrero Gruenfeld Clásica - Kemeri |
0-1 | D80 | |
2019.02.10 | ODASSO, Gianluca (1820) vs (1711) CORIAT, Leonardo IRT Ciudad de Malabrigo 2019 - 9 y 10 de febrero Caballo de Rey - Escocesa |
1/2-1/2 | C44 | |
2019.02.10 | CORIAT, Leonardo (1711) vs (1675) SERRICHIO, Ricardo IRT Ciudad de Malabrigo 2019 - 9 y 10 de febrero Apertura del Alfil Berlin |
0-1 | C24 | |
2019.02.09 | AGNELLO, Silvana (1970) vs (1711) CORIAT, Leonardo IRT Ciudad de Malabrigo 2019 - 9 y 10 de febrero Dos Caballos - Alfil Moderno |
0-1 | C55 | |
2019.02.09 | CORIAT, Leonardo (1711) vs RAMSEYER, Gustavo German IRT Ciudad de Malabrigo 2019 - 9 y 10 de febrero Apertura del Alfil |
1-0 | C23 | |
2019.02.09 | CABRERA, Damian vs (1711) CORIAT, Leonardo IRT Ciudad de Malabrigo 2019 - 9 y 10 de febrero Gambito Evans |
0-1 | C52 | |
2018.08.19 | Dos Santos, Leo Jose (1799) vs (1664) Coriat, Leonardo Abierto IRT Misiones 2018 Giuoco Piano - Pianissimo |
1-0 | C54 | |
2018.08.18 | Carlino, Esteban (1913) vs (1664) Coriat, Leonardo Abierto IRT Misiones 2018 Petrov - Lopez |
1-0 | C42 | |
2018.08.18 | Coriat, Leonardo (1664) vs (1967) Alvarez, Miguel Abierto IRT Misiones 2018 Pirc |
1-0 | B07 | |
2018.03.18 | CORIAT, Leonardo (1588) vs (1765) ENCIZO, Tomas Semif Camp Arg Sub 2000- 2300 | Corrientes '18 - del 16 al 18 de marzo Apertura del Alfil - Clásica |
1-0 | C23 | |
2018.03.17 | ALERICH, Estanislao Ivan vs (1588) CORIAT, Leonardo Semif Camp Arg Sub 2000- 2300 | Corrientes '18 - del 16 al 18 de marzo Gambito de Dama Rehúsado - Cambio |
1/2-1/2 | D35 | |
2018.03.17 | GONZALEZ, Guillermo vs (1588) CORIAT, Leonardo Semif Camp Arg Sub 2000- 2300 | Corrientes '18 - del 16 al 18 de marzo Cuatro Caballos - Escocesa |
1-0 | C47 | |
2018.03.17 | CORIAT, Leonardo (1588) vs (1902) PEREZ, Diego Miguel Semif Camp Arg Sub 2000- 2300 | Corrientes '18 - del 16 al 18 de marzo Escandinava |
1/2-1/2 | B01 | |
2018.03.16 | CORIAT, Leonardo (1588) vs (1945) AGNELLO, Silvana Semif Camp Arg Sub 2000- 2300 | Corrientes '18 - del 16 al 18 de marzo Francesa Avance - Paulsen |
0-1 | C02 | |
2018.03.16 | GARCIA GOROSTEGUI, Ezequiel (1904) vs (1588) CORIAT, Leonardo Semif Camp Arg Sub 2000- 2300 | Corrientes '18 - del 16 al 18 de marzo Inglesa Cuatro Caballos (Fiancheto) |
1-0 | A29 | |
2018.02.12 | CORIAT, Leonardo (1606) vs (1793) GONZALEZ, Alejandro Raul Campeonato Provincial Chaqueño Absoluto Caro-Kann del Cambio - Panov |
0-1 | B13 | |
2018.02.12 | SILVA, Jose Gabriel vs (1606) CORIAT, Leonardo Campeonato Provincial Chaqueño Absoluto Peón de Dama - Mason |
0-1 | D00 | |
2018.02.11 | CORIAT, Leonardo (1606) vs GONZALEZ, Luis Raul Campeonato Provincial Chaqueño Absoluto Pirc |
0-1 | B07 | |
2018.02.11 | FERNANDEZ, Eduardo (1870) vs (1606) CORIAT, Leonardo Campeonato Provincial Chaqueño Absoluto Giuoco Piano - Bird |
1-0 | C54 | |
2018.02.10 | CORIAT, Leonardo (1606) vs VIDAURRE, Miguel Angel Campeonato Provincial Chaqueño Absoluto Apertura del Alfil |
1-0 | C23 | |
2018.02.10 | SANDOVAL, Nahuel vs (1606) CORIAT, Leonardo Campeonato Provincial Chaqueño Absoluto Reti |
0-1 | A04 | |
2017.11.12 | Izquierdo, Sebastian (2021) vs (1628) Coriat, Leonardo Primer Abierto IRT Federacion E.R. $15.000 Peón de Dama Zukertort |
1-0 | D02 | |
2017.11.11 | Coriat, Leonardo (1628) vs Gallo, Alexis Primer Abierto IRT Federacion E.R. $15.000 Siciliana Alapin |
1-0 | B22 | |
2017.11.11 | Landivar, Matias (2091) vs (1628) Coriat, Leonardo Primer Abierto IRT Federacion E.R. $15.000 Gambito de Dama Rehúsado Semi-Pillsbury |
1-0 | D53 | |
2017.11.10 | Coriat, Leonardo (1628) vs Dodera, Imanol Primer Abierto IRT Federacion E.R. $15.000 Pirc |
1-0 | B07 | |
2017.11.10 | Perez, Daniel (2066) vs (1628) Coriat, Leonardo Primer Abierto IRT Federacion E.R. $15.000 Dos Caballos |
1-0 | C55 | |
2016.11.28 | CORIAT, Leonardo vs (1587) SOSA, Walter Campeonato Provincial Chaqueño 2016 Siciliana |
0-1 | B30 | |
2016.11.27 | CALABRONI, Eduardo (1815) vs CORIAT, Leonardo Campeonato Provincial Chaqueño 2016 Apertura del Alfil Berlin - Urusov |
1-0 | C24 | |
2016.11.27 | CENTENO, Adolfo (1666) vs CORIAT, Leonardo Campeonato Provincial Chaqueño 2016 Española Cerrada - Kholmov |
0-1 | C92 | |
2016.11.26 | CORIAT, Leonardo vs (1695) RODRIGUEZ, Christian Ruben Campeonato Provincial Chaqueño 2016 Siciliana |
0-1 | B30 | |
2016.11.26 | CORIAT, Leonardo vs PROKOPIUK, Nelson Exequiel Campeonato Provincial Chaqueño 2016 Francesa - Caballo de Rey |
1-0 | C00 | |
GONZALEZ, Bernardino vs CORIAT, Leonardo 1er Torneo Cerrado DEPARTAMENTO BERMEJO Dos Caballos - Alfil Moderno |
1-0 | C55 | ||
CORIAT, Leonardo vs PAMIES, Luciano 1er Torneo Cerrado DEPARTAMENTO BERMEJO Caro-Kann |
0-1 | B10 | ||
ZALAZAR, Ariel vs CORIAT, Leonardo 1er Torneo Cerrado DEPARTAMENTO BERMEJO Reti Zukertort |
0-1 | A06 | ||
ZALAZAR, Diego vs CORIAT, Leonardo 1er Torneo Cerrado DEPARTAMENTO BERMEJO Gambito de Dama Rehúsado Semi-Pillsbury |
1-0 | D53 | ||
CORIAT, Leonardo vs VERA, Santiago 1er Torneo Cerrado DEPARTAMENTO BERMEJO Italiana - Húngara |
1-0 | C50 | ||
ROMERO GIMENEZ, Adan vs CORIAT, Leonardo 1er Torneo Cerrado DEPARTAMENTO BERMEJO Italiana - Cuatro Caballos |
0-1 | C50 | ||
PINTOS, Cristian vs CORIAT, Leonardo 1er Torneo Cerrado DEPARTAMENTO BERMEJO Gambito de Dama Rehúsado Semi-Tarrasch |
0-1 | D41 |
Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver |
---|---|---|---|---|
Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados |