 
                                    | Fecha | Torneo de ajedrez | Estado | 
|---|---|---|
| 2019-10-05 to 2019-10-12 | Campeonato Nacional por Equipos 2019  | Finalizado | 
| 2018-04-16 to 2018-04-19 | JUDUCA Panama 2018 torneox equipo Masculino  | Finalizado | 
| 2018-03-14 to 2018-03-18 | Torneo Francisco "Paco" Perez in Memoriam  | Finalizado | 
| 2017-10-21 to 2017-10-29 | Campeonato Interclubes Panama 2017  | Finalizado | 
| 2017-07-27 to 2017-07-30 | 3er Campeonato Amateur 2017  | Finalizado | 
| 2017-07-14 to 2017-07-23 | 3er. TORNEO CLASSIC- GRUPO B  | Finalizado | 
| 2017-05-12 to 2017-05-21 | II- Torneo Classic, GRUPO B- CPA 2017  | Finalizado | 
| 2017-04-08 to 2017-04-09 | I- TORNEO RAPID CPA 2017  | Finalizado | 
| 2017-03-03 to 2017-12-03 | I- Torneo Classic- GRUPO B CIRCUITO PANAMEÑO DE AJEDREZ  | Finalizado | 
| 2017-02-15 to 2017-02-19 | Primer Abierto Francisco "Paco" Perez In Memorian  | Finalizado | 
| 2016-11-01 to 2016-11-06 | Torneo Subzonal Absoluto 2.3.2 Panama 2016  | Finalizado | 
| 2016-08-12 to 2016-08-21 | 4to Torneo Circuito Panameño de Ajedrez 2016 Grupo B  | Finalizado | 
| 2016-07-17 to 2016-07-17 | VI TORNEO CLASIFICATORIO BLITZ 2016  | Finalizado | 
| 2016-07-10 to 2016-07-10 | PRIIMER BLITZ DEL CIRCUITO 2016  | Finalizado | 
| 2016-01-27 to 2016-01-31 | Cuarto Torneo Grand Prix 2016  | Finalizado | 
| 2015-07-02 to 2015-07-05 | TORNEO PROVINCIAL DE PANAMA 2015  | Finalizado | 
| 2015-01-22 to 2015-01-25 | 5TO TORNEO RODOLFO CABALLERO IN MEMORIAM  | Finalizado | 
| 2014-10-30 to 2014-11-02 | Campeonato Nacional de Ajedrez Juvenil  | Finalizado | 
| 2014-10-18 to 2014-10-18 | Torneo Activo de Ajedrez | Unidos por el Ajedrez  | Finalizado | 
| 2014-10-04 to 2014-10-12 | Torneo Interclubes 2014  | Finalizado | 
| 2013-09-21 to 2013-09-29 | Campeonato Nacional por Equipos Torneo Interclubes  | Finalizado | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.06.08 | Laurusas, Tomas (2566 ) vs (2180) Dominguez Fernandez, Angel 1999 Internationales Pfingst-Open 2025 A im 3. Muenchner Schachfestival Gambito de Dama Rehúsado | 1-0 | D30 | |
| 2025.06.08 | Laurusas, Tomas (2566 ) vs (2180) Dominguez Fernandez, Angel 1999 Internationales Pfingst-Open 2025 A im 3. Muenchner Schachfestival Gambito de Dama Rehúsado | 1-0 | D30 | |
| 2015.06.25 | Abal Cores, Lucas vs Dominguez Fernandez, Angel I VII Abierto Internacional Carlos I Silga Francesa Tarrasch | 1-0 | C03 | |
| 2015.06.20 | Dominguez Fernandez, Angel I vs Arribas Lopez, Angel VII Abierto Internacional Carlos I Silga Siciliana Cerrada | 0-1 | B23 | |
| 2015.07.07 | Almagro Llamas, Pablo vs Dominguez Fernandez, Angel I II Torneo Internacional Campus Ourense Gruenfeld Rusa | 1-0 | D97 | |
| 2016.02.08 | Gomez Dieguez, Adrian vs Dominguez Fernandez, Angel Cto. Gallego Sub-18 Francesa Cerrada Tarrasch | 1/2-1/2 | C06 | |
| 2016.02.08 | Garcia Sobrino, David vs Dominguez Fernandez, Angel Cto. Gallego Sub-18 Siciliana - Pelikan (Bird) | 1-0 | B33 | |
| 2016.02.07 | Dominguez Fernandez, Angel vs Portela Peleteiro, Alberto Cto. Gallego Sub-18 Siciliana Alapin | 1/2-1/2 | B22 | |
| 2016.02.06 | Boo Vallejo, Marcos vs Dominguez Fernandez, Angel Cto. Gallego Sub-18 Francesa Paulsen - Rubinstein | 0-1 | C10 | |
| 2016.02.06 | Dominguez Fernandez, Angel vs Perez Sanchez, Alberto Cto. Galego Sub-18 Philidor - Cambio | 1-0 | C41 | |
| 2016.03.23 | Leira Paricio, Julio vs Dominguez Fernandez, Angel I Galego Absoluto Inglesa Asimétrica - Tres Caballos | 0-1 | A34 | |
| 2016.03.21 | Portela Peleteiro, Alberto vs Dominguez Fernandez, Angel I Galego Padr?n 2016 Francesa Winawer - Maroczy | 1/2-1/2 | C15 | |
| 2017.02.28 | Chao Vale, Fernando vs Dominguez Fernandez, Angel I Campeonato Gallego Sub-18 2017 Francesa Tarrasch | 1/2-1/2 | C03 | |
| 2019.08.30 | Damaso Tacoronte, Carolina vs Dominguez Santos, Angel Manuel XXXVII Open Memorial Jose Hernandez Hdez Apertura del Alfil Berlin | 1-0 | C24 | |
| 2019.08.28 | Dominguez Santos, Angel Manuel vs Rodriguez Melian, Jose Luis XXXVII Open Memorial Jose Hernandez Hdez Juego del Centro | 0-1 | C21 | |
| 2019.08.26 | Rodriguez Fernandez, Cristian A vs Dominguez Santos, Angel Manuel XXXVII Open Memorial Jose Hernandez Hdez Reti Zukertort | 0-1 | A06 | |
| 2019.08.21 | Del Toro Jimenez, Guayasen vs Dominguez Santos, Angel Manuel XXXVII Open Memorial Jose Hernandez Hdez Peón de Dama - Chigorin | 0-1 | D00 | |
| 2024.08.27 | Zhou, Syang vs Dominguez Fernandez, Angel I Boards 1-20 Gambito de Dama Rehúsado | 1-0 | D30 | |
| 2024.08.25 | Terrieux, Kevin vs Dominguez Fernandez, Angel I Boards 1-20 Francesa - Cambio | 1-0 | C01 | |
| 2019.11.26 | Dominguez Santos, Angel Manuel (1684 ) vs (1954) Perez Bolanos, Joel VII Memorial Gregorio Hernandez Santana 2019 Robatsch | 0-1 | B06 | |
| 2019.11.21 | Dominguez Santos, Angel Manuel (1684 ) vs (1759) Aguilera Suarez, Antonio VII Memorial Gregorio Hernandez Santana 2019 Italiana - Cuatro Caballos | 0-1 | C50 | |
| 2019.11.19 | Fernandez De La Hoz A., Carlos (1676 ) vs (1684) Dominguez Santos, Angel Manuel VII Memorial Gregorio Hernandez Santana 2019 Gambito de Dama - Austriaca | 0-1 | D06 | |
| 2019.11.14 | Dominguez Santos, Angel Manuel (1684 ) vs (2068) Rojas Mirabal, Pedro VII Memorial Gregorio Hernandez Santana 2019 India | 0-1 | A45 | |
| 2019.11.12 | Donate Villalba, Juan Francisco (2079 ) vs (1684) Dominguez Santos, Angel Manuel VII Memorial Gregorio Hernandez Santana 2019 Petrov | 1/2-1/2 | C42 | |
| 2019.11.07 | Dominguez Santos, Angel Manuel (1684 ) vs (2121) Cruz Pino, Adrian VII Memorial Gregorio Hernandez Santana 2019 Siciliana | 1-0 | B30 | |
| 2019.11.05 | Lang-Lenton Lopez, Jorge (1344 ) vs (1684) Dominguez Santos, Angel Manuel VII Memorial Gregorio Hernandez Santana 2019 Gambito de Dama - Austriaca | 0-1 | D06 | |
| 2019.06.08 | Dominguez Santos, Angel Manuel vs Molina Perdomo, Alvaro Carlos Liga por Equipos Categoría Segunda A 2019 Siciliana Juego del Centro - Morphy | 1-0 | B21 | |
| 2019.06.01 | Dominguez Santos, Angel Manuel vs (1367) Marrero Rodriguez, Jorge Liga por Equipos Categoría Segunda A 2019 Francesa - Cambio | 1-0 | C01 | |
| 2019.04.06 | Espinosa Elvira, Jose Domingo vs Dominguez Santos, Angel Manuel Liga por Equipos Categoría Segunda A 2019 Gambito de Dama - Austriaca | 0-1 | D06 | |
| 2019.05.25 | Dominguez Santos, Angel Manuel vs (1958) Mayor Gonzalez, Julio Liga por Equipos Categoría Preferente 2019 Juego del Centro | 1-0 | C21 | |
| 2019.05.18 | Pujales Llanos, Jose Manuel (1846 ) vs Dominguez Santos, Angel Manuel Liga por Equipos Categoría Primera A 2019 Reti | 1-0 | A04 | |
| 2019.04.27 | Dominguez Santos, Angel Manuel vs (1549) Henriquez Hidalgo, Jose Miguel Liga por Equipos Categoría Primera A 2019 Siciliana Scheveningen Najdorf - Siciliana Scheveningen Najdorf | 1-0 | B90 | |
| 2019.03.23 | Dominguez Santos, Angel Manuel vs (1367) Marrero Rodriguez, Jorge Liga por Equipos Categoría Primera A 2019 Juego del Centro | 1-0 | C21 | |
| 2019.03.16 | Macias Reyes, Jose Luis (1553 ) vs Dominguez Santos, Angel Manuel Liga por Equipos Categoría Primera A 2019 Gambito de Dama - Austriaca | 0-1 | D06 | |
| 2019.03.09 | Sanchez Gonzalez, Jesus German (1686 ) vs Dominguez Santos, Angel Manuel Liga por Equipos Categoría Primera A 2019 Apertura Polaca (Sokolsky) | 0-1 | A00 | |
| 2017.08.23 | Dominguez Fernandez, Angel I (2163 ) vs (2439) Cruz Lledo, Pablo IV Abierto Internacional de Ajedrez Hotel Cemar "Fernando Marcote in Memoriam" Caro-Kann - Dos Caballos (Mindeno) | 1/2-1/2 | B11 | |
| 2017.08.22 | Dominguez Fernandez, Angel I (2163 ) vs (2360) Gorbatov, Alexej IV Abierto Internacional de Ajedrez Hotel Cemar "Fernando Marcote in Memoriam" Siciliana Clásica - Siciliana Clásica | 0-1 | B58 | |
| 2017.08.21 | Garcia Albarracin, Francisco D (2323 ) vs (2163) Dominguez Fernandez, Angel I IV Abierto Internacional de Ajedrez Hotel Cemar "Fernando Marcote in Memoriam" Inglesa Agincourt - Neo-Catalana | 0-1 | A13 | |
| 2017.08.20 | Dominguez Fernandez, Angel I (2163 ) vs (2494) Oratovsky, Michael IV Abierto Internacional de Ajedrez Hotel Cemar "Fernando Marcote in Memoriam" Siciliana | 1-0 | B40 | |
| 2017.08.20 | Garcia Bugallo, Jose Luis (1885 ) vs (2163) Dominguez Fernandez, Angel I IV Abierto Internacional de Ajedrez Hotel Cemar "Fernando Marcote in Memoriam" Española - Cozio | 0-1 | C60 | |
| 2017.08.18 | Pap, Misa (2491 ) vs (2163) Dominguez Fernandez, Angel I IV Abierto Internacional de Ajedrez Hotel Cemar "Fernando Marcote in Memoriam" Francesa Tarrasch | 1-0 | C03 | |
| 2017.04.16 | Iruzubieta Villaluenga, Jesus (2434 ) vs (2182) Dominguez Fernandez, Angel I 44º Torneo Internacional de Ajedrez de La Roda Siciliana - Pelikan (Bird) | 1-0 | B33 | |
| 2017.04.13 | Dominguez Fernandez, Angel I (2182 ) vs (2600) Baklan, Vladimir 44º Torneo Internacional de Ajedrez de La Roda Siciliana Alapin - Smith-Morra | 0-1 | B22 | |
| 2016.11.13 | Gil Dominguez, Angel Jesus (1557 ) vs (1648) Salas Rasilla, Concepcion XXV Campeonato de España individual FEDC (Event 145282) Benoni | 1/2-1/2 | A56 | |
| 2016.11.12 | Llaneras Henarejos, Miguel (1656 ) vs (1557) Gil Dominguez, Angel Jesus XXV Campeonato de España individual FEDC (Event 145282) Reti Simétrica - Barcza | 1/2-1/2 | A05 | |
| 2016.11.11 | Gil Dominguez, Angel Jesus (1557 ) vs (1755) Gimeno Diaz, Fernando XXV Campeonato de España individual FEDC (Event 145282) India India Oriental | 0-1 | A48 | |
| 2016.11.10 | Gil Dominguez, Angel Jesus (1557 ) vs (1911) Monmeneu Chulia, Vicente Juan XXV Campeonato de España individual FEDC (Event 145282) India India Oriental - Torre | 0-1 | A48 | |
| 2016.11.09 | Mendez Manturano, Eduardo (1629 ) vs (1557) Gil Dominguez, Angel Jesus XXV Campeonato de España individual FEDC (Event 145282) Escandinava | 0-1 | B01 | |
| 2016.11.08 | Delgado Lagares, Francisco Jav (1701 ) vs (1557) Gil Dominguez, Angel Jesus XXV Campeonato de España individual FEDC (Event 145282) Escandinava | 1/2-1/2 | B01 | |
| 2016.11.07 | Gil Dominguez, Angel Jesus (1557 ) vs (1686) Garcia Cervigon, Juan Pablo XXV Campeonato de España individual FEDC (Event 145282) India | 1-0 | A50 | |
| 2016.11.06 | Pimienta Sanchez, Manuel (1837 ) vs (1557) Gil Dominguez, Angel Jesus XXV Campeonato de España individual FEDC (Event 145282) Nimzovich - Moderna | 1-0 | A01 | |
| 2016.12.20 | MEISTER, Peter (2366 ) vs (1996) DOMINGUEZ FERNANDEZ, Angel I III Sunway Sitges International Chess Festival - Group A Semi-Eslava - Semi-Eslava | 1/2-1/2 | D45 | |
| 2015.12.29 | Dominguez Fernandez, Angel I (2086 ) vs (2361) Carrasco Martinez, Juan M. IV Torneo Internacional Memorial Ramon Escudeiro Tilve Robatsch | 1-0 | B06 | |
| 2015.06.25 | Abal Cores, Lucas (2373 ) vs (1968) Dominguez Fernandez, Angel I VII Abierto Internacional Carlos I Silgar Francesa Tarrasch | 1-0 | C03 | |
| 2015.06.24 | Dominguez Fernandez, Angel I (1968 ) vs (2189) Lorenzo Duran, Marcos VII Abierto Internacional Carlos I Silgar Caro-Kann - Avance | 1-0 | B12 | |
| 2015.06.20 | Dominguez Fernandez, Angel I (1968 ) vs (2537) Arribas Lopez, Angel VII Abierto Internacional Carlos I Silgar Siciliana Cerrada | 0-1 | B23 | |
| 2014.11.23 | Garcia Cervigon, Juan Pablo (1709 ) vs (1571) Gil Dominguez, Angel Jesus XXIC Campeonato de España individual FEDC (Event 103121) Nimzo-India St. Petersburg Rubinstein - Reshevsky | 1/2-1/2 | E46 | |
| 2014.11.22 | Gil Dominguez, Angel Jesus (1571 ) vs Fernandez Paez, Miguel XXIC Campeonato de España individual FEDC (Event 103121) Reti Simétrica | 1-0 | A05 | |
| 2014.11.21 | Lago Carballo, Carmen (1447 ) vs (1571) Gil Dominguez, Angel Jesus XXIC Campeonato de España individual FEDC (Event 103121) Italiana - Schilling | 1/2-1/2 | C50 | |
| 2014.11.20 | Gil Dominguez, Angel Jesus (1571 ) vs (1321) Juanes Paniagua, Alberto XXIC Campeonato de España individual FEDC (Event 103121) Peón de Dama Zukertort | 1/2-1/2 | D02 | |
| 2014.11.19 | Escalante Ortega, Fernando (1814 ) vs (1571) Gil Dominguez, Angel Jesus XXIC Campeonato de España individual FEDC (Event 103121) Escandinava | 1-0 | B01 | |
| 2014.11.18 | Gil Dominguez, Angel Jesus (1571 ) vs (1769) Lopez Perez, Angel Luis XXIC Campeonato de España individual FEDC (Event 103121) Peón de Dama Zukertort - Simétrica | 0-1 | D02 | |
| 2014.11.17 | Mena Lena, Antonio (1296 ) vs (1571) Gil Dominguez, Angel Jesus XXIC Campeonato de España individual FEDC (Event 103121) Reti Simétrica | 0-1 | A05 | |
| 2014.11.16 | Gil Dominguez, Angel Jesus (1571 ) vs (1851) Monmeneu Chulia, Vicente Juan XXIC Campeonato de España individual FEDC (Event 103121) India de Rey - Larsen | 0-1 | E90 | |
| 2015.03.28 | Deniz Dominguez, Miguel Angel vs (1519) Amador Garcia, Ismael Liga de Gran Canaria por Equipos Categoría Primera A 2014-2015 Siciliana | 0-1 | B50 | |
| 2015.03.14 | Deniz Dominguez, Miguel Angel vs (1512) Monteiro Rodrigues, Carlos Liga de Gran Canaria por Equipos Categoría Primera A 2014-2015 Escocesa - Escocesa | 1-0 | C45 | |
| 2014.07.07 | Strikovic, Aleksa (2542 ) vs (1914) Dominguez Fernandez, Angel I I Torneo Internacional Campus de Orense Inglesa Agincourt | 1-0 | A13 | |
| 2014.12.08 | Dominguez Fernandez, Angel I (1944 ) vs (1648) Guerrero Mendez, Luis X Torneo Internacional de Nuevas Generaciones SUB-16 Francesa - Dos Caballos | 1-0 | C00 | |
| 2014.12.07 | Llados Clos, Jaume (1619 ) vs (1944) Dominguez Fernandez, Angel I X Torneo Internacional de Nuevas Generaciones SUB-16 Francesa Tarrasch (Guimard) - Byrne | 0-1 | C04 | |
| 2014.12.07 | Dominguez Fernandez, Angel I (1944 ) vs (1730) Gimeno Simo, Sergio X Torneo Internacional de Nuevas Generaciones SUB-16 Alekhine - Intercambio | 0-1 | B03 | |
| 2014.12.06 | Garriga Cazorla, Pere (2383 ) vs (1944) Dominguez Fernandez, Angel I X Torneo Internacional de Nuevas Generaciones SUB-16 Moderna | 1-0 | A41 | |
| 2014.12.06 | Dominguez Fernandez, Angel I (1944 ) vs (1624) Perez Garcia, Adria X Torneo Internacional de Nuevas Generaciones SUB-16 Caro-Kann - Avance | 1-0 | B12 | |
| 2014.12.05 | Molina Lopez, Miguel Angel (1360 ) vs (1944) Dominguez Fernandez, Angel I X Torneo Internacional de Nuevas Generaciones SUB-16 Siciliana O'Kelly | 0-1 | B28 | |
| 2013.11.05 | Gutierrez Suarez, Marcos Anton (1728 ) vs Dominguez, Angel IV Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe Colombia 2013 Eslava Holandesa | 1-0 | D18 | |
| 2013.11.05 | Dominguez, Angel vs (2016) Vaglio Mattey, Emanuel IV Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe Colombia 2013 Siciliana | 0-1 | B33 | |
| 2013.11.04 | Dominguez, Angel vs (2064) Jimenez Garcia, Emmanuel IV Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe Colombia 2013 Robatsch - Lagarto | 0-1 | B06 | |
| 2013.11.04 | Blandon, Luis Guillermo (2138 ) vs Dominguez, Angel IV Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe Colombia 2013 Siciliana Rauzer (Moderna) | 1-0 | B66 | |
| 2013.11.03 | Dominguez, Angel vs (2017) Gonzalez Olivieri, Orlando IV Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe Colombia 2013 Francesa Avance - Paulsen | 0-1 | C02 | |
| 2013.11.02 | Vaglio Mattey, Emanuel (2058 ) vs Dominguez, Angel IV Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe Colombia 2013 Eslava | 1-0 | D10 | |
| 2013.11.02 | Dominguez, Angel vs (2146) Blandon, Luis Guillermo IV Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe Colombia 2013 Siciliana Dragón Yugoslavo - Panov | 0-1 | B76 | |
| 2012.11.25 | Gil Dominguez, Angel Jesus (1561 ) vs (1717) Salas Rasilla, Concepcion XXIII Campeonato de España de la ONCE Individual Benoni | 1-0 | A56 | |
| 2012.11.24 | Gutierrez Gonzalez, Rafael (1492 ) vs (1561) Gil Dominguez, Angel Jesus XXIII Campeonato de España de la ONCE Individual Reti Simétrica | 0-1 | A05 | |
| 2012.11.23 | Gil Dominguez, Angel Jesus (1561 ) vs (1409) Juanes Paniagua, Alberto XXIII Campeonato de España de la ONCE Individual India de dama | 1-0 | E12 | |
| 2012.11.22 | Arranz Fraile, Javier (1644 ) vs (1561) Gil Dominguez, Angel Jesus XXIII Campeonato de España de la ONCE Individual Gambito Viena | 1-0 | C29 | |
| 2012.11.21 | Gil Dominguez, Angel Jesus (1561 ) vs (1860) Pimienta Sanchez, Manuel XXIII Campeonato de España de la ONCE Individual Neo-India - Seirawan | 0-1 | E00 | |
| 2012.11.20 | Menendez Alvarez, Antonio vs (1561) Gil Dominguez, Angel Jesus XXIII Campeonato de España de la ONCE Individual Philidor - Cambio | 0-1 | C41 | |
| 2012.11.19 | Gil Dominguez, Angel Jesus (1561 ) vs (1725) Llaneras Henarejos, Miguel XXIII Campeonato de España de la ONCE Individual Peón de Dama Irregular - Kotov | 0-1 | A40 | |
| 2012.11.18 | Gimeno Diaz, Fernando (1886 ) vs (1561) Gil Dominguez, Angel Jesus XXIII Campeonato de España de la ONCE Individual Gambito de Dama Rehúsado Ragozin - Moscú | 1-0 | D38 | |
| 2012.06.22 | Delgado Lagares, Francisco Javi (1697 ) vs (1576) Gil Dominguez, Angel Jesus XII Open de Ajedrez de la FEDC (Id Event 69241) Escandinava | 1-0 | B01 | |
| 2012.06.21 | Gil Dominguez, Angel Jesus (1576 ) vs (94) Calvente Aldehuela, Antonia XII Open de Ajedrez de la FEDC (Id Event 69241) Gambito de Dama Rehúsado Semi-Pillsbury | 1-0 | D55 | |
| 2012.06.20 | Garcia Gonzalez, Jesus (1536 ) vs (1576) Gil Dominguez, Angel Jesus XII Open de Ajedrez de la FEDC (Id Event 69241) Escandinava | 0-1 | B01 | |
| 2012.06.18 | Bernabe Monteagudo, Francesc (1798 ) vs (1576) Gil Dominguez, Angel Jesus XII Open de Ajedrez de la FEDC (Id Event 69241) Escandinava | 1-0 | B01 | |
| 2012.06.17 | Gil Dominguez, Angel Jesus (1576 ) vs (90) Ardila Pacheco, Julian XII Open de Ajedrez de la FEDC (Id Event 69241) Peón de Dama Irregular - Englund | 1-0 | A40 | |
| 2012.03.15 | Gil Dominguez, Angel Jesus (1571 ) vs Borislavov Yordanov, Sasho Torneo Apertura 2012 Gambito de Dama Rehúsado Semi-Pillsbury | 0-1 | D50 | |
| 2012.03.08 | Gil Dominguez, Angel Jesus (1571 ) vs (1552) Martinez San Jose, Jorge Torneo Apertura 2012 Gambito de Dama Rehúsado Semi-Pillsbury | 0-1 | D51 | |
| 2012.03.01 | Cernuda Orejas, Victor Manuel (1934 ) vs (1571) Gil Dominguez, Angel Jesus Torneo Apertura 2012 Reti India de Rey | 1-0 | A07 | |
| 2012.02.23 | Gil Dominguez, Angel Jesus (1571 ) vs Melero Marti, Hector Torneo Apertura 2012 Francesa Avance - Nimzovich | 1-0 | C02 | |
| 2012.02.16 | Garcia Corada, Pedro (2021 ) vs (1571) Gil Dominguez, Angel Jesus Torneo Apertura 2012 Escandinava | 1/2-1/2 | B01 | |
| 2011.07.05 | Dominguez Fernandez, Angel (1366 ) vs (1712) Gimenez Aguirre, Ismael Alejo Campeonato de España PULEVA MAX Sub-12 2011 Escandinava | 0-1 | B01 | |
| 2011.06.25 | Gil Dominguez, Angel Jesus (1617 ) vs (1388) Quintana Rodriguez, Eugenio XI Open de Ajedrez de la FEDC Gambito de Dama Rehúsado - Viena | 1-0 | D30 | |
| 2011.06.24 | Garcia Lorenzo, Jaime (1294 ) vs (1617) Gil Dominguez, Angel Jesus XI Open de Ajedrez de la FEDC Giuoco Piano | 1-0 | C54 | |
| 2011.06.23 | Gil Dominguez, Angel Jesus (1617 ) vs (1475) Sanchez Soler, Manuel XI Open de Ajedrez de la FEDC Gambito de Dama - Báltica | 1-0 | D06 | |
| 2011.06.22 | Lago Carballo, Carmen (1441 ) vs (1617) Gil Dominguez, Angel Jesus XI Open de Ajedrez de la FEDC Juego del Centro - Paulsen | 1-0 | C22 | |
| 2011.06.21 | Gil Dominguez, Angel Jesus (1617 ) vs (1885) Gimeno Diaz, Fernando XI Open de Ajedrez de la FEDC India de Rey Cuatro Peones - Dinámica | 0-1 | E76 | |
| 2011.06.20 | Torres Torres, Victoria vs (1617) Gil Dominguez, Angel Jesus XI Open de Ajedrez de la FEDC Robatsch | 0-1 | B06 | |
| 2011.06.19 | Gil Dominguez, Angel Jesus (1617 ) vs Riutort Aguilar, Francisco XI Open de Ajedrez de la FEDC Neo-India - Seirawan | 1/2-1/2 | E00 | |
| 2011.05.21 | Dominguez Santos, Angel vs (1650) Sosa Iglesias, Rayco Liga Insular de Ajedrez por Eq Juego del Centro | 1-0 | C21 | |
| 2011.05.14 | Moreno Cameno, Juan Carlos vs Dominguez Santos, Angel Liga Insular de Ajedrez por Eq Gambito de Dama - Austriaca | 0-1 | D06 | |
| 2011.05.07 | Dominguez Santos, Angel vs (1675) Morales Hengmith, Chantal Liga Insular de Ajedrez por Eq Juego del Centro | 0-1 | C21 | |
| 2011.04.09 | Dominguez Santos, Angel vs (1867) Falcon Perera, Juan Ramon Liga Insular de Ajedrez por Eq Siciliana Juego del Centro - Morphy | 0-1 | B21 | |
| 2011.03.19 | Mena Trujillo, Yeray (1776 ) vs Dominguez Santos, Angel Liga Insular de Ajedrez por Eq Francesa Paulsen - Burn | 0-1 | C11 | |
| 2011.03.12 | Dominguez Santos, Angel vs (1675) Morales Hengmith, Chantal Liga Insular de Ajedrez por Eq Juego del Centro | 1-0 | C21 | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.07.06 | Alvarez Dominguez,F (1959) vs (2035) Odriozola Coscolin,Dani Vitoria-Gasteiz Int Open Siciliana Alapin | 0-1 | B22 | |
| 2025.07.06 | Dominguez Exposito,Ibon (2201) vs (2406) Moskalenko,V1 Vitoria-Gasteiz Int Open Moderna | 1/2-1/2 | A41 | |
| 2025.07.05 | Dominguez Exposito,Ibon (2201) vs (1928) Gallastegi de la Fuente,I Vitoria-Gasteiz Int Open Peón de Dama Irregular - Kotov | 1-0 | A40 | |
| 2025.07.04 | Alvarez Dominguez,F (1959) vs (2071) Crespo Diaz,David Vitoria-Gasteiz Int Open Siciliana Alapin | 0-1 | B22 | |
| 2025.07.04 | Martinez Reyes,P (2361) vs (2201) Dominguez Exposito,Ibon Vitoria-Gasteiz Int Open Reti India de Rey | 1-0 | A07 | |
| 2025.07.03 | Dominguez Exposito,Ibon (2201) vs (1957) Gutierrez Abarrategui,Luis Vitoria-Gasteiz Int Open Peón de Dama Irregular - Franco-India | 1-0 | A40 | |
| 2025.07.03 | Lopez Gil,D (1925) vs (2201) Dominguez Exposito,Ibon Vitoria-Gasteiz Int Open Reti Zukertort | 0-1 | A06 | |
| 2025.07.02 | Dominguez Exposito,Ibon (2201) vs (1832) Ghorbanzadeh,Pedram Vitoria-Gasteiz Int Open Catalana Abierta (Clásica) | 1-0 | E04 | |
| 2025.07.01 | Grieve,Harry (2475) vs (2201) Dominguez Exposito,Ibon Vitoria-Gasteiz Int Open Francesa Avance - Euwe | 1-0 | C02 | |
| 2025.07.01 | Dominguez Exposito,Ibon (2201) vs (1813) Meneses Arenas,Mikel Vitoria-Gasteiz Int Open India de Dama Capablanca - Riumin | 1-0 | E16 | |
| 2025.06.30 | Perez de Mendiguren Molina,Aimar (1686) vs (2201) Dominguez Exposito,Ibon Vitoria-Gasteiz Int Open Francesa Paulsen - Steinitz | 0-1 | C11 | |
| 2025.06.30 | Priyanka,Nutakki (2260) vs (1712) Errasti Dominguez,Daniel Vitoria-Gasteiz Int Open India Irregular | 1-0 | E10 | |
| 2025.06.24 | Kjaergaard Jensen,J (2081) vs (2201) Dominguez Exposito,Ibon Titled Tue 24th Jun Early Peón de Dama Zukertort - Simétrica | 1-0 | D02 | |
| 2025.05.27 | Sydoryka,Vladyslav (2224) vs (2185) Dominguez,Ramiro Titled Tue 27th May Late Inglesa Anglo-India | 1-0 | A15 | |
| 2025.05.27 | Becking,S (2410) vs (2185) Dominguez,Ramiro Titled Tue 27th May Late Caballo Indio | 0-1 | A46 | |
| 2025.05.27 | Dominguez,Ramiro (2185) vs (2060) Fascio Outerbridge,Arno Augusto Titled Tue 27th May Late Siciliana - Keres | 1-0 | B20 | |
| 2025.05.27 | Alizadeh,Mohammad Mahdi (2015) vs (2185) Dominguez,Ramiro Titled Tue 27th May Late Reti Simétrica | 1-0 | A05 | |
| 2025.05.27 | Dominguez,Ramiro (2185) vs (2198) Fedorov,Artem Alek Titled Tue 27th May Late Siciliana - Keres | 1-0 | B20 | |
| 2025.05.27 | Dominguez,Ramiro (2185) vs (2340) Przybylski,W Titled Tue 27th May Late Caro-Kann - Avance | 0-1 | B12 | |
| 2025.05.27 | Robert,Yoann (2198) vs (2185) Dominguez,Ramiro Titled Tue 27th May Late Nimzovich - Moderna | 1/2-1/2 | A01 | |
| 2025.05.27 | Dominguez,Ramiro (2185) vs (2348) Barseghyan,Armen Ar. Titled Tue 27th May Late Siciliana - Keres | 0-1 | B20 | |
| 2025.05.27 | Dominguez,Ramiro (2185) vs (2227) Gubajdullin,A Titled Tue 27th May Late Siciliana - Keres | 1-0 | B20 | |
| 2025.05.27 | Altini,N (2357) vs (2185) Dominguez,Ramiro Titled Tue 27th May Late Gambito de Dama Rehúsado - Cambio | 0-1 | D35 | |
