 
                                    | Fecha | Torneo de ajedrez | Estado | ||
|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.06.24 | Efimov,Leonid (2260) vs (2280) Alonso Orta,Osiel Alberto Titled Tue 24th Jun Early Inglesa Anglo-India - Caballo de Rey | 0-1 | A15 | |
| 2025.06.24 | Jake Shanty (2252) vs (2260) Efimov,Leonid Titled Tue 24th Jun Early Reti Simétrica - Nimzovich | 1-0 | A05 | |
| 2025.05.27 | Zhukovskyi,Oleksandr (2153) vs (2260) Efimov,Leonid Titled Tue 27th May Late Nimzovich - Clásica | 1-0 | A01 | |
| 2025.05.27 | Efimov,Leonid (2260) vs (2195) Sobek,J Titled Tue 27th May Late Inglesa Simétrica | 1-0 | A30 | |
| 2025.05.27 | Ghimoyan,Narek (2273) vs (2260) Efimov,Leonid Titled Tue 27th May Late Peón de Dama - Chigorin | 1-0 | D00 | |
| 2025.05.27 | Efimov,Leonid (2260) vs (2383) Gergacz,A Titled Tue 27th May Late Reti | 1-0 | A04 | |
| 2025.05.27 | Efimov,Leonid (2260) vs (2309) Saidov,Bilukhadzh Titled Tue 27th May Late Reti Zukertort | 0-1 | A06 | |
| 2025.05.27 | Hamitevici,V (2423) vs (2260) Efimov,Leonid Titled Tue 27th May Late Inglesa Agincourt - Kurajica | 1-0 | A13 | |
| 2025.06.03 | Efimov,Leonid (2260) vs (2282) Hovakimyan,Vache Titled Tue 3rd Jun Early Reti India de Rey - Yugoslava | 0-1 | A07 | |
| 2025.06.03 | Efimov,Leonid (2260) vs (2314) Salonen,Aku Titled Tue 3rd Jun Early Reti India de Rey | 0-1 | A07 | |
| 2025.06.03 | Tovmasian,V (2352) vs (2260) Efimov,Leonid Titled Tue 3rd Jun Early Siciliana | 0-1 | B33 | |
| 2025.03.14 | Efimov,Leonid (2223) vs (2306) Cherniaev,A1 Ivi GP Chess 2025 India - Saemisch | 0-1 | A50 | |
| 2024.12.07 | Chaqryan,Erik (2325) vs (2204) Efimov,Leonid 6th Yerevan Open A 2024 Catalana Abierta (Clásica) | 1-0 | E04 | |
| 2025.03.13 | Nikitenko,M (2521) vs (2223) Efimov,Leonid Ivi GP Chess 2025 Reti Simétrica - Spassky | 1-0 | A05 | |
| 2024.12.06 | Sukiasyan,Vahe A. (2368) vs (2204) Efimov,Leonid 6th Yerevan Open A 2024 Gambito de Dama Rehúsado | 1-0 | D30 | |
| 2025.03.13 | Efimov,Leonid (2223) vs (2374) Garv,Gaur Ivi GP Chess 2025 Catalana Irregular - Gambito | 0-1 | E01 | |
| 2025.03.12 | Efimov,Leonid (2223) vs (2207) Karpenko,Anton Ivi GP Chess 2025 Siciliana Abierta - Dos Caballos | 1-0 | B56 | |
| 2025.03.12 | Tologontegin,S (2359) vs (2223) Efimov,Leonid Ivi GP Chess 2025 Siciliana | 1/2-1/2 | B20 | |
| 2025.03.11 | Efimov,Leonid (2223) vs (2347) Namitbir,Singh Walia Ivi GP Chess 2025 Española Morphy - Archangelsk | 1/2-1/2 | C78 | |
| 2025.03.10 | Obgolts,Erik (2403) vs (2223) Efimov,Leonid Ivi GP Chess 2025 Siciliana | 1/2-1/2 | B30 | |
| 2025.03.09 | Aleksandrov,A (2395) vs (2223) Efimov,Leonid Ivi GP Chess 2025 Reti India de Rey | 1/2-1/2 | A07 | |
| 2025.03.09 | Efimov,Leonid (2223) vs (2344) Sitnikov,A Ivi GP Chess 2025 Peón de Dama Irregular - Franco-India | 1/2-1/2 | A40 | |
| 2025.03.08 | Zverev,Lev (2425) vs (2223) Efimov,Leonid Ivi GP Chess 2025 Siciliana | 1-0 | B30 | |
| 2024.07.19 | Glek,I (2396) vs (2312) Efimov,Ig Genova Int Open A 2024 Caro-Kann | 1/2-1/2 | B12 | |
| 2024.07.17 | Sipila,V (2450) vs (2312) Efimov,Ig Genova Int Open A 2024 Pirc | 1-0 | B07 | |
| 2024.07.16 | Efimov,Ig (2312) vs (2380) Kovacevic,Bl Genova Int Open A 2024 Peón de Dama Zukertort - Simétrica | 1/2-1/2 | D02 | |
| 2024.07.16 | Nitish,Belurkar (2442) vs (2312) Efimov,Ig Genova Int Open A 2024 Robatsch - Noruega | 0-1 | B06 | |
| 2024.07.14 | Efimov,Ig (2312) vs (2494) Gusain,H Genova Int Open A 2024 Reti | 0-1 | A04 | |
| 2024.08.25 | Drygalov,Sergey (2542) vs (2116) Efimov,Leonid St.Petersburg Rapid GP Semi-Eslava Anti-Merano - Gambito | 1-0 | D44 | |
| 2024.08.25 | Efimov,Leonid (2116) vs (2430) Remizov,Yaroslav St.Petersburg Rapid GP India | 1/2-1/2 | A50 | |
| 2024.08.24 | Efimov,Leonid (2116) vs (2453) Zubritskiy,A St.Petersburg Rapid GP Gambito de Dama Chigorin | 1/2-1/2 | D07 | |
| 2024.08.24 | Drygalov,Andrey (2457) vs (2116) Efimov,Leonid St.Petersburg Rapid GP Siciliana - Chekhover | 1/2-1/2 | B53 | |
| 2024.08.23 | Efimov,Leonid (2116) vs (2457) Drygalov,Andrey St.Petersburg Blitz GP Catalana Irregular - Cerrada | 0-1 | E01 | |
| 2024.08.20 | Efimov,Leonid (2116) vs (2542) Zvjaginsev,V Korchnoi Mem Open 2024 Peón de Dama Irregular - Franco-India (Keres) | 0-1 | A40 | |
| 2024.08.18 | Efimov,Leonid (2116) vs (1680) Shirokun,Aleksey Korchnoi Mem Open 2024 Eslava Rubinstein | 1-0 | D11 | |
| 2024.08.17 | Polulyakhov,Oleg Ivan (1913) vs (2116) Efimov,Leonid Korchnoi Mem Open 2024 Siciliana Cerrada | 0-1 | B23 | |
| 2024.09.16 | Hernandez Guerrero,G (2482) vs (2338) Efimov,Ig 45th Olympiad 2024 Francesa Paulsen - Burn | 0-1 | C11 | |
| 2024.09.22 | Efimov,Ig (2338) vs (2153) Krieger,Markus 45th Olympiad 2024 Reti India de Rey - Barcza | 1-0 | A07 | |
| 2024.09.15 | Haidary,Hameedullah (2192) vs (2338) Efimov,Ig 45th Olympiad 2024 Francesa - Cambio | 0-1 | C01 | |
| 2024.09.21 | Rodriguez Vila,A (2417) vs (2338) Efimov,Ig 45th Olympiad 2024 Siciliana - Morra | 1/2-1/2 | B32 | |
| 2024.06.29 | Efimov,Ig (2312) vs (2251) Apol,Luitjen Akselsson 5th ESNA Ind 2024 India de Rey - Smyslov Diferido | 1-0 | E61 | |
| 2024.06.28 | Carpenter,Paul A (1969) vs (2312) Efimov,Ig 5th ESNA Ind 2024 Nimzovich - Moderna | 0-1 | A01 | |
| 2024.06.27 | Efimov,Ig (2312) vs (1832) D'Amico,Nicola 5th ESNA Ind 2024 Inglesa Cuatro Caballos - Capablanca | 1-0 | A28 | |
| 2024.06.26 | Ribera Veganzones,Serni (2341) vs (2312) Efimov,Ig 5th ESNA Ind 2024 Robatsch - Pequeño Centro | 0-1 | B06 | |
| 2024.06.26 | Efimov,Ig (2312) vs (1907) Frick,R 5th ESNA Ind 2024 Caballo Indio - Torre | 1-0 | A46 | |
| 2024.06.25 | Pace,C (2184) vs (2312) Efimov,Ig 5th ESNA Ind 2024 Robatsch | 0-1 | B06 | |
| 2024.06.24 | Efimov,Ig (2312) vs (2317) Michaelides,Konstantinos 5th ESNA Ind 2024 Bogo-India - Nimzovich | 1/2-1/2 | E11 | |
| 2024.09.14 | Efimov,Ig (2338) vs (2490) Quizon,Daniel 45th Olympiad 2024 Przepiorka del este de la India | 0-1 | A49 | |
| 2024.08.18 | Vorobiov,E (2400) vs (2116) Efimov,Leonid Korchnoi Mem Open 2024 Inglesa Agincourt - Caballo de Rey | 1-0 | A13 | |
| 2024.02.29 | Efimov,Leonid (2058) vs (2347) Khruschiov,A ch-Moscow Open Superfinal Peón de Dama Irregular - Kotov | 1/2-1/2 | A40 | |
| 2024.02.28 | Yagupov,I (2290) vs (2058) Efimov,Leonid ch-Moscow Open Superfinal Semi-Eslava Anti-Merano - Lilienthal | 1-0 | D44 | |
| 2024.08.17 | Efimov,Leonid (2116) vs (1759) Vasiljev,Artem Korchnoi Mem Open 2024 Eslava Rubinstein | 1-0 | D11 | |
| 2024.02.27 | Efimov,Leonid (2058) vs (2243) Pshmahov,Osman ch-Moscow Open Superfinal Holandesa | 1-0 | A80 | |
| 2024.02.26 | Khudyakov,Stanislav (2238) vs (2058) Efimov,Leonid ch-Moscow Open Superfinal Siciliana Clásica - Siciliana Clásica | 1/2-1/2 | B58 | |
| 2024.09.19 | Efimov,Ig (2338) vs (2426) Burovic,Rijad 45th Olympiad 2024 India India Oriental | 1/2-1/2 | A48 | |
| 2024.09.12 | Efimov,Ig (2338) vs (2484) Suleymenov,Alisher 45th Olympiad 2024 Przepiorka del este de la India | 0-1 | A49 | |
| 2024.09.11 | Mchangama Omar vs (2338) Efimov,Ig 45th Olympiad 2024 Siciliana - Philidor | 0-1 | B20 | |
| 2024.09.18 | Mafaaz Khalid (2069) vs (2338) Efimov,Ig 45th Olympiad 2024 Pirc - Checa | 0-1 | B07 | |
| 2024.02.25 | Hovakimyan,Vache (2121) vs (2058) Efimov,Leonid ch-Moscow Open Superfinal Gambito de Dama Rehúsado - Semi-Eslava Antigua | 1/2-1/2 | D31 | |
| 2024.02.24 | Vlasenko,M (2362) vs (2058) Efimov,Leonid ch-Moscow Open Superfinal Peón de Dama - Mason (Steinitz) | 1/2-1/2 | D00 | |
| 2024.06.24 | Strade,Arita (1957) vs (2312) Efimov,Ig 5th ESNA Ind 2024 Siciliana Alapin | 0-1 | B22 | |
| 2024.06.23 | Berend,F (2235) vs (2312) Efimov,Ig 5th ESNA Ind 2024 Siciliana | 1/2-1/2 | B40 | |
| 2024.02.24 | Efimov,Leonid (2058) vs (2308) Zhukov,Anton ch-Moscow Open Superfinal Neo-India - Catalana Irregular | 1/2-1/2 | E00 | |
| 2024.02.23 | Efimov,Leonid (2058) vs (2364) Popov,Konstantin ch-Moscow Open Superfinal Reti Simétrica - India de Rey | 0-1 | A05 | |
| 2023.07.18 | Efimov,Leonid (2029) vs (2310) Zakaryan,David 19th Moscow Open A 2023 Gambito de Dama Rehúsado | 1/2-1/2 | D30 | |
| 2023.10.29 | Efimov,Leonid (2080) vs (2447) Aleksandrov,A Chigorin Memorial 2023 Gambito de Dama Rehúsado | 0-1 | D30 | |
| 2023.10.28 | Vlasenko,M (2371) vs (2080) Efimov,Leonid Chigorin Memorial 2023 Peón de Dama - Mason (Steinitz) | 0-1 | D00 | |
| 2023.08.25 | Efimov,Leonid (2080) vs (2552) Turov,M St Petersburg Blitz 2023 Neo-India - Catalana Irregular | 0-1 | E00 | |
| 2023.08.23 | Efimov,Leonid (1993) vs (2435) Isanzhulov,Arystan Korchnoi Mem Open 2023 Neo-India - Catalana Irregular | 0-1 | E00 | |
| 2023.08.21 | Efimov,Leonid (1993) vs (2411) Vorobiov,E Korchnoi Mem Open 2023 Reti Simétrica - Barcza | 1/2-1/2 | A05 | |
| 2023.08.20 | Efimov,Leonid (1993) vs (1609) Nikishin,Igor Korchnoi Mem Open 2023 Gambito de Dama Rehúsado | 1-0 | D30 | |
| 2023.10.17 | Smirnov,P (2538) vs (2080) Efimov,Leonid TCh-RUS Blitz 2023 Siciliana Alapin - Smith-Morra | 1/2-1/2 | B22 | |
| 2023.10.27 | Efimov,Leonid (2080) vs (1514) Protasov,Nikolay Chigorin Memorial 2023 India de Rey Schwarz - Semi-Averbakh | 1-0 | E73 | |
| 2023.10.26 | Moiseeva,Olesya (1843) vs (2080) Efimov,Leonid Chigorin Memorial 2023 Siciliana Richter - Siciliana Richter | 0-1 | B62 | |
| 2023.10.25 | Efimov,Leonid (2080) vs (1959) Antipov,Fedor Chigorin Memorial 2023 Reti India de Rey | 1/2-1/2 | A08 | |
| 2023.10.24 | Khafizova,Diana (1909) vs (2080) Efimov,Leonid Chigorin Memorial 2023 Gambito de Dama Rehúsado | 0-1 | D30 | |
| 2023.10.23 | Efimov,Leonid (2080) vs (1713) Shishkin,Vladislav Chigorin Memorial 2023 Peón de Dama Irregular - Franco-India | 1/2-1/2 | A40 | |
| 2023.10.22 | Sadykhov,Ali (1744) vs (2080) Efimov,Leonid Chigorin Memorial 2023 Siciliana Alapin - Smith-Morra | 1-0 | B22 | |
| 2023.10.21 | Efimov,Leonid (2080) vs (1579) Shepel,Ivan Chigorin Memorial 2023 India de Rey Schwarz - Semi-Averbakh | 1-0 | E73 | |
| 2023.08.19 | Dudkin,Mikhail Dm. (1648) vs (1993) Efimov,Leonid Korchnoi Mem Open 2023 Gambito de Dama Rehúsado - Semi-Eslava Antigua | 0-1 | D31 | |
| 2023.08.19 | Efimov,Leonid (1993) vs (2406) Tsaruk,Maksim Korchnoi Mem Open 2023 Reti | 0-1 | A04 | |
| 2023.08.18 | Rakhlina,Kristina (1431) vs (1993) Efimov,Leonid Korchnoi Mem Open 2023 Siciliana | 0-1 | B20 | |
| 2023.06.17 | Efimov,Leonid (2171) vs (2332) Popov,Maksim Voronezh Open 2023 Neo-India - Catalana Irregular | 0-1 | E00 | |
| 2022.11.19 | Zaibi,A (2395) vs (2372) Efimov,Ig 11th Beirut Open 2022 Francesa Tarrasch | 1-0 | C03 | |
| 2022.11.18 | Efimov,Ig (2372) vs (2261) Najjar,A 11th Beirut Open 2022 Peón de Dama Irregular - Kotov | 1-0 | A40 | |
| 2022.11.17 | Koniahli,Malek. (2209) vs (2372) Efimov,Ig 11th Beirut Open 2022 Caro-Kann - Avance | 1-0 | B12 | |
| 2022.11.14 | Efimov,Ig (2372) vs (1450) Bazarbashian,Krikor 11th Beirut Open 2022 Philidor - Jaenisch (Jansen) | 1-0 | C41 | |
| 2022.11.13 | Efimov,Ig (2372) vs (1693) Ferzli,Dany Michael 11th Beirut Open 2022 Peón de Dama Zukertort - Catalana | 1-0 | D02 | |
| 2022.10.30 | Makshanov,Matvey (1639) vs (1984) Efimov,Leonid Chigorin Memorial 2022 Siciliana Moscú - Sokolsky | 0-1 | B52 | |
| 2022.10.29 | Efimov,Leonid (1984) vs (1718) Mineev,Sergey I. Chigorin Memorial 2022 Reti Simétrica - India de Rey | 0-1 | A05 | |
| 2022.10.28 | Lundin,J (2199) vs (1984) Efimov,Leonid Chigorin Memorial 2022 Gambito de Dama Rehúsado - Semi-Eslava Antigua | 1-0 | D31 | |
| 2022.10.27 | Efimov,Leonid (1984) vs (2193) Kunakbaev,I Chigorin Memorial 2022 Inglesa Ultra-Simétrica | 1/2-1/2 | A37 | |
| 2022.10.26 | Dorashava,Viktoryia (1560) vs (1984) Efimov,Leonid Chigorin Memorial 2022 Gambito de Dama Rehúsado | 0-1 | D30 | |
| 2022.10.25 | Efimov,Leonid (1984) vs (2248) Skatchkov,Valery Chigorin Memorial 2022 Catalana Irregular - Cerrada | 0-1 | E01 | |
| 2022.10.24 | Timerkhanov,Alexander (2372) vs (1984) Efimov,Leonid Chigorin Memorial 2022 Siciliana Abierta - Dos Caballos | 1/2-1/2 | B56 | |
| 2022.10.23 | Efimov,Leonid (1984) vs (2332) Chyndygyr,Tamerlan Chigorin Memorial 2022 Gambito de Dama Rehúsado | 1/2-1/2 | D30 | |
| 2022.10.22 | Buzanov,Artemiy (1284) vs (1984) Efimov,Leonid Chigorin Memorial 2022 Siciliana Moscú | 0-1 | B52 | |
| 2022.11.12 | Eid,Floron (1163) vs (2372) Efimov,Ig 11th Beirut Open 2022 Nimzo-India Saemisch | 0-1 | E24 | |
| 2021.09.25 | Efimov,Ig (2406) vs (2356) Pescatore,L 52nd Italian Teams Final Reti Zukertort | 1/2-1/2 | A06 | |
| 2021.09.25 | Pescatore,L (2356) vs (2406) Efimov,Ig 52nd Italian Teams Final Caro-Kann | 1/2-1/2 | B12 | 
| BBDD -> | 
| Stockfish 17 - Profundidad |