 
                                    | Fecha | Torneo de ajedrez | Estado | 
|---|---|---|
| 2017-03-03 to 2017-03-03 | weekly13.12 1395/12/13  | Finalizado | 
| 2017-02-17 to 2017-02-17 | Alborz Weekly Rapid  | Finalizado | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| 2011.09.08 | Safari Eskandari, M. (2014) vs (2349) Darban, M. 3rd Zenderood Open Reti | 0-1 | A04 | |
| 2011.09.07 | Mammadov, A. (2398) vs (2014) Safari Eskandari, M. 3rd Zenderood Open Petrov Moderna - Simétrica | 1-0 | C43 | |
| 2011.09.06 | Safari Eskandari, M. (2014) vs (2293) Asgari, M. 3rd Zenderood Open Reti Simétrica - Nimzovich | 1-0 | A05 | |
| 2011.09.05 | Avetisian, Man (2276) vs (2014) Safari Eskandari, M. 3rd Zenderood Open Neo-India | 1/2-1/2 | E00 | |
| 2011.09.03 | Safari Eskandari, M. (2014) vs (2311) Javanbakht, N. 3rd Zenderood Open Siciliana Alapin | 0-1 | B22 | 
| BBDD -> | 
| Stockfish 17 - Profundidad |