 
                                    | Fecha | Torneo de ajedrez | Estado | ||
|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| 2012.05.28 | Giminez, Randy (1827) vs (1895) Dutiel, Tony 31st OCF NAO FIDE Open Juego del Centro | 0-1 | C21 | |
| 2012.05.28 | Patton, T. (2067) vs (1827) Giminez, Randy 31st OCF NAO FIDE Open Moderna | 1-0 | A41 | |
| 2012.05.27 | Giminez, Randy (1827) vs (2009) Wharry, S. 31st OCF NAO FIDE Open Francesa Cerrada Tarrasch | 1/2-1/2 | C05 | |
| 2012.05.27 | O Hare, Ciaran (1997) vs (1827) Giminez, Randy 31st OCF NAO FIDE Open Reti - Wade | 0-1 | A04 | |
| 2012.05.27 | Carlson, Martin (1849) vs (1827) Giminez, Randy 31st OCF NAO FIDE Open Moderna | 0-1 | A41 | |
| 2012.05.26 | Berry, Ja (2010) vs (1827) Giminez, Randy 31st OCF NAO FIDE Open Pirc | 1-0 | B07 | |
| 2011.05.30 | Giminez, Randy (1842) vs Winters, William 30th NAO Open Siciliana Juego del Centro - Smith-Morra | 1-0 | B21 | |
| 2011.05.30 | Dutiel, Tony vs (1842) Giminez, Randy 30th NAO Open Pirc | 1/2-1/2 | B07 | |
| 2011.05.29 | Giminez, Randy (1842) vs Van Deelen, Mike 30th NAO Open Siciliana Juego del Centro - Smith-Morra | 1-0 | B21 | |
| 2011.05.29 | Giminez, Randy (1842) vs (1838) Maldonado, Ernest R 30th NAO Open Siciliana Juego del Centro | 0-1 | B21 | |
| 2011.05.29 | Wells, Bruce A vs (1842) Giminez, Randy 30th NAO Open Pirc | 0-1 | B07 | |
| 2011.05.28 | Giminez, Randy (1842) vs Stevahn, Tyler 30th NAO Open Dos Caballos | 1-0 | C57 | |
| 2011.05.28 | Dumas, Steven R vs (1842) Giminez, Randy 30th NAO Open Reti - Wade | 1-0 | A04 | |
| 2011.05.28 | Fouard, Daryl R vs (1842) Giminez, Randy 30th NAO Open Pirc | 0-1 | B07 | |
| 2011.05.27 | Giminez, Randy (1842) vs (1882) Hodgden, Paul Micha 30th NAO Open Francesa Avance - Euwe | 0-1 | C02 | |
| 2011.05.27 | Giminez, Randy (1842) vs Bailey, Daniel F 30th NAO Open Escandinava | 0-1 | B01 | |
| 2011.05.27 | Wawrzaszek, J. (1987) vs (1842) Giminez, Randy 30th NAO Open Pirc | 1-0 | B07 | |
| 2010.05.31 | Giminez, Randy vs (2015) Latino, C. NAO India | 0-1 | A45 | |
| 2010.05.30 | Giminez, Randy vs (2078) Patton, T. NAO Bird | 0-1 | A02 | |
| 2010.05.29 | Baumgartner, C. (1894) vs Giminez, Randy NAO Pirc | 0-1 | B07 | |
| 2010.05.29 | Luscomb, D. (1856) vs Giminez, Randy NAO India | 1-0 | A45 | |
| 2010.05.29 | Giminez, Randy vs (1783) Montero, J. NAO Apertura Polaca (Sokolsky) | 1-0 | A00 | |
| 1986.01.01 | Giminez, R. vs Mihelich, J. Kalamazoo WMU op Bird | 1-0 | A02 | |
| 1986.01.01 | Giminez, R. vs Smith, LL. Kalamazoo WMU op Bird - From | 0-1 | A02 | |
| 1986.01.01 | DeRyke, S. vs Giminez, R. Kalamazoo WMU op Alekhine - Dos Peones | 0-1 | B02 | 
| BBDD -> | 
| Stockfish 17 - Profundidad |