 
                                    | Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| 2014.04.13 | Gogonea, Paul (1479 ) vs (1132) Cuvinciuc, Peter Campionatul National de sah clasic pt. copii, juniori si tineret - 2014 - B12 Peón de Dama Zukertort | 1-0 | D02 | |
| 2014.04.12 | Nita, Andrei (1296 ) vs (1479) Gogonea, Paul Campionatul National de sah clasic pt. copii, juniori si tineret - 2014 - B12 Caro-Kann del Cambio | 1-0 | B13 | |
| 2014.04.11 | Gogonea, Paul (1479 ) vs (1727) Coman, Mihnea-George Campionatul National de sah clasic pt. copii, juniori si tineret - 2014 - B12 India - Trompowsky | 1/2-1/2 | A45 | |
| 2014.04.10 | Chiscop, Ioan (1104 ) vs (1479) Gogonea, Paul Campionatul National de sah clasic pt. copii, juniori si tineret - 2014 - B12 Peón de Dama Zukertort | 0-1 | D02 | |
| 2014.04.09 | Gogonea, Paul (1479 ) vs (1814) Fluerariu, Radu-Cristian Campionatul National de sah clasic pt. copii, juniori si tineret - 2014 - B12 Peón de Dama - Levitsky | 0-1 | D00 | |
| 2014.04.09 | Bulau, Andrei-Cristian (1573 ) vs (1479) Gogonea, Paul Campionatul National de sah clasic pt. copii, juniori si tineret - 2014 - B12 Caro-Kann - Avance (Corto) | 1-0 | B12 | |
| 2014.04.08 | Radu, Daniel (1606 ) vs (1479) Gogonea, Paul Campionatul National de sah clasic pt. copii, juniori si tineret - 2014 - B12 Gambito de Dama Aceptado | 1/2-1/2 | D20 | |
| 2014.04.07 | Gogonea, Paul (1479 ) vs (1602) Anghelus, Alin-Gabriel Campionatul National de sah clasic pt. copii, juniori si tineret - 2014 - B12 Peón de Dama - Levitsky | 1/2-1/2 | D00 | |
| 2014.04.06 | Gogonea, Paul (1479 ) vs (1882) Stoleriu, George Campionatul National de sah clasic pt. copii, juniori si tineret - 2014 - B12 Caballo Indio - Torre | 1-0 | A46 | |
| 2013.07.19 | Gogonea, Paul (1417 ) vs (1790) Toth, Botond-Artur Campionatul National pe echipe pentru copii si juniori, Iasi, 14-21.07.2013 India - Trompowsky | 0-1 | A45 | |
| 2013.07.18 | Iustin, Silviu (1494 ) vs (1417) Gogonea, Paul Campionatul National pe echipe pentru copii si juniori, Iasi, 14-21.07.2013 Apertura Benko | 1-0 | A00 | |
| 2013.07.17 | Gogonea, Paul (1417 ) vs (1657) Manea, Costin Campionatul National pe echipe pentru copii si juniori, Iasi, 14-21.07.2013 Peón de Dama Zukertort | 1-0 | D02 | |
| 2013.07.17 | Toth, Botond-Artur (1790 ) vs (1417) Gogonea, Paul Campionatul National pe echipe pentru copii si juniori, Iasi, 14-21.07.2013 Caro-Kann Caballo Clásico - Caro-Kann Caballo Clásico | 1-0 | B18 | |
| 2013.07.16 | Gogonea, Paul (1417 ) vs (1494) Iustin, Silviu Campionatul National pe echipe pentru copii si juniori, Iasi, 14-21.07.2013 India - Trompowsky | 1-0 | A45 | |
| 2013.07.16 | Manea, Costin (1657 ) vs (1417) Gogonea, Paul Campionatul National pe echipe pentru copii si juniori, Iasi, 14-21.07.2013 Peón de Dama Irregular | 1/2-1/2 | A40 | |
| 2013.04.08 | Gogonea, Paul (1404 ) vs (1339) Palii, Alex Campionatele Nationale Individuale de Sah Benoni Antigua | 1-0 | A43 | |
| 2013.04.06 | Datcu-Goiceanu, David (1636 ) vs (1404) Gogonea, Paul Campionatele Nationale Individuale de Sah Caro-Kann Panov - Caro-Kann Panov | 1-0 | B14 | |
| 2013.04.05 | Gogonea, Paul (1404 ) vs (1373) Jancso, Balint Campionatele Nationale Individuale de Sah Caballo Indio - Torre | 1/2-1/2 | A46 | |
| 2013.04.05 | Chioran, Andrei-Ovidiu (1611 ) vs (1404) Gogonea, Paul Campionatele Nationale Individuale de Sah Caro-Kann - Dos Caballos (Mindeno) | 1-0 | B11 | |
| 2013.04.04 | Szocs, Teodor-Iulian (1650 ) vs (1404) Gogonea, Paul Campionatele Nationale Individuale de Sah Reti | 1-0 | A04 | |
| 2013.04.03 | Gogonea, Paul (1404 ) vs (1650) Cotruta, Alexandru-Mihai Campionatele Nationale Individuale de Sah India India Oriental - Londres | 0-1 | A48 | |
| 2013.04.03 | Todorut, Ovidiu-Stefan (1573 ) vs (1404) Gogonea, Paul Campionatele Nationale Individuale de Sah Caro-Kann | 0-1 | B10 | |
| 2013.04.02 | Gogonea, Paul (1404 ) vs (1642) Stefan, Mihai Campionatele Nationale Individuale de Sah Peón de Dama Zukertort | 0-1 | D02 | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | 
| BBDD -> | 
| Stockfish 17 - Profundidad |