Josef Granabetter - Partidas de ajedrez

Josef Granabetter - Información del jugador de ajedrez

Última actualización: 04/09/2023 01:21:19 GMT+2
Actividad del jugador: ON
Nombre del jugador: Josef Granabetter (AUT) AUT
Foto del jugador: (Buscar en Google Imágenes)
Edad: 68 años (nacido en 1957)
Sexo:
Fide ID: 1620894 (FIDE card)
Mayor ELO conseguido: 2009
Josef Granabetter - Partidas de ajedrez: 87
0 (Rápido)
0 (Blitz)

Josef Granabetter - Gráficos

FIDE Elo

Actividad

Josef Granabetter - Torneos de ajedrez

Fecha Torneo de ajedrez Posición inicial Posición final Performance
2022-09-25 to 2023-04-30 2. Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft Landesliga S 2022 23 Austria 27 16 [+11] 1883
2023-07-08 to 2023-07-15 42. St. Veiter Jacques-Lemans-Open 2023 B-Turnier Austria 35 35 [0] 1546
2022-10-01 to 2023-03-18 Wiener Vereinsmeisterschaft 2022/23 A-Liga Austria 173 110 [+63] 1774
2023-02-11 to 2023-02-18 21. Int. Dolomitenbank Open Lienz 2023 Austria 65 62 [+3] 1872
2015-07-11 to 2015-07-18 34. St. Veiter Schachturnier 2015 - Jacques Lemans Open B-Turnier Austria 38 17 [+21] 2023
2023-05-13 to 2023-05-21 7. Int. Bodenseeopen Austria 71 88 [-17] 1715
2022-10-08 to 2023-03-25 Wiener Vereinsmeisterschaft 2022/23 B-Liga Austria 90 93 [-3] 1800
2022-10-05 to 2023-02-22 Wiener Betriebsmeisterschaft 2022/23 B-Liga Austria 77 43 [+34] 0
2022-10-12 to 2023-02-15 Wiener Betriebsmeisterschaft 2022/23 C-Liga Austria 63 27 [+36] 1841
2022-08-13 to 2022-08-20 38. FAAKER SEE OPEN 13. - 20.08.2022 Kulturhaus Latschach/AUT Austria 36 23 [+13] 1845
2022-04-10 to 2022-04-14 Österreichische Meisterschaft Senioren 2022 S65+ Austria 14 9 [+5] 1906
2022-07-09 to 2022-07-16 41. St. Veiter Jacques-Lemans-Open 2022 B-Turnier Austria 38 65 [-27] 1668
2022-05-21 to 2022-05-29 6. BodenseeOPEN Austria 67 122 [-55] 1567
2021-10-02 to 2022-02-12 Wiener Vereinsmeisterschaft 2021/22 1. Klasse Nord Austria 25 74 [-49] 0
2021-10-06 to 2022-03-30 Wiener Betriebsmeisterschaft 2021/22 1. Klasse Austria 39 21 [+18] 1721
2021-07-10 to 2021-07-17 40. Internationales St. Veiter Jacques Lemans Open - B-Turnier Austria 40 34 [+6] 1781
2020-09-26 to 2021-02-20 Wiener Vereinsmeisterschaft 2020/21 B-Liga Süd Austria 33 25 [+8] 0
2020-09-26 to 2021-03-20 Wiener Vereinsmeisterschaft 2020/21 2. Klasse Nord Austria 9 23 [-14] 0
2020-07-11 to 2020-07-18 39. Jacques-Lemans-Open St. Veit 2020_B-Turnier Austria 52 28 [+24] 1901
2019-09-22 to 2020-04-26 Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft B Liga Mitte Austria 14 22 [-8] 1898
2019-09-28 to 2020-02-22 Wiener Vereinsmeisterschaft 2019/2020 B-Liga Nord Austria 62 101 [-39] 0
2019-10-02 to 2020-03-11 Wiener Betriebsmeisterschaft 2019/2020 A-Liga Austria 108 95 [+13] 1783
2019-10-02 to 2020-03-11 Wiener Betriebsmeisterschaft 2019/2020 C-Liga Austria 78 37 [+41] 2062
2019-01-07 to 2019-01-07 Test 1996 462 1878 [-1416] 928
2020-02-14 to 2020-02-21 International Chess Open Graz 2020 B Austria 19 98 [-79] 1562
2019-07-06 to 2019-07-13 38. Jacques-Lemans-Open St. Veit 2019_B-Turnier Austria 30 38 [-8] 1827
2019-08-17 to 2019-08-24 Vienna Chess Open 2019 Group B Austria 76 56 [+20] 1788
2018-09-29 to 2019-03-16 Wiener Vereinsmeisterschaft 2018/2019 B-Liga Süd Austria 63 54 [+9] 2045
2018-10-06 to 2019-03-23 Wiener Vereinsmeisterschaft 2018/2019 1. Klasse Nord Austria 59 104 [-45] 0
2018-10-06 to 2019-03-23 Wiener Vereinsmeisterschaft 2018/2019 A-Liga Austria 136 87 [+49] 0
2018-10-10 to 2019-02-20 Wiener Betriebsmeisterschaft 2018/2019 1. Klasse Nord Austria 35 63 [-28] 1596
2018-10-03 to 2019-03-13 Wiener Betriebsmeisterschaft 2018/2019 C-Liga Austria 76 55 [+21] 1898
2018-10-10 to 2019-03-20 Wiener Betriebsmeisterschaft 2018/2019 B-Liga Austria 100 104 [-4] 0
2018-10-03 to 2019-03-13 Wiener Betriebsmeisterschaft 2018/2019 A-Liga Austria 110 115 [-5] 0
2018-07-07 to 2018-07-14 37. Jacques-Lemans-Open St. Veit 2018_B-Turnier Austria 43 32 [+11] 1845
2018-09-16 to 2019-04-28 Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft Landesliga Austria 104 89 [+15] 1772
2018-12-10 to 2018-12-19 Weihnachtsopen 2018 Austria 23 44 [-21] 1781
2018-09-08 to 2018-09-16 Offene Wiener Landesmeisterschaft 2018 B-Turnier Austria 23 20 [+3] 1792
2019-05-25 to 2019-06-02 5. Int. Bodenseeopen 2019 Austria 69 61 [+8] 1997
2018-02-10 to 2018-02-17 7. Internationales Villach Open 2018 Austria 44 36 [+8] 2027
2017-10-07 to 2018-03-24 Wiener Vereinsmeisterschaft 2017/2018 1. Klasse Süd Austria 39 149 [-110] 0
2017-09-30 to 2018-03-17 Wiener Vereinsmeisterschaft 2017/2018 B-Liga Süd Austria 75 91 [-16] 1724
2017-09-30 to 2018-03-17 Wiener Vereinsmeisterschaft 2017/2018 B-Liga Nord Austria 101 72 [+29] 2095
2017-09-30 to 2018-03-17 Wiener Vereinsmeisterschaft 2017/2018 Landesliga Austria 174 176 [-2] 0
2017-10-04 to 2018-03-21 Wiener Betriebsmeisterschaft 2017/2018 2. Klasse Süd Austria 19 116 [-97] 0
2017-10-11 to 2018-02-28 Wiener Betriebsmeisterschaft 2017/2018 1. Klasse Nord Austria 36 77 [-41] 0
2017-10-04 to 2018-03-21 Wiener Betriebsmeisterschaft 2017/2018 C-Liga Austria 93 65 [+28] 1990
2017-10-11 to 2018-03-28 Wiener Betriebsmeisterschaft 2017/2018 B-Liga Austria 109 117 [-8] 0
2014-09-06 to 2014-09-14 Offene Wiener Landesmeisterschaft 2014 B-Turnier Austria 26 17 [+9] 1968
2014-09-27 to 2015-04-11 Wiener Vereinsmeisterschaft 2014/2015 B-Liga Süd Austria 71 102 [-31] 0
2017-07-08 to 2017-07-15 36. Internationles "Jacques-Lemans-Open" - B-Turnier Austria 50 30 [+20] 1774
2016-10-12 to 2017-04-05 Wiener Betriebsmeisterschaft 2016/2017 B-Liga Austria 105 101 [+4] 0
2016-10-01 to 2017-03-18 Wiener Vereinsmeisterschaft 2016/2017 1. Klasse Nord Austria 49 113 [-64] 0
2016-10-01 to 2017-03-18 Wiener Vereinsmeisterschaft 2016/2017 1. Klasse Süd Austria 42 37 [+5] 1903
2016-10-05 to 2017-03-29 Wiener Betriebsmeisterschaft 2016/2017 2. Klasse Nord Austria 21 67 [-46] 1788
2016-10-05 to 2017-03-29 Wiener Betriebsmeisterschaft 2016/2017 C-Liga Austria 87 77 [+10] 0
2016-10-12 to 2017-03-08 Wiener Betriebsmeisterschaft 2016/2017 1. Klasse Nord Austria 53 49 [+4] 1720
2016-12-05 to 2016-12-11 Wiener Adventopen 2016 Austria 34 32 [+2] 1752
2019-09-28 to 2020-03-21 Wiener Vereinsmeisterschaft 2019/2020 2. Klasse Nord Austria 8 94 [-86] 0
2019-10-05 to 2020-03-28 Wiener Vereinsmeisterschaft 2019/2020 1. Klasse Süd Austria 40 50 [-10] 1820
2019-10-05 to 2020-03-28 Wiener Vereinsmeisterschaft 2019/2020 A-Liga Austria 133 142 [-9] 0
2019-09-22 to 2020-04-26 Bgld Mannschaftsmeisterschaft 1. Klasse Mitte Austria 1 26 [-25] 0
2016-09-17 to 2016-09-25 Offene Wiener Landesmeisterschaft 2016 B-Turnier Austria 31 24 [+7] 1824
2016-07-09 to 2016-07-16 35. internationales Jacques Lemans Open 2016 - Gruppe B Austria 25 51 [-26] 1721
2016-02-06 to 2016-02-13 6. Internationales Villach Open 2016 Austria 44 54 [-10] 1777
2015-08-15 to 2015-08-23 Vienna Chess Open 2015 Group B (B-Turnier) Austria 56 39 [+17] 1824
2015-09-12 to 2015-09-20 Offene Wiener Landesmeisterschaft 2015 B-Turnier Austria 27 28 [-1] 1850
2015-02-13 to 2015-02-20 Internationales Schachopen Graz 2015 B-Turnier Austria 15 45 [-30] 1455
2014-07-05 to 2014-07-12 33. St. Veiter Jacques Lemans Open 2014 - B-Turnier Austria 28 37 [-9] 1811
2014-02-08 to 2014-02-15 5. Internationales Villach Open 2014 Austria 36 17 [+19] 2050
2013-07-06 to 2013-07-13 32. Jacques Lemans Open St. Veit 2013 Austria 34 33 [+1] 1828
2013-09-07 to 2013-09-15 Offene Wiener Landesmeisterschaft 2013 B-Turnier Austria 30 37 [-7] 1794
2013-08-17 to 2013-08-25 Vienna Chess Open 2013 A-Turnier (A-Tournament) Austria 351 365 [-14] 1843
2012-10-06 to 2013-04-06 Wiener Vereinsmeisterschaft 2012/2013 1. Klasse Nord Austria 10 90 [-80] 2040
2013-05-06 to 2013-05-12 intl. tschaturanga open 2013 Austria 33 44 [-11] 1780
2013-01-14 to 2013-03-04 tschaturanga CM 2013 A Austria 7 7 [0] 1923
2013-02-09 to 2013-02-16 17. Internationales Lienz-Open 2013 Austria 52 72 [-20] 1842
2012-09-15 to 2012-09-23 Offene Wiener Landesmeisterschaft 2012 B-Turnier Austria 22 34 [-12] 1774
2012-08-13 to 2012-08-19 HUSEK VIENNA OPEN 2012 Group A Austria 143 113 [+30] 2062
2011-11-15 to 2011-11-15 fast & furious 3 Austria 15 16 [-1] 1912
2012-01-30 to 2012-03-12 tschaturanga CM 2012 A Austria 12 8 [+4] 2096
2011-07-09 to 2011-07-16 30. internationales Jacques-Lemans-Open St. Veit A-Turnier Austria 29 38 [-9] 1777
2023-03-30 to 2023-03-31 LIVE-Games under http://live.chess.at/ (Fr 17:00, Sa 15:00, So 10:00) 294 258 [+36] 1863
2011-06-20 to 2011-06-20 Fast&Furious: "Duell der Veteranen" (1. WBSC/tschaturanga) Austria 25 21 [+4] 1649
2011-05-14 to 2011-05-22 Int. Tschaturanga Open 2011 Austria 19 14 [+5] 2011
2011-04-25 to 2011-04-25 Fast&Furious 2010/2011 (Tschaturanga/WBSC) Austria 23 34 [-11] 1699
2010-10-28 to 2010-11-05 5. Kavalier Open Austria 27 25 [+2] 1756
2010-12-22 to 2010-12-22 Xmas Blitz 2010 Austria 8 9 [-1] 1852
2010-08-14 to 2010-08-21 26. FAAKER SEE OPEN 14. - 21. Aug. 2010 Kulturhaus Latschach/AUT Austria 68 61 [+7] 2029
2010-09-22 to 2010-09-22 1. WBSC Blitzmeisterschaft 2010 Austria 12 5 [+7] 1946
2010-01-12 to 2010-05-04 Tschaturanga Open 2010 Austria 2 5 [-3] 1770
2009-10-03 to 2010-03-20 Wiener Vereinsmeisterschaft 2009/2010 C-LIGA Austria 10 9 [+1] 2082
2010-05-13 to 2010-05-16 8. Stockerauer Schach-Open A-Turnier Austria 15 22 [-7] 1716
2010-07-10 to 2010-07-18 29. internat. Jacques Lemans Open St. Veit/Glan 2010 - A-Turnier Austria 35 24 [+11] 2016
2010-03-04 to 2010-04-22 SZ FAVORITEN OPEN 2010 Austria 9 8 [+1] 1888
2010-06-10 to 2010-06-23 Austria Open 2010 ASKÖ Landesmeisterschaft, Austria Klubmeisterschaft Austria 16 13 [+3] 1941
2010-01-07 to 2010-01-29 Simmering Open 2010 Austria 11 23 [-12] 1792
2009-08-15 to 2009-08-23 16. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier Austria 297 266 [+31] 2078
2009-07-11 to 2009-07-19 Open O B E R W A R T 2009 Turnier A Austria 91 92 [-1] 1906
2008-10-01 to 2009-03-04 WIENER BETRIEBSMEISTERSCHAFT 2008/2009 C-LIGA Austria 5 33 [-28] 2054
2008-10-08 to 2009-03-11 WIENER BETRIEBSMEISTERSCHAFT 2008/2009 B-LIGA Austria 100 104 [-4] 0
2008-10-08 to 2009-03-11 WIENER BETRIEBSMEISTERSCHAFT 2008/2009 1. KLASSE NORD Austria 40 26 [+14] 1777
2008-10-11 to 2009-03-21 WIENER VEREINSMEISTERSCHAFT 2008/2009 1. KLASSE NORD Austria 62 16 [+46] 1974
2008-10-04 to 2009-03-28 WIENER VEREINSMEISTERSCHAFT 2008/2009 C-LIGA Austria 150 123 [+27] 0
2008-10-04 to 2009-03-28 WIENER VEREINSMEISTERSCHAFT 2008/2009 A-LIGA Austria 58 128 [-70] 1739
2007-07-07 to 2007-07-15 Open OBERWART 2007 Turnier A Austria 142 108 [+34] 1988
2007-09-04 to 2007-09-04 Blitzcup 07 Tschaturanga September Austria 1 8 [-7] 1744
2007-12-18 to 2007-12-18 Weihnachtsblitz 08 Tschaturanga Austria 11 14 [-3] 1860
2008-01-08 to 2008-01-08 Blitzcup Tschaturannga 08 - Jänner Austria 10 11 [-1] 1818
2007-10-03 to 2008-02-27 WIENER BETRIEBSMEISTERSCHAFT 2007/2008 C-LIGA Austria 83 76 [+7] 0
2007-10-06 to 2008-03-08 WIENER VEREINSMEISTERSCHAFT 2007/2008 C-LIGA Austria 60 71 [-11] 1744
2007-10-10 to 2008-03-05 WIENER BETRIEBSMEISTERSCHAFT 2007/2008 1. KLASSE SUED Austria 23 4 [+19] 1941
2007-09-29 to 2008-03-01 WIENER VEREINSMEISTERSCHAFT 2007/2008 B-LIGA Austria 87 7 [+80] 2060
2008-01-17 to 2008-05-08 CM Tschaturanga 2008 Austria 19 19 [0] 1978
2008-07-05 to 2008-07-13 Open OBERWART 2008 Turnier A Austria 148 104 [+44] 2064
2008-09-08 to 2008-09-14 Herbst Open Schachschule Wien 2008 Gruppe A Austria 17 20 [-3] 1829
2008-09-02 to 2008-09-02 Blitzcup Tschaturanga - September 2008 Austria 9 13 [-4] 1740
2008-11-04 to 2008-11-04 Tschaturanga Blitzcup November 2008 Austria 4 6 [-2] 1931
2008-12-09 to 2008-12-09 Weihnachtsblitzturnier 08 Tschaturanga Austria 3 14 [-11] 1835
2006-10-06 to 2007-04-15 2. Bundesliga Ost 2006/2007 Austria 141 88 [+53] 2092
2006-10-14 to 2007-03-10 Wiener Vereinsmeisterschaft 2006/2007 B-Liga Austria 116 41 [+75] 2194
2006-10-04 to 2007-03-14 Wiener Betriebsmeisterschaft 2006/2007 C-Liga Austria 32 26 [+6] 1928
2006-10-11 to 2007-03-21 Wiener Betriebsmeisterschaft 2006/2007 B-Liga Austria 88 98 [-10] 0
2005-10-12 to 2006-03-15 Wiener Betriebsmeisterschaft 2005/2006 B-Liga 60 76 [-16] 1848
2006-07-08 to 2006-07-16 Open O B E R W A R T 2 0 0 6 Turnier A 106 116 [-10] 1988
2006-09-16 to 2006-09-24 13. Internationales Open Graz 2006 Gruppe A 38 40 [-2] 1826
2000-09-26 to 2000-10-10 Tschaturanga CM 2000 Vorrunde Gruppe 3 Austria 1 3 [-2] 2004
1999-09-01 to 1999-12-31 Tschaturanga CM 1999 Austria 10 8 [+2] 1815
1997-10-01 to 1998-04-30 Wien-VM Landesliga 1997/1998 Austria 146 104 [+42] 0
1998-09-22 to 1998-12-15 Tschaturanga CM 1998 Austria 8 8 [0] 2016
1995-10-01 to 1996-04-30 Wien-VM Landesliga 1995/1996 Austria 164 182 [-18] 0
1987-10-01 to 1988-04-30 Wien-VM Landesliga 1987/1988 Austria 51 108 [-57] 1942
1988-10-01 to 1989-04-30 Wien-VM Landesliga 1988/1989 Austria 63 118 [-55] 0
1991-10-01 to 1992-04-30 Wien-VM Landesliga 1991/1992 Austria 154 136 [+18] 0
1990-10-01 to 1991-04-30 Wien-VM Landesliga 1990/1991 Austria 111 124 [-13] 0
1989-10-01 to 1990-04-30 Wien-VM Landesliga 1989/1990 Austria 83 109 [-26] 1652

Josef Granabetter - Partidas de Ajedrez

Josef Granabetter - Partidas de Ajedrez

Filtrar por color:
(Se pueden seleccionar varias opciones)
Filtrar por apertura:
(Se pueden seleccionar varias opciones)
Fecha Jugadores & Apertura Resultado ECO Ver
2019.05.25 Granabetter, Josef (1882) vs (2573) Epishin, Vladimir
5. Int. Bodenseeopen 2019
Reti
0-1 A04
2015.07.16 Granabetter, Josef (1884) vs (2054) Hofbauer, Peter
34. St. Veiter Schachturnier 2015 - Jacques Lemans Open
Reti Simétrica - India de Rey
0-1 A05
2015.07.14 Granabetter, Josef (1884) vs (1947) Haselbeck, Franz
34. St. Veiter Schachturnier 2015 - Jacques Lemans Open
Siciliana - Húngara
1/2-1/2 B27
2015.07.12 Brandstetter, Dieter (2054) vs (1884) Granabetter, Josef
34. St. Veiter Schachturnier 2015 - Jacques Lemans Open
India - Trompowsky
1/2-1/2 A45
2015.09.12 Granabetter, Josef (1875) vs (2229) Rubil, Marko
Offene Wiener Landesmeisterschaft 2015 B-Turnier
Reti India de Rey - Barcza
0-1 A07
2013.05.12 Hapala, Lisa (2051) vs (1941) Granabetter, Josef
intl. tschaturanga open 2013
Siciliana Paulsen
1-0 B42
2013.05.07 Granabetter, Josef (1941) vs (2190) Sadilek, Maximilian
intl. tschaturanga open 2013
Reti
0-1 A04
2013.02.15 Hollan, Martin (1763) vs (1961) Granabetter, Josef
17. Internationales Lienz-Open 2013
Benoni Moderna Peón de Rey
1-0 A65
2013.02.13 Hicker, Harald (2072) vs (1961) Granabetter, Josef
17. Internationales Lienz-Open 2013
Benoni
1-0 A56
2013.02.12 Granabetter, Josef (1961) vs (1798) Hollan, Petr
17. Internationales Lienz-Open 2013
Reti India de Rey
1/2-1/2 A07
2013.02.11 Kawinek, Arnold (1798) vs (1961) Granabetter, Josef
17. Internationales Lienz-Open 2013
Siciliana Alapin
0-1 B22
2013.02.10 Schwarhofer, Christopher (2285) vs (1961) Granabetter, Josef
17. Internationales Lienz-Open 2013
Siciliana Paulsen
1-0 B42
2012.03.12 Granabetter, Josef (1975) vs (2035) Gratze, Michael
tschaturanga CM 2012 A
Reti
0-1 A04
2012.03.05 Petschar, Hans (2068) vs (1975) Granabetter, Josef
tschaturanga CM 2012 A
Caballo de Dama
1/2-1/2 A16
2012.02.27 Granabetter, Josef (1975) vs (2079) Reyes-Acevedo, Ismael
tschaturanga CM 2012 A
Reti Simétrica - India de Rey
1-0 A05
2012.02.20 Granabetter, Josef (1975) vs (1834) Zanon, Magnus
tschaturanga CM 2012 A
Reti Simétrica - India de Rey
1-0 A05
2012.02.13 Ponjican, Erich (2184) vs (1975) Granabetter, Josef
tschaturanga CM 2012 A
Siciliana Paulsen - Reti
1-0 B41
2012.02.06 Zsifkovits, Robert (2190) vs (1975) Granabetter, Josef
tschaturanga CM 2012 A
Siciliana Paulsen
0-1 B43
2012.01.30 Granabetter, Josef (1975) vs (2285) Kleiser, Gregor
tschaturanga CM 2012 A
Reti Simétrica - Spassky
0-1 A05
2012.08.19 Jirovec, Alfred (2047) vs (1985) Granabetter, Josef
HUSEK VIENNA OPEN 2012 Group A
Benoni Moderna Fiancheto - Benoni Moderna Fiancheto
0-1 A62
2012.08.18 Granabetter, Josef (1985) vs (2114) Thoma, Wilhelm Jun.
HUSEK VIENNA OPEN 2012 Group A
Reti
1-0 A04
2012.08.17 Granabetter, Josef (1985) vs (2085) Gibicar, Danijel
HUSEK VIENNA OPEN 2012 Group A
Reti Simétrica - India de Rey
0-1 A05
2012.08.16 Algars, Olle (2094) vs (1985) Granabetter, Josef
HUSEK VIENNA OPEN 2012 Group A
Inglesa Ultra-Simétrica (Mecking)
1-0 A39
2012.08.15 Granabetter, Josef (1985) vs (2164) Higatsberger, Michael
HUSEK VIENNA OPEN 2012 Group A
Reti India de Rey
0-1 A07
2012.08.14 Kohtz, Andreas (2074) vs (1985) Granabetter, Josef
HUSEK VIENNA OPEN 2012 Group A
Caballo Indio - Spielmann
0-1 A46
2012.08.13 Granabetter, Josef (1985) vs (2209) Farkas, Lajos
HUSEK VIENNA OPEN 2012 Group A
Reti Simétrica - Barcza
0-1 A05
2011.05.22 Granabetter, Josef (1985) vs (1791) Gaspar, Zdravko
Int. Tschaturanga Open 2011
Caro-Kann - Breyer
1-0 B10
2011.05.21 Sepetavc, Walter (1998) vs (1985) Granabetter, Josef
Int. Tschaturanga Open 2011
Pirc
1/2-1/2 B07
2011.05.20 Granabetter, Josef (1985) vs (2101) Andreev, Aleksandar
Int. Tschaturanga Open 2011
Siciliana Paulsen - Reti
1-0 B41
2011.05.19 Granabetter, Josef (1985) vs (1820) Ruck, Helmut
Int. Tschaturanga Open 2011
Reti India de Rey
1-0 A07
2011.05.17 Granabetter, Josef (1985) vs (1661) Wallner, Christian
Int. Tschaturanga Open 2011
Gambito Viena - Moderna
0-1 C29
2011.05.16 Steiger, Raimund (1598) vs (1985) Granabetter, Josef
Int. Tschaturanga Open 2011
Caballo de Dama
0-1 A16
2010.07.17 Granabetter, Josef (1988) vs (2084) Molnar, Attila
29. internat. Jacques Lemans Open St. Veit/Glan 2010 - A-Turnier
Siciliana Barnes (Bastrikov)
1/2-1/2 B47
2010.11.05 Granabetter, Josef (1994) vs (1647) Grohs, Wolfgang
5. Kavalier Open
Viena Falkbeer (Tres Caballos) - Viena Falkbeer (Tres Caballos)
1-0 C28
2010.11.03 Marjanovic, Slavko (1966) vs (1994) Granabetter, Josef
5. Kavalier Open
Benoni
1-0 A56
2010.11.02 Granabetter, Josef (1994) vs (1344) Flassak, Karl
5. Kavalier Open
Francesa - Hanham
1-0 C00
2010.11.01 Nehonsky, Herbert (1977) vs (1994) Granabetter, Josef
5. Kavalier Open
Reti Simétrica - Barcza
1-0 A05
2010.10.31 Granabetter, Josef (1994) vs (1595) Hansi, Otmar
5. Kavalier Open
Siciliana Scheveningen Najdorf - Lipnitsky
1-0 B90
2010.10.29 Menezes, Christoph (2040) vs (1994) Granabetter, Josef
5. Kavalier Open
Benoni Moderna Clásica
1-0 A70
2010.10.28 Granabetter, Josef (1994) vs (1372) Derflinger, Karl
5. Kavalier Open
Italiana - Cuatro Caballos (Pianissimo)
1-0 C50
2010.08.15 GRANABETTER, Josef (1988) vs (2172) KELLER, Manfred
26. FAAKER SEE OPEN
Gambito Viena - Moderna
1/2-1/2 C29
2010.08.15 GRANABETTER, Josef (1988) vs (2199) MESTEK, Igor
26. FAAKER SEE OPEN
Alekhine Moderna
1/2-1/2 B05
2009.08.19 Granabetter, Josef (1988) vs (2172) Brod, Manfred
Vienna Open 2009
Francesa - Hanham
1/2-1/2 C00
2009.08.16 Caruso, Augusto (2251) vs (1988) Granabetter, Josef
Vienna Open 2009
Francesa Paulsen - Burn
1-0 C11
2007.04.15 Stranz, Richard (2217) vs (2009) Granabetter, Josef
AUT_2BO_200607
Siciliana Cerrada
1-0 B23
2007.04.14 Granabetter, Josef (2009) vs (1756) Knapp, Josef
AUT_2BO_200607
Robatsch - Geller
1-0 B06
2007.03.11 Granabetter, Josef (2009) vs (2176) Salamon, Werner
AUT_2BO_200607
Viena Falkbeer (Tres Caballos) - Viena Falkbeer (Tres Caballos)
1/2-1/2 C28
2007.03.10 Kuthan, Andreas (2221) vs (2009) Granabetter, Josef
AUT_2BO_200607
Siciliana Alapin - Smith-Morra
1-0 B22
2006.09.20 Brunner, Gerhard (2027) vs (1996) Granabetter, Josef
Graz op
Siciliana Paulsen
1-0 B41
2006.09.19 Sachsenhofer, Michael (2140) vs (1996) Granabetter, Josef
Graz op
Siciliana Cerrada
1-0 B24
2006.09.18 Granabetter, Josef (1996) vs (1865) Westermayer, Johann
Graz op
Siciliana - Húngara
1-0 B27
2006.09.17 Kainrath, Florian (2080) vs (1996) Granabetter, Josef
Graz op
Siciliana Juego del Centro - Smith-Morra
1-0 B21
2006.09.16 Granabetter, Josef (1996) vs (2216) Fauland, Peter
Graz op
Siciliana Paulsen - Reti
0-1 B41
2005.10.30 Granabetter, Josef (1918) vs (2200) Stadler, Peter
Wiener Stadtmeisterschaft 2005
Siciliana Scheveningen Najdorf - Lipnitsky
1/2-1/2 B90
2005.10.29 Seuss, Oswald (2080) vs (1918) Granabetter, Josef
Wiener Stadtmeisterschaft 2005
Siciliana Paulsen
1-0 B42
2005.10.28 Granabetter, Josef (1918) vs (2083) Newrkla, Alexander
Wiener Stadtmeisterschaft 2005
Siciliana Dragón Yugoslavo
1-0 B77
2005.10.27 Kauzky, Hartmut (2038) vs (1918) Granabetter, Josef
Wiener Stadtmeisterschaft 2005
Siciliana Paulsen
1/2-1/2 B42
2005.10.26 Granabetter, Josef (1918) vs (2116) Zojer, Stefan
Wiener Stadtmeisterschaft 2005
Siciliana - Pelikan (Chelyabinsk)
1-0 B33
2005.10.25 Waller, Helmut (2115) vs (1918) Granabetter, Josef
Wiener Stadtmeisterschaft 2005
Caballo Indio - Spielmann
1/2-1/2 A46
2005.10.24 Granabetter, Josef (1918) vs (2164) Prinzjakowitsch, Bernhard
Wiener Stadtmeisterschaft 2005
Viena
0-1 C25
2005.10.23 Steiner, Bruno (2287) vs (1918) Granabetter, Josef
Wiener Stadtmeisterschaft 2005
Inglesa Anglo-India
1-0 A15
2005.10.22 Granabetter, Josef (1918) vs (2142) Stanivukovic, Drago
Wiener Stadtmeisterschaft 2005
Siciliana - Húngara
1-0 B27
2004.10.31 Strohmer, Harald (1793) vs (1898) Granabetter, Josef
Wr.Stadtmeisterschaft 2004 B
India - Trompowsky
1/2-1/2 A45
2004.10.30 Granabetter, Josef (1898) vs (1873) Gockner, Martin
Wr.Stadtmeisterschaft 2004 B
Siciliana
1/2-1/2 B40
2004.10.29 Riegler, Andreas (1885) vs (1898) Granabetter, Josef
Wr.Stadtmeisterschaft 2004 B
Benoni Moderna Tour del Caballo - Uhlmann
0-1 A61
2004.10.27 Granabetter, Josef (1898) vs (1918) Suster, Otto
Wr.Stadtmeisterschaft 2004 B
Viena
1/2-1/2 C25
2004.10.26 Pos, Andreas (1802) vs (1898) Granabetter, Josef
Wr.Stadtmeisterschaft 2004 B
Semi-Eslava - Semi-Eslava
0-1 D43
2004.10.25 Granabetter, Josef (1898) vs (1755) Fuchs, Martin
Wr.Stadtmeisterschaft 2004 B
Escandinava
1-0 B01
2004.10.24 Exler, Veronika (1711) vs (1898) Granabetter, Josef
Wr.Stadtmeisterschaft 2004 B
Siciliana Juego del Centro - Smith-Morra
0-1 B21
2003.08.24 Rausch, Stefan (1771) vs (2053) Granabetter, Josef
14.Internationales Wien Open A
Benoni Moderna Clásica
0-1 A70
2003.08.23 Granabetter, Josef (2053) vs Kunnummel, Vimal
14.Internationales Wien Open A
Siciliana - Pelikan (Sveshnikov)
0-1 B33
2003.08.22 Demircan, Durmus (1753) vs (2053) Granabetter, Josef
14.Internationales Wien Open A
India Irregular - Blumenfeld
1/2-1/2 E10
2003.08.21 Granabetter, Josef (2053) vs (2100) Poesinger, Adalbert
14.Internationales Wien Open A
Pirc
0-1 B07
2003.08.20 Kahlbacher, Helmut (2106) vs (2053) Granabetter, Josef
14.Internationales Wien Open A
Benoni Moderna Peón de Rey
1/2-1/2 A65
2003.08.19 Granabetter, Josef (2053) vs (1717) Koellner, Franz-Josef
14.Internationales Wien Open A
Peón de Rey Irregular - Owen
1-0 B00
2003.08.18 Herndlbauer, Martin (2152) vs (2053) Granabetter, Josef
14.Internationales Wien Open A
Siciliana
1-0 B40
2003.08.17 Granabetter, Josef (2053) vs (2139) Padjen, Zdenko
14.Internationales Wien Open A
Siciliana - Húngara (Maroczy)
0-1 B27
2003.08.16 Todor, Razvan (2238) vs (2053) Granabetter, Josef
14.Internationales Wien Open A
Benoni Moderna Tour del Caballo - Benoni Moderna Tour del Caballo
1-0 A61

Josef Granabetter - Otras partidas posibles del jugador

