 
                                    | Fecha | Torneo de ajedrez | Estado | 
|---|---|---|
| 2024-07-12 to 2024-07-26 | Torneo Rápido de Invierno - Círculo de Ajedrez de Escobar  | Finalizado | 
| 2017-11-03 to 2017-12-08 | Interno de categorías CAE 2017  | Finalizado | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.01.31 | Castillo Rodriguez, Edward Andres (1763 ) vs (1729) Gutierrez Pama, Andres Mauricio Campeonato Nacional SUB 20 Absoluto 2025 Inglesa Simétrica Dos Caballos - Cuatro Caballos | 0-1 | A35 | |
| 2025.01.31 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1729 ) vs (1899) Gonzalez Pereira, Jose David Campeonato Nacional SUB 20 Absoluto 2025 Siciliana | 1-0 | B40 | |
| 2025.01.30 | Garzon Camelo, Andres Santiago (2197 ) vs (1729) Gutierrez Pama, Andres Mauricio Campeonato Nacional SUB 20 Absoluto 2025 Inglesa Cuatro Caballos - Nimzovich | 1/2-1/2 | A28 | |
| 2025.01.30 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1729 ) vs (1958) Lopez, Ricardo Andres Campeonato Nacional SUB 20 Absoluto 2025 India de Rey Cuatro Peones | 0-1 | E76 | |
| 2025.01.29 | Rodriguez Rodriguez, Thiago vs (1729) Gutierrez Pama, Andres Mauricio Campeonato Nacional SUB 20 Absoluto 2025 Siciliana Juego del Centro - Smith-Morra | 0-1 | B21 | |
| 2024.10.27 | Vargas Sanchez, Daniel Jose (1859 ) vs (1931) Gutierrez Pama, Andres Mauricio Campeonato Nacional de Ajedrez BLITZ Mayores ABSOLUTO 2024 Bogo-India | 0-1 | E11 | |
| 2024.10.27 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1931 ) vs (1746) Manosalva Mojica, Samuel Octavio Campeonato Nacional de Ajedrez BLITZ Mayores ABSOLUTO 2024 Philidor - Cambio | 1-0 | C41 | |
| 2024.10.27 | Soto Leguizamon, David Esteban (1663 ) vs (1931) Gutierrez Pama, Andres Mauricio Campeonato Nacional de Ajedrez BLITZ Mayores ABSOLUTO 2024 Reti | 0-1 | A04 | |
| 2024.10.27 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1931 ) vs (1798) Conto Garcia, Nicolas Alberto Campeonato Nacional de Ajedrez BLITZ Mayores ABSOLUTO 2024 Pirc Dos Caballos | 1-0 | B08 | |
| 2024.10.27 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1931 ) vs (1823) Pena De Lima, Carlos Andres Campeonato Nacional de Ajedrez BLITZ Mayores ABSOLUTO 2024 Alekhine - Escandinava | 0-1 | B02 | |
| 2024.10.27 | Lopez Ramirez, David Santiago (2160 ) vs (1931) Gutierrez Pama, Andres Mauricio Campeonato Nacional de Ajedrez BLITZ Mayores ABSOLUTO 2024 Siciliana Maroczy Breyer | 1-0 | B39 | |
| 2024.10.27 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1931 ) vs (2183) Bobadilla Viera, Jorge Samuel Campeonato Nacional de Ajedrez BLITZ Mayores ABSOLUTO 2024 Siciliana Moscú | 0-1 | B52 | |
| 2024.10.27 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1931 ) vs (2180) Martinez, Julian Campeonato Nacional de Ajedrez BLITZ Mayores ABSOLUTO 2024 Escandinava - Clásica | 1-0 | B01 | |
| 2024.10.06 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1931 ) vs (1760) Alvarado Quintero, Laura Natalia NACIONAL BLITZ SUB 18 Escandinava - Clásica | 0-1 | B01 | |
| 2024.10.06 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1931 ) vs (1853) Duran Cardoso, Nicolas NACIONAL BLITZ SUB 18 Apertura Polaca (Sokolsky) | 0-1 | ||
| 2024.10.06 | Alcala Leon, Daniel Alejandro (1957 ) vs (1931) Gutierrez Pama, Andres Mauricio NACIONAL BLITZ SUB 18 Siciliana | 1/2-1/2 | B30 | |
| 2024.10.06 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1931 ) vs (1751) Agudelo Zapata, Yarly Alejandra NACIONAL BLITZ SUB 18 Siciliana Moscú | 1-0 | B52 | |
| 2024.10.06 | Perez Latorre, Juan Sebastian (1868 ) vs (1931) Gutierrez Pama, Andres Mauricio NACIONAL BLITZ SUB 18 Siciliana | 0-1 | B30 | |
| 2024.10.06 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1931 ) vs (2120) Munoz Triana , Joseph Steve NACIONAL BLITZ SUB 18 Siciliana - Labourdonnais | 1/2-1/2 | B32 | |
| 2024.10.06 | Banol Banol, Jose Daniel (1950 ) vs (1931) Gutierrez Pama, Andres Mauricio NACIONAL BLITZ SUB 18 India | 1/2-1/2 | A45 | |
| 2024.10.06 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1931 ) vs (1846) Largo Chaparro, Sofia Alejandra NACIONAL BLITZ SUB 18 Siciliana - Húngara | 1-0 | B27 | |
| 2024.10.06 | Betancur Florez, Daniela (1650 ) vs (1931) Gutierrez Pama, Andres Mauricio NACIONAL BLITZ SUB 18 Inglesa Siciliana (Dos Caballos) - Carls (Dragón reverso) | 0-1 | A22 | |
| 2023.11.21 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1583 ) vs (1623) Palomeque Parra, Pedro XXII Juegos Deportivos Nacionales AJEDREZ CLASICO Absoluto por Equipos 2023 Philidor - Cambio | 1-0 | C41 | |
| 2023.11.21 | Castaneda, Jorge Luis (2185 ) vs (1583) Gutierrez Pama, Andres Mauricio XXII Juegos Deportivos Nacionales AJEDREZ CLASICO Absoluto por Equipos 2023 Caballo Indio | 1-0 | A46 | |
| 2023.11.20 | Corpus De Mares, Arnell (1226 ) vs (1583) Gutierrez Pama, Andres Mauricio XXII Juegos Deportivos Nacionales AJEDREZ CLASICO Absoluto por Equipos 2023 Siciliana | 0-1 | B30 | |
| 2023.11.19 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1583 ) vs (2023) Soto, Leonardo XXII Juegos Deportivos Nacionales AJEDREZ CLASICO Absoluto por Equipos 2023 Caballo de Rey Irregular - Peón de Dama | 1/2-1/2 | C40 | |
| 2023.11.19 | Otalora Pacheco, Carlos Eduardo (2177 ) vs (1583) Gutierrez Pama, Andres Mauricio XXII Juegos Deportivos Nacionales AJEDREZ CLASICO Absoluto por Equipos 2023 Bogo-India - Gruenfeld | 1-0 | E11 | |
| 2024.10.05 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1832 ) vs (1708) Sanchez Aragon, Michael Alejandro NACIONAL ACTIVO SUB 18 Apertura Polaca (Sokolsky) | 1/2-1/2 | ||
| 2024.10.05 | Banol Banol, Jose Daniel (1791 ) vs (1832) Gutierrez Pama, Andres Mauricio NACIONAL ACTIVO SUB 18 Caballo Indio - Londres | 0-1 | A46 | |
| 2024.10.04 | Perez Latorre, Juan Sebastian (1848 ) vs (1832) Gutierrez Pama, Andres Mauricio NACIONAL ACTIVO SUB 18 Apertura Polaca (Sokolsky) | 1-0 | ||
| 2024.10.04 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1832 ) vs (1681) Cruz Azcarate, Juan Esteban NACIONAL ACTIVO SUB 18 Escocesa - Escocesa | 1-0 | C45 | |
| 2024.10.04 | Munoz Triana , Joseph Steve (2013 ) vs (1832) Gutierrez Pama, Andres Mauricio NACIONAL ACTIVO SUB 18 Siciliana - Labourdonnais | 1/2-1/2 | B32 | |
| 2024.10.04 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1832 ) vs (2049) Alcala Leon, Daniel Alejandro NACIONAL ACTIVO SUB 18 Siciliana | 1-0 | B30 | |
| 2024.10.04 | Alvarado Quintero, Laura Natalia (1711 ) vs (1832) Gutierrez Pama, Andres Mauricio NACIONAL ACTIVO SUB 18 Caballo Indio - Londres | 1/2-1/2 | A46 | |
| 2024.10.04 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1832 ) vs (1748) Largo Chaparro, Sofia Alejandra NACIONAL ACTIVO SUB 18 Apertura Polaca (Sokolsky) | 1-0 | ||
| 2023.07.23 | Perdomo, Luis Miguel (1500 ) vs (1578) Gutierrez Pama, Andres Mauricio IRT Rivera Aniversario 80 AI Luis Eduardo Hernandez Fierro In Memoriam Sicilian Dragón Acelerado - Simagin | 0-1 | B34 | |
| 2023.07.23 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1578 ) vs (1850) Matta, Paola Andrea IRT Rivera Aniversario 80 AI Luis Eduardo Hernandez Fierro In Memoriam Siciliana | 0-1 | B40 | |
| 2023.07.22 | Ramirez Quintero, Danna Valentina vs (1578) Gutierrez Pama, Andres Mauricio IRT Rivera Aniversario 80 AI Luis Eduardo Hernandez Fierro In Memoriam Sicilian Dragón Acelerado | 0-1 | B34 | |
| 2023.07.22 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1578 ) vs (1523) Lares Jordan, Matias IRT Rivera Aniversario 80 AI Luis Eduardo Hernandez Fierro In Memoriam Francesa Paulsen - Marshall | 1-0 | C10 | |
| 2023.07.21 | Hernandez Bermudez, Manuela (1909 ) vs (1578) Gutierrez Pama, Andres Mauricio IRT Rivera Aniversario 80 AI Luis Eduardo Hernandez Fierro In Memoriam Siciliana | 1-0 | B33 | |
| 2023.07.21 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1578 ) vs (1960) Diaz Larrea, Juan Manuel IRT Rivera Aniversario 80 AI Luis Eduardo Hernandez Fierro In Memoriam Escocesa - Escocesa Golmayo | 1/2-1/2 | C45 | |
| 2023.07.20 | Losada, Jose David vs (1578) Gutierrez Pama, Andres Mauricio IRT Rivera Aniversario 80 AI Luis Eduardo Hernandez Fierro In Memoriam Peón de Dama Irregular | 0-1 | A40 | |
| 2023.05.21 | Tineo Mojica, Ivan Esteban (1516 ) vs (1588) Gutierrez Pama, Andres Mauricio Final Nacional Ajedrez Blitz Intercolegiado Juvenil Masculino Siciliana Cerrada | 0-1 | B23 | |
| 2023.05.21 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1588 ) vs (1516) Tineo Mojica, Ivan Esteban Final Nacional Ajedrez Blitz Intercolegiado Juvenil Masculino Siciliana Moscú | 0-1 | B52 | |
| 2023.05.21 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1588 ) vs (1741) Guarin Fonseca, Nobel Alfredo Final Nacional Ajedrez Blitz Intercolegiado Juvenil Masculino Francesa Paulsen - Rubinstein (Capablanca) | 0-1 | C10 | |
| 2023.05.21 | Guarin Fonseca, Nobel Alfredo (1741 ) vs (1588) Gutierrez Pama, Andres Mauricio Final Nacional Ajedrez Blitz Intercolegiado Juvenil Masculino Caballo Indio | 1-0 | A46 | |
| 2023.05.21 | Soler Gonzalez, Juan Fernando (1926 ) vs (1588) Gutierrez Pama, Andres Mauricio Final Nacional Ajedrez Blitz Intercolegiado Juvenil Masculino Siciliana | 1-0 | B33 | |
| 2023.05.21 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1588 ) vs (1926) Soler Gonzalez, Juan Fernando Final Nacional Ajedrez Blitz Intercolegiado Juvenil Masculino Francesa Winawer | 1-0 | C15 | |
| 2023.05.21 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1588 ) vs (1914) Munoz Triana, Joseph Steve Final Nacional Ajedrez Blitz Intercolegiado Juvenil Masculino Siciliana Rossolimo (Fiancheto) - Siciliana Rossolimo (Fiancheto) | 1-0 | B31 | |
| 2023.05.21 | Munoz Triana, Joseph Steve (1914 ) vs (1588) Gutierrez Pama, Andres Mauricio Final Nacional Ajedrez Blitz Intercolegiado Juvenil Masculino Siciliana Cerrada | 1-0 | B24 | |
| 2023.05.21 | Puerta Rendon, Josue (1772 ) vs (1588) Gutierrez Pama, Andres Mauricio Final Nacional Ajedrez Blitz Intercolegiado Juvenil Masculino Catalana Irregular - Cerrada | 0-1 | E01 | |
| 2023.05.21 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1588 ) vs (1772) Puerta Rendon, Josue Final Nacional Ajedrez Blitz Intercolegiado Juvenil Masculino Escocesa - Escocesa Golmayo | 1-0 | C45 | |
| 2023.05.21 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1620 ) vs (1692) Tineo Mojica, Ivan Esteban Final Nacional Ajedrez Rapido Intercolegiado Juvenil Masculino Siciliana Moscú | 1-0 | B52 | |
| 2023.05.21 | Leon Acevedo, Juan Alejandro (1781 ) vs (1620) Gutierrez Pama, Andres Mauricio Final Nacional Ajedrez Rapido Intercolegiado Juvenil Masculino Nimzo-India - Kmoch | 1-0 | E20 | |
| 2023.05.20 | Alpala Mejia, David Mauricio (1590 ) vs (1620) Gutierrez Pama, Andres Mauricio Final Nacional Ajedrez Rapido Intercolegiado Juvenil Masculino Siciliana | 0-1 | B33 | |
| 2023.05.20 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1620 ) vs (1957) Munoz Triana, Joseph Steve Final Nacional Ajedrez Rapido Intercolegiado Juvenil Masculino Siciliana | 1/2-1/2 | B40 | |
| 2023.05.20 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1568 ) vs (1773) Guarin Fonseca, Nobel Alfredo Final Nacional Ajedrez Clasico Intercolegiado Juvenil Masculino Pirc | 0-1 | B07 | |
| 2023.05.19 | Orostegui Cardona, David Eduardo (1621 ) vs (1568) Gutierrez Pama, Andres Mauricio Final Nacional Ajedrez Clasico Intercolegiado Juvenil Masculino Peón de Dama Cerrada - Zukertort | 1-0 | D05 | |
| 2023.05.18 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1568 ) vs (1532) Robles Fonseca, Javier Enrique Final Nacional Ajedrez Clasico Intercolegiado Juvenil Masculino Caro-Kann Caballo Clásico | 1/2-1/2 | B18 | |
| 2023.05.18 | Velasquez, Joan Sebastian (1448 ) vs (1568) Gutierrez Pama, Andres Mauricio Final Nacional Ajedrez Clasico Intercolegiado Juvenil Masculino Apertura Polaca (Sokolsky) | 0-1 | ||
| 2023.05.18 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1568 ) vs (1888) Munoz Triana, Joseph Steve Final Nacional Ajedrez Clasico Intercolegiado Juvenil Masculino India de Rey Cuatro Peones | 0-1 | E76 | |
| 2023.05.17 | Canchala Jimenez, Juan Manuel (1782 ) vs (1568) Gutierrez Pama, Andres Mauricio Final Nacional Ajedrez Clasico Intercolegiado Juvenil Masculino Siciliana Alapin | 0-1 | B22 | |
| 2023.05.17 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1568 ) vs Sierra Daza, Karim Final Nacional Ajedrez Clasico Intercolegiado Juvenil Masculino Petrov - Nimzovich | 1-0 | C42 | |
| 2022.12.10 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1524 ) vs (1390) Banol Banol, Jose Daniel Nacional Escolar U17 2023 (Florencia-Caquetá) Alekhine - Escandinava | 1-0 | B02 | |
| 2022.12.10 | Perez, Juan Sebastian (1409 ) vs (1524) Gutierrez Pama, Andres Mauricio Nacional Escolar U17 2023 (Florencia-Caquetá) Siciliana Cerrada | 0-1 | B23 | |
| 2022.12.09 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1524 ) vs (1230) Duran Cardoso, Nicolas Nacional Escolar U17 2023 (Florencia-Caquetá) Siciliana | 0-1 | B50 | |
| 2022.12.09 | Quinones, Diego Alejandro (1395 ) vs (1524) Gutierrez Pama, Andres Mauricio Nacional Escolar U17 2023 (Florencia-Caquetá) Siciliana Maroczy Breyer | 0-1 | B39 | |
| 2022.12.08 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1524 ) vs (1643) Cifuentes Camacho, Miguel Angel Nacional Escolar U17 2023 (Florencia-Caquetá) Siciliana O'Kelly | 1-0 | B28 | |
| 2022.11.05 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1474 ) vs (1725) Brito Carrascal, Camilo Andres Campeonato Nacional Mayores por Equipos Absoluto 2022 Prejuegos 2 Petrov - Nimzovich | 1/2-1/2 | C42 | |
| 2022.11.04 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1474 ) vs (2353) Hernandez, Cristian Andres Campeonato Nacional Mayores por Equipos Absoluto 2022 Prejuegos 2 Siciliana Moscú | 0-1 | B51 | |
| 2022.11.05 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1455 ) vs (1857) Botello, Gregory Paul Campeonato Nacional Mayores por Equipos Absoluto 2022 Prejuegos 2 Caro-Kann Caballo Steinitz | 1/2-1/2 | B17 | |
| 2022.11.04 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1455 ) vs (1861) Benavides, Christian Camilo Campeonato Nacional Mayores por Equipos Absoluto 2022 Prejuegos 2 Escocesa - Escocesa | 0-1 | C45 | |
| 2022.11.03 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1455 ) vs (1744) Garces Suaza, Carlos Daniel Campeonato Nacional Mayores por Equipos Absoluto 2022 Prejuegos 2 Escocesa - Escocesa Golmayo (Loyd) | 1-0 | C45 | |
| 2022.11.02 | Caballero Castro, Carlos Alberto (1490 ) vs (1455) Gutierrez Pama, Andres Mauricio Campeonato Nacional Mayores por Equipos Absoluto 2022 Prejuegos 2 Sicilian Dragón Acelerado - Intercambio | 0-1 | B34 | |
| 2021.04.02 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1391 ) vs (2011) Alvarez Angel, Nelson Eduardo IRT I Departamental Mayores Prejuegos Liga de Ajed Giuoco Piano - Pianissimo | 0-1 | C54 | |
| 2021.04.02 | Cadena M, Gustavo Adolfo (2172 ) vs (1391) Gutierrez Pama, Andres Mauricio IRT I Departamental Mayores Prejuegos Liga de Ajed India | 1-0 | A45 | |
| 2021.04.01 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1391 ) vs (1671) Medina Coneo, Arlintong IRT I Departamental Mayores Prejuegos Liga de Ajed Siciliana | 1-0 | B50 | |
| 2021.04.01 | Gomez Barrero, Sergio (1998 ) vs (1391) Gutierrez Pama, Andres Mauricio IRT I Departamental Mayores Prejuegos Liga de Ajed Siciliana - Snyder | 0-1 | B20 | |
| 2021.03.31 | Vasquez Ambito, Cristian vs (1391) Gutierrez Pama, Andres Mauricio IRT I Departamental Mayores Prejuegos Liga de Ajed Siciliana Paulsen | 0-1 | B43 | |
| 2021.03.30 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1391 ) vs Guerrero, Samuel IRT I Departamental Mayores Prejuegos Liga de Ajed Robatsch - Dos Caballos | 1-0 | B06 | |
| 2019.12.13 | Restrepo Benitez, Marlon Julian (1627 ) vs (1386) Gutierrez Pama, Andres Mauricio Final Nacional Superate Intercolegiados Nimzovich - India | 1-0 | A01 | |
| 2019.12.12 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1386 ) vs (1520) Vargas Villalobos, Daniel Fernando Final Nacional Superate Intercolegiados Siciliana | 0-1 | B50 | |
| 2019.12.12 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1386 ) vs (1665) Guarin Fonseca, Nobel Alfredo Final Nacional Superate Intercolegiados Francesa - Cambio | 1/2-1/2 | C01 | |
| 2019.12.12 | Ducuara Alape, Ronaldo (1475 ) vs (1386) Gutierrez Pama, Andres Mauricio Final Nacional Superate Intercolegiados Española Moderna Steinitz | 0-1 | C75 | |
| 2019.12.11 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1386 ) vs (1612) Mercado Tapias, Juan Diego Final Nacional Superate Intercolegiados Escocesa - Escocesa Golmayo (Loyd) | 1/2-1/2 | C45 | |
| 2019.12.08 | Vanegas, Mateo De Jesus (1474 ) vs (1386) Gutierrez Pama, Andres Mauricio Festival Nacional Escolar Ajedrez Clasico Cat Sub15 Absoluto Caballo de Rey - Gambito Escocés | 0-1 | C44 | |
| 2019.12.08 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1386 ) vs (1278) Reina Salas, Felipe Festival Nacional Escolar Ajedrez Clasico Cat Sub15 Absoluto Siciliana | 1-0 | B50 | |
| 2019.12.07 | Velasquez, Joan Sebastian (1390 ) vs (1386) Gutierrez Pama, Andres Mauricio Festival Nacional Escolar Ajedrez Clasico Cat Sub15 Absoluto Escocesa - Escocesa Golmayo | 1-0 | C45 | |
| 2019.12.07 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1386 ) vs (1475) Ducuara Alape, Ronaldo Festival Nacional Escolar Ajedrez Clasico Cat Sub15 Absoluto Escocesa - Escocesa Golmayo | 0-1 | C45 | |
| 2019.12.06 | Campos Perilla, Felix Santiago (1542 ) vs (1386) Gutierrez Pama, Andres Mauricio Festival Nacional Escolar Ajedrez Clasico Cat Sub15 Absoluto Philidor | 1/2-1/2 | C41 | |
| 2019.12.06 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1386 ) vs (1513) Mora Munoz, Alejandro Festival Nacional Escolar Ajedrez Clasico Cat Sub15 Absoluto Apertura Zaragoza | 1/2-1/2 | A00 | |
| 2019.11.17 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1401 ) vs (1151) Cuartas Lozano, Santiago X Festival Panamericano Escolar de las Americas -Colombia 2019 Caballo de Rey - Escocesa | 1-0 | C44 | |
| 2019.11.16 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1401 ) vs Castano Cardona, Emmanuel X Festival Panamericano Escolar de las Americas -Colombia 2019 Petrov - Francesa | 0-1 | C42 | |
| 2019.11.16 | Schnell, Sebastian Narayana (1376 ) vs (1401) Gutierrez Pama, Andres Mauricio X Festival Panamericano Escolar de las Americas -Colombia 2019 Steinitz Española | 1-0 | C62 | |
| 2019.11.15 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1401 ) vs (1208) Vargas, Martinez Matias Jeanpaul X Festival Panamericano Escolar de las Americas -Colombia 2019 Francesa - Cambio | 1-0 | C01 | |
| 2019.11.14 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1401 ) vs (1698) Jodorcovsky, Alejandro David X Festival Panamericano Escolar de las Americas -Colombia 2019 Escocesa - Escocesa | 0-1 | C45 | |
| 2019.11.13 | Martinez Serna, Juan Esteban vs (1401) Gutierrez Pama, Andres Mauricio X Festival Panamericano Escolar de las Americas -Colombia 2019 India de Rey Cuatro Peones | 0-1 | E76 | |
| 2019.11.12 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1401 ) vs (1707) Ramos Proano, Leonardo X Festival Panamericano Escolar de las Americas -Colombia 2019 Siciliana | 0-1 | B40 | |
| 2019.11.12 | Sutta, Johan Alexander vs (1401) Gutierrez Pama, Andres Mauricio X Festival Panamericano Escolar de las Americas -Colombia 2019 Juego del Centro | 0-1 | C21 | |
| 2018.12.04 | Barrios, Daniel Esteban (1459 ) vs (1461) Gutierrez Pama, Andres Mauricio V Abierto Navideño de Ajedrez Clasico Florencia - Caqueta Escocesa - Escocesa Schmid (Tartakower) | 0-1 | C45 | |
| 2018.12.03 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1461 ) vs (1499) Perez Valcarcel, Maria Jose V Abierto Navideño de Ajedrez Clasico Florencia - Caqueta Siciliana - Anderssen (Pin) | 0-1 | B40 | |
| 2018.12.03 | Vargas Perdomo, Daniel Orlando vs (1461) Gutierrez Pama, Andres Mauricio V Abierto Navideño de Ajedrez Clasico Florencia - Caqueta Gambito de Dama Rehúsado - Cambio | 0-1 | D35 | |
| 2018.12.02 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1461 ) vs Castro Tobar, Adrian Mauricio V Abierto Navideño de Ajedrez Clasico Florencia - Caqueta Italiana - Cuatro Caballos | 1-0 | C50 | |
| 2018.12.02 | Gutierrez Pama, Andres Mauricio (1461 ) vs (1539) Ramirez Ramirez, Anderson V Abierto Navideño de Ajedrez Clasico Florencia - Caqueta Siciliana Scheveningen Najdorf | 0-1 | B95 | |
| 2018.11.30 | Alvarez Angel, Nelson Eduardo (1938 ) vs (1461) Gutierrez Pama, Andres Mauricio V Abierto Navideño de Ajedrez Clasico Florencia - Caqueta Gambito de Dama Rehúsado - Cambio | 1-0 | D35 | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.07.01 | Gutierrez Carmona,J (2036) vs (2052) Cuevas Araya,W Titled Tue 1st Jul Late Peón de Dama Irregular - Englund | 0-1 | A40 | |
| 2025.07.01 | Winkels,M (1905) vs (2036) Gutierrez Carmona,J Titled Tue 1st Jul Late Francesa Paulsen - Burn | 0-1 | C11 | |
| 2025.07.01 | Gutierrez Carmona,J (2036) vs (2144) Andrade,I Titled Tue 1st Jul Late Siciliana Scheveningen Najdorf - Byrne | 0-1 | B90 | |
| 2025.07.01 | Jakovljevic,Dejan (1956) vs (2036) Gutierrez Carmona,J Titled Tue 1st Jul Late Francesa Avance - Euwe | 0-1 | C02 | |
| 2025.07.01 | Gutierrez Carmona,J (2036) vs (1686) Pica,Eleni Titled Tue 1st Jul Late Apertura Andressen | 1-0 | A00 | |
| 2025.07.01 | Reinecke,Katharina (1921) vs (2036) Gutierrez Carmona,J Titled Tue 1st Jul Late Holandesa | 1-0 | A80 | |
| 2025.07.01 | Zhukov,Ivan (2044) vs (2354) Gutierrez Olivares,D Titled Tue 1st Jul Early Benoni Moderna - Snake | 1-0 | A60 | |
| 2025.07.01 | Gutierrez Olivares,D (2354) vs (2330) Zlatkov,Anton Titled Tue 1st Jul Early Reti - Wade | 0-1 | A04 | |
| 2025.07.01 | Garcia Correa,J (2103) vs (2354) Gutierrez Olivares,D Titled Tue 1st Jul Early Francesa del Avance Winawer | 0-1 | C16 | |
| 2025.07.01 | Gutierrez Olivares,D (2354) vs (2650) Vokhidov,Shamsiddin Titled Tue 1st Jul Early Inglesa Agincourt | 0-1 | A13 | |
| 2025.07.06 | Gutierrez Abarrategui,Luis (1957) vs (2071) Crespo Diaz,David Vitoria-Gasteiz Int Open India | 1/2-1/2 | A45 | |
| 2025.07.04 | Gutierrez Abarrategui,Luis (1957) vs (2050) Castillo Sanjuan,A Vitoria-Gasteiz Int Open Holandesa | 0-1 | A80 | |
| 2025.07.03 | Dominguez Exposito,Ibon (2201) vs (1957) Gutierrez Abarrategui,Luis Vitoria-Gasteiz Int Open Peón de Dama Irregular - Franco-India | 1-0 | A40 | |
| 2025.07.02 | Gutierrez Abarrategui,Luis (1957) vs (2148) Knorr Jarillo,J Vitoria-Gasteiz Int Open Holandesa - Raphael | 1-0 | A80 | |
| 2025.06.18 | Rajaram,Rohan (2164) vs (2354) Gutierrez Olivares,D Las Vegas Play-In Swiss Apertura Polaca (Sokolsky) | 1-0 | ||
| 2025.06.18 | Gutierrez Olivares,D (2354) vs (2292) Puzyrevsky,Semyon Las Vegas Play-In Swiss Apertura Polaca (Sokolsky) | 0-1 | ||
| 2025.06.18 | Gutierrez Olivares,D (2354) vs (2619) Naroditsky,D Las Vegas Play-In Swiss Apertura Polaca (Sokolsky) | 1-0 | ||
| 2025.06.18 | Murzin,Volodar (2666) vs (2354) Gutierrez Olivares,D Las Vegas Play-In Swiss Apertura Polaca (Sokolsky) | 1-0 | ||
| 2025.05.27 | Gutierrez Olivares,D (2354) vs (2341) Barria Zuniga,D Titled Tue 27th May Late Reti | 0-1 | A04 | |
| 2025.05.27 | Gomez Gonzales,Fabiana (1843) vs (2354) Gutierrez Olivares,D Titled Tue 27th May Late India | 0-1 | A45 | |
| 2025.05.27 | Gutierrez Olivares,D (2354) vs (1902) Lavorgna,G Titled Tue 27th May Late Reti | 1-0 | A04 | |
| 2025.05.27 | Ehlvest,J (2532) vs (2354) Gutierrez Olivares,D Titled Tue 27th May Late Caballo Indio - Torre | 1-0 | A46 | |
| 2025.05.27 | Gutierrez Olivares,D (2354) vs (2194) Kracht,Raphael Titled Tue 27th May Late Reti | 1-0 | A04 | |
| 2025.05.27 | Panarin,M (2562) vs (2354) Gutierrez Olivares,D Titled Tue 27th May Late Francesa Cerrada Tarrasch - Peón del Centro | 1-0 | C05 | |
| 2025.06.07 | Zarandieta Lopera,J (2112) vs (2302) Gutierrez Jimenez,J 37th Dos Hermanas Active India Antigua Ucraniana (Dos Caballos) - India Antigua Ucraniana (Dos Caballos) | 0-1 | A54 | |
| 2025.06.07 | Gutierrez Jimenez,J (2302) vs (2392) Gomez Ledo,R 37th Dos Hermanas Active Petrov - Nimzovich | 1/2-1/2 | C42 | |
| 2025.06.07 | Troncoso Gutierrez,A (2173) vs (2402) Bernabeu Lopez,C 37th Dos Hermanas Active Reti Simétrica | 0-1 | A05 | |
