 
                                    | Fecha | Torneo de ajedrez | Estado | ||
|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| 1992.01.01 | Sele, Audun vs Heggem, Knut Molde Eslava Rubinstein | 1-0 | D11 | |
| 1993.01.01 | Schendel, A. vs Heggem, Knut corr ICCF WT/III Gambito de Rey Aceptado (Abazzia) - Moderna | 1-0 | C36 | |
| 1992.01.01 | Heggem, Knut vs Thon, Kevin Molde Caballo de Rey - Escocesa | 0-1 | C44 | |
| 1992.01.01 | Heggem, Knut vs Bentsen, Hakon Molde Caballo de Rey - Ponziani Jaenisch (Gunsberg) | 0-1 | C44 | |
| 1992.01.01 | Heggem, Knut vs Eltvik, Roy Molde Siciliana - Húngara | 0-1 | B27 | 
| BBDD -> | 
| Stockfish 17 - Profundidad |