 
                                    | Fecha | Torneo de ajedrez | Estado | 
|---|---|---|
| 2010-12-26 to 2010-12-26 | XI TORNEO DE NAVIDAD DE AJEDREZ - CLUB AJEDREZ ALFARO  | Finalizado | 
| 2009-12-26 to 2009-12-26 | X TORNEO DE NAVIDAD - ALFARO  | Finalizado | 
| 2008-01-25 to 2008-03-14 | XIV ABIERTO ABSOLUTO "CIUDAD DE ALFARO"  | Finalizado | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| 2008.03.07 | Blazquez Gomez, Miguel (2099 ) vs Jimenez Fernandez, Bruno XIV ABIERTO ABSOLUTO "CIUDAD D Reti - Wade | 1-0 | A04 | |
| 2008.02.29 | Jimenez Fernandez, Bruno vs (1798) Sainz Medrano, Julio XIV ABIERTO ABSOLUTO "CIUDAD D Española Moderna Steinitz | 1-0 | C72 | |
| 2008.02.22 | Jimenez Fernandez, Bruno vs (1788) Abad Madorran, Sergio XIV ABIERTO ABSOLUTO "CIUDAD D Española Morphy - Anderssen | 1/2-1/2 | C77 | |
| 2008.02.15 | Leon Fernandez, Claudia (1380 ) vs Jimenez Fernandez, Bruno XIV ABIERTO ABSOLUTO "CIUDAD D Dos Caballos | 0-1 | C55 | |
| 2008.02.08 | Nuin Aicua, Alberto vs Jimenez Fernandez, Bruno XIV ABIERTO ABSOLUTO "CIUDAD D Dos Caballos - Blackburne | 0-1 | C58 | |
| 2008.02.01 | Jimenez Fernandez, Bruno vs (1652) Castillo Menendez, Maria XIV ABIERTO ABSOLUTO "CIUDAD D Española Berlin | 0-1 | C65 | |
| 2008.01.25 | Ocon Galilea, Francisco (1923 ) vs Jimenez Fernandez, Bruno XIV ABIERTO ABSOLUTO "CIUDAD D Gambito de Rey Aceptado (Gambito de Caballo) | 1-0 | C34 | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.06.30 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2154) vs (2326) Masague Artero,Guerau Cerrado IM Barcelona June Siciliana - Rossolimo | 0-1 | B30 | |
| 2025.06.30 | Sentissi,Yassine (2193) vs (2154) Jimenez Fernandez,Rebeca Cerrado IM Barcelona June Caro-Kann - Avance | 1-0 | B12 | |
| 2025.06.29 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2154) vs (2381) Fantinel,T Cerrado IM Barcelona June Siciliana Maroczy | 0-1 | B36 | |
| 2025.06.28 | Villa Tornero,Alex (2211) vs (2154) Jimenez Fernandez,Rebeca Cerrado IM Barcelona June Caro-Kann | 1-0 | B10 | |
| 2025.06.28 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2154) vs (2181) Martin Gonzalez,An Cerrado IM Barcelona June Siciliana Dragón Yugoslavo | 0-1 | B78 | |
| 2025.06.27 | Cruz,F (2241) vs (2154) Jimenez Fernandez,Rebeca Cerrado IM Barcelona June Inglesa Agincourt | 1/2-1/2 | A13 | |
| 2025.06.26 | Rojas Keim,L (2316) vs (2154) Jimenez Fernandez,Rebeca Cerrado IM Barcelona June Caro-Kann - Caballo (Tartakower) | 1-0 | B15 | |
| 2025.06.26 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2154) vs (2201) Garcia Castany Musellas,G Cerrado IM Barcelona June Francesa Avance - Euwe | 0-1 | C02 | |
| 2025.06.25 | Serrano Batova,Vicent (2216) vs (2154) Jimenez Fernandez,Rebeca Cerrado IM Barcelona June Peón de Dama Cerrada | 1/2-1/2 | D04 | |
| 2025.06.24 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2154) vs (2205) Evdokimov,Alexey Titled Tue 24th Jun Late Francesa - Cambio | 0-1 | C01 | |
| 2025.06.24 | Sroczynski,M (2236) vs (2154) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 24th Jun Late Reti | 1-0 | A04 | |
| 2025.06.24 | Ferriz Barrios,A (2102) vs (2154) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 24th Jun Late Eslava | 0-1 | D10 | |
| 2025.06.24 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2154) vs (1989) Jasinski,Alexander Titled Tue 24th Jun Late India de Rey Schwarz | 0-1 | E70 | |
| 2025.06.24 | Klepek,Witold (2253) vs (2154) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 24th Jun Late Inglesa Anglo-India - Caballo de Rey | 1-0 | A15 | |
| 2025.06.24 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2154) vs (2180) Bouchet,S Titled Tue 24th Jun Late Bogo-India - Nimzovich | 0-1 | E11 | |
| 2025.06.24 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2154) vs (2233) Zieba,Hubert Titled Tue 24th Jun Late Siciliana Maroczy | 0-1 | B36 | |
| 2025.06.17 | Huh,Isaak (2139) vs (2154) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 17th Jun Early Reti | 1-0 | A04 | |
| 2025.06.17 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2154) vs (1833) Huseynova,Dinara Titled Tue 17th Jun Early Caro-Kann del Cambio | 1-0 | B13 | |
| 2025.06.17 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2154) vs (2076) Mafra,K Titled Tue 17th Jun Early India de Rey Schwarz - Semi-Averbakh | 1-0 | E73 | |
| 2025.06.17 | Villa,Ma. Elayza (1819) vs (2154) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 17th Jun Early Peón de Dama - Mason | 1-0 | D00 | |
| 2025.06.17 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2154) vs (2179) Chan,Mark Titled Tue 17th Jun Early Gambito de Dama Aceptado Showalter | 0-1 | D24 | |
| 2025.06.03 | Madi,Aidana (1855) vs (2163) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 3rd Jun Early Siciliana Juego del Centro - Smith-Morra | 0-1 | B21 | |
| 2025.06.17 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2154) vs (2250) Nazin,R Titled Tue 17th Jun Early Francesa - Cambio | 0-1 | C01 | |
| 2025.06.03 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2163) vs (2109) Safin Safarullakhan Titled Tue 3rd Jun Early Siciliana Dragón Yugoslavo | 0-1 | B77 | |
| 2025.06.03 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2163) vs (1988) Matskevich,Varvara Titled Tue 3rd Jun Early Siciliana Scheveningen Najdorf (Opecensky) | 0-1 | B92 | |
| 2025.06.17 | Cornelisse,Lorelei (2138) vs (2154) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 17th Jun Early Peón de Dama - Chigorin | 0-1 | D00 | |
| 2025.06.03 | Duarte Cramer,Lily Jeanette (1828) vs (2163) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 3rd Jun Early Siciliana Maroczy | 0-1 | B36 | |
| 2025.06.03 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2163) vs (2281) Gavarrete,Nahun Titled Tue 3rd Jun Early Juego del Centro - Maroczy | 0-1 | C21 | |
| 2025.06.17 | El Zein,Zayne-Eddine (2194) vs (2154) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 17th Jun Early Caballo de Rey | 1-0 | C44 | |
| 2025.06.03 | Le,Minh Tu (1932) vs (2163) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 3rd Jun Early Siciliana Juego del Centro - Smith-Morra | 1-0 | B21 | |
| 2025.06.03 | Belov,Alexe (2421) vs (2163) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 3rd Jun Early Siciliana Dragón Acelerado (Moderna) - Siciliana Dragón Acelerado (Moderna) | 0-1 | B35 | |
| 2025.06.03 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2163) vs (2096) Jovic,Sta Titled Tue 3rd Jun Early Caro-Kann del Cambio | 0-1 | B13 | |
| 2025.06.03 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2163) vs (2218) Karpenko,Anton Titled Tue 3rd Jun Early Siciliana Cerrada | 0-1 | B26 | |
| 2025.06.03 | Lamard,G (2500) vs (2163) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 3rd Jun Early Siciliana Maroczy | 1-0 | B36 | |
| 2025.06.03 | Musial,Igor (2304) vs (2163) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 3rd Jun Early Siciliana Maroczy | 1/2-1/2 | B36 | |
| 2024.12.03 | Badacsonyi,Frankie (2218) vs (2137) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 3rd Dec Late Robatsch | 1-0 | B06 | |
| 2024.12.03 | Kalka,Shiva (1851) vs (2137) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 3rd Dec Late Dos Caballos Anti-Lange - Dos Caballos Anti-Lange | 1/2-1/2 | C56 | |
| 2024.12.03 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2137) vs (2196) Kracht,Raphael Titled Tue 3rd Dec Late Siciliana Cerrada | 1-0 | B26 | |
| 2024.12.03 | Silva,Juliana Figueira Theophilo (1878) vs (2137) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 3rd Dec Late Neo-India - Catalana Irregular | 0-1 | E00 | |
| 2024.10.15 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2127) vs (2109) Osmonbekov,T Titled Tue 15th Oct Late Siciliana Moscú | 0-1 | B51 | |
| 2024.12.03 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2137) vs (2151) Eames,R Titled Tue 3rd Dec Late Caro-Kann del Cambio | 0-1 | B13 | |
| 2024.12.03 | De Sousa,Daniel Aguiar (1991) vs (2137) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 3rd Dec Late Peón de Dama Cerrada - Zukertort | 1-0 | D05 | |
| 2024.10.15 | Pribelszky,Bence (2408) vs (2127) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 15th Oct Late Nimzovich | 1-0 | A01 | |
| 2024.10.15 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2127) vs (2259) Gavilan Diaz,M Titled Tue 15th Oct Late Alekhine - Dos Peones (Karpov) | 1-0 | B02 | |
| 2024.12.03 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2137) vs (1974) Corredor Castellanos,Camilo Titled Tue 3rd Dec Late Siciliana Cerrada - Korchnoi | 1-0 | B23 | |
| 2024.10.15 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2127) vs (1924) Harriott,Tyrell Titled Tue 15th Oct Late Francesa - Hanham | 0-1 | C00 | |
| 2024.12.03 | Mena,Martin (2044) vs (2137) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 3rd Dec Late Inglesa Agincourt | 1-0 | A13 | |
| 2024.10.15 | Veiga,Jose Francisco R P Neves (2412) vs (2127) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 15th Oct Late Española Morphy - Moller | 0-1 | C78 | |
| 2024.10.15 | Badacsonyi,Frankie (2258) vs (2127) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 15th Oct Late Reti | 1-0 | A04 | |
| 2024.12.03 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2137) vs (2289) Pinheiro,I Titled Tue 3rd Dec Late Siciliana Cerrada | 0-1 | B24 | |
| 2025.01.21 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2114) vs (1991) De Sousa,Daniel Aguiar Titled Tue 21st Jan Late Siciliana Cerrada | 0-1 | B24 | |
| 2024.10.15 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2127) vs (1837) Manfroi,Alexander Giannini Titled Tue 15th Oct Late Dos Caballos - Blackburne | 1-0 | C58 | |
| 2024.10.15 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2127) vs (2383) Herman,Ma Titled Tue 15th Oct Late Siciliana Cerrada | 0-1 | B23 | |
| 2024.10.08 | Gyenes,Mate (2205) vs (2127) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 8th Oct Late Italiana | 1-0 | C50 | |
| 2025.01.21 | Guzman Lozano,C (1868) vs (2114) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 21st Jan Late Apertura Dunst | 1-0 | A00 | |
| 2025.01.15 | Mesa Cruz,Juan Carlos (2195) vs (2114) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 14th Jan Late Robatsch | 0-1 | B06 | |
| 2024.10.08 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2127) vs (2354) Gutierrez Olivares,D Titled Tue 8th Oct Late Francesa - Hanham | 1-0 | C00 | |
| 2024.10.15 | Yezhel,Valiantsin (2232) vs (2127) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 15th Oct Late Caballo Indio | 1-0 | A46 | |
| 2025.01.14 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2114) vs (2173) Krzywda,A Titled Tue 14th Jan Late Juego del Centro - Paulsen | 0-1 | C22 | |
| 2024.10.08 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2127) vs (1805) Zhou,Abigail Titled Tue 8th Oct Late Francesa - Cambio | 1-0 | C01 | |
| 2025.01.14 | Melikhov,E (2138) vs (2114) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 14th Jan Late Semi-Eslava Merano | 0-1 | D48 | |
| 2025.01.21 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2114) vs (1979) Mangialardo,Tiago Carvalho Titled Tue 21st Jan Late Juego del Centro - Paulsen (Berger) | 1-0 | C22 | |
| 2024.10.15 | Zhizmer,Y (2298) vs (2127) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 15th Oct Late Apertura Clemenz | 1-0 | A00 | |
| 2024.11.12 | Tamarozi,Isabelle (1994) vs (2137) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 12th Nov Late Caballo Indio | 0-1 | A46 | |
| 2024.10.08 | Da Silva,Giovanni B Tavares (2095) vs (2127) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 8th Oct Late Española Morphy - Cambio | 0-1 | C68 | |
| 2024.11.12 | Liu,Casper (2225) vs (2137) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 12th Nov Late Peón de Dama - Levitsky | 1-0 | D00 | |
| 2025.01.21 | Dias,J (1809) vs (2114) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 21st Jan Late Caro-Kann | 1-0 | B10 | |
| 2025.01.14 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2114) vs (2031) Floresvillar Gonzalez,L Titled Tue 14th Jan Late Pirc | 1-0 | B07 | |
| 2024.10.15 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2127) vs (2449) Vaganian,R Titled Tue 15th Oct Late Francesa - Cambio | 1-0 | C01 | |
| 2025.02.25 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2168) vs (2066) Williams,Oscar Titled Tue 25th Feb Late Siciliana Moscú | 0-1 | B51 | |
| 2025.01.21 | Fromm,Marius (2453) vs (2114) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 21st Jan Late Nimzovich - Moderna | 1-0 | A01 | |
| 2024.10.08 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2127) vs (1919) Cieslak,Wiktoria Titled Tue 8th Oct Late Siciliana Cerrada - Korchnoi | 0-1 | B23 | |
| 2024.11.12 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2137) vs (2361) Sargsyan,Anna M. Titled Tue 12th Nov Late Italiana - Pianissimo | 0-1 | C50 | |
| 2025.01.14 | Zhu,Linxi (2125) vs (2114) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 14th Jan Late Robatsch - Dos Caballos | 1-0 | B06 | |
| 2024.11.12 | Mikhalsky,Vladimir (2219) vs (2137) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 12th Nov Late Inglesa Siciliana Cerrada - Hort | 0-1 | A25 | |
| 2025.02.25 | Muniz,Francisco Allysson da S. (2165) vs (2168) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 25th Feb Late Dos Caballos | 1-0 | C55 | |
| 2024.10.08 | Cofre Archibold,Nestor (2226) vs (2127) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 8th Oct Late Española Morphy - Anderssen | 1-0 | C77 | |
| 2025.01.21 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2114) vs (2389) Zielonka,Adam Titled Tue 21st Jan Late Peón de Rey Irregular - St. George | 0-1 | B00 | |
| 2025.01.14 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2114) vs (2163) Rudnicki,M Titled Tue 14th Jan Late Francesa - Hanham | 1-0 | C00 | |
| 2025.02.25 | Pinto,Daniel (2331) vs (2168) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 25th Feb Late Inglesa Agincourt | 1-0 | A13 | |
| 2024.12.31 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2137) vs (1769) Attieh,Skye Titled Tue 31st Dec Early Escandinava - Clásica | 1-0 | B01 | |
| 2024.11.12 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2137) vs (2019) Radhakrishnan,Sharath Titled Tue 12th Nov Late Italiana - Pianissimo | 0-1 | C50 | |
| 2024.11.19 | Casares Ugueto,Santiago de Jesus (1958) vs (2137) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 19th Nov Late Robatsch | 1-0 | B06 | |
| 2024.12.31 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2137) vs (2362) Ljukin,S Titled Tue 31st Dec Early Francesa - Hanham | 0-1 | C00 | |
| 2024.11.12 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2137) vs (1948) Orshonova,Elena Titled Tue 12th Nov Late Juego del Centro - Paulsen | 1-0 | C22 | |
| 2024.10.08 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2127) vs (2377) Balaji,Aaravamudhan Titled Tue 8th Oct Late Peón de Rey Irregular - St. George | 0-1 | B00 | |
| 2024.11.19 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2137) vs (2253) Sanchez Alvares,Kelvin Antonio Titled Tue 19th Nov Late Italiana | 0-1 | C50 | |
| 2025.01.28 | Blanco Diez,David (2274) vs (2114) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 28th Jan Late Reti Zukertort - Mejicana | 1-0 | A06 | |
| 2025.01.14 | Williams,Oscar (2054) vs (2114) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 14th Jan Late Robatsch | 1-0 | B06 | |
| 2024.11.12 | D'Arruda,R (2271) vs (2137) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 12th Nov Late Gambito de Dama Rehúsado Ragozin - Moscú | 1-0 | D38 | |
| 2025.02.25 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2168) vs (2312) Boci,Mateu Titled Tue 25th Feb Late Siciliana Moscú | 0-1 | B52 | |
| 2024.11.12 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2137) vs (2162) Fishbein,Mitch Titled Tue 12th Nov Late Alekhine - Dos Peones (Karpov) | 1/2-1/2 | B02 | |
| 2024.11.19 | Garcia,Angie (1951) vs (2137) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 19th Nov Late Robatsch - Austriaca | 0-1 | B06 | |
| 2024.12.31 | Aalto,Patrik (2284) vs (2137) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 31st Dec Early Inglesa Simétrica | 1-0 | A30 | |
| 2025.02.25 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2168) vs (2184) Estrada Nieto,J Titled Tue 25th Feb Late Giuoco Piano - Pianissimo | 1-0 | C54 | |
| 2025.01.14 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2114) vs (2263) Gasparyan,David Titled Tue 14th Jan Late Siciliana Cerrada | 0-1 | B24 | |
| 2025.01.28 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2114) vs (2263) Gasparyan,David Titled Tue 28th Jan Late Siciliana - Húngara | 0-1 | B27 | |
| 2024.11.19 | Mesquita,Eduardo Barbosa (2015) vs (2137) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 19th Nov Late Reti India de Rey | 0-1 | A07 | |
| 2024.11.19 | Jimenez Fernandez,Rebeca (2137) vs (1985) Novikova,M Titled Tue 19th Nov Late Escandinava - Clásica (Lasker) | 0-1 | B01 | |
| 2024.11.12 | Zepeda Berlanga,Jan Enrique (1856) vs (2137) Jimenez Fernandez,Rebeca Titled Tue 12th Nov Late Pirc Dos Caballos - Tranquila | 0-1 | B08 | 
| BBDD -> | 
| Stockfish 17 - Profundidad |