 
                                    | Fecha | Torneo de ajedrez | Estado | ||
|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| 1983.01.01 | Kirchberg, HG. vs Bach, R. corr DDR-cup8 India de Rey Ortodoxa | 1/2-1/2 | E87 | |
| 1984.01.01 | Kirchberg vs Springer, H. corr DDR Inglesa Mikenas (Siciliana) - Nei | 0-1 | A19 | |
| 1989.01.01 | Kirchberg vs Bacher corr ch-DDR district Española - Barnes | 1-0 | C60 | 
| BBDD -> | 
| Stockfish 17 - Profundidad |