 
                                    | Fecha | Torneo de ajedrez | Estado | ||
|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.06.24 | Ratkovic,Miloj (2489) vs (2676) Kovalenko,I Titled Tue 24th Jun Late Neo-India - Catalana Irregular | 1/2-1/2 | E00 | |
| 2025.06.24 | Kovalenko,I (2676) vs (2155) Nalbandyan,Vahan Titled Tue 24th Jun Late Fiancheto de India de Rey - Clásica | 1-0 | E67 | |
| 2025.06.24 | Sagalchik,G (2434) vs (2676) Kovalenko,I Titled Tue 24th Jun Late Peón de Dama Irregular - Inglesa | 0-1 | A40 | |
| 2025.05.27 | Kovalenko,I (2676) vs (2200) Papaioannou,Dimitrios Titled Tue 27th May Early Siciliana Moscú | 0-1 | B51 | |
| 2025.05.27 | Gharibyan,Mamikon (2472) vs (2676) Kovalenko,I Titled Tue 27th May Early India de Dama Capablanca | 1-0 | E16 | |
| 2025.05.27 | Kovalenko,I (2676) vs (2601) Bortnyk,Olexandr Titled Tue 27th May Early Inglesa Anglo-India - Caballo de Rey | 1/2-1/2 | A15 | |
| 2025.05.27 | So,W (2751) vs (2676) Kovalenko,I Titled Tue 27th May Early India - Trompowsky | 1-0 | A45 | |
| 2025.05.27 | Xue,Haowen (2518) vs (2676) Kovalenko,I Titled Tue 27th May Early Escandinava - Clásica | 0-1 | B01 | |
| 2025.05.27 | Kovalenko,I (2676) vs (2632) Nguyen Ngoc Truong Son Titled Tue 27th May Early Inglesa Neo-Catalana - Declinada | 1/2-1/2 | A14 | |
| 2025.05.27 | Gabrielian,A (2419) vs (2676) Kovalenko,I Titled Tue 27th May Early Reti Simétrica - India de Rey | 0-1 | A05 | |
| 2025.06.17 | Demirtas,Alper (2205) vs (2676) Kovalenko,I Titled Tue 17th Jun Late Reti | 1-0 | A04 | |
| 2025.06.17 | Kovalenko,I (2676) vs (2268) Colville,Julian Titled Tue 17th Jun Late Peón de Dama Zukertort - Krause | 1-0 | D02 | |
| 2025.05.27 | Kovalenko,I (2676) vs (2376) Martin Fuentes,A Titled Tue 27th May Early Reti Simétrica | 1-0 | A05 | |
| 2025.05.27 | Kovalenko,I (2676) vs (2414) Mohamed,Anees M Titled Tue 27th May Early Inglesa - Anglo-Holandesa Polaca | 1-0 | A10 | |
| 2025.06.17 | Bacrot,E (2633) vs (2676) Kovalenko,I Titled Tue 17th Jun Early Escandinava - Clásica | 1-0 | B01 | |
| 2025.05.27 | Al Tarbosh,W (2223) vs (2676) Kovalenko,I Titled Tue 27th May Early Escandinava - Clásica | 0-1 | B01 | |
| 2025.06.17 | Kovalenko,I (2676) vs (2639) Xiong,Jeffery Titled Tue 17th Jun Early Peón de Dama Zukertort - Krause | 0-1 | D02 | |
| 2025.05.27 | Kovalenko,I (2676) vs (2233) Jahnz,Laurin Titled Tue 27th May Early Gambito de Dama Rehúsado - Semi-Eslava Antigua | 1-0 | D31 | |
| 2025.06.17 | Kovalenko,I (2676) vs (2426) Kozak,Antoni Titled Tue 17th Jun Early India Capablanca | 1-0 | A47 | |
| 2025.06.17 | Kosakowski,Jakub (2548) vs (2676) Kovalenko,I Titled Tue 17th Jun Early Siciliana | 0-1 | B30 | |
| 2025.06.17 | Kovalenko,I (2676) vs (2536) Tristan,L Titled Tue 17th Jun Early Peón de Dama Zukertort - Simétrica | 1-0 | D02 | |
| 2025.06.17 | Mariano,Fabian Glen (2401) vs (2676) Kovalenko,I Titled Tue 17th Jun Early Escandinava - Clásica | 0-1 | B01 | |
| 2025.06.17 | Kovalenko,I (2676) vs (2379) Panda,Sambit Titled Tue 17th Jun Early Caro-Kann - Avance | 1-0 | B12 | |
| 2025.06.17 | Papaioannou,Dimitrios (2206) vs (2676) Kovalenko,I Titled Tue 17th Jun Early Reti | 1-0 | A04 | |
| 2025.06.17 | Kovalenko,I (2676) vs (2145) Zhukovskyi,Oleksandr Titled Tue 17th Jun Early Przepiorka del este de la India | 1-0 | A49 | |
| 2025.06.17 | Bozorov,Javohir (2039) vs (2676) Kovalenko,I Titled Tue 17th Jun Early Escandinava - Clásica | 0-1 | B01 | |
| 2025.04.15 | Kovalenko,I (2676) vs (2448) Jakubowski,K Titled Tue 15th Apr Early Siciliana | 0-1 | B50 | |
| 2024.10.22 | Kovalenko,I (2674) vs (2401) Nazari,Arad Titled Tue 22nd Oct Late Robatsch | 0-1 | B06 | |
| 2024.10.22 | Khlebovich,A (2423) vs (2674) Kovalenko,I Titled Tue 22nd Oct Late Reti Zukertort | 1-0 | A06 | |
| 2025.04.15 | Pham Le Thao Nguyen (2388) vs (2676) Kovalenko,I Titled Tue 15th Apr Early Gambito de Dama Rehúsado - Janowski | 1/2-1/2 | D31 | |
| 2024.10.22 | Kovalenko,I (2674) vs (2287) Koshulyan,Egor A. Titled Tue 22nd Oct Late Peón de Dama - Mason (Steinitz) | 1-0 | D00 | |
| 2024.12.17 | Kovalenko,I (2674) vs (2401) Boros,De Titled Tue 17th Dec Early Peón de Dama Irregular - Kotov | 1-0 | A40 | |
| 2024.10.22 | Ahmad,Khagan (2406) vs (2674) Kovalenko,I Titled Tue 22nd Oct Late Reti | 0-1 | A04 | |
| 2025.04.15 | Kovalenko,I (2676) vs (2368) Sek,K Titled Tue 15th Apr Early Española Morphy - Cambio (Gambito Alapin) | 1-0 | C68 | |
| 2024.12.17 | Kovalenko,I (2674) vs (2307) Rustamov,Rustam Titled Tue 17th Dec Early Peón de Dama Cerrada - Rubinstein | 1/2-1/2 | D05 | |
| 2025.04.15 | Oleksiyenko,Mykhaylo (2569) vs (2676) Kovalenko,I Titled Tue 15th Apr Early Escandinava | 1/2-1/2 | B01 | |
| 2024.10.22 | Duda,J (2740) vs (2674) Kovalenko,I Titled Tue 22nd Oct Late Moderna | 1-0 | A41 | |
| 2024.12.17 | Materia,Marco (2471) vs (2674) Kovalenko,I Titled Tue 17th Dec Early Reti Zukertort - Mejicana | 1/2-1/2 | A06 | |
| 2025.04.15 | Kovalenko,I (2676) vs (2739) Duda,J Titled Tue 15th Apr Early Peón de Dama Cerrada | 0-1 | D04 | |
| 2024.10.22 | Kovalenko,I (2674) vs (2426) Kozak,Antoni Titled Tue 22nd Oct Late India - Trompowsky | 1-0 | A45 | |
| 2025.03.21 | Kravtsiv,M (2598) vs (2674) Kovalenko,I Kovalenko-Kravtsiv Blitz Escandinava - Clásica | 1-0 | B01 | |
| 2025.03.21 | Kovalenko,I (2674) vs (2598) Kravtsiv,M Kovalenko-Kravtsiv Blitz Gambito de Dama Rehúsado - Cambio | 1/2-1/2 | D35 | |
| 2025.03.21 | Kravtsiv,M (2598) vs (2674) Kovalenko,I Kovalenko-Kravtsiv Blitz Escandinava - Clásica | 1-0 | B01 | |
| 2025.03.21 | Kovalenko,I (2674) vs (2598) Kravtsiv,M Kovalenko-Kravtsiv Blitz Inglesa Agincourt | 0-1 | A13 | |
| 2025.03.20 | Kravtsiv,M (2598) vs (2674) Kovalenko,I Kovalenko-Kravtsiv Blitz Siciliana Cerrada | 0-1 | B23 | |
| 2025.03.20 | Kovalenko,I (2674) vs (2598) Kravtsiv,M Kovalenko-Kravtsiv Blitz Española Morphy - Anderssen | 1-0 | C77 | |
| 2025.03.20 | Kravtsiv,M (2598) vs (2674) Kovalenko,I Kovalenko-Kravtsiv Blitz Escandinava - Clásica | 1-0 | B01 | |
| 2025.03.20 | Kovalenko,I (2674) vs (2598) Kravtsiv,M Kovalenko-Kravtsiv Blitz Gambito de Dama Rehúsado - Cambio | 0-1 | D35 | |
| 2025.03.21 | Kovalenko,I (2674) vs (2598) Kravtsiv,M Kovalenko-Kravtsiv Rapid Inglesa Agincourt | 1-0 | A13 | |
| 2025.03.21 | Kravtsiv,M (2598) vs (2674) Kovalenko,I Kovalenko-Kravtsiv Rapid Escandinava - Clásica | 1-0 | B01 | |
| 2025.03.20 | Kovalenko,I (2674) vs (2598) Kravtsiv,M Kovalenko-Kravtsiv Rapid Gambito de Dama Rehúsado - Cambio | 1-0 | D35 | |
| 2025.03.20 | Kravtsiv,M (2598) vs (2674) Kovalenko,I Kovalenko-Kravtsiv Rapid Siciliana Cerrada | 1/2-1/2 | B23 | |
| 2024.10.22 | Kovalenko,I (2674) vs (2342) Erten,Kerem Titled Tue 22nd Oct Late India - Trompowsky | 1-0 | A45 | |
| 2025.04.15 | Askarov,Ba (2306) vs (2676) Kovalenko,I Titled Tue 15th Apr Early Peón de Dama Zukertort | 0-1 | D02 | |
| 2024.12.17 | Kovalenko,I (2674) vs (2415) Wirig,A Titled Tue 17th Dec Early Peón de Dama Irregular - Kotov | 1-0 | A40 | |
| 2024.12.17 | Kovalenko,I (2674) vs (2411) Dzhumagaliev,Y Titled Tue 17th Dec Early Caballo Indio | 1/2-1/2 | A46 | |
| 2024.10.22 | Hajiyev,K (2109) vs (2674) Kovalenko,I Titled Tue 22nd Oct Late Nimzovich - Moderna | 0-1 | A01 | |
| 2025.04.15 | Kovalenko,I (2676) vs (2315) Zhauynbay Aldiyar Titled Tue 15th Apr Early Siciliana Cerrada | 1-0 | B23 | |
| 2024.12.17 | Maghsoodloo,Parham (2703) vs (2674) Kovalenko,I Titled Tue 17th Dec Early Escandinava - Clásica | 1-0 | B01 | |
| 2024.10.22 | Kovalenko,I (2674) vs (2242) Coleman,M Titled Tue 22nd Oct Late Siciliana | 1-0 | B40 | |
| 2025.04.15 | Tyukhanov,A (2218) vs (2676) Kovalenko,I Titled Tue 15th Apr Early Escandinava - Clásica | 0-1 | B01 | |
| 2024.12.17 | Vogel,Roven (2545) vs (2674) Kovalenko,I Titled Tue 17th Dec Early India Irregular | 0-1 | E10 | |
| 2024.11.05 | Kovalenko,I (2674) vs (2438) Galchenko,Matvey Titled Tue 5th Nov Early Caballo Indio - Benko | 0-1 | A46 | |
| 2024.10.22 | Kovalenko,I (2674) vs (2559) Moroni,L Titled Tue 22nd Oct Early Inglesa - Snake | 0-1 | A10 | |
| 2024.11.05 | Naroditsky,D (2619) vs (2674) Kovalenko,I Titled Tue 5th Nov Early Peón de Dama | 1-0 | D00 | |
| 2024.12.17 | Kovalenko,I (2674) vs (2542) Tristan,L Titled Tue 17th Dec Early Peón de Dama Zukertort - Simétrica | 1-0 | D02 | |
| 2024.10.22 | Kovalenko,I (2674) vs (2448) Mamedov,Edgar Titled Tue 22nd Oct Early Siciliana - Rossolimo | 1/2-1/2 | B30 | |
| 2024.11.05 | Kovalenko,I (2674) vs (2300) Smirnov,Mark Titled Tue 5th Nov Early India - Trompowsky | 1-0 | A45 | |
| 2024.11.05 | Kovalenko,I (2674) vs (2209) Shandrygin,Nikita Titled Tue 5th Nov Early Peón de Dama Zukertort - Chigorin | 1-0 | D02 | |
| 2024.12.17 | Arakelyan,Manvel (2210) vs (2674) Kovalenko,I Titled Tue 17th Dec Early Siciliana | 0-1 | B40 | |
| 2024.10.22 | Weishaeutel,Moritz (2401) vs (2674) Kovalenko,I Titled Tue 22nd Oct Early Escandinava - Clásica | 0-1 | B01 | |
| 2025.03.18 | Korchynskyi,Mykola (2284) vs (2674) Kovalenko,I Titled Tue 18th Mar Early Eslava | 0-1 | D10 | |
| 2024.10.22 | Kovalenko,I (2674) vs (2406) Ahmad,Khagan Titled Tue 22nd Oct Early Caballo Indio | 0-1 | A46 | |
| 2024.12.17 | Kovalenko,I (2674) vs (2306) Janaszak,Daw Titled Tue 17th Dec Early India India Oriental | 1-0 | A48 | |
| 2025.03.18 | Kovalenko,I (2674) vs (2451) Kjartansson,G Titled Tue 18th Mar Early Siciliana Scheveningen Najdorf - Lipnitsky | 1-0 | B90 | |
| 2024.11.05 | Mohamed,Anees M (2344) vs (2674) Kovalenko,I Titled Tue 5th Nov Early Escandinava - Clásica | 0-1 | B01 | |
| 2025.03.18 | Kovalenko,I (2674) vs (2484) Kosteniuk,A Titled Tue 18th Mar Early Peón de Dama Cerrada | 0-1 | D05 | |
| 2024.10.22 | Kovalenko,I (2674) vs (2331) Krsnik Cohar,I Titled Tue 22nd Oct Early Gambito de Dama - Báltica | 1-0 | D06 | |
| 2024.11.05 | Arabidze,M (2457) vs (2674) Kovalenko,I Titled Tue 5th Nov Early Reti | 0-1 | A04 | |
| 2024.12.17 | Gutierrez Olivares,D (2354) vs (2674) Kovalenko,I Titled Tue 17th Dec Early Reti India de Rey | 0-1 | A07 | |
| 2025.03.18 | Reshetnikov,Al (2492) vs (2674) Kovalenko,I Titled Tue 18th Mar Early Nimzo-India Rubinstein | 1/2-1/2 | E41 | |
| 2025.04.22 | Kovalenko,I (2676) vs (2418) Atakhan,Abtin Titled Tue 22nd Apr Early Inglesa - Snake | 0-1 | A10 | |
| 2024.10.22 | Weetik,V (2423) vs (2674) Kovalenko,I Titled Tue 22nd Oct Early Reti | 1/2-1/2 | A04 | |
| 2025.03.18 | Kovalenko,I (2674) vs (2144) Principe,G Titled Tue 18th Mar Early Siciliana | 0-1 | B40 | |
| 2024.11.05 | Kovalenko,I (2674) vs (2201) Madhvendra Pratap Sharma Titled Tue 5th Nov Early Robatsch - Lagarto | 1-0 | B06 | |
| 2025.04.22 | Lazavik,Denis (2577) vs (2676) Kovalenko,I Titled Tue 22nd Apr Early Eslava Rubinstein | 1-0 | D11 | |
| 2025.03.18 | Yoo,Christopher Woojin (2588) vs (2674) Kovalenko,I Titled Tue 18th Mar Early Siciliana | 1/2-1/2 | B40 | |
| 2025.04.22 | Kovalenko,I (2676) vs (2459) Triapishko,Alexandr Titled Tue 22nd Apr Early Cuatro Caballos - Escocesa (Belgrade) | 1-0 | C47 | |
| 2024.11.05 | Hamidov,Allahverdi (2247) vs (2674) Kovalenko,I Titled Tue 5th Nov Early Eslava - Clásica del Cambio | 1-0 | D10 | |
| 2024.10.22 | Kovalenko,I (2674) vs (2300) Smirnov,Mark Titled Tue 22nd Oct Early India - Trompowsky | 1-0 | A45 | |
| 2025.03.18 | Kovalenko,I (2674) vs (2668) Howell,D Titled Tue 18th Mar Early Francesa - Cambio | 1-0 | C01 | |
| 2025.04.22 | Kovalenko,I (2676) vs (2662) Bluebaum,M Titled Tue 22nd Apr Early Francesa Paulsen - Svenonius | 1/2-1/2 | C11 | |
| 2024.10.22 | Moldagali,Beksultan (2404) vs (2674) Kovalenko,I Titled Tue 22nd Oct Early Escandinava - Clásica | 0-1 | B01 | |
| 2025.03.18 | Kovalenko,I (2674) vs (2538) Postny,E Titled Tue 18th Mar Early Gambito de Rey Aceptado (Gambito de Caballo) - Fischer | 1-0 | C34 | |
| 2024.11.05 | Kovalenko,I (2674) vs (2341) Barria Zuniga,D Titled Tue 5th Nov Early Petrov - Tres Caballos | 1-0 | C42 | |
| 2025.04.22 | Mikhailovsky,Vladimir (2215) vs (2676) Kovalenko,I Titled Tue 22nd Apr Early Escandinava - Clásica | 0-1 | B01 | |
| 2025.04.22 | Kovalenko,I (2676) vs (2416) Prokofiev,Valentyn Titled Tue 22nd Apr Early Española Cuatro Caballos - Rubinstein (Henneberger) | 1-0 | C48 | |
| 2025.03.18 | Kobalia,M (2538) vs (2674) Kovalenko,I Titled Tue 18th Mar Early Caballo de Rey Irregular - Peón de Dama | 1/2-1/2 | C40 | |
| 2024.11.05 | Prokofiev,Valentyn (2411) vs (2674) Kovalenko,I Titled Tue 5th Nov Early Eslava Rubinstein | 0-1 | D11 | |
| 2025.03.18 | Kovalenko,I (2674) vs (2447) Arabidze,M Titled Tue 18th Mar Early Siciliana | 1-0 | B40 | 
| BBDD -> | 
| Stockfish 17 - Profundidad |