Susan Joana Medina Pena - Partidas de ajedrez

Susan Joana Medina Pena - Información del jugador de ajedrez

Última actualización: 02/09/2023 04:38:09 GMT+2
Actividad del jugador: ON
Nombre del jugador: Susan Joana Medina Pena (MEX) MEX
Foto del jugador: (Buscar en Google Imágenes)
Edad: 38 años (nacido en 1987)
Sexo:
Fide ID: 5119146 (FIDE card)
Mayor ELO conseguido: 1945
Susan Joana Medina Pena - Partidas de ajedrez: 0
0 (Rápido)
0 (Blitz)

Susan Joana Medina Pena - Gráficos

FIDE Elo

Actividad

Susan Joana Medina Pena - Torneos de ajedrez

Fecha Torneo de ajedrez Posición inicial Posición final Performance
2023-01-22 to 2023-01-24 Torneo Suizo Individual con desempates por equipos Andrés Covarrubias Mexico 3 3 [0] 0
2023-01-15 to 2023-01-18 Ejercicio ss por equipos RUBEN RASCON Mexico 3 3 [0] 0
2023-01-22 to 2023-01-24 Torneo Suizo Individual con desempates por equipos Diego Bautista Mexico 3 13 [-10] 0
2023-01-22 to 2023-01-24 Torneo Suizo Individual con desempates por equipos Astrid VALLES Mexico 3 9 [-6] 0
2023-01-22 to 2023-01-24 Torneo Suizo Individual con desempates por equipos Andrés Covarrubias Mexico 3 3 [0] 0
2023-01-18 to 2023-01-19 SS equipos César Rosas Mexico 3 3 [0] 0
2023-03-30 to 2023-03-31 Torneo Beta Suizo Individual Swiss Manager 3 14 [-11] 1175
2023-01-15 to 2023-01-17 Torneo GENÉRICO 1 3 16 [-13] 0
2023-01-15 to 2023-01-17 Torneo Suizo Individual 5to Curso Arbitraje 3 13 [-10] 0
2023-03-30 to 2023-03-31 DOMINGUERO EN CASA 3 3 [0] 1914
2023-01-15 to 2023-01-17 Torneo Suizo Individual Swiss Manager 3 12 [-9] 1300
2023-01-15 to 2023-01-17 Curso Enero 2023 3 13 [-10] 0
2023-01-15 to 2023-01-17 TORNEO SWISSMANAGER INDIVIDUAL 3 13 [-10] 0
2023-03-30 to 2023-03-31 torneo suizo individual swiss manager garcia 3 15 [-12] 1256
2023-01-15 to 2023-01-17 torneo de preuba para la clase 3 12 [-9] 1300
2023-01-15 to 2023-01-17 Torneo Suizo Individual Swiss Manager 3 12 [-9] 1300
2023-01-15 to 2023-01-17 Torneo Suizo Individual Swiss Manager N 3 12 [-9] 1300
2023-01-15 to 2023-01-15 Torneo Suizo Manager-Prueba-CBA 3 2 [+1] 1406
2023-01-15 to 2023-01-15 TORNEO DE PRUEBA 3 12 [-9] 1608
2023-01-15 to 2023-01-17 Torneo Suizo Individual Swiss Manager 3 8 [-5] 1788
2023-03-30 to 2023-03-31 PRIMER TORNEO AJEDREZ PARA LA MOVILIDAD SOCIAL 2023 3 9 [-6] 1350
2023-03-30 to 2023-03-31 Primer Torneo en swiss 3 16 [-13] 1129
2023-01-15 to 2023-01-17 Torneo Suizo Prueba (Mario Alva) 3 12 [-9] 1300
2023-03-30 to 2023-03-31 SIUZO IND. 1 3 12 [-9] 1300
2023-03-30 to 2023-03-31 Torneo Suizo Individual Swiss Manager 3 13 [-10] 1192
2023-01-15 to 2023-01-17 Torneo Suizo Individual Swiss Manager VC 3 12 [-9] 1300
2022-07-03 to 2022-07-04 Jeronimo Hernandez Martinez Suizo Individual 3 1 [+2] 2438
2022-07-03 to 2022-07-04 Carlos Antonio Carballo Duarte Torneo Suizo Standard 3 16 [-13] 1256
2022-07-03 to 2022-07-04 Nayeli Yentl Benitez Cardenas Suizo Individual 3 1 [+2] 2438
2022-07-03 to 2022-07-04 FRANCISCO RUTILIO DOMINGUEZ ACUA SUIZO 3 1 [+2] 2438
2022-07-03 to 2022-07-04 Karen Alondra Torres Gutierrez Suizo Individual 3 1 [+2] 2438
2022-07-03 to 2022-07-04 Carlos Antonio Carballo Duarte Torneo Suizo Standard 3 16 [-13] 1256
2016-08-20 to 2016-08-21 Feria Nacional de Fresnillo 2016 Categoría Aficionados Mexico 1 3 [-2] 1396

Susan Joana Medina Pena - Partidas de Ajedrez

Susan Joana Medina Pena - Partidas de Ajedrez

Fecha Jugadores & Apertura Resultado ECO Ver
Sin resultados Sin resultados Sin resultados Sin resultados Sin resultados

Susan Joana Medina Pena - Otras partidas posibles del jugador

Fecha Jugadores & Apertura Resultado ECO Ver
Sin resultados Sin resultados Sin resultados Sin resultados Sin resultados

Susan Joana Medina Pena, partidas de ajedrez en PGN

Sin resultados