 
                                    | Fecha | Torneo de ajedrez | Estado | 
|---|---|---|
| 2013-06-13 to 2013-06-22 | First Classification Championship 2013  | Finalizado | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.05.23 | Ahmad,Al Khatib (2283) vs (1840) Rashed Abubaker,Alhemeiri 8th Sharjah Masters B Gruenfeld Kemeri (Bogolubov) - Gruenfeld Kemeri (Bogolubov) | 1-0 | D78 | |
| 2025.05.10 | Olimova,Odina (1808) vs (1922) Ahlam Rashed Asian Ind Women Blitz Siciliana Dragón Yugoslavo | 1-0 | B75 | |
| 2025.05.10 | Priyanka,Nutakki (2277) vs (1922) Ahlam Rashed Asian Ind Women Blitz Reti Simétrica | 1-0 | A05 | |
| 2025.05.10 | Ahlam Rashed (1922) vs (2202) Dewi,A Asian Ind Women Blitz Reti India de Rey | 1-0 | A07 | |
| 2024.11.10 | Ahlam Rashed (1879) vs (1745) Al Mansouri,Moza ch-Arab Indiv Women Rapid Reti | 1-0 | A04 | |
| 2024.11.10 | Latreche,S (2014) vs (1879) Ahlam Rashed ch-Arab Indiv Women Rapid Caballo de Rey - Gambito Escocés | 1-0 | C44 | |
| 2024.11.10 | Ahlam Rashed (1879) vs (1683) Rjeb,Nadine ch-Arab Indiv Women Rapid Reti India de Rey | 1-0 | A07 | |
| 2024.11.10 | Sawan,Eman (2065) vs (1879) Ahlam Rashed ch-Arab Indiv Women Rapid Giuoco Piano - Greco | 1-0 | C54 | |
| 2024.11.10 | Ahlam Rashed (1879) vs (1934) Romany,Joy ch-Arab Indiv Women Rapid Reti India de Rey | 0-1 | A07 | |
| 2024.11.10 | Ibrahim,D (1885) vs (1879) Ahlam Rashed ch-Arab Indiv Women Rapid Escocesa - Escocesa | 0-1 | C45 | |
| 2024.11.10 | Rashed Abubaker,Alhemeiri (1845) vs (1832) Alhejab,Meshal ch-Arab Indiv Men Rapid Siciliana Moscú | 0-1 | B51 | |
| 2024.11.10 | Khalifah,Khaled (2069) vs (1845) Rashed Abubaker,Alhemeiri ch-Arab Indiv Men Rapid Gambito de Dama Aceptado | 0-1 | D20 | |
| 2024.11.10 | Rashed Abubaker,Alhemeiri (1845) vs (1587) Gabsi,Ahmed Rayen ch-Arab Indiv Men Rapid Cuatro Caballos - Cuatro Caballos | 1-0 | C47 | |
| 2024.11.10 | Mahad Dahir Muhumad (1776) vs (1845) Rashed Abubaker,Alhemeiri ch-Arab Indiv Men Rapid Escandinava - Clásica | 0-1 | B01 | |
| 2024.11.10 | Rashed Abubaker,Alhemeiri (1845) vs (1810) Humaidan Mohamed,Alzaabi ch-Arab Indiv Men Rapid Siciliana | 1-0 | B40 | |
| 2024.11.10 | AbuAzizah,Raji (1979) vs (1845) Rashed Abubaker,Alhemeiri ch-Arab Indiv Men Rapid Escandinava - Clásica | 0-1 | B01 | |
| 2024.11.15 | Rashed Abubaker,Alhemeiri (1845) vs (1874) Habash,Mohamad ch-Arab Indiv Men 2024 Caro-Kann - Caballo (Tartakower) | 1-0 | B15 | |
| 2024.11.14 | Rashid Husain Alhammadi (1850) vs (1845) Rashed Abubaker,Alhemeiri ch-Arab Indiv Men 2024 Española Moderna Steinitz - Kopayev | 1/2-1/2 | C74 | |
| 2024.11.12 | Rashed Abubaker,Alhemeiri (1845) vs (1992) Al Hageri,B ch-Arab Indiv Men 2024 Alekhine | 0-1 | B02 | |
| 2025.01.06 | Tissir,M (2329) vs (1796) Rashed Abubaker,Alhemeiri 1st Kuwait Int Open 2025 Escandinava - Clásica | 1-0 | B01 | |
| 2025.01.06 | Ahlam Rashed (1935) vs (2380) Antonio,V 1st Kuwait Int Open 2025 Fiancheto de India de Rey (Clásica) - Fiancheto de India de Rey (Clásica) | 0-1 | E69 | |
| 2025.04.13 | Ahlam Rashed (1940) vs (2601) Gustafsson,J 22nd BCC Open 2025 Gambito de Dama Rehúsado - Semi-Eslava Antigua | 0-1 | D31 | |
| 2025.01.13 | Ammar,Sedrani (2199) vs (1796) Rashed Abubaker,Alhemeiri 1st Kuwait Int Open 2025 Española Cuatro Caballos - Rubinstein | 1-0 | C48 | |
| 2025.01.13 | Prasad,De (2193) vs (1935) Ahlam Rashed 1st Kuwait Int Open 2025 Siciliana - Chekhover | 1/2-1/2 | B53 | |
| 2024.11.11 | Alrehaili,Ahmed Abdullah S (2189) vs (1845) Rashed Abubaker,Alhemeiri ch-Arab Indiv Men 2024 Siciliana - Húngara | 1-0 | B27 | |
| 2025.01.12 | Rashed Abubaker,Alhemeiri (1796) vs (1817) Hamdan Edrees,Alhamed 1st Kuwait Int Open 2025 Siciliana - Húngara | 1-0 | B27 | |
| 2024.11.09 | Rashed Abubaker,Alhemeiri (1845) vs (1832) Alhejab,Meshal ch-Arab Indiv Men 2024 Siciliana Scheveningen Najdorf | 1-0 | B95 | |
| 2025.01.12 | Ahlam Rashed (1935) vs (1912) Al-Blooshi,Hamad Essa 1st Kuwait Int Open 2025 Benoni | 1/2-1/2 | A56 | |
| 2025.01.11 | Al-Blooshi,Hamad Essa (1912) vs (1796) Rashed Abubaker,Alhemeiri 1st Kuwait Int Open 2025 Fiancheto de India de Rey (Yugoslava) - Fiancheto de India de Rey (Yugoslava) | 1-0 | E65 | |
| 2025.01.11 | Mohammed,A2 (1981) vs (1935) Ahlam Rashed 1st Kuwait Int Open 2025 Giuoco Piano - Pianissimo | 1/2-1/2 | C54 | |
| 2024.11.09 | Khayat,Emad (1905) vs (1845) Rashed Abubaker,Alhemeiri ch-Arab Indiv Men 2024 Gambito de Dama Aceptado Clásica - Gambito de Dama Aceptado Clásica | 1-0 | D26 | |
| 2025.01.10 | Rashed Abubaker,Alhemeiri (1796) vs (2030) Sharvaanica A S 1st Kuwait Int Open 2025 Francesa Paulsen - Steinitz | 1-0 | C11 | |
| 2025.01.10 | Ahlam Rashed (1935) vs (1898) Youssef Ahmed,Youssef 1st Kuwait Int Open 2025 Semi-Eslava | 1-0 | D45 | |
| 2025.01.09 | Mohammed,A2 (1981) vs (1796) Rashed Abubaker,Alhemeiri 1st Kuwait Int Open 2025 Giuoco Piano - Greco | 1-0 | C54 | |
| 2024.11.08 | Rashed Abubaker,Alhemeiri (1845) vs (2160) Fandi,Mazen ch-Arab Indiv Men 2024 Caro-Kann Caballo Clásico | 0-1 | B18 | |
| 2025.01.09 | Saksham Upadhyay (1903) vs (1935) Ahlam Rashed 1st Kuwait Int Open 2025 Siciliana Dragón | 1-0 | B70 | |
| 2025.01.08 | Alrefae,Ahmad (1762) vs (1796) Rashed Abubaker,Alhemeiri 1st Kuwait Int Open 2025 Siciliana - Rossolimo | 0-1 | B30 | |
| 2024.11.07 | Alhassadi,Yousef A. (2126) vs (1845) Rashed Abubaker,Alhemeiri ch-Arab Indiv Men 2024 Escandinava - Clásica | 1/2-1/2 | B01 | |
| 2025.01.08 | Ahlam Rashed (1935) vs (2237) Vuelban,V 1st Kuwait Int Open 2025 India de Rey - Gruenfeld | 1/2-1/2 | E60 | |
| 2025.01.07 | ALTRAIRI,BADER ABDULRAHMAN S (1735) vs (1935) Ahlam Rashed 1st Kuwait Int Open 2025 Nimzovich - Clásica | 0-1 | A01 | |
| 2025.01.07 | Rashed Abubaker,Alhemeiri (1796) vs (1992) Al Hageri,B 1st Kuwait Int Open 2025 Petrov - India | 0-1 | C42 | |
| 2024.06.19 | Ahlam Rashed (1926) vs (1932) De Freitas,Isabella Ribeiro Conti BRICS Games Blitz Women Inglesa Ultra-Simétrica | 0-1 | A37 | |
| 2024.06.19 | Guo Qi (2362) vs (1926) Ahlam Rashed BRICS Games Blitz Women Eslava Delmar | 1-0 | D12 | |
| 2024.06.19 | Ahlam Rashed (1926) vs (1820) Amoko,Ivy Claire BRICS Games Blitz Women Reti - Holandesa | 1-0 | A04 | |
| 2024.06.19 | Gomes,Mary (2319) vs (1926) Ahlam Rashed BRICS Games Blitz Women Reti India de Rey | 1-0 | A07 | |
| 2024.06.19 | Ahlam Rashed (1926) vs (2435) Gunina,V BRICS Games Blitz Women Gambito Reti | 0-1 | A09 | |
| 2024.06.19 | Padmini,R (2348) vs (1926) Ahlam Rashed BRICS Games Blitz Women Reti India de Rey | 1-0 | A07 | |
| 2024.06.19 | Ahlam Rashed (1926) vs (1834) Haile,Lidet,Abate BRICS Games Blitz Women Inglesa Cuatro Caballos (Fiancheto) | 1-0 | A29 | |
| 2024.06.19 | Antonova,N (1967) vs (1926) Ahlam Rashed BRICS Games Blitz Women Reti Zukertort - Mejicana | 0-1 | A06 | |
| 2024.06.19 | Ahlam Rashed (1926) vs (1848) Zairbek kyzy,Begimai BRICS Games Blitz Women Reti | 1-0 | A04 | |
| 2024.06.19 | Malikova,Marjona (2019) vs (1926) Ahlam Rashed BRICS Games Blitz Women Eslava - Clásica del Cambio | 1-0 | D10 | |
| 2024.06.19 | Ahlam Rashed (1926) vs (2181) Librelato,Kathie Goulart BRICS Games Blitz Women Inglesa Agincourt - Neo-Catalana Aceptada | 1-0 | A13 | |
| 2024.06.20 | Padmini,R (2348) vs (1926) Ahlam Rashed BRICS Games Rapid Team Reti India de Rey | 1-0 | A07 | |
| 2024.06.20 | Ampaire,Shakira (1839) vs (1926) Ahlam Rashed BRICS Games Rapid Team Cuatro Caballos Brentano - Paulsen | 0-1 | C49 | |
| 2024.06.20 | Ahlam Rashed (1926) vs (2066) Nasriddinzoda,M BRICS Games Rapid Team Reti - Wade | 1/2-1/2 | A04 | |
| 2024.06.20 | Ahlam Rashed (1926) vs (2181) Librelato,Kathie Goulart BRICS Games Rapid Team Española Breyer - Borisenko | 1-0 | C95 | |
| 2024.06.20 | Omurbekova,Diana (1776) vs (1926) Ahlam Rashed BRICS Games Rapid Team Italiana - Cuatro Caballos (Canal) | 0-1 | C50 | |
| 2024.06.20 | Ahlam Rashed (1926) vs (2362) Guo Qi BRICS Games Rapid Team Gambito Reti - Polonesa | 0-1 | A09 | |
| 2024.06.21 | Gunina,V (2435) vs (1926) Ahlam Rashed BRICS Games Blitz Team Eslava | 1-0 | D10 | |
| 2024.06.21 | Ahlam Rashed (1926) vs Aryutaa,Asya BRICS Games Blitz Team Reti | 1-0 | A04 | |
| 2024.06.21 | Omonova,Umida (2102) vs (1926) Ahlam Rashed BRICS Games Blitz Team Italiana | 1-0 | C50 | |
| 2024.06.21 | Ahlam Rashed (1926) vs (1642) Nepando,Jolly BRICS Games Blitz Team Gambito Reti | 1-0 | A09 | |
| 2024.06.21 | Ahlam Rashed (1926) vs (1564) Ahmed,Najla BRICS Games Blitz Team Reti Simétrica | 1-0 | A05 | |
| 2024.06.21 | Librelato,Kathie Goulart (2181) vs (1926) Ahlam Rashed BRICS Games Blitz Team Española Breyer - Borisenko | 1/2-1/2 | C95 | |
| 2024.06.21 | Ahlam Rashed (1926) vs (2066) Nasriddinzoda,M BRICS Games Blitz Team Reti - Wade | 1-0 | A04 | |
| 2024.06.21 | Ahlam Rashed (1926) vs (1776) Omurbekova,Diana BRICS Games Blitz Team Reti Simétrica | 0-1 | A05 | |
| 2024.06.21 | Padmini,R (2348) vs (1926) Ahlam Rashed BRICS Games Blitz Team Reti India de Rey | 1-0 | A07 | |
| 2024.06.18 | Ahlam Rashed (1926) vs (1806) Mahmoud,Ola. BRICS Games Rapid Women Reti - Wade | 1-0 | A04 | |
| 2024.06.18 | Ahlam Rashed (1926) vs (1967) Antonova,N BRICS Games Rapid Women Reti Simétrica | 1-0 | A05 | |
| 2024.06.18 | Zairbek kyzy,Begimai (1848) vs (1926) Ahlam Rashed BRICS Games Rapid Women Gambito Evans - Cordel | 1-0 | C51 | |
| 2024.06.18 | Ahlam Rashed (1926) vs (1820) Amoko,Ivy Claire BRICS Games Rapid Women Reti - Holandesa | 0-1 | A04 | |
| 2024.06.18 | Zeliantsova,Kseniya (1962) vs (1926) Ahlam Rashed BRICS Games Rapid Women Viena - Lange | 1-0 | C25 | |
| 2024.06.18 | Ahlam Rashed (1926) vs (1976) Otazo,A BRICS Games Rapid Women Reti Simétrica | 1-0 | A05 | |
| 2024.06.18 | Song,Yuxin (2383) vs (1926) Ahlam Rashed BRICS Games Rapid Women Reti India de Rey | 1-0 | A07 | |
| 2024.05.12 | Ahlam Rashed (2225) vs (2135) Khalifa Essa,Albalooshi Dubai Police Open A 2024 Reti Simétrica - India de Rey | 1/2-1/2 | A05 | |
| 2024.05.11 | Al-Blooshi,Hamad Essa (2206) vs (2225) Ahlam Rashed Dubai Police Open A 2024 Eslava Checa | 1-0 | D17 | |
| 2024.05.10 | Ahlam Rashed (2225) vs (2389) Sapenov,Daniyal Dubai Police Open A 2024 Inglesa Neo-Catalana - Declinada | 0-1 | A14 | |
| 2024.05.09 | Ammar,Sedrani (2194) vs (2225) Ahlam Rashed Dubai Police Open A 2024 Eslava - Clásica del Cambio | 1/2-1/2 | D10 | |
| 2024.05.07 | Ahlam Rashed (2225) vs (2351) Dhruva,Thota Dubai Police Open A 2024 Fiancheto de India de Rey (Panno-Yugoslava) - Fiancheto de India de Rey (Panno-Yugoslava) | 0-1 | E66 | |
| 2024.01.29 | Rashed Abubaker,Alhemeiri (1654) vs (1868) Romero Barkouk,Rayan Arabian Karpov Cup 2024 Francesa Paulsen - Rubinstein (Fuerte Knox) | 1/2-1/2 | C10 | |
| 2024.01.28 | Robledo Sanchez,Saul (2000) vs (1654) Rashed Abubaker,Alhemeiri Arabian Karpov Cup 2024 Siciliana Paulsen - Polugaevsky | 1/2-1/2 | B42 | |
| 2024.01.28 | Rashed Abubaker,Alhemeiri (1654) vs (1565) Humaidan Mohamed,Alzaabi Arabian Karpov Cup 2024 Siciliana | 0-1 | B50 | |
| 2024.01.27 | Toquero Gracia,Laura (1727) vs (1654) Rashed Abubaker,Alhemeiri Arabian Karpov Cup 2024 Peón de Dama Zukertort - Catalana | 0-1 | D02 | |
| 2024.01.26 | Bravo De La Vega,Alvaro (2121) vs (1654) Rashed Abubaker,Alhemeiri Arabian Karpov Cup 2024 Siciliana Paulsen - Polugaevsky | 1-0 | B42 | |
| 2024.01.25 | Rashed Abubaker,Alhemeiri (1654) vs (1881) Amrane,Abdellah Arabian Karpov Cup 2024 Siciliana | 1-0 | B50 | |
| 2024.05.06 | Senthil,Maran K (2365) vs (2225) Ahlam Rashed Dubai Police Open A 2024 Eslava Rubinstein | 1-0 | D11 | |
| 2024.05.05 | Ahlam Rashed (2225) vs (2375) Boldoo,Erdenepurev Dubai Police Open A 2024 Gambito Reti - Aceptado | 0-1 | A09 | |
| 2024.05.04 | Krishna,CRG (2440) vs (2225) Ahlam Rashed Dubai Police Open A 2024 Eslava Rubinstein - Breyer | 1-0 | D11 | |
| 2023.11.15 | Rashed Abubaker,Alhemeiri (1717) vs (2360) Agasarov,Benik World Youth Open U14 2023 Siciliana | 0-1 | B50 | |
| 2023.11.13 | Rashed Abubaker,Alhemeiri (1717) vs (2284) Cieslak,Patryk World Youth Open U14 2023 Dos Caballos - Alfil Moderno | 0-1 | C55 | |
| 2023.12.16 | Bharadia Yash (2218) vs (1650) Rashed Abubaker,Alhemeiri Asian Youth U14 2023 Siciliana | 1-0 | B40 | |
| 2023.06.11 | Madi,Aidana (1587) vs (1637) Ahlam Rashed 20th Asian Continental w Cuatro Caballos - Escocesa | 1-0 | C47 | |
| 2023.06.10 | Ahlam Rashed (1637) vs (1820) Kaliakhmet,Elnaz 20th Asian Continental w Siciliana Alapin | 0-1 | B22 | |
| 2023.06.09 | Noshin,Anjum (1963) vs (1637) Ahlam Rashed 20th Asian Continental w Alekhine - Intercambio | 1/2-1/2 | B03 | |
| 2023.06.08 | Ahlam Rashed (1637) vs (2126) Makhija,Aashna 20th Asian Continental w Española Cerrada | 0-1 | C84 | |
| 2023.06.07 | Dumankyzy,Alfarabi (1509) vs (1637) Ahlam Rashed 20th Asian Continental w Alekhine - Intercambio | 0-1 | B03 | |
| 2023.06.06 | Ahlam Rashed (1637) vs (1712) Abaeva,Aiana 20th Asian Continental w Caro-Kann Caballo Clásico | 1/2-1/2 | B18 | |
| 2023.06.06 | Ahlam Rashed (1637) vs (1578) Shih,Ching-An 20th Asian Continental w Española Cerrada | 1-0 | C90 | |
| 2023.06.05 | Nandhidhaa,P (2363) vs (1637) Ahlam Rashed 20th Asian Continental w Petrov Moderna - Simétrica | 1-0 | C43 | |
| 2023.06.04 | Chitlange,Sakshi (2225) vs (1637) Ahlam Rashed 20th Asian Continental w Eslava Rubinstein | 1-0 | D11 | 
| BBDD -> | 
| Stockfish 17 - Profundidad |