 
                                    | Fecha | Torneo de ajedrez | Estado | ||
|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| 2021.10.11 | Baniel,Jhonel (1733) vs Shearer,Robert E 62nd USAFOCC VOC Peón de Dama Zukertort - Chigorin | 1-0 | D02 | |
| 2021.10.10 | Begin,Adam vs (1733) Baniel,Jhonel 62nd USAFOCC VOC Inglesa Anglo-Eslava | 1/2-1/2 | A11 | |
| 2021.10.10 | Baniel,Jhonel (1733) vs (1589) Wenz,William M 62nd USAFOCC VOC Caballo Indio | 1/2-1/2 | A46 | |
| 2021.10.09 | Muller,Katrina vs (1733) Baniel,Jhonel 62nd USAFOCC VOC Gambito de Dama Rehúsado - Charousek | 0-1 | D31 | |
| 2017.09.24 | Baniel, Jhonel Balda (1767) vs West, Darryl L TX Armed Forces 2017 India India Oriental | 1-0 | A48 | |
| 2017.09.24 | Pennington Jr, Fred vs (1767) Baniel, Jhonel Balda TX Armed Forces 2017 Apertura del Alfil | 1/2-1/2 | C23 | |
| 2017.09.23 | Hollingsworth, Jim (1983) vs (1767) Baniel, Jhonel Balda TX Armed Forces 2017 Escandinava | 1/2-1/2 | B01 | |
| 2017.09.23 | Baniel, Jhonel Balda (1767) vs (1414) Fricks, Charles L TX Armed Forces 2017 Peón de Dama Zukertort - Chigorin | 1-0 | D02 | 
| BBDD -> | 
| Stockfish 17 - Profundidad |