 
                                    | Fecha | Torneo de ajedrez | Estado | ||
|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| 1991.01.01 | Weyerstrass vs Van Goor, W. HuizenI-MoiraI Caballo de Dama | 1-0 | A16 | |
| 1988.01.01 | Van Goor, W. vs De Jong, P. Moira Reti Zukertort - Mejicana | 1/2-1/2 | A06 | |
| 1990.01.01 | Van Goor, W. vs De Jong, P. Moira Peón de Dama Zukertort | 1-0 | D02 | |
| 1990.01.01 | Van Goor, W. vs De Jong, P. Utrecht Holandesa Bird | 1/2-1/2 | A03 | |
| 1991.01.01 | Van Goor, W. vs De Jong, P. Moira Reti - Wade | 1/2-1/2 | A04 | |
| 1991.01.01 | Seelemeyer, Jasper vs Van Goor, Wout Houten,OKU Gruenfeld Tres Caballos (Húngara) - Gruenfeld Tres Caballos (Húngara) | 0-1 | D92 | |
| 1986.01.01 | De Jong, P. vs Van Goor, W. Moira Apertura Benko | 1-0 | A00 | |
| 1987.01.01 | De Jong, P. vs Van Goor, W. Moira Apertura Benko | 1-0 | A00 | |
| 1988.01.01 | De Jong, P. vs Van Goor, W. Moira Francesa MacCutcheon | 1-0 | C12 | |
| 1989.01.01 | De Jong, P. vs Van Goor, W. Moira Francesa - Chigorin | 0-1 | C00 | |
| 1989.01.01 | De Jong, P. vs Van Goor, W. Moira Reti Simétrica | 1-0 | A05 | |
| 1990.01.01 | De Jong, P. vs Van Goor, W. Utrecht Fiancheto de India de Rey (Clásica) - Fiancheto de India de Rey (Clásica) | 1/2-1/2 | E68 | |
| 1991.01.01 | De Jong, P. vs Van Goor, W. Utrecht India India Oriental - Londres | 1-0 | A48 | |
| 1992.01.01 | De Jong, P. vs Van Goor, W. Utrecht India India Oriental | 1/2-1/2 | A48 | 
| BBDD -> | 
| Stockfish 17 - Profundidad |