 
                                    | Fecha | Torneo de ajedrez | Estado | ||
|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.06 | Buitrago, Ana Sofia (1550 ) vs (1850) Duque Vasquez, David IRT Departamental de Segunda Categoria 2025 Dos Caballos - Abierta (Escocesa) | 0-1 | C55 | |
| 2025.04.05 | Lopez Villegas, John Mauricio vs (1850) Duque Vasquez, David IRT Departamental de Segunda Categoria 2025 Dos Caballos - Italiana | 0-1 | C55 | |
| 2024.11.10 | Lucio Pinzon, Santiago (1656 ) vs (1861) Duque Vasquez, David Nacional por Equipos Preparacion Juegos Nacionales 2027 Dos Caballos - Alfil Moderno | 1-0 | C55 | |
| 2024.05.24 | Duque Vasquez, David (1893 ) vs (2581) Supi, Luis Paulo XVII Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez de las Americas 2024 Jorge Vega Siciliana Scheveningen Najdorf - Byrne | 0-1 | B90 | |
| 2024.03.27 | Nieto, Agustin (2069 ) vs (1875) Duque Vasquez, David Semifinal de Mayores Absoluto Pereira Dos Caballos - Alfil Moderno | 0-1 | C55 | |
| 2024.03.27 | Duque Vasquez, David (1875 ) vs (2139) Torrente, Alejandro Josue Semifinal de Mayores Absoluto Pereira Española Chigorin - Panov | 0-1 | C99 | |
| 2024.03.26 | Londono Lopez, Donaldo (2089 ) vs (1875) Duque Vasquez, David Semifinal de Mayores Absoluto Pereira Española Berger - Keres | 0-1 | C96 | |
| 2024.03.26 | Duque Vasquez, David (1875 ) vs Martinez Jimenez, Diego Semifinal de Mayores Absoluto Pereira Española - Cozio | 1-0 | C60 | |
| 2023.10.13 | Martinez Quintero, Javier (1601 ) vs (1763) Duque Vasquez, David IRT de La Raza Sub 1999 Medellin 2023 Pirc - Byrne | 0-1 | B07 | |
| 2023.10.12 | Duque Vasquez, David (1763 ) vs (1311) Hoyos Lozano, Donis IRT de La Raza Sub 1999 Medellin 2023 Francesa - Lengfellner | 1-0 | C01 | |
| 2023.08.07 | Duque Vasquez, David (1757 ) vs Montoya Fajardo, Fredy de Jesus XXX. IRT Aficionados Feria de Las Flores Medellín 30 Años Francesa - Lengfellner | 0-1 | C01 | |
| 2023.08.07 | Alzate Velez, Valentin (1546 ) vs (1757) Duque Vasquez, David XXX. IRT Aficionados Feria de Las Flores Medellín 30 Años India de Rey Cuatro Peones - Dinámica | 0-1 | E76 | |
| 2023.08.06 | Duque Vasquez, David (1757 ) vs (1993) Olarte Parra, Jhoan Sebastian XXX. IRT Aficionados Feria de Las Flores Medellín 30 Años Schliemann Española | 0-1 | C63 | |
| 2023.08.06 | Salazar Monsalve, Fredy Angel vs (1757) Duque Vasquez, David XXX. IRT Aficionados Feria de Las Flores Medellín 30 Años Apertura Polaca (Sokolsky) | 0-1 | ||
| 2023.08.05 | Duque Vasquez, David (1757 ) vs (1479) Cespedes, Fabio XXX. IRT Aficionados Feria de Las Flores Medellín 30 Años Siciliana Scheveningen Najdorf - Lipnitsky | 1-0 | B90 | |
| 2023.08.04 | Duque Vasquez, David (1757 ) vs (1651) Rodriguez, Willfreddy XXX. IRT Aficionados Feria de Las Flores Medellín 30 Años Caro-Kann del Cambio - Panov (Botvinnik) | 1/2-1/2 | B13 | |
| 2023.08.04 | Remolina Garcia, Mayra Xiomara (1464 ) vs (1757) Duque Vasquez, David XXX. IRT Aficionados Feria de Las Flores Medellín 30 Años India | 0-1 | A45 | |
| 2023.08.03 | Duque Vasquez, David (1757 ) vs (1155) Baldrich Munoz, Carlos Mario XXX. IRT Aficionados Feria de Las Flores Medellín 30 Años Steinitz Española | 1-0 | C62 | |
| 2023.07.03 | Valencia Escobar, Dario (1854 ) vs (1777) Duque Vasquez, David IRT Sub 1999 Fiestas del Platano Sabaneta 2023 Dos Caballos - Alfil Moderno | 1/2-1/2 | C55 | |
| 2023.07.03 | Duque Vasquez, David (1777 ) vs (1909) Hernandez Pinzon, Helvert IRT Sub 1999 Fiestas del Platano Sabaneta 2023 Siciliana - Pelikan (Chelyabinsk) | 0-1 | B33 | |
| 2023.07.02 | Quitian Gallego, Felipe (1650 ) vs (1777) Duque Vasquez, David IRT Sub 1999 Fiestas del Platano Sabaneta 2023 Inglesa Anglo-India | 0-1 | A15 | |
| 2023.06.30 | Lopez Giraldo, Maria Camila (1511 ) vs (1777) Duque Vasquez, David IRT Sub 1999 Fiestas del Platano Sabaneta 2023 Italiana - Húngara (Tartakower) | 1-0 | C50 | |
| 2023.06.30 | Alvarez, Juan P (1952 ) vs (1777) Duque Vasquez, David IRT Sub 1999 Fiestas del Platano Sabaneta 2023 Dos Caballos - Blackburne | 1-0 | C58 | |
| 2023.06.29 | Duque Vasquez, David (1777 ) vs (1511) Ochoa Ospina, Oscar Jaime IRT Sub 1999 Fiestas del Platano Sabaneta 2023 Philidor - Cambio | 1-0 | C41 | |
| 2023.06.29 | Suarez Flores, Jacobo (1436 ) vs (1777) Duque Vasquez, David IRT Sub 1999 Fiestas del Platano Sabaneta 2023 India de Rey Saemisch | 0-1 | E83 | |
| 2023.06.28 | Duque Vasquez, David (1777 ) vs (1411) Hernandez Gonzalez, Abraham IRT Sub 1999 Fiestas del Platano Sabaneta 2023 Siciliana - Chekhover (Zaitsev) | 1-0 | B53 | |
| 2023.04.27 | Uribe Valencia, Victor Alexis (1863 ) vs (1693) Duque Vasquez, David IRT Segunda Categoria Antioquia 2023 Caballo de Rey - Gambito Escocés | 1/2-1/2 | C44 | |
| 2023.04.24 | Duque Vasquez, David (1693 ) vs (1891) Lopez, Juan D IRT Segunda Categoria Antioquia 2023 Siciliana - Chekhover | 1-0 | B53 | |
| 2023.04.20 | Duque Vasquez, David (1693 ) vs (1414) Ramos Rendon, Jose David IRT Segunda Categoria Antioquia 2023 Española Clásica | 1-0 | C64 | |
| 2023.04.09 | Duque Vasquez, David (1693 ) vs (1865) Ortiz Lopera, Miguel Angel XI IRT Abierto Internacional Semana Santa 2023 Española Morphy - Archangelsk | 1/2-1/2 | C78 | |
| 2023.04.08 | Martinez, Mauricio (1886 ) vs (1693) Duque Vasquez, David XI IRT Abierto Internacional Semana Santa 2023 Caballo de Rey - Gambito Escocés | 1/2-1/2 | C44 | |
| 2023.04.07 | Duque Vasquez, David (1693 ) vs (1516) Paez, Adolfo XI IRT Abierto Internacional Semana Santa 2023 Siciliana Cerrada | 1-0 | B23 | |
| 2023.04.06 | Mejia Castaneda, Jhoiner Alfonso (1301 ) vs (1693) Duque Vasquez, David XI IRT Abierto Internacional Semana Santa 2023 India India Oriental | 0-1 | A48 | |
| 2023.04.06 | Duque Vasquez, David (1693 ) vs (2044) Loaiza Cuervo, Santiago XI IRT Abierto Internacional Semana Santa 2023 Siciliana - Keres | 0-1 | B20 | |
| 2023.04.05 | Florez Olaya, Oscar David vs (1693) Duque Vasquez, David XI IRT Abierto Internacional Semana Santa 2023 Dos Caballos - Alfil Moderno | 0-1 | C55 | |
| 2022.07.11 | Duque Vasquez, David (1672 ) vs (1953) Zapata Montoya, Andres Geronimo IRT Jorge Aristizabal Primera Categoria Española Cerrada - Marshall | 0-1 | C89 | |
| 2022.07.11 | Vallejo, Diego (1789 ) vs (1672) Duque Vasquez, David IRT Jorge Aristizabal Primera Categoria Española Morphy - Mackenzie | 0-1 | C77 | |
| 2022.07.10 | Duque Vasquez, David (1672 ) vs (1351) Montoya, Mariangel IRT Jorge Aristizabal Primera Categoria Siciliana Cerrada | 1-0 | B26 | |
| 2022.07.10 | Toro Castaneda, Elizabeth (1943 ) vs (1672) Duque Vasquez, David IRT Jorge Aristizabal Primera Categoria Española Cuatro Caballos | 1-0 | C48 | |
| 2022.07.09 | Duque Vasquez, David (1672 ) vs (1600) Vega Barrios, Jorge IRT Jorge Aristizabal Primera Categoria Pirc - Kholmov | 1-0 | B07 | |
| 2022.07.09 | Diaz Gonzalez, Ana Sofia (1247 ) vs (1672) Duque Vasquez, David IRT Jorge Aristizabal Primera Categoria Giuoco Piano - Cerrado | 0-1 | C53 | |
| 2019.11.17 | Castiblanco Melo, David (1341 ) vs Vasquez Jaen, David Eduardo X Festival Panamericano Escolar de las Americas -Colombia 2019 Caballo de Rey - Konstantinopolsky | 0-1 | C44 | |
| 2019.11.16 | Vasquez Jaen, David Eduardo vs (1115) Munoz Triana, Joseph Steve X Festival Panamericano Escolar de las Americas -Colombia 2019 Siciliana - Húngara | 1-0 | B27 | |
| 2019.11.16 | Cotes Ontibon, Anibal Santiago (1319 ) vs Vasquez Jaen, David Eduardo X Festival Panamericano Escolar de las Americas -Colombia 2019 Francesa Cerrada Tarrasch | 1-0 | C05 | |
| 2019.11.15 | Schnell, Sebastian Narayana (1376 ) vs Vasquez Jaen, David Eduardo X Festival Panamericano Escolar de las Americas -Colombia 2019 Española Berlin Cerrada | 1-0 | C66 | |
| 2019.11.14 | Vasquez Jaen, David Eduardo vs (1507) Claro Molinares, Samuel David X Festival Panamericano Escolar de las Americas -Colombia 2019 Dos Caballos - Alfil Moderno | 1/2-1/2 | C55 | |
| 2019.11.14 | Vasquez Jaen, David Eduardo vs (1157) Bedon Montesdeoca, Gabriel X Festival Panamericano Escolar de las Americas -Colombia 2019 Robatsch | 1-0 | B06 | |
| 2019.11.13 | Caicedo Gomez, Javier Dario vs Vasquez Jaen, David Eduardo X Festival Panamericano Escolar de las Americas -Colombia 2019 India | 0-1 | A45 | |
| 2019.11.12 | Ponciano Madueno, Luis Felipe (1202 ) vs Vasquez Jaen, David Eduardo X Festival Panamericano Escolar de las Americas -Colombia 2019 Giuoco Piano - Pianissimo | 1-0 | C54 | |
| 2019.11.12 | Vasquez Jaen, David Eduardo vs (1387) Giraldo Alvarez, Simon X Festival Panamericano Escolar de las Americas -Colombia 2019 Caro-Kann Caballo Steinitz | 0-1 | B17 | |
| 2019.08.19 | Jimenez Navarro, Diego (1102 ) vs Vasquez, David Juegos Deportivos CODICADER U-14 - Convencional Masculino Inglesa Simétrica | 1-0 | A30 | |
| 2019.08.19 | Madrid, Dangelo (1301 ) vs Vasquez, David Juegos Deportivos CODICADER U-14 - Convencional Masculino Española Cuatro Caballos - Ranken | 0-1 | C48 | |
| 2019.03.16 | Duque Vasquez, David (1678 ) vs (1950) Zuleta, Juan Carlos Campeonato Nacional Sub-20 Absoluto Ajedrez Clasico Siciliana Cerrada | 0-1 | B23 | |
| 2019.03.16 | Gallego, Julian Andres (2196 ) vs (1678) Duque Vasquez, David Campeonato Nacional Sub-20 Absoluto Ajedrez Clasico India India Oriental | 1-0 | A48 | |
| 2019.03.15 | Duque Vasquez, David (1678 ) vs (1740) Munoz Castano, Diego Alejandro Campeonato Nacional Sub-20 Absoluto Ajedrez Clasico Siciliana Cerrada | 1-0 | B23 | |
| 2019.03.15 | Hoyos Mesa, Manuel Felipe vs (1678) Duque Vasquez, David Campeonato Nacional Sub-20 Absoluto Ajedrez Clasico Giuoco Piano | 0-1 | C53 | |
| 2019.03.14 | Duque Vasquez, David (1678 ) vs (1600) Sierra Lopez, Raul Campeonato Nacional Sub-20 Absoluto Ajedrez Clasico Siciliana Cerrada | 1/2-1/2 | B23 | |
| 2019.03.13 | Duque Vasquez, David (1678 ) vs Ospina Betancur, Santiago Campeonato Nacional Sub-20 Absoluto Ajedrez Clasico Escandinava - Boehnke | 1-0 | B01 | |
| 2018.07.08 | Herrera Rodriguez, Doriant Alberto vs Vasquez Rivero, Angel David ABSOLUTO SUB 07 Caballo de Rey Irregular - Greco | 0-1 | C40 | |
| 2018.07.07 | Vasquez Rivero, Angel David vs Bracho Ortega, Alexis Rafael ABSOLUTO SUB 07 Francesa | 1-0 | C00 | |
| 2018.07.07 | Urdaneta Fernandez, Maria De Los Angeles vs Vasquez Rivero, Angel David ABSOLUTO SUB 07 Caballo de Rey Irregular - Greco | 0-1 | C40 | |
| 2018.07.06 | Vasquez Rivero, Angel David vs CASTELLANO GARCIA, MARIA PAOLA ABSOLUTO SUB 07 Apertura Van't Kruijs | 1-0 | A00 | |
| 2018.07.06 | Martinez Zabata, Jose Alejandro vs Vasquez Rivero, Angel David ABSOLUTO SUB 07 Escocesa | 1-0 | C45 | |
| 2018.07.05 | Vasquez Rivero, Angel David vs (1078) Mussaffi Chami, Jorge Elias ABSOLUTO SUB 07 Dos Caballos - Italiana | 1-0 | C55 | |
| 2015.07.03 | Duque Vasquez, David vs (1862) Garcia Rivero, Andy Festival Panamericano de la Juventud U-12 Absoluto Sicilian Dragón Acelerado - Simagin | 1/2-1/2 | B34 | |
| 2015.07.02 | Gomez Leon, Sebastian (1526 ) vs Duque Vasquez, David Festival Panamericano de la Juventud U-12 Absoluto Italiana - Cuatro Caballos (Pianissimo) | 1/2-1/2 | C50 | |
| 2015.07.02 | Duque Vasquez, David vs (1633) Perez, Javier Festival Panamericano de la Juventud U-12 Absoluto Italiana - Cuatro Caballos (Pianissimo) | 1-0 | C50 | |
| 2015.07.01 | Duque Vasquez, David vs Soliz Gabarrete, Luis Fernando Festival Panamericano de la Juventud U-12 Absoluto Italiana - Cuatro Caballos (Pianissimo) | 1-0 | C50 | |
| 2015.07.01 | Arciniegas Castro, Santiago (1527 ) vs Duque Vasquez, David Festival Panamericano de la Juventud U-12 Absoluto Española Cerrada - Averbakh | 1-0 | C87 | |
| 2015.06.30 | Duque Vasquez, David vs (1567) Arroyave Uribe, Santiago Festival Panamericano de la Juventud U-12 Absoluto Dos Caballos - Italiana | 1/2-1/2 | C55 | |
| 2015.06.29 | Cotes Ontibon, Juan Sebastian (1826 ) vs Duque Vasquez, David Festival Panamericano de la Juventud U-12 Absoluto Española Morphy - Anderssen | 0-1 | C77 | |
| 2015.04.30 | Duque Vasquez, David (1517 ) vs (1563) Ospina, Santiago IRT Zonal Sub12 Absoluto Zona Integrada Antioquia 2015 Francesa Paulsen - Rubinstein | 1/2-1/2 | C10 | |
| 2015.04.30 | Gomez Rondon, Samuel (1598 ) vs (1517) Duque Vasquez, David IRT Zonal Sub12 Absoluto Zona Integrada Antioquia 2015 Española Cuatro Caballos - Rosenthal | 1-0 | C48 | |
| 2015.04.29 | Cardona Lopez, Samuel (1449 ) vs (1517) Duque Vasquez, David IRT Zonal Sub12 Absoluto Zona Integrada Antioquia 2015 India | 0-1 | A45 | |
| 2015.04.29 | Duque Vasquez, David (1517 ) vs (1440) Florez, Santiago IRT Zonal Sub12 Absoluto Zona Integrada Antioquia 2015 Siciliana Dragón Clásico - Richter | 1-0 | B73 | |
| 2015.04.28 | Duque Vasquez, David (1517 ) vs (1318) Orrego, David IRT Zonal Sub12 Absoluto Zona Integrada Antioquia 2015 Caro-Kann | 1-0 | B11 | |
| VASQUEZ JIMENEZ, CRISTHIAN DAVID (1606 ) vs SANCHEZ CHAVEZ, JHAIR LENER JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2014 Benoni Antigua | 1-0 | A43 | ||
| PAIMA VALLEJOS, SAMUEL JHON vs (1606) VASQUEZ JIMENEZ, CRISTHIAN DAVID JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2014 Caro-Kann | 0-1 | B11 | ||
| BACA GARCIA, DIEGO FRANCISCO JESHUA vs (1606) VASQUEZ JIMENEZ, CRISTHIAN DAVID JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2014 India de Rey - Panno | 1/2-1/2 | E60 | ||
| VASQUEZ JIMENEZ, CRISTHIAN DAVID (1606 ) vs AMORÓS JAVE, FRANCO JAVIER RAMÓN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2014 India | 1-0 | A45 | ||
| DIAZ FERNADEZ , EDUAR MISHEL vs (1606) VASQUEZ JIMENEZ, CRISTHIAN DAVID JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2014 Caro-Kann - Avance | 0-1 | B12 | ||
| 2014.06.02 | Martinez, Cristian Camilo (1699 ) vs Duque Vasquez, David FINAL CAMPEONATO NACIONAL SUB-12 ABSOLUTO, AÑO 2014 Italiana - Semi-Italiana | 1-0 | C50 | |
| 2014.06.01 | Duque Vasquez, David vs (1453) Moreno Bolanos, Nicolas FINAL CAMPEONATO NACIONAL SUB-12 ABSOLUTO, AÑO 2014 Siciliana Scheveningen | 1-0 | B80 | |
| 2014.06.01 | Arboleda Orozco, Juan M (1858 ) vs Duque Vasquez, David FINAL CAMPEONATO NACIONAL SUB-12 ABSOLUTO, AÑO 2014 Caballo de Rey - Gambito Escocés | 1-0 | C44 | |
| 2014.05.31 | Duque Vasquez, David vs (1452) Gomez Leon, Sebastian FINAL CAMPEONATO NACIONAL SUB-12 ABSOLUTO, AÑO 2014 Dos Caballos - Italiana | 0-1 | C55 | |
| 2014.05.30 | Duque Vasquez, David vs (1350) Cardozo, Julian David FINAL CAMPEONATO NACIONAL SUB-12 ABSOLUTO, AÑO 2014 Dos Caballos - Alfil Moderno | 1-0 | C55 | |
| 2014.05.30 | Sanchez Correa, Juan Camilo (1376 ) vs Duque Vasquez, David FINAL CAMPEONATO NACIONAL SUB-12 ABSOLUTO, AÑO 2014 Giuoco Piano - Cerrado | 0-1 | C53 | |
| 2014.05.29 | Duque Vasquez, David vs (1574) Salazar, Andersson FINAL CAMPEONATO NACIONAL SUB-12 ABSOLUTO, AÑO 2014 Italiana | 0-1 | C50 | |
| 2014.05.11 | Mesa Baez, Samuel (1444 ) vs Duque Vasquez, David Zonal Especial Sub 12 Absoluto Antioquia 2014 Peón de Dama - Mason | 1/2-1/2 | D00 | |
| 2014.05.10 | Duque Vasquez, David vs (1550) Ospina, Santiago Zonal Especial Sub 12 Absoluto Antioquia 2014 Francesa Paulsen - Rubinstein | 1/2-1/2 | C10 | |
| 2014.05.10 | Arboleda Orozco, Juan M (1858 ) vs Duque Vasquez, David Zonal Especial Sub 12 Absoluto Antioquia 2014 Escocesa - Escocesa | 1-0 | C45 | |
| 2010.11.20 | Vilas Boas, Crisolon Terto (1651 ) vs Lopez Vasquez, Juan David CAMPEONATO PANAMERICANO AMATEUR 2010 Peón de Dama Cerrada - Colle | 0-1 | D05 | |
| 2010.11.19 | Lopez Vasquez, Juan David vs Pinzon, Edgar Andres CAMPEONATO PANAMERICANO AMATEUR 2010 Francesa | 1-0 | C01 | |
| 2010.11.18 | Lopez Vasquez, Juan David vs (1724) Dabraccio, Guillermo CAMPEONATO PANAMERICANO AMATEUR 2010 Francesa Paulsen - Steinitz | 1/2-1/2 | C11 | |
| 2010.11.18 | Munoz, Luis Miguel (1812 ) vs Lopez Vasquez, Juan David CAMPEONATO PANAMERICANO AMATEUR 2010 Siciliana Scheveningen Najdorf | 0-1 | B90 | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.06.24 | Sjugirov,S (2635) vs (2446) Vasquez Schroeder,R Titled Tue 24th Jun Late Reti | 1-0 | A04 | |
| 2025.06.24 | Sanal,V (2564) vs (2446) Vasquez Schroeder,R Titled Tue 24th Jun Late Francesa Avance - Euwe | 1-0 | C02 | |
| 2025.06.24 | Vasquez Schroeder,R (2446) vs (2600) Nguyen Ngoc Truong Son Titled Tue 24th Jun Late Española Berlin | 1-0 | C65 | |
| 2025.06.24 | Vasquez Schroeder,R (2446) vs (2214) Khoo-Thwe,Louis Titled Tue 24th Jun Late Española Chigorin - Panov | 1-0 | C99 | |
| 2025.06.24 | Skatchkov,P (2457) vs (2446) Vasquez Schroeder,R Titled Tue 24th Jun Late Semi-Eslava Anti-Merano - Lilienthal | 0-1 | D44 | |
| 2025.06.24 | Vasquez Schroeder,R (2446) vs (2136) Smirnov,Alexandr Titled Tue 24th Jun Late Escandinava - Clásica (Bronstein) | 1-0 | B01 | |
| 2025.06.24 | Kalinin,Nikita An. (2336) vs (2446) Vasquez Schroeder,R Titled Tue 24th Jun Late Francesa Avance - Euwe | 1-0 | C02 | |
| 2025.06.24 | Vasquez Schroeder,R (2446) vs (2420) Burovic,Rijad Titled Tue 24th Jun Late Francesa del Avance Winawer | 1-0 | C16 | |
| 2025.06.24 | Jacobsen,Mikkel Manosri (2223) vs (2446) Vasquez Schroeder,R Titled Tue 24th Jun Late Caballo Indio - Londres | 0-1 | A46 | |
| 2025.06.24 | Vasquez Schroeder,R (2446) vs (2390) Veiga,Jose Francisco R P Neves Titled Tue 24th Jun Late Siciliana Scheveningen Najdorf | 1-0 | B99 | |
| 2025.06.24 | Bodrogi,Bendeguz (2481) vs (2446) Vasquez Schroeder,R Titled Tue 24th Jun Late Siciliana Scheveningen Najdorf - Adams | 1-0 | B90 | |
| 2025.06.24 | Vasquez Schroeder,R (2446) vs (2073) Storn,Justin Titled Tue 24th Jun Early Robatsch - Pequeño Centro | 0-1 | B06 | |
| 2025.06.24 | Sharapov,E (2375) vs (2446) Vasquez Schroeder,R Titled Tue 24th Jun Early Inglesa Asimétrica | 0-1 | A34 | |
| 2025.06.24 | Vasquez Schroeder,R (2446) vs (2598) Le Tuan Minh Titled Tue 24th Jun Early Española Morphy - Clásica | 0-1 | C70 | |
| 2025.06.24 | Carnicelli,V (2396) vs (2446) Vasquez Schroeder,R Titled Tue 24th Jun Early Francesa del Avance Winawer - Peón Envenenado | 1/2-1/2 | C18 | |
| 2025.06.24 | Vasquez Schroeder,R (2446) vs (2326) Arakelyan,Manvel Titled Tue 24th Jun Early Siciliana | 1-0 | B33 | |
| 2025.06.24 | Caruana,F (2777) vs (2446) Vasquez Schroeder,R Titled Tue 24th Jun Early Inglesa Simétrica | 1-0 | A30 | |
| 2025.06.24 | Vasquez Schroeder,R (2446) vs (2403) Ambartsumova,K Titled Tue 24th Jun Early Siciliana O'Kelly | 1-0 | B28 | |
| 2025.06.24 | Boci,Mateu (2274) vs (2446) Vasquez Schroeder,R Titled Tue 24th Jun Early Francesa Cerrada Tarrasch | 0-1 | C05 | |
| 2025.06.24 | Vasquez Schroeder,R (2446) vs (2253) Klepek,Witold Titled Tue 24th Jun Early Francesa del Avance Winawer - Petrosian | 1-0 | C16 | |
| 2025.06.24 | Chiang,Jacob (2006) vs (2446) Vasquez Schroeder,R Titled Tue 24th Jun Early Reti | 1-0 | A04 | |
| 2025.06.24 | Vasquez Schroeder,R (2446) vs (2168) Calvo Gonzalez,Jose Felix Titled Tue 24th Jun Early Siciliana Scheveningen Najdorf | 1-0 | B99 | |
| 2025.06.25 | Vasquez Vargas,Henry Richard (2169) vs (2224) Sanchez Negreiros,Jose Alberto 8th Ann. Real Chess Club India | 1-0 | A45 | |
| 2025.06.24 | Vivas Zamora,Fabian Ernesto (2378) vs (2169) Vasquez Vargas,Henry Richard 8th Ann. Real Chess Club Alekhine - Cuatro Peones | 1-0 | B03 | |
| 2025.06.24 | Vasquez Vargas,Henry Richard (2169) vs (1970) Rodriguez Rubio,Alex Steven 8th Ann. Real Chess Club India - von Beivorseen | 1-0 | A45 | |
| 2025.06.23 | Fernandez,Fe (2376) vs (2169) Vasquez Vargas,Henry Richard 8th Ann. Real Chess Club Alekhine Moderna - Larsen | 0-1 | B04 | |
| 2025.05.27 | Puzyrevsky,Semyon (2253) vs (2446) Vasquez Schroeder,R Titled Tue 27th May Early Francesa Cerrada Tarrasch - Peón del Centro | 0-1 | C05 | |
| 2025.05.27 | Bozorov,Javohir (2093) vs (2266) Diaz Vasquez,M Titled Tue 27th May Early Ataque Grob | 0-1 | A00 | |
| 2025.05.27 | Vasquez Schroeder,R (2446) vs (2630) Mendonca,Leon Luke Titled Tue 27th May Early Siciliana Barnes - Erizo | 1-0 | B44 | |
| 2025.05.27 | Diaz Vasquez,M (2266) vs (2196) Miranda Camus,Joaquin Ignacio Titled Tue 27th May Early Peón de Dama Irregular - Owen | 1-0 | A40 | |
| 2025.05.27 | Toktomushev,Teimur (2398) vs (2446) Vasquez Schroeder,R Titled Tue 27th May Early Benoni Moderna Tour del Caballo - Nimzovich | 0-1 | A61 | |
| 2025.05.27 | Hajiyev,K (2197) vs (2266) Diaz Vasquez,M Titled Tue 27th May Early Gambito de Dama - Báltica (Argentina) | 1-0 | D06 | |
| 2025.05.27 | Danzer,G (2172) vs (2266) Diaz Vasquez,M Titled Tue 27th May Early Escandinava - Clásica (Mieses) | 0-1 | B01 | |
| 2025.05.27 | Vasquez Schroeder,R (2446) vs (2242) Iljin,T Titled Tue 27th May Early Francesa Paulsen | 1-0 | C10 | |
| 2025.05.27 | Diaz Vasquez,M (2266) vs (2265) Gong Qianyun Titled Tue 27th May Early India de dama - Petrosian | 0-1 | E12 | |
| 2025.05.27 | Hajiyev,K (2197) vs (2446) Vasquez Schroeder,R Titled Tue 27th May Early India Irregular - Blumenfeld | 0-1 | E10 | |
| 2025.05.27 | Perry,Patrick (2296) vs (2266) Diaz Vasquez,M Titled Tue 27th May Early Caro-Kann - Goldman | 0-1 | B11 | |
| 2025.06.03 | Vasquez Schroeder,R (2446) vs (2365) Rojas Alarcon,J Titled Tue 3rd Jan Late Siciliana Dragón | 0-1 | B70 | |
| 2025.05.27 | Vasquez Schroeder,R (2446) vs (2055) Azizoglu,F Titled Tue 27th May Early Escandinava - Clásica (Schiller) | 1-0 | B01 | |
| 2025.06.03 | Vasquez Schroeder,R (2446) vs (2403) Ambartsumova,K Titled Tue 3rd Jan Late Siciliana O'Kelly - Maroczy | 1-0 | B28 | |
| 2025.05.27 | Diaz Vasquez,M (2266) vs (2310) Guerra Tulcan,L Titled Tue 27th May Early Siciliana | 0-1 | B40 | |
| 2025.06.03 | Mikhalevski,V (2513) vs (2446) Vasquez Schroeder,R Titled Tue 3rd Jan Late Reti | 1-0 | A04 | |
| 2025.05.27 | Vasquez Schroeder,R (2446) vs (2332) Tifferet,Shakked Titled Tue 27th May Early Siciliana - Katalimov | 0-1 | B27 | |
| 2025.05.27 | Diaz Vasquez,M (2266) vs (1907) Ejsymont,Blanka Titled Tue 27th May Early Siciliana | 1-0 | B50 | |
| 2025.05.27 | El Zein,Zayne-Eddine (2146) vs (2446) Vasquez Schroeder,R Titled Tue 27th May Early Francesa - Hanham | 0-1 | C00 | |
| 2025.06.03 | Vasquez Schroeder,R (2446) vs (2636) Xiong,Jeffery Titled Tue 3rd Jan Late Reti Zukertort | 0-1 | A06 | |
| 2025.06.03 | Vasquez Schroeder,R (2446) vs (2577) Lazavik,Denis Titled Tue 3rd Jan Late Siciliana - Pelikan (Chelyabinsk) | 1-0 | B33 | |
| 2025.05.27 | Pavlov,Nikolay (2316) vs (2266) Diaz Vasquez,M Titled Tue 27th May Early Siciliana Barnes - Paulsen | 1-0 | B45 | |
| 2025.06.03 | Drozdowski,K (2450) vs (2446) Vasquez Schroeder,R Titled Tue 3rd Jan Late Francesa Winawer - Maroczy | 1/2-1/2 | C15 | |
| 2025.05.27 | Cuellar Montes,Alejandro (2173) vs (2446) Vasquez Schroeder,R Titled Tue 27th May Early Francesa - Schlechter | 1/2-1/2 | C01 | |
| 2025.05.27 | Diaz Vasquez,M (2266) vs (2014) Arya G Mallar Titled Tue 27th May Early Gruenfeld Kemeri (Kashdan) | 1-0 | D79 | |
| 2025.06.03 | Vasquez Schroeder,R (2446) vs (1986) Morris-Suzuki,Alan H Titled Tue 3rd Jan Late Robatsch - Pequeño Centro | 1-0 | B06 | |
| 2025.05.27 | Vasquez Schroeder,R (2446) vs (2257) Zakin,Ilay Titled Tue 27th May Early Siciliana Dragón | 1-0 | B70 | |
| 2025.06.03 | Jaskolka,T (2200) vs (2446) Vasquez Schroeder,R Titled Tue 3rd Jan Late India | 0-1 | A45 | |
