 
                                    | Fecha | Torneo de ajedrez | Estado | 
|---|---|---|
| 2018-10-21 to 2018-10-27 | 44th Guernsey International Chess Festival - Holiday Tournament  | Finalizado | 
| 2018-09-24 to 2018-10-05 | 43rd Olympiad Batumi 2018 Open  | Finalizado | 
| 2018-04-04 to 2018-04-04 | UBS Jersey Open Blitz sponsored by UBS 1st £150, 2nd £75, 3rd £50  | Finalizado | 
| 2018-03-31 to 2018-04-07 | Polar Capital Jersey Festival Under 1900 (and Under ECF 160) Holiday Tournament  | Finalizado | 
| 2017-10-15 to 2017-10-21 | 43rd Guernsey International Chess Festival - Holiday Tournament  | Finalizado | 
| 2016-10-16 to 2016-10-22 | 42nd Guernsey International Chess Festival - Holiday Tournament  | Finalizado | 
| 2015-10-18 to 2015-10-24 | 41st Guernsey International Chess Festival - Holiday Tournament  | Finalizado | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| 2018.10.05 | Jelic, Dejan (1890 ) vs (1710) Bateman, Kerry 43rd Olympiad Batumi 2018 Open Siciliana Dragón Yugoslavo | 1-0 | B76 | |
| 2018.10.04 | Bateman, Kerry (1710 ) vs (1655) Theko, Khanyapa 43rd Olympiad Batumi 2018 Open Petrov - Cozio | 1-0 | C42 | |
| 2018.10.02 | Bateman, Kerry (1710 ) vs (1695) Rita, Jose 43rd Olympiad Batumi 2018 Open Siciliana Cerrada | 0-1 | B23 | |
| 2018.10.01 | Tom, Sawyer vs (1710) Bateman, Kerry 43rd Olympiad Batumi 2018 Open Benoni Moderna Peón de Rey | 1-0 | A65 | |
| 2018.09.30 | Bateman, Kerry (1710 ) vs (1654) Fernandes, Luis De Pina 43rd Olympiad Batumi 2018 Open Petrov - Tres Caballos | 1-0 | C42 | |
| 2018.09.28 | Bateman, Kerry (1710 ) vs AbuMengel, Hatim Mohammed 43rd Olympiad Batumi 2018 Open Caro-Kann Caballo Clásico | 1-0 | B18 | |
| 2018.09.26 | Yassin Souleman, Hassan vs (1710) Bateman, Kerry 43rd Olympiad Batumi 2018 Open Benoni Moderna Tour del Caballo | 0-1 | A61 | |
| 2018.09.24 | Bateman, Kerry (1710 ) vs (2413) Belouadah, Saad 43rd Olympiad Batumi 2018 Open Alekhine - Dos Peones | 0-1 | B02 | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| 2016.09.12 | Kahn, Tito (1880) vs (1785) Bateman, Kerry 42nd Olympiad 2016 Gambito de Dama Rehúsado Semi-Tarrasch | 1-0 | D41 | |
| 2016.09.10 | Bateman, Kerry (1785) vs (1651) Gonzales, Dennis 42nd Olympiad 2016 Siciliana Cerrada - Zukertort | 0-1 | B23 | |
| 2016.09.09 | Bateman, Kerry (1785) vs (1560) Smith, Michael ISV 42nd Olympiad 2016 Francesa Paulsen - Rubinstein | 1-0 | C10 | |
| 2016.09.08 | Dacres, Don (1713) vs (1785) Bateman, Kerry 42nd Olympiad 2016 India Irregular - Blumenfeld | 0-1 | E10 | |
| 2016.09.05 | Bateman, Kerry (1785) vs (1878) Bazil, Joslin 42nd Olympiad 2016 Pirc | 0-1 | B07 | |
| 2016.09.04 | Bateman, Kerry (1785) vs (2032) Hemam, Moulaye Brahi 42nd Olympiad 2016 Siciliana Cerrada - Zukertort | 0-1 | B23 | |
| 2016.09.02 | Pultinevicius, Pauli (2351) vs (1785) Bateman, Kerry 42nd Olympiad 2016 Reti | 1-0 | A04 | |
| 2018.09.26 | Yassin, Souleman Hassan vs (1710) Bateman, Kerry 43rd Olympiad 2018 Benoni Moderna Tour del Caballo | 0-1 | A61 | |
| 2018.09.28 | Bateman, Kerry (1710) vs AbuMengel, Hatim Mohammed 43rd Olympiad 2018 Caro-Kann Caballo Clásico | 1-0 | B18 | |
| 2018.10.01 | Tom, Sawyer vs (1710) Bateman, Kerry 43rd Olympiad 2018 Benoni Moderna Peón de Rey | 1-0 | A65 | |
| 2018.09.24 | Bateman, Kerry (1710) vs (2413) Belouadah, S 43rd Olympiad 2018 Alekhine - Dos Peones | 0-1 | B02 | |
| 2018.09.30 | Bateman, Kerry (1710) vs (1654) Fernandes, Luis De Pina 43rd Olympiad 2018 Petrov - Tres Caballos | 1-0 | C42 | |
| 2018.10.02 | Bateman, Kerry (1710) vs (1695) Rita, Jose 43rd Olympiad 2018 Siciliana Cerrada | 0-1 | B23 | |
| 2018.10.04 | Bateman, Kerry (1710) vs (1655) Theko, Khanyapa 43rd Olympiad 2018 Petrov - Cozio | 1-0 | C42 | |
| 2018.10.05 | Jelic, D (1890) vs (1710) Bateman, Kerry 43rd Olympiad 2018 Siciliana Dragón Yugoslavo | 1-0 | B76 | |
| 1860.01.01 | Zytogorski, A. vs Bateman Cambridge Giuoco Piano - Greco | 1-0 | C54 | |
| 1994.01.01 | Weir, R. vs Bateman, G. corr CompuServe Apertura Polaca (Sokolsky) - Variante del Flanco | 0-1 | A00 | |
| 1985.01.01 | Siemms, R. vs Bateman, M. cr. Siciliana Rossolimo (Fiancheto) - Siciliana Rossolimo (Fiancheto) | 1/2-1/2 | B31 | |
| 1988.01.01 | Patterson, R. vs Bateman, M. cr. Fiancheto de India de Rey | 1-0 | E62 | |
| 1989.01.01 | Pouliot, J. vs Bateman, M. Canada ch India de Rey Clásica | 1-0 | E91 | |
| 1986.01.01 | Langlois vs Bateman corr ch-CA Española Cerrada | 1-0 | C85 | |
| 1994.01.01 | Ludevid, J. vs Bateman, G. corr CompuServe Eslava Holandesa | 1-0 | D18 | |
| 1994.01.01 | McDade, C. vs Bateman, G. corr CompuServe Reti Simétrica | 1-0 | A05 | |
| 1992.01.01 | Laine vs Bateman corr GB-CA Apertura Polaca (Sokolsky) | 0-1 | A00 | |
| 1988.01.01 | Edelstein, M. vs Bateman, M. cr. Peón de Rey Irregular - Nimzovich (Kennedy) | 1-0 | B00 | |
| 1988.01.01 | Bateman, M. vs Poitras, L. cr. Siciliana - Anderssen | 1-0 | B40 | |
| 1988.01.01 | Bateman, M. vs Migicovsky, M. cr. Francesa Avance - Milner-Barry | 0-1 | C02 | |
| 1994.01.01 | Bateman, Greg vs Ludevid, Joan corr CompuServe Nimzo-India Berlin (Pirc) | 1/2-1/2 | E39 | |
| 1994.01.01 | Bateman, G. vs Berger, F. corr CompuServe Reti | 0-1 | A04 | |
| 1993.01.01 | Bateman, C. vs Janzen, D. corr CA jr Siciliana Scheveningen (Sozin) - Siciliana Scheveningen (Sozin) | 1-0 | B86 | |
| 1860.01.01 | Bateman vs Zytogorski, A. Cambridge Española Morphy - Clásica | 0-1 | C70 | |
| 1992.01.01 | Bateman vs Bateman cr. Siciliana Sozin - Siciliana Sozin | 1-0 | B57 | |
| 1992.01.01 | Bateman vs Laine corr CA-GB Caro-Kann Caballo (Nimzovich) - Caro-Kann Caballo (Nimzovich) | 1-0 | B16 | |
| 1996.01.01 | Anderson, B. vs Bateman, K. corr Compuserve Inglesa Siciliana (Dos Caballos) | 0-1 | A22 | 
| BBDD -> | 
| Stockfish 17 - Profundidad |