 
                                    | Fecha | Torneo de ajedrez | Estado | ||
|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| 2014.09.18 | Batenev, Rodion vs Popov, Danii E 10th Zudov Mem 2014 Tres Caballos | 0-1 | C46 | |
| 2014.09.16 | Batenev, Rodion vs Ponomariov, Mark 10th Zudov Mem 2014 Tres Caballos | 0-1 | C46 | |
| 2014.09.15 | Dashevskaya, L. (2030) vs Batenev, Rodion 10th Zudov Mem 2014 Gambito de Dama Aceptado Showalter | 1-0 | D24 | |
| 2014.09.14 | Selezneva, Alisa vs Batenev, Rodion 10th Zudov Mem 2014 Dos Caballos | 1-0 | C55 | |
| 2014.09.13 | Batenev, Rodion vs (1706) Kolyadin, Alexander 10th Zudov Mem 2014 Francesa Avance - Paulsen | 1/2-1/2 | C02 | |
| 2014.09.12 | Radzhabov, Rodion (1994) vs Batenev, Rodion 10th Zudov Mem 2014 Cuatro Caballos - Escocesa | 1-0 | C47 | |
| 2014.09.11 | Batenev, Rodion vs (2225) Novoselov, R. 10th Zudov Mem 2014 Escandinava | 0-1 | B01 | 
| BBDD -> | 
| Stockfish 17 - Profundidad |