 
                                    | Fecha | Torneo de ajedrez | Estado | ||
|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | Sin resultados | 
| Fecha | Jugadores & Apertura | Resultado | ECO | Ver | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.05.27 | Avila Bautista,Roberto Al (2306) vs (2541) Zhu,Jiner Titled Tue 27th May Late Reti Simétrica - Nimzovich | 0-1 | A05 | |
| 2025.05.27 | Tekeyev,Z (2417) vs (2306) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 27th May Late Siciliana - Húngara | 1-0 | B27 | |
| 2025.05.27 | Avila Bautista,Roberto Al (2306) vs (2232) Wu,Derek Titled Tue 27th May Late Reti Zukertort - Mejicana | 1-0 | A06 | |
| 2025.05.27 | Ragger,M (2566) vs (2306) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 27th May Late Benoni Moderna Tour del Caballo | 1/2-1/2 | A61 | |
| 2025.05.27 | Bogaudinov,R (1912) vs (2306) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 27th May Late India | 0-1 | A45 | |
| 2025.05.27 | Avila Bautista,Roberto Al (2306) vs (2309) Saidov,Bilukhadzh Titled Tue 27th May Late Reti Zukertort - Mejicana | 0-1 | A06 | |
| 2025.05.27 | Avila Bautista,Roberto Al (2306) vs (1976) Hernandez,Ame Titled Tue 27th May Late Reti | 1-0 | A04 | |
| 2025.05.27 | Kushko,Dmitriy (2454) vs (2306) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 27th May Late Apertura Benko | 1-0 | A00 | |
| 2025.05.27 | Avila Bautista,Roberto Al (2306) vs (2021) Do Carmo,Gabriel Carckeno Titled Tue 27th May Late Inglesa Simétrica | 1-0 | A30 | |
| 2025.05.27 | Tahbaz,Arash (2462) vs (2306) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 27th May Late Reti Simétrica - Barcza | 1-0 | A05 | |
| 2025.05.27 | Wang,Daniel (2030) vs (2306) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 27th May Late Siciliana - Húngara | 0-1 | B27 | |
| 2024.10.08 | Avila Bautista,Roberto Al (2176) vs (1648) Alazmi,Amani Titled Tue 8th Oct Early Peón de Dama - Mason | 0-1 | D00 | |
| 2024.10.22 | Gustafsson,J (2604) vs (2176) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 22nd Oct Late Inglesa Simétrica | 1-0 | A30 | |
| 2024.10.08 | Kampmann,H (2160) vs (2176) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 8th Oct Early India | 1-0 | A45 | |
| 2025.01.14 | Martin Fuentes,A (2375) vs (2232) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 14th Jan Late Siciliana Cerrada | 1-0 | B23 | |
| 2024.10.08 | Avila Bautista,Roberto Al (2176) vs (1980) Zgadzaj,R Titled Tue 8th Oct Early Moderna | 0-1 | A41 | |
| 2024.10.08 | Avila Bautista,Roberto Al (2176) vs (2283) Vasenev,S1 Titled Tue 8th Oct Early Peón de Dama - Mason | 1-0 | D00 | |
| 2025.01.14 | Villabrille,R (2140) vs (2232) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 14th Jan Late Inglesa Asimétrica | 0-1 | A34 | |
| 2025.02.11 | Guzman Lozano,C (1868) vs (2232) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 11th Feb Late India | 0-1 | A45 | |
| 2024.10.08 | Hernandez Bermudez,Ulises Eduardo (2042) vs (2176) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 8th Oct Early Siciliana Alapin | 1-0 | B22 | |
| 2024.10.08 | Avila Bautista,Roberto Al (2176) vs (1945) Nunez Hirales,J Titled Tue 8th Oct Early Peón de Dama - Mason | 0-1 | D00 | |
| 2025.03.18 | Harikrishna,P (2704) vs (2306) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 18th Mar Late India India Oriental - Torre | 1-0 | A48 | |
| 2025.01.14 | Avila Bautista,Roberto Al (2232) vs (2438) Mirzoev,A Titled Tue 14th Jan Early Reti | 0-1 | A04 | |
| 2025.01.14 | Skliarov,V (2340) vs (2232) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 14th Jan Early Siciliana - Húngara | 1-0 | B27 | |
| 2024.10.08 | Heinechen,Jo (1947) vs (2176) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 8th Oct Early Siciliana - Húngara | 1-0 | B27 | |
| 2024.10.08 | Avila Bautista,Roberto Al (2176) vs (2440) Barbot,Pi1 Titled Tue 8th Oct Early India - Trompowsky | 1-0 | A45 | |
| 2025.01.14 | Zmijanac,D (1986) vs (2232) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 14th Jan Early India - Trompowsky | 0-1 | A45 | |
| 2025.01.14 | Avila Bautista,Roberto Al (2232) vs (2457) Arabidze,M Titled Tue 14th Jan Early Reti Simétrica - Nimzovich | 0-1 | A05 | |
| 2024.10.01 | Avila Bautista,Roberto Al (2178) vs (2387) Velikanov,A Titled Tue 1st Oct Late Reti Simétrica - Nimzovich | 0-1 | A05 | |
| 2024.10.08 | Gostev,S (2262) vs (2176) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 8th Oct Early Gruenfeld del Cambio - Moderna | 1-0 | D85 | |
| 2025.01.14 | Avila Bautista,Roberto Al (2232) vs (2310) Parpiev,Isaak Titled Tue 14th Jan Early Reti Simétrica | 1-0 | A05 | |
| 2024.10.29 | Avila Bautista,Roberto Al (2176) vs (2422) Banh Gia Huy Titled Tue 29th Oct Early India - Trompowsky | 0-1 | A45 | |
| 2024.10.08 | Avila Bautista,Roberto Al (2176) vs (2564) Akobian,V Titled Tue 8th Oct Early Peón de Dama Irregular - Franco-India | 0-1 | A40 | |
| 2025.01.14 | Starozhilov,L (2276) vs (2232) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 14th Jan Early Siciliana Maroczy - Gurgenidze | 1/2-1/2 | B36 | |
| 2024.10.29 | Askarov,Ba (2282) vs (2176) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 29th Oct Early India - Trompowsky | 1-0 | A45 | |
| 2025.01.14 | Sokolovsky,Yahli (2535) vs (2232) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 14th Jan Early Nimzovich - India | 1-0 | A01 | |
| 2025.01.14 | Avila Bautista,Roberto Al (2232) vs (2503) Alexakis,Dimitris Titled Tue 14th Jan Early Reti Simétrica - Nimzovich | 0-1 | A05 | |
| 2024.10.01 | Mitrabha,G (2518) vs (2178) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 1st Oct Early Przepiorka del este de la India | 1-0 | A49 | |
| 2025.01.14 | Riehle,Marco (2388) vs (2232) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 14th Jan Early Siciliana - Mengarini | 0-1 | B20 | |
| 2025.01.14 | Avila Bautista,Roberto Al (2232) vs (2564) Jumabayev,R Titled Tue 14th Jan Early Reti Simétrica - Nimzovich | 1-0 | A05 | |
| 2024.10.01 | Nazari,Arad (2401) vs (2178) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 1st Oct Early Siciliana Maroczy - Gurgenidze | 0-1 | B36 | |
| 2025.01.26 | Kruk,Nicolas Tonial vs (1577) Torales Quinonez,Juan Bautista 11th Floripa Open 2025 Gambito de Dama - Marshall | 1-0 | D06 | |
| 2025.01.25 | Torales Quinonez,Juan Bautista (1577) vs Dos Santos,Jenifer Raielle De S 11th Floripa Open 2025 Robatsch - Lagarto | 0-1 | B06 | |
| 2024.10.01 | Avila Bautista,Roberto Al (2178) vs (2403) Gelman,A Titled Tue 1st Oct Early Reti | 1-0 | A04 | |
| 2025.01.23 | Neves,Mariana vs (1577) Torales Quinonez,Juan Bautista 11th Floripa Open 2025 Escandinava - Clásica | 1-0 | B01 | |
| 2025.01.22 | Eichtadt,Vinicius Miguel vs (1577) Torales Quinonez,Juan Bautista 11th Floripa Open 2025 Peón de Dama - Mason | 1-0 | D00 | |
| 2024.10.01 | Wagner,De (2617) vs (2178) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 1st Oct Early Benoni | 0-1 | A56 | |
| 2025.03.01 | Olcina Monells,Jordi (1947) vs (2053) Bautista Sanchez,J TCh-CAT Gp1 Title 2025 Caro-Kann Caballo Steinitz | 1-0 | B17 | |
| 2025.01.21 | Torales Quinonez,Juan Bautista (1577) vs Scarton,Gustavo F L 11th Floripa Open 2025 Siciliana Juego del Centro | 0-1 | B21 | |
| 2024.11.18 | Avila Bautista,Roberto Al (2183) vs (2105) Paz Valera,L Copa Revolucion Open 2024 Reti Zukertort - Mejicana | 1-0 | A06 | |
| 2024.11.17 | Reyes Bautista,Alejandro (2031) vs (2219) Zacarias Rodriguez,Santiago Copa Revolucion Open 2024 Siciliana Scheveningen Najdorf (Amsterdam) | 0-1 | B93 | |
| 2024.11.17 | Duran Vega,S (2313) vs (2183) Avila Bautista,Roberto Al Copa Revolucion Open 2024 Siciliana - Húngara | 1-0 | B27 | |
| 2024.11.17 | Avila Bautista,Roberto Al (2183) vs (2034) Caballero Quijano,Mitzy Mishell Copa Revolucion Open 2024 Reti | 1-0 | A04 | |
| 2024.11.17 | Otero Acosta,D (2359) vs (2031) Reyes Bautista,Alejandro Copa Revolucion Open 2024 Eslava Rubinstein | 1-0 | D11 | |
| 2024.11.16 | Reyes Bautista,Alejandro (2031) vs (2272) Gutierrez Perez,Fabian Copa Revolucion Open 2024 Italiana - Pianissimo | 1-0 | C50 | |
| 2024.11.16 | Gutierrez Delgado,Y (2304) vs (2183) Avila Bautista,Roberto Al Copa Revolucion Open 2024 Siciliana Maroczy - Gurgenidze | 1-0 | B36 | |
| 2024.11.16 | Guevara Ruiz,Santiago Jose (2155) vs (2031) Reyes Bautista,Alejandro Copa Revolucion Open 2024 Giuoco Piano - Pianissimo | 1/2-1/2 | C54 | |
| 2024.11.16 | Avila Bautista,Roberto Al (2183) vs (2117) Frey Beckman,K Copa Revolucion Open 2024 Reti Simétrica - Nimzovich | 1-0 | A05 | |
| 2024.11.15 | Rosales Villegas,Israel (1860) vs (2183) Avila Bautista,Roberto Al Copa Revolucion Open 2024 Siciliana Cerrada | 0-1 | B23 | |
| 2024.11.14 | Avila Bautista,Roberto Al (2183) vs (1772) Guzman Garcia,Mia Fernanda Copa Revolucion Open 2024 Reti Simétrica - Nimzovich | 1/2-1/2 | A05 | |
| 2024.11.14 | Benitez Lozano,J (2214) vs (2031) Reyes Bautista,Alejandro Copa Revolucion Open 2024 Reti Zukertort - Mejicana | 1-0 | A06 | |
| 2024.11.14 | Obregon Rivero,J (2486) vs (2183) Avila Bautista,Roberto Al Copa Revolucion Open 2024 Benoni | 1-0 | A56 | |
| 2024.11.13 | Reyes Bautista,Alejandro (2031) vs (1486) Forzan Guerrero,Mauricio Copa Revolucion Open 2024 Dos Caballos - Blackburne | 1-0 | C58 | |
| 2025.01.20 | Lopes,Leticia Navarro vs (1577) Torales Quinonez,Juan Bautista 11th Floripa Open 2025 Peón de Dama Zukertort - Simétrica | 0-1 | D02 | |
| 2024.11.13 | Avila Bautista,Roberto Al (2183) vs (1707) Ruiz Uriostegui,Brandon Alexis Copa Revolucion Open 2024 Reti Simétrica - Nimzovich | 1-0 | A05 | |
| 2025.01.20 | Torales Quinonez,Juan Bautista (1577) vs Naidon,Rafaela Weber 11th Floripa Open 2025 Siciliana - Chekhover | 0-1 | B53 | |
| 2025.01.19 | Ziegler,Sarah vs (1577) Torales Quinonez,Juan Bautista 11th Floripa Open 2025 Escandinava - Clásica | 1-0 | B01 | |
| 2025.01.18 | Torales Quinonez,Juan Bautista (1577) vs (2060) Martins,Anderson Donay 11th Floripa Open 2025 Siciliana Cerrada | 0-1 | B23 | |
| 2024.05.28 | Myers,Dominique (2028) vs (2202) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 28th May Late Siciliana Cerrada | 1-0 | B23 | |
| 2024.05.28 | Cardozo,C (2043) vs (2202) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 28th May Late Apertura Benko | 1/2-1/2 | A00 | |
| 2024.05.28 | Avila Bautista,Roberto Al (2202) vs (2108) Alvarado,C Titled Tue 28th May Late Inglesa Agincourt - Neo-Catalana | 0-1 | A13 | |
| 2024.05.28 | Chabris,C (2054) vs (2202) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 28th May Late Siciliana - Húngara | 0-1 | B27 | |
| 2024.05.28 | Avila Bautista,Roberto Al (2202) vs (2303) Mazzilli,P Titled Tue 28th May Late Gambito Reti | 0-1 | A09 | |
| 2024.05.28 | Avila Bautista,Roberto Al (2202) vs (2286) Papp,Bence Titled Tue 28th May Late Inglesa Anglo-India - Caballo de Rey | 1-0 | A15 | |
| 2024.05.28 | Martin,Sam B (1970) vs (2202) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 28th May Late India Antigua | 1-0 | A53 | |
| 2023.12.26 | Avila Bautista,Roberto Al (2202) vs (1971) Mesquita,Eduardo Barbosa Titled Tue 26th Dec Late Gambito Reti | 1-0 | A09 | |
| 2024.05.28 | Avila Bautista,Roberto Al (2202) vs (2029) Jagirapu,Harshin Reddy Titled Tue 28th May Late Nimzovich - Clásica | 1/2-1/2 | A01 | |
| 2023.12.26 | Zeneli,Klendi (2148) vs (2202) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 26th Dec Late Siciliana - Húngara | 1-0 | B27 | |
| 2023.12.26 | Avila Bautista,Roberto Al (2202) vs (2448) Garcia Ramos,Daniel Titled Tue 26th Dec Late Reti Simétrica | 0-1 | A05 | |
| 2024.05.28 | Fernandez,Gera (2161) vs (2202) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 28th May Late Siciliana | 0-1 | B20 | |
| 2023.12.26 | Avila Bautista,Roberto Al (2202) vs (2361) Rosen,E Titled Tue 26th Dec Late Reti Zukertort - Mejicana | 1-0 | A06 | |
| 2024.05.28 | Liu,Kelsey (1946) vs (2202) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 28th May Late Siciliana - Húngara | 1-0 | B27 | |
| 2023.12.26 | Ai,Evan (2199) vs (2202) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 26th Dec Late Caballo Indio - Spielmann | 0-1 | A46 | |
| 2023.12.26 | Do Valle Cardoso,Lucas (2352) vs (2202) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 26th Dec Late Inglesa Ultra-Simétrica (Mecking) | 1-0 | A39 | |
| 2024.08.13 | Razafindratsima,Timothe (2457) vs (2170) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 13th Aug Late Siciliana - Húngara | 1-0 | B27 | |
| 2023.12.26 | Avila Bautista,Roberto Al (2202) vs (2640) Melkumyan,H Titled Tue 26th Dec Late Reti | 1-0 | A04 | |
| 2024.05.28 | Avila Bautista,Roberto Al (2202) vs (2531) Makarian,Rudik Titled Tue 28th May Late Reti Simétrica - Nimzovich | 0-1 | A05 | |
| 2023.12.26 | Avila Bautista,Roberto Al (2202) vs (1922) Su,Dion Titled Tue 26th Dec Late Reti Simétrica - Nimzovich | 1-0 | A05 | |
| 2024.08.13 | Avila Bautista,Roberto Al (2170) vs (2283) Rustamov,Rustam Titled Tue 13th Aug Late Reti Simétrica - Nimzovich | 1/2-1/2 | A05 | |
| 2023.12.26 | Zakhartsov,Vl (2509) vs (2202) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 26th Dec Late Siciliana - Húngara | 1-0 | B27 | |
| 2024.08.13 | Avila Bautista,Roberto Al (2170) vs (2375) Martin Fuentes,A Titled Tue 13th Aug Late Reti Simétrica - Nimzovich | 1-0 | A05 | |
| 2023.12.26 | Povill Claros,Xavier (2262) vs (2202) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 26th Dec Late Siciliana Juego del Centro - Smith-Morra | 0-1 | B21 | |
| 2024.08.13 | Yanchenko,R (2466) vs (2170) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 13th Aug Late Benoni | 0-1 | A56 | |
| 2024.07.30 | Avila Bautista,Roberto Al (2200) vs (2372) Komliakov,V Titled Tue 30th Jul Late Gambito Reti - Avance | 0-1 | A09 | |
| 2024.07.30 | Korchmar,V (2431) vs (2200) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 30th Jul Late Siciliana Juego del Centro | 1-0 | B21 | |
| 2024.07.30 | Avila Bautista,Roberto Al (2200) vs (2347) Gurevich,D Titled Tue 30th Jul Late Reti Simétrica - Nimzovich | 1/2-1/2 | A05 | |
| 2023.12.26 | Avila Bautista,Roberto Al (2202) vs (2619) Onischuk,V Titled Tue 26th Dec Early Reti | 0-1 | A04 | |
| 2024.07.16 | Avila Bautista,Roberto Al (2200) vs (2019) Garmendia Vega,Gabriel Titled Tue 16th Jul Late Siciliana Juego del Centro - Smith-Morra | 0-1 | B21 | |
| 2024.07.16 | Chirivi C,Y (2114) vs (2200) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 16th Jul Late Gambito Volga | 0-1 | A57 | |
| 2023.12.26 | Cueto,Jo (2112) vs (2202) Avila Bautista,Roberto Al Titled Tue 26th Dec Early India | 0-1 | A45 | 
| BBDD -> | 
| Stockfish 17 - Profundidad |