Esendiiar Adylov Chess Games

Esendiiar Adylov - Chess Player Overview

Last update: 01/02/2023 11:53:22 GMT+2
Player's activity: OFF
Player's name: Esendiiar Adylov (KGZ) KGZ
Player's photo: (Search in Google Images)
Age: 26 years old (born in 1998)
Sex:
1908
Standard
1886
Rapid
2085
Blitz
Fide ID: 13806424 (FIDE card)
Highest FIDE Elo achieved: 2028
Esendiiar Adylov Chess Games: 0

Esendiiar Adylov - Charts

FIDE Elo

Activity chart (Standard games)

Esendiiar Adylov - Chess Tournaments

Date Chess tournament name Initial ranking Final ranking Performance
2019-02-16 to 2019-02-16 Blitz Moscow. February 2019 - 3 Russia 12 7 [+5] 2041
2019-01-12 to 2019-01-12 Blitz Moscow. January 2019 - 2 Russia 31 34 [-3] 2154
2019-10-05 to 2019-10-19 Московские студенческие спортивные игры (Первая лига) Russia 28 19 [+9] 1790
2019-09-20 to 2019-09-20 «Moscow Games 2019» Турнир «А» - среди мужчин Russia 9 13 [-4] 1628
2019-10-20 to 2019-10-20 Студенческий блиц (юноши) в рамках московских студенческих игр Russia 29 35 [-6] 1646
2018-08-04 to 2018-08-04 Blitz Moscow. August 2018 - 1 Russia 35 47 [-12] 1586
2018-03-16 to 2018-03-16 Rapid Moscow. March 2018 - 3 Russia 21 21 [0] 1677
2018-11-03 to 2018-11-03 Blitz Moscow. November 2018 - 1 Russia 27 20 [+7] 2052
2018-08-03 to 2018-08-03 Rapid Moscow. August 2018 -1 Russia 26 39 [-13] 1515
2018-06-09 to 2018-06-09 Blitz Moscow. June 2018 - 2 Russia 47 38 [+9] 1833
2018-04-27 to 2018-04-27 Rapid Moscow. April 2018 - 4 Russia 15 19 [-4] 1888
2018-04-14 to 2018-04-14 Blits Moscow. April 2018 - 2 Russia 31 36 [-5] 1760
2018-04-07 to 2018-04-07 Blits Moscow. April 2018 - 1 Russia 33 33 [0] 1763
2017-12-09 to 2017-12-09 Blitz Moscow. December 2017 - 2 Russia 24 16 [+8] 2021
2018-06-08 to 2018-06-08 Rapid Moscow. June 2018 - 2 Russia 25 34 [-9] 1803
2018-09-22 to 2018-09-22 Blitz Moscow. September 2018 - 3 Russia 23 26 [-3] 1707
2018-11-02 to 2018-11-02 Rapid Moscow. November 2018 - 1 Russia 25 37 [-12] 1779
2017-12-08 to 2017-12-08 Rapid Moscow. December 2017 - 2 Russia 23 13 [+10] 2070
2018-01-28 to 2018-02-18 VO Moscow. February - 2018 Russia 15 12 [+3] 1913
2018-09-21 to 2018-09-21 Rapid Moscow. September 2018 - 3 Russia 29 31 [-2] 1881
2018-04-21 to 2018-05-15 Open Moscow. April - May 2018 - A Russia 9 19 [-10] 1668
2018-01-27 to 2018-02-04 Moscow Open 2018_C Russia 126 287 [-161] 1779
2018-03-10 to 2018-03-10 Blits Moscow. March 2018 - 3 Russia 36 27 [+9] 1865
2018-07-26 to 2018-07-26 Blitz Moscow. July 2018 - 4 Russia 53 33 [+20] 1973
2018-07-26 to 2018-07-26 Rapid Moscow. July 2018 - 4 Russia 36 24 [+12] 1944
2018-01-26 to 2018-02-03 "Moscow Open-2018" турнир F Первенство национальной студенческой шахматной лиги Russia 48 77 [-29] 1642
2018-04-21 to 2018-04-21 Blits Moscow. April 2018 - 3 Russia 48 42 [+6] 1928
2018-03-09 to 2018-03-09 Rapid Moscow. March 2018 - 2 Russia 20 23 [-3] 1821
2018-03-09 to 2018-03-09 Blitz Moscow. March 2018 - 2 Russia 36 43 [-7] 1678
2018-06-02 to 2018-06-02 Блиц 02.06.2018 Russia 43 43 [0] 1670
2017-12-02 to 2017-12-28 Open Moscow. December 2017 - A Russia 12 11 [+1] 1967
2017-11-02 to 2017-11-02 Blitz Moscow. December 2017 - 1 Russia 26 38 [-12] 1672
2018-09-14 to 2018-09-14 Rapid Moscow. September 2018 - 2 Russia 25 16 [+9] 2057
2017-11-01 to 2017-11-01 Rapid Moscow. December 2017 - 1 Russia 23 46 [-23] 1486
2018-07-21 to 2018-07-21 Blitz Moscow. July 2018 - 3 Russia 56 54 [+2] 1852
2018-01-20 to 2018-01-20 Blitz Moscow. January 2018 - 5 Russia 30 24 [+6] 1945
2018-01-19 to 2018-01-19 Rapid Moscow. January 2018 - 3 Russia 32 43 [-11] 1731
2018-07-20 to 2018-07-20 Rapid Moscow. July 2018 - 3 Russia 42 60 [-18] 1544
2018-11-24 to 2018-11-24 Blitz Moscow. December 2018 - 1 Russia 34 19 [+15] 2157
2018-12-01 to 2018-12-01 Rapid Moscow. December 2018 - 1 Russia 29 25 [+4] 1862
2018-09-08 to 2018-10-01 Open Moscow. September 2018 Russia 10 22 [-12] 0
2018-09-08 to 2018-09-08 Blitz Moscow. September 2018 - 2 Russia 18 21 [-3] 1961
2018-05-25 to 2018-05-25 Rapid Moscow. May 2018 - 7 Russia 27 29 [-2] 1627
2018-11-30 to 2018-11-30 Rapid Moscow. November 2018 - 8 Russia 16 22 [-6] 1550
2018-03-02 to 2018-03-02 Rapid Moscow. March 2018 - 1 Russia 16 10 [+6] 1864
2018-09-07 to 2018-09-07 Rapid Moscow. September 2018 - 1 Russia 25 25 [0] 1720
2018-04-13 to 2018-04-13 Rapid Moscow. April 2018 - 2 Russia 28 51 [-23] 1745
2018-01-13 to 2018-01-13 Blitz Moscow. January 2018 - 4 Russia 27 39 [-12] 1704
2018-07-14 to 2018-07-14 Blitz - Moscow. July 2018 - 2 Russia 57 31 [+26] 2049
2018-10-20 to 2018-10-20 Blitz Moscow. October 2018 - 3 Russia 15 19 [-4] 1895
2018-01-12 to 2018-01-12 Rapid Moscow. January 2018 - 2 Russia 23 20 [+3] 1938
2018-03-10 to 2018-03-29 Open Moscow. March 2018 - А Russia 6 15 [-9] 1579
2018-10-19 to 2018-10-19 Rapid Moscow. October 2018 - 3 Russia 21 29 [-8] 1672
2018-02-25 to 2018-03-25 VO Moscow. March - 2018 Russia 6 7 [-1] 2013
2018-02-24 to 2018-02-24 Blitz Moscow. February 2018 - 5 Russia 28 25 [+3] 1949
2018-11-24 to 2018-11-24 Blitz Moscow. November 2018 - 3 Russia 33 25 [+8] 1984
2018-01-06 to 2018-01-25 Open Moscow. January 2018 - A Russia 15 4 [+11] 2206
2018-07-07 to 2018-07-07 Blitz Moscow. July 2018 - 1 Russia 46 27 [+19] 2071
2018-01-06 to 2018-01-06 Blitz Moscow. January 2018 - 3 Russia 28 21 [+7] 2010
2018-04-14 to 2018-04-14 Blitz Moscow. April 2018 - 2 Russia 31 36 [-5] 1760
2018-11-24 to 2018-11-24 Rapid Moscow. November 2018 - 7 Russia 22 26 [-4] 1700
2018-01-05 to 2018-01-05 Rapid Moscow. January 2018 - 1 Russia 22 22 [0] 1897
2018-01-05 to 2018-01-05 Blitz Moscow. January 2018 - 2 Russia 29 42 [-13] 1789
2018-05-18 to 2018-05-18 Rapid Moscow. May 2018 - 6 Russia 14 28 [-14] 1552
2018-04-06 to 2018-04-06 Rapid Moscow. April 2018 - 1 Russia 16 11 [+5] 1865
2018-02-23 to 2018-02-23 Rapid Moscow. February 2018 - 4 Russia 20 16 [+4] 1871
2018-11-23 to 2018-11-23 Rapid Moscow. November 2018 - 6 Russia 14 20 [-6] 1850
2018-02-23 to 2018-02-23 Blitz Moscow. February 2018 - 4 Russia 22 34 [-12] 1592
2018-01-04 to 2018-01-04 Blitz Moscow. January 2018 - 1 Russia 28 28 [0] 1950
2018-08-25 to 2018-08-25 Blitz Moscow. August 2018 - 4 Russia 34 45 [-11] 1777
2017-12-30 to 2017-12-30 Blitz Moscow. December 2017 - 4 Russia 31 43 [-12] 1646
2018-04-01 to 2018-04-22 VO Moscow. April 2018 Russia 14 28 [-14] 1765
2018-08-24 to 2018-08-24 Rapid Moscow. August 2018 - 4 Russia 29 19 [+10] 1977
2018-06-29 to 2018-06-29 Rapid Moscow. June 2018 - 5 Russia 32 29 [+3] 1834
2017-12-29 to 2017-12-29 Rapid Moscow. December 2017 - 4 Russia 25 43 [-18] 1591
2018-03-31 to 2018-04-19 Open Moscow. April 2018 - A Russia 5 3 [+2] 1953
2018-03-31 to 2018-03-31 Blits Moscow. March 2018 - 6 Russia 24 39 [-15] 1832
2018-05-12 to 2018-05-12 Blitz Moscow. May 2018 - 5 Russia 47 60 [-13] 1660
2018-02-17 to 2018-02-17 Blitz Moscow. February 2018 - 3 Russia 42 40 [+2] 1799
2018-11-07 to 2018-11-07 Blitz Moscow. November 2018 - 2 Russia 29 25 [+4] 2011
2018-03-30 to 2018-03-30 Rapid Moscow. March 2018 - 5 Russia 28 30 [-2] 1792
2018-11-17 to 2018-11-17 Rapid Moscow. November 2018 - 5 Russia 24 22 [+2] 1735
2018-02-16 to 2018-02-16 Rapid Moscow. February 2018 - 3 Russia 22 16 [+6] 1828
2018-05-11 to 2018-05-11 Rapid Moscow. May 2018 - 5 Russia 22 24 [-2] 1659
2018-08-19 to 2018-09-09 VO Moscow. August - September 2018 Russia 18 12 [+6] 1931
2018-06-23 to 2018-06-23 Blitz Moscow. June 2018 - 4 Russia 50 40 [+10] 1880
2018-05-09 to 2018-05-09 Rapid Moscow. May 2018 - 4 Russia 11 5 [+6] 1968
2018-08-18 to 2018-08-18 Blitz Moscow. August 2018 - 3 Russia 43 18 [+25] 2151
2018-10-06 to 2018-10-20 XXXI Московские Студенческие Спортивные Игры Чемпионат РССС-Москва по шахматам (Высшая лига) Russia 55 64 [-9] 1925
2018-06-22 to 2018-06-22 Rapid Moscow. June 2018 - 4 Russia 36 62 [-26] 1596
2018-08-17 to 2018-08-17 Rapid Moscow. August 2018 - 3 Russia 43 65 [-22] 1631
2018-03-24 to 2018-03-24 Blits Moscow. March 2018 - 5 Russia 46 40 [+6] 1813
2018-02-10 to 2018-03-01 Open Moscow. February 2018 - А Russia 6 20 [-14] 1693
2018-03-23 to 2018-03-23 Rapid Moscow. March 2018 - 4 Russia 20 20 [0] 1923
2018-05-05 to 2018-05-05 Blitz Moscow. May 2018 - 3 Russia 35 36 [-1] 1681
2017-12-17 to 2018-01-21 VO Moscow. December 2017 – January 2018 Russia 17 20 [-3] 1935
2018-08-11 to 2018-08-11 Blitz Moscow. August 2018 - 2 Russia 29 17 [+12] 2231
2018-05-04 to 2018-05-04 Rapid Moscow. May 2018 - 3 Russia 16 25 [-9] 1670
2017-12-16 to 2017-12-16 Blitz Moscow. December 2017 - 3 Russia 34 12 [+22] 2169
2018-08-10 to 2018-08-10 Rapid Moscow. August 2018 - 2 Russia 34 12 [+22] 2096
2018-05-02 to 2018-05-02 Rapid Moscow. May 2018 - 2 Russia 12 9 [+3] 1988
2018-05-01 to 2018-05-01 Rapid Moscow. May 2018 - 1 Russia 13 18 [-5] 1713
2018-05-02 to 2018-05-02 Blitz Moscow. May 2018 - 2 Russia 22 27 [-5] 1799
2018-05-01 to 2018-05-01 Blitz Moscow. May 2018 - 1 Russia 21 32 [-11] 1694
2018-04-30 to 2018-04-30 Rapid Moscow. April 2018 - 5 Russia 11 13 [-2] 1748
2018-04-30 to 2018-04-30 Blitz Moscow. April 2018 - 4 Russia 28 36 [-8] 2018
2018-04-29 to 2018-05-20 VO Moscow. May 2018 Russia 15 43 [-28] 0
2018-03-17 to 2018-03-17 Blits Moscow. March 2018 - 4 Russia 50 51 [-1] 2034
2017-01-26 to 2017-01-26 Rapid Moscow. January 2018 - 4 Russia 21 11 [+10] 2113

Esendiiar Adylov - Chess Games

Esendiiar Adylov - Chess Games

Date Players & Opening Result ECO View
No results No results No results No results No results

Esendiiar Adylov - Other possible chess games

Date Players & Opening Result ECO View
No results No results No results No results No results

Esendiiar Adylov, PGN chess games

No results