Alexander Tretyakov Chess Games

Alexander Tretyakov - Chess Player Overview

Last update: 02/09/2023 10:45:17 GMT+2
Player's activity: OFF
Player's name: Alexander Tretyakov (RUS) RUS
Player's photo: (Search in Google Images)
Age: 21 years old (born in 2003)
Sex:
1822
Standard
1762
Rapid
1870
Blitz
Fide ID: 34129860 (FIDE card)
Highest FIDE Elo achieved: 1822
Alexander Tretyakov Chess Games: 0

Alexander Tretyakov - Charts

FIDE Elo

Activity chart (Standard games)

Alexander Tretyakov - Chess Tournaments

Date Chess tournament name Initial ranking Final ranking Performance
2019-12-29 to 2019-12-29 Праздничный блиц турнир, Школа Карпова. Russia 3 1 [+2] 1744
2019-03-03 to 2019-03-03 «Не прервется связь поколений «Пешка и ферзь» Russia 184 40 [+144] 1468
2019-07-26 to 2019-07-26 Blitz Moscow. July 2019 - 4 Russia 46 59 [-13] 1617
2019-02-24 to 2019-02-24 Турнир посвященный Дню защитника Отечества "Связь поколений" Russia 4 9 [-5] 1393
2019-07-19 to 2019-07-19 Blitz Moscow. July 2019 - 3 Russia 28 19 [+9] 1733
2019-04-28 to 2019-04-28 Кубок Ваныча Russia 13 13 [0] 1418
2019-12-14 to 2019-12-15 Открытое первенство ГБУ "МГФСО" Москомспорта, посвященное Дню матери - турнир A Russia 19 14 [+5] 1518
2019-07-12 to 2019-07-12 Blitz Moscow. July 2019 - 2 Russia 40 32 [+8] 1645
2019-07-05 to 2019-07-05 Blitz Moscow July 2019-1 Russia 52 55 [-3] 1657
2018-12-29 to 2018-12-29 Новогодний блиц турнир Russia 14 8 [+6] 1809
2019-06-29 to 2019-06-30 Ночной блиц-марафон в ЦДШ Russia 31 49 [-18] 1827
2019-06-28 to 2019-06-28 Blitz Moscow. June 2019 - 9 Russia 44 33 [+11] 2031
2019-06-25 to 2019-06-25 Blitz Moscow. June 2019 - 7 Russia 45 40 [+5] 1823
2019-08-03 to 2019-08-03 Blitz Moscow. August 2019 - 2 Russia 33 31 [+2] 1736
2018-06-07 to 2018-06-07 Выездной блиц турнир тренировочных групп. Школа Карпова Russia 3 2 [+1] 1791
2018-12-22 to 2018-12-22 Открытое первенство МГФСО по шахматам "Новогоднее" - Турнир "B" Russia 7 9 [-2] 1508
2018-05-09 to 2018-05-13 Открытое первенство МГФСО по шахматам, посвященное Дню Победы - Турнир "B" Russia 2 13 [-11] 1475
2018-05-19 to 2018-05-19 Открытое первенство МГФСО по шахматам, посвященное Дню Победы - Турнир "A" Russia 20 18 [+2] 1791
2018-01-26 to 2018-02-03 "Moscow Open-2018" турнир H - Мемориал О.А. Журавского юноши до 15 лет (2003-2004 гг.р.) Russia 14 6 [+8] 1687
2018-06-01 to 2018-06-01 Выездной турнир тренировочных групп. Школа Карпова Russia 3 5 [-2] 1650
2018-07-21 to 2018-07-21 Blitz Moscow. July 2018 - 3 Russia 58 52 [+6] 1694
2018-05-26 to 2018-05-26 Blitz Moscow. May 2018 - 7 Russia 47 39 [+8] 1805
2017-10-07 to 2017-10-07 Рапид турнир школа № 2007 Russia 2 1 [+1] 2201
2018-07-14 to 2018-07-14 Blitz - Moscow. July 2018 - 2 Russia 60 50 [+10] 1920
2018-10-20 to 2018-10-20 Blitz Moscow. October 2018 - 3 Russia 24 36 [-12] 1716
2018-03-17 to 2018-03-18 Первенство МГФСО по шахматам, посвященное Международному женскому дню - "B" Russia 7 12 [-5] 1473
2017-11-25 to 2017-11-26 Первенство Москвы по шахматам среди юношей до 17 лет (рапид) Moscow Chmp. B17 2017 Rapid Russia 19 14 [+5] 1634
2018-05-20 to 2018-05-20 Матч спортшкол Москвы 2018 на 32 досках Russia 122 117 [+5] 1294
2018-09-01 to 2018-09-01 Blitz Moscow. September 2018 - 1 Russia 32 25 [+7] 1941
2017-09-30 to 2017-09-30 Рапид турнир школа 2007 Russia 3 2 [+1] 1487
2018-11-24 to 2018-11-24 Blitz Moscow. November 2018 - 3 Russia 40 51 [-11] 1581
2018-08-30 to 2018-08-30 Boys Moscow Chmp. semifinal 2018 Blitz Первенство Москвы по блицу среди юношей 2000 г.р. и моложе Russia 21 22 [-1] 1704
2018-10-13 to 2018-10-13 Blitz Moscow. October 2018 - 2 Russia 22 18 [+4] 1792
2018-08-26 to 2018-08-26 Турнир по молниеносным шахматам "Открытие сезона 2018-2019" Russia 1 2 [-1] 1467
2018-08-25 to 2018-08-25 Blitz Moscow. August 2018 - 4 Russia 49 37 [+12] 1872
2018-10-06 to 2018-10-06 Blitz Moscow. October 2018 - 1 Russia 27 27 [0] 1811
2018-08-18 to 2018-08-18 Blitz Moscow. August 2018 - 3 Russia 59 34 [+25] 1926
2018-12-15 to 2018-12-16 Открытое первенство МГФСО по шахматам, посвященное Дню Матери - Турнир "A" Russia 22 14 [+8] 1561
2017-12-24 to 2017-12-24 Первенство МГФСО по блицу - Турнир "B" Russia 4 12 [-8] 1557
2018-06-19 to 2018-06-19 XV chess festival. Baltija Cup 2018 Blitz III Lithuania 34 49 [-15] 1600
2018-06-17 to 2018-06-17 XV chess festival. Baltija Cup 2018 Blitz II Lithuania 27 27 [0] 1704
2018-08-11 to 2018-08-11 Blitz Moscow. August 2018 - 2 Russia 43 39 [+4] 1858
2018-06-16 to 2018-06-16 XV chess festival. Baltija Cup 2018 Blitz I Lithuania 30 20 [+10] 1632
2018-06-16 to 2018-06-20 XV chess festival. Baltija Youth Cup 2018 (open B) Lithuania 5 2 [+3] 1617
2018-09-29 to 2018-09-29 Blitz Moscow. September 2018 - 4 Russia 29 26 [+3] 1843
2016-04-24 to 2016-04-24 8-й этап Гран-при РШШ РАПИД. Премьер и Высшая Лига Russia 1 2 [-1] 1785
2017-06-21 to 2017-06-21 XIV chess festival. Baltija Cup 2017 Blitz II Lithuania 34 35 [-1] 1546
2017-06-19 to 2017-06-23 XIV chess festival. Baltija Youth Cup 2017 (open B) Lithuania 7 27 [-20] 1411
2017-07-01 to 2017-07-01 ЦДШ. Блиц 01-07-20127 Russia 56 60 [-4] 1665
2017-06-03 to 2017-06-03 ЦДШ. Блиц 03-06-2017 Russia 32 31 [+1] 1691
2017-06-22 to 2017-06-22 XIV chess festival. Baltija Cup 2017 Blitz III Lithuania 36 32 [+4] 1840
2017-05-27 to 2017-05-27 ЦДШ. Блиц 27-05-2017 Russia 42 39 [+3] 1780
2017-07-08 to 2017-07-08 ЦДШ. Блиц 08-07-2017 Russia 41 44 [-3] 1786
2017-06-19 to 2017-06-19 XIV chess festival. Baltija Cup 2017 Blitz I Lithuania 38 59 [-21] 1359
2017-06-10 to 2017-06-10 Blitz Moscow. June 2017 - 2 Russia 35 25 [+10] 1835
2017-05-06 to 2017-05-07 Открытое Первенство МГФСО (май) - Турнир "B" Russia 11 11 [0] 1622
2017-02-25 to 2017-02-25 ЦДШ.Блиц 25-02-2017 Russia 39 33 [+6] 1884
2017-02-26 to 2017-02-26 День защитника отечества. школа № 2007 Russia 16 13 [+3] 1658
2017-04-08 to 2017-04-08 ЦДШ. Блиц 08-04-2017 Russia 45 42 [+3] 1913
2017-04-30 to 2017-04-30 Кубок Ваныча Russia 11 9 [+2] 1574
2017-03-18 to 2017-03-19 Открытое Первенство "МГФСО" - турнир А2 Russia 5 5 [0] 1648
2017-01-07 to 2017-01-07 ЦДШ. Блиц 07-01-2017 Russia 22 20 [+2] 1765
2016-11-26 to 2016-11-27 Moscow Chmp. Rapid b15 2016 Первенство Москвы по быстрым шахматам среди юношей до 15 лет Russia 23 16 [+7] 1683
2016-11-12 to 2016-11-20 Moscow Chmp. b15 2016 Первенство Москвы по шахматам среди юношей до 15 лет Russia 56 33 [+23] 1690
2016-09-03 to 2016-09-03 Детский полуфинал "Шахматного бульвара" Russia 14 6 [+8] 1770
2016-07-23 to 2016-07-23 Шахматный бульвар игровая площадка Страстной бульвар Russia 5 8 [-3] 1663
2016-07-24 to 2016-07-24 Шахматный бульвар игровая площадка Страстной бульвар Russia 6 10 [-4] 1694
2016-08-27 to 2016-08-27 Шахматный бульвар игровая площадка Страстной бульвар Russia 15 15 [0] 1722
2016-09-04 to 2016-09-04 Детский финал "Шахматного бульвара"-2016 Russia 11 13 [-2] 1378
2016-09-17 to 2016-09-25 Открытое Первенство МГФСО Турнир "B" Russia 3 1 [+2] 1967
2016-08-28 to 2016-08-28 Шахматный бульвар игровая площадка Страстной бульвар Russia 14 9 [+5] 1790
2016-07-30 to 2016-07-30 Шахматный бульвар игровая площадка Страстной бульвар Russia 7 12 [-5] 1541
2016-07-31 to 2016-07-31 Шахматный бульвар игровая площадка Страстной бульвар Russia 11 4 [+7] 1820
2016-06-11 to 2016-06-11 Шахматный бульвар игровая площадка Страстной бульвар. Детский турнир Russia 11 6 [+5] 1772
2016-04-30 to 2016-05-03 Открытое Первенство МГФСО (май, 2016) - B Russia 3 1 [+2] 1749
2016-07-13 to 2016-07-13 Летний гандикап турнир Школы Карпова 13.07.2016 Russia 3 2 [+1] 1591
2016-06-15 to 2016-06-15 XIII chess festival. Baltija Cup 2016 Blitz I Lithuania 33 26 [+7] 1644
2016-06-04 to 2016-06-04 Шахматный бульвар игровая площадка Страстной бульвар Russia 14 4 [+10] 1733
2016-06-04 to 2016-06-04 Шахматный бульвар игровая площадка Страстной бульвар. Детский турнир Russia 14 4 [+10] 1733
2016-07-05 to 2016-07-05 Летний внутришкольный гандикап турнир. Школа Карпова Russia 7 2 [+5] 1787
2016-06-17 to 2016-06-17 XIII chess festival. Baltija Cup 2016 Blitz II Lithuania 35 29 [+6] 1708
2016-06-18 to 2016-06-18 XIII chess festival. Baltija Cup 2016 Blitz III Lithuania 38 58 [-20] 1436
2016-05-15 to 2016-05-15 Финал Гран-при РШШ РАПИД. Премьер и Высшая Лиги Russia 1 1 [0] 2264
2016-06-15 to 2016-06-19 XIII chess festival. Baltija Youth Cup 2016 (open B) Lithuania 8 7 [+1] 1671
2016-07-16 to 2016-07-16 Шахматный бульвар игровая площадка Страстной бульвар Russia 9 9 [0] 1860
2016-06-05 to 2016-06-05 Страстной Бульвар. Детский турнир Russia 8 7 [+1] 1785
2016-07-17 to 2016-07-17 Шахматный бульвар игровая площадка Страстной бульвар Russia 6 7 [-1] 1689
2016-07-19 to 2016-07-19 Летний внутришкольный гандикап турнир Russia 1 1 [0] 2085
2016-06-18 to 2016-06-19 XIII chess festival. Baltija Youth Cup 2016 (open B, play off) Lithuania 6 8 [-2] 1418
2016-07-09 to 2016-07-09 Шахматный бульвар игровая площадка Страстной бульвар Russia 7 6 [+1] 1768
2016-04-10 to 2016-04-10 7-й этап Гран-при РШШ РАПИД. Премьер Лига Russia 3 4 [-1] 1691
2016-07-10 to 2016-07-10 Шахматный бульвар игровая площадка Страстной бульвар Russia 7 4 [+3] 1688
2016-05-29 to 2016-05-29 Шахматный бульвар игровая площадка Страстной бульвар Russia 11 10 [+1] 1694
2016-03-13 to 2016-03-13 4-й этап Гран-при РШШ РАПИД. Премьер и Высшая Лига Russia 1 1 [0] 1651
2016-03-27 to 2016-03-27 6-й этап Гран-при РШШ РАПИД. Премьер и Высшая Лига Russia 3 3 [0] 1676
2016-03-20 to 2016-03-20 5-й этап Гран-при РШШ РАПИД. Премьер и Высшая Лига Russia 1 1 [0] 1896
2016-03-04 to 2016-03-08 Открытое Первенство МГФСО - турнир A Russia 25 18 [+7] 1623
2015-11-21 to 2015-11-22 Первенство Москвы по быстрым шахматам 2015 среди юношей(Ю15) Moscow Chmp. Rapid B15 Russia 18 22 [-4] 1702
2015-12-20 to 2015-12-20 ФИНАЛ Гран-при РШШ РАПИД. Премьер и Высшая Лига Russia 4 4 [0] 1631
2016-02-14 to 2016-02-14 2-й этап Гран-при РШШ РАПИД. Премьер и Высшая Лига Russia 3 1 [+2] 1840
2015-11-15 to 2015-11-15 5-й этап Гран-при РШШ РАПИД. Премьер и Высшая Лига Russia 4 3 [+1] 1647
2015-11-28 to 2015-11-29 Открытое Первенство "МГФСО" - А Russia 19 15 [+4] 1556
2016-02-07 to 2016-02-07 1-й этап Гран-при РШШ РАПИД. Премьер и Высшая Лига Russia 2 1 [+1] 1751
2016-02-28 to 2016-02-28 3-й этап Гран-при РШШ РАПИД. Премьер и Высшая Лига Russia 2 3 [-1] 1612
2015-06-16 to 2015-06-16 Blitz "Baltija" Cup 2015 (II) Lithuania 67 51 [+16] 1434
2015-06-19 to 2015-06-19 Blitz "Baltija" Cup 2015 (IV) Lithuania 67 45 [+22] 1669
2015-09-05 to 2015-09-05 Полуфинал "Шахматного бульвара-2015" среди детей. Russia 16 11 [+5] 1562
2015-06-15 to 2015-06-20 "Baltija" Youth Cup 2015 (open B) Lithuania 16 29 [-13] 1534
2015-06-15 to 2015-06-15 Blitz "Baltija" Cup 2015 (I) Lithuania 47 28 [+19] 1773
2015-05-01 to 2015-05-04 Открытое первенство "МГФСО", посвященное 70-летию Победы в ВОВ - турнир B Russia 2 2 [0] 1672
2015-01-30 to 2015-02-07 Moscow Open-2015 H boys 13 Russia 65 79 [-14] 1150
2014-12-13 to 2014-12-14 Открытое Первенство "МГФСО" - A Russia 15 8 [+7] 1604
2014-08-26 to 2014-08-29 Кубок РГСУ по шахматам среди студентов и школьников (Коневая вилка) - Турнир "C" Russia 2 3 [-1] 1575
2014-08-13 to 2014-08-21 Кубок РГСУ по шахматам среди студентов и школьников (Сентябрь) - Турнир "B" Russia 21 13 [+8] 1587
2014-01-03 to 2014-01-03 С Новым Годом! (1-2 разряд) Russia 4 12 [-8] 1372
2014-05-24 to 2014-06-01 Кубок РГСУ по шахматам среди студентов и школьников (май) - Турнир "B" Russia 24 16 [+8] 1447
2014-06-16 to 2014-06-16 "Baltija" Cup 2014 Blitz I Lithuania 49 55 [-6] 0
2014-06-17 to 2014-06-17 "Baltija" Cup 2014 Blitz II Lithuania 52 47 [+5] 981
2014-06-18 to 2014-06-18 "Baltija" Cup 2014 Blitz III Lithuania 47 29 [+18] 1790
2014-05-01 to 2014-05-04 Кубок МГФСО-А Russia 1 13 [-12] 1376
2014-06-20 to 2014-06-20 "Baltija" Cup 2014 Blitz IV Lithuania 57 60 [-3] 1630
2014-06-16 to 2014-06-21 "Baltija" Youth Cup 2014 (open B) Lithuania 109 66 [+43] 1473
2014-04-12 to 2014-04-20 Кубок РГСУ по шахматам среди студентов и школьников (апрель) - Турнир "AB" Russia 27 34 [-7] 1369
2014-01-31 to 2014-02-08 Moscow-Open 2014 H boys 11 Russia 67 97 [-30] 756
2013-10-26 to 2013-11-03 "Осенний листопад" Турнир А Russia 14 14 [0] 1495
2013-09-28 to 2013-10-06 Детский шахматный фестиваль "День Учителя 2013", турнир B Russia 20 9 [+11] 1543
2013-12-07 to 2013-12-15 "Ледниковый период 2013", турнир А Russia 16 11 [+5] 1569
2013-10-12 to 2013-10-12 Полуфинал Первенства Москвы среди мальчиков до 13 лет Russia 59 35 [+24] 1569
2013-06-17 to 2013-06-22 "Baltija" Children Cup 2013 (open C) Lithuania 89 14 [+75] 0
2013-06-17 to 2013-06-17 "Baltija" Cup 2013 Blitz I Lithuania 80 73 [+7] 1038
2013-06-18 to 2013-06-18 "Baltija" Cup 2013 Blitz I I Lithuania 82 63 [+19] 1278
2013-06-19 to 2013-06-19 "Baltija" Cup 2013 Blitz III Lithuania 77 60 [+17] 1276
2013-06-21 to 2013-06-21 "Baltija" Cup 2013 Blitz IV Lithuania 81 59 [+22] 1520

Alexander Tretyakov - Chess Games

Alexander Tretyakov - Chess Games

Date Players & Opening Result ECO View
No results No results No results No results No results

Alexander Tretyakov - Other possible chess games

Date Players & Opening Result ECO View
No results No results No results No results No results

Alexander Tretyakov, PGN chess games

No results