Rogelio Vargas Chess Games

Rogelio Vargas - Chess Player Overview

Last update: 02/09/2023 04:07:20 GMT+2
Player's activity: ON
Player's name: Rogelio Vargas (PAN) PAN
Player's photo: (Search in Google Images)
Age: 61 years old (born in 1963)
Sex:
1758
Standard
1788
Rapid
1737
Blitz
Fide ID: 6600492 (FIDE card)
Highest FIDE Elo achieved: 1769
Rogelio Vargas Chess Games: 26

Rogelio Vargas - Charts

FIDE Elo

Activity chart (Standard games)

Rogelio Vargas - Chess Tournaments

Date Chess tournament name Initial ranking Final ranking Performance
2023-03-24 to 2023-03-26 Campeonato Provincial Absoluto Panama 2023 Panama 20 33 [-13] 1273
2022-09-10 to 2022-09-18 I TORNEO CLASICO TRATADOS TORRIJOS CARTER Panama 11 10 [+1] 1570
2022-02-26 to 2022-02-28 TORNEO PROVINCIAL DE PANAMA 2022 Sección Absoluta Panama 16 64 [-48] 0
2022-01-06 to 2022-01-10 II TORNEO OLIMPICO ABSOLUTO CICLO 2021 - 2022 Panama 34 35 [-1] 1453
2021-11-27 to 2021-11-29 Campeonato Nacional por Equipos 2021 Panama 65 17 [+48] 1567
2021-10-31 to 2021-10-31 TORNEO BLITZ HALLOWEEN 2021 Panama 6 7 [-1] 1625
2021-12-05 to 2021-12-10 Torneo Subzonal Absoluto 2.3.2 "Boris Pineda in Memoriam" El Salvador 64 77 [-13] 1164
2021-09-04 to 2021-09-04 II Torneo Elite Horse 2021 Panama 6 10 [-4] 1491
2021-08-22 to 2021-08-22 TORNEO BLITZ ABIERTO SOCIEDAD ESPANOLA Panama 79 40 [+39] 1426
2021-06-04 to 2021-06-06 Clasificatorio Semifinal Nacional 2021 Club Consejo Jedi Panama 5 7 [-2] 1458
2021-03-28 to 2021-03-28 TORNEO - SUIZO MARZO 2021 CHESS CAFE INTERNET Panama 4 5 [-1] 1476
2020-10-06 to 2020-10-01 TORNEO BLITZ CHESS CAFE INTERNET OCT 2020 Panama 4 4 [0] 0
2020-09-17 to 2020-09-17 TORNEO DE LA BIENVENIDA Y APERTURA DEL CHESS CAFE INTERNET Panama 8 12 [-4] 0
2020-02-06 to 2020-02-09 Campeonato Nacional Absoluto Semifinal Panama 30 28 [+2] 1588
2020-01-16 to 2020-01-19 Grand Prix Colon Panama 16 11 [+5] 1800
2020-01-08 to 2020-01-12 II Open International "Club Caissa Guatemala" Guatemala 87 92 [-5] 1747
2019-12-28 to 2019-12-28 Torneo Fin de Año Julio Granda 2019 Panama 9 11 [-2] 1383
2019-12-19 to 2019-12-19 1ER TORNEO NAVIDEÑO CHESS CAFE INTERNET Panama 18 20 [-2] 1496
2019-07-25 to 2019-07-28 Torneo Gran Prix In Memoriam "Ruben Dario Cabrera" Panama 19 22 [-3] 1482
2019-12-15 to 2019-12-15 I Torneo de Ajedrez Copa Mall Paseo Central 2019 Panama 19 29 [-10] 1281
2019-10-03 to 2019-10-03 1ER. TORNEO BLITZ- CHESS CAFE INTERNET Panama 9 14 [-5] 1384
2019-10-05 to 2019-10-12 Campeonato Nacional por Equipos 2019 Panama 94 71 [+23] 1419
2019-08-29 to 2019-09-01 CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ CATEGORIA VETERANOS 2019 Panama 6 5 [+1] 1693
2019-08-21 to 2019-08-25 Campeonato Nacional 2019 Categoria AMATEUR Panama 39 10 [+29] 1954
2019-08-21 to 2019-08-25 Campeonato Nacional 2019 Categoria AMATEUR Panama 39 10 [+29] 1954
2019-10-31 to 2019-10-31 TORNEO HALLOWEEN Panama 16 12 [+4] 1797
2019-02-02 to 2019-02-02 I Torneo JG 2019 Panama 14 14 [0] 1612
2019-09-22 to 2019-09-22 XV ANIVERSARIO 2004-2019 DE LA CASA DEL AJEDREZ RECORDANDO A JUAN RAMON MARTINEZ DETTORE Panama 22 24 [-2] 1517
2019-05-05 to 2019-07-14 TORNEO DE ENTRENAMIENTO 2019. Panama 6 7 [-1] 1463
2019-10-24 to 2019-10-24 Campeonato Panamericano Amateur 2019 Blitz (234055) Costa Rica 39 47 [-8] 1583
2019-10-23 to 2019-10-27 Campeonato Panamericano Amateur 2019 (234051)- U2000 Costa Rica 28 37 [-9] 1560
2019-08-11 to 2019-08-11 Campeonato Nacional Blitz Absoluto y Femenino , Juvenil e Infantil 2019 Panama 57 88 [-31] 1523
2019-11-20 to 2019-11-24 Primera Copa 28 de Noviembre Tercer TEO Panama 17 15 [+2] 1699
2019-03-06 to 2019-03-10 TERCER TORNEO ABIERTO PACO PEREZ IN MEMORIAM Panama 30 42 [-12] 1495
2018-12-16 to 2018-12-16 II TORNEO NAVIDEÑO COLON 2018 Panama 2 2 [0] 1747
2018-04-28 to 2018-05-01 Semifinal Mayor 2018 Panama 38 47 [-9] 1476
2017-10-21 to 2017-10-29 Campeonato Interclubes Panama 2017 Panama 161 74 [+87] 0
2018-09-09 to 2018-09-09 Campeonato Abierto Blitz Dreams 2018 Panama 32 22 [+10] 1489
2018-07-19 to 2018-07-22 Campeonato Nacional Amateur U2000 Panama 26 18 [+8] 1623
2018-11-01 to 2018-11-06 Campeonato Panamericano Amateur sub 2000 Panama 48 48 [0] 1442
2018-09-08 to 2018-09-08 Torneo Panama Dreams Open Panama 32 26 [+6] 1671
2019-01-09 to 2019-01-13 IRT I ABIERTO INTERNACIONAL CLUB CAISSA GUATEMALA Guatemala 90 52 [+38] 1832
2018-10-20 to 2018-10-28 Torneo Interclubes 2018 Panama 72 25 [+47] 1681
2018-02-25 to 2018-02-25 Peimera Copa PCA 2018 Panama 23 29 [-6] 1208
2018-03-29 to 2018-03-29 Torneo Blitz Subzonal Absoluto Costa Rica 34 33 [+1] 1530
2017-10-04 to 2017-10-08 1er. Campeonato Centroamericano y del Caribe Honduras 2017 Honduras 63 42 [+21] 1730
2018-03-25 to 2018-03-29 Campeonato Subzonal Absoluto 2.3.c. Costa Rica 60 58 [+2] 1586
2017-09-13 to 2017-09-17 Torneo Abierto Annia Rosales Panama 26 40 [-14] 1455
2017-12-16 to 2017-12-16 TORNEO NAVIDEÑO 2017 Panama 10 13 [-3] 1316
2017-03-03 to 2017-12-03 I- Torneo Classic- GRUPO B CIRCUITO PANAMEÑO DE AJEDREZ Panama 1 8 [-7] 1327
2016-11-01 to 2016-11-06 Torneo Subzonal Absoluto 2.3.2 Panama 2016 Panama 76 58 [+18] 1734
2015-04-01 to 2015-04-01 Match Internacional CRC-PAN Costa Rica 15 12 [+3] 0
2017-07-14 to 2017-07-23 3er. TORNEO CLASSIC- GRUPO B Panama 1 4 [-3] 1703
2017-06-22 to 2017-06-25 TORNEO PANAMA OESTE CHESS CLUB BLITZ AMISTOSO Panama 7 6 [+1] 1347
2017-06-22 to 2017-06-25 TORNEO PANAMA OESTE CHESS CLUB CATEGORIA ABSOLUTA Panama 8 11 [-3] 1125
2017-07-27 to 2017-07-30 3er Campeonato Amateur 2017 Panama 33 51 [-18] 0
2017-07-09 to 2017-07-09 6TO TORNEO BLITZ CLASIFICATORIO CASA DEL AJEDREZ Panama 9 12 [-3] 1312
2017-06-10 to 2017-06-18 XII Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez de las Americas Medellin 2017 Colombia 241 234 [+7] 1704
2017-02-03 to 2017-02-12 Circuito Panameño de Ajedrez Veraguas A 2017 Panama 5 4 [+1] 1432
2017-03-14 to 2017-03-18 Campeonato Provincial de Panamá Oeste 2017 Panama 19 26 [-7] 1354
2017-02-15 to 2017-02-19 Primer Abierto Francisco "Paco" Perez In Memorian Panama 29 34 [-5] 1599
2017-03-03 to 2017-03-05 CPA - Veraguas - Grupo A - Abril 2017 Panama 9 9 [0] 1578
2016-12-11 to 2016-12-11 III TORNEO NAVIDEÑO BLITZ POCC Panama 18 22 [-4] 1240
2016-12-17 to 2016-12-17 TORNEO BLITZ NAVIDEÑO COLÓN 2016 Panama 8 7 [+1] 1336
2016-12-18 to 2016-12-18 Torneo Navideño 2016 Santiago de Veraguas Panama 6 16 [-10] 1072
2020-03-08 to 2020-03-08 TORNEO BLITZ 8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Panama 4 3 [+1] 1896
2016-08-12 to 2016-08-21 4to Torneo Circuito Panameño de Ajedrez 2016 Grupo B Panama 10 6 [+4] 1454
2016-08-21 to 2016-08-21 SEGUNDO BLITZ DEL CIRCUITO AGOSTO 2016 Panama 22 27 [-5] 1339
2016-06-03 to 2016-06-12 2DO TORNEO CIRCUITO PANAMEÑO DE AJEDREZ Grupo B Panama 9 1 [+8] 1610
2016-05-06 to 2016-05-15 1er Torneo Circuito Panameño de Ajedrez 2016 Grupo A Panama 1 10 [-9] 1588
2016-07-01 to 2016-07-10 3er Torneo Circuito Panameño de Ajedrez 2016 Grupo A Panama 4 9 [-5] 1653
2016-07-17 to 2016-07-17 VI TORNEO CLASIFICATORIO BLITZ 2016 Panama 9 17 [-8] 1043
2016-07-10 to 2016-07-10 PRIIMER BLITZ DEL CIRCUITO 2016 Panama 20 23 [-3] 1182
2016-02-18 to 2016-02-21 Campeonato Nacional Amateur 2016 Panama 23 21 [+2] 1582
2015-12-05 to 2015-12-10 II San Salvador Chess Open 2015 El Salvador 56 64 [-8] 1405
2016-01-30 to 2016-02-14 Torneo Interno POCC 2016 Panama 7 10 [-3] 0
2016-01-30 to 2016-02-14 Torneo Interno BLITZ POCC 2016 Panama 5 9 [-4] 1076
2016-01-27 to 2016-01-31 Cuarto Torneo Grand Prix 2016 Panama 19 17 [+2] 1497
2015-11-25 to 2015-11-29 Torneo Grand Prix Colón 2015 Panama 14 11 [+3] 1583
2015-12-13 to 2015-12-13 2do TORNEO DE AJEDREZ BLIZ DE NAVIDEÑO 2015 Panama 16 37 [-21] 996
2015-07-02 to 2015-07-05 TORNEO PROVINCIAL DE PANAMA 2015 Panama 8 11 [-3] 1588
2015-07-23 to 2015-07-26 Primer Torneo Abierto Categoria Amateur Panama 16 12 [+4] 1456
2015-06-26 to 2015-06-28 Campeonato Nacional de Ajedrez de Panamá | Categoría Senior Panama 11 15 [-4] 1732
2015-05-17 to 2015-05-17 V TORNEO CLASIFICATORIO GRAN PRIX CAMPEONATO NACIONAL DE BLITZ DE PANAMA Panama 5 21 [-16] 649
2015-05-28 to 2015-05-31 Primer Torneo Grand Prix Clasificatorio a la Olimpiada Mundial de Ajedrez 2016 Panama 21 21 [0] 1411
2015-04-19 to 2015-04-19 TERCER TORENEO CLASIFICATORIO GRAND PRIX BLITZ 2015 Panama 2 18 [-16] 957
2014-11-28 to 2014-12-01 Campeonato Nacional de Ajedrez Categoría Absoluta Fase Semifinal Panama 19 31 [-12] 1131
2014-10-18 to 2014-10-18 Torneo Activo de Ajedrez | Unidos por el Ajedrez Panama 20 27 [-7] 1149
2014-12-05 to 2014-12-10 I San Salvador Chess Open El Salvador 73 81 [-8] 1233
2017-11-19 to 2017-11-19 FIESTAS PATRIAS 2019 Panama 9 6 [+3] 1663
2014-04-27 to 2014-05-02 Campeonato Premundial Centroamericano de Ajedrez "Ruben Dario"(Subzonal 2014)Abs Nicaragua 64 67 [-3] 1426
2014-02-12 to 2014-02-16 IV Torneo del Grand Prix 2014 Panama 15 18 [-3] 1866
2014-03-26 to 2014-03-30 VI Torneo Grand Prix. Batalla Final Panama 14 14 [0] 1517
2014-01-22 to 2014-01-26 V Abierto Internacional de Alajuela 2014 Costa Rica 72 61 [+11] 0
2014-03-12 to 2014-03-16 Quinto Torneo Grand Prix 2014 Panama 15 11 [+4] 1855
2014-01-26 to 2014-01-26 Blitz Internacional de Alajuela 2014 (92071) Costa Rica 54 92 [-38] 0
2013-11-02 to 2013-11-02 Panama Chess Open 3. BLITZ TOURNAMENT. Panama 51 49 [+2] 1753
2013-10-30 to 2013-11-05 Panama Chess Open 3 Panama 117 144 [-27] 1565
2013-04-07 to 2013-04-07 5to Blitz Vander Chess Panama 10 16 [-6] 1178
2013-04-10 to 2013-04-14 Copa Anual Vander Chess Club 1er Torneo Valido Ciclo Olimpico Panama 22 23 [-1] 1356
2013-02-01 to 2013-02-01 Torneo Blitz Green Investment Corporation (GIC) Panama 20 19 [+1] 1084
2013-03-13 to 2013-03-17 Torneo Cerrado Aniversario de Vander Chess Club. Grupo A Panama 2 7 [-5] 1767
2013-01-09 to 2013-01-13 Torneo Clasificatorio a Torneo Centroamericano Panama 15 20 [-5] 1600
2012-11-27 to 2012-12-02 Panama Chess Open 2 Panama 61 71 [-10] 1405
2012-07-11 to 2012-07-14 Torneo IRT Multibank Panama 19 27 [-8] 1249
2012-05-17 to 2012-05-20 CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO 2012 Fase Semifinal Panama 27 24 [+3] 1635
2012-06-23 to 2012-06-28 Torneo Sub Zonal 2.3c Absoluto Honduras 2012 Honduras 45 44 [+1] 1764
2012-01-05 to 2012-01-09 Torneo Rodolfo Caballero In Memoriam 2012 Panama 17 14 [+3] 1250
2012-03-07 to 2012-03-11 Torneo Magistral Ruben Dario Cabrera 2012 Panama 16 21 [-5] 1085
2010-08-07 to 2010-08-15 U20 Netherlands Antilles 70 61 [+9] 1267
2008-07-09 to 2008-07-13 IV TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ ALAJUELA-COSTA RICA 2008 Costa Rica 181 91 [+90] 1547

Rogelio Vargas - Chess Games

Rogelio Vargas - Chess Games

Date Players & Opening Result ECO View
2019.10.23 Castillo Pena, Patricia Evarista (1807) vs (1719) Vargas, Rogelio
Campeonato Panamericano Amateur 2019 (234051)- U2000
Indian East Indian
1-0 A48
2019.10.23 Vargas, Rogelio (1719) vs (1906) Cordoba Rodriguez, Milton Dennis
Campeonato Panamericano Amateur 2019 (234051)- U2000
French Advance - Paulsen
0-1 C02
2019.01.12 Blanco, David E. (1943) vs (1640) Vargas, Rogelio
IRT I ABIERTO INTERNACIONAL
Caro-Kann - Advance (Bayonet)
1-0 B12
2019.01.09 Vargas, Rogelio (1640) vs (1860) Lopez, Fabian
IRT I ABIERTO INTERNACIONAL
Gruenfeld
0-1 D70
2018.03.25 Godoy Cano, Miguel Angel (1887) vs (1701) Vargas, Rogelio
Campeonato Subzonal Absoluto 2.3.c.
Caro-Kann - Breyer
1/2-1/2 B10
2018.03.25 Vargas, Rogelio (1701) vs (2135) Bermudez Vives, Sergio
Campeonato Subzonal Absoluto 2.3.c.
Dutch Queen's Knight
0-1 A85
2017.06.17 Oquendo, Eder (1884) vs (1619) Vargas, Rogelio
XII Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez de las Americas Medellin 2017
Indian
1-0 A45
2017.06.14 Moyses Sobrinho, Elias (1938) vs (1619) Vargas, Rogelio
XII Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez de las Americas Medellin 2017
King's Indian
1-0 E90
2017.06.13 Pachon, Adriana (2006) vs (1619) Vargas, Rogelio
XII Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez de las Americas Medellin 2017
Bird
1-0 A02
2013.11.02 Juarez Flores, Gustavo E. (2167) vs (1729) Vargas, Rogelio
Panama Chess Open 3
Sicilian Paulsen
1/2-1/2 B41
2013.11.02 Vargas, Rogelio (1729) vs (2072) Bonilla, Felix
Panama Chess Open 3
Queen's Gambit Declined
0-1 D37
2013.10.30 Vargas, Rogelio (1729) vs (2031) Mathews, Cesar
Panama Chess Open 3
Slav Two Knights - Chameleon
0-1 D11

Rogelio Vargas - Other possible chess games

Date Players & Opening Result ECO View
2018.03.25 Godoy C., M (1887) vs (1701) Vargas, Rogelio
Sub-Zonal 2.3c 2018
Caro-Kann - Breyer
1/2-1/2 B10
2017.06.18 Vargas, Rogelio (1619) vs (1659) Leon Acevedo, Juan A
12th American Continental
1-0
2017.06.17 Oquendo, Eder (1884) vs (1619) Vargas, Rogelio
12th American Continental
Indian
1-0 A45
2017.06.14 Moyses Sobrinho, Eli (1919) vs (1619) Vargas, Rogelio
12th American Continental
King's Indian
1-0 E90
2017.06.13 Pachon, A. (2006) vs (1619) Vargas, Rogelio
12th American Continental
Bird
1-0 A02
2018.03.25 Vargas, Rogelio (1701) vs (2135) Bermudez, S
Sub-Zonal 2.3c 2018
Dutch Queen's Knight
0-1 A85
2013.11.02 Juarez Flores, G. (2167) vs (1729) Vargas, Rogelio
3rd Panama Open
Sicilian Paulsen
1/2-1/2 B41
2013.11.02 Vargas, Rogelio (1729) vs (2072) Bonilla, Felix
3rd Panama Open
Queen's Gambit Declined
0-1 D37
2013.10.30 Vargas, Rogelio (1729) vs (2031) Mathews, C.
3rd Panama Open
Slav Two Knights - Chameleon
0-1 D11
2006.11.05 Vargas, Rogelio vs Espino, Rolando
Sub Zonal 2.3.2C
King's Indian
1/2-1/2 E61
2006.11.04 Danields, Antonio vs Vargas, Rogelio
Sub Zonal 2.3.2C
Sicilian Scheveningen Najdorf - Byrne
1-0 B90
2006.11.03 McNally, Bernardo vs Vargas, Rogelio
Sub Zonal 2.3.2C
Indian East Indian - London
1-0 A48
2006.11.02 Vargas, Rogelio vs De Leon, Javier
Sub Zonal 2.3.2C
Reti Symmetrical
0-1 A05
2006.11.01 Vargas, Rogelio vs (2001) Aguilar, G.
Sub Zonal 2.3.2C
Gruenfeld Spassky
0-1 D88

Rogelio Vargas, PGN chess games