Raheem Glaves - Partidas de ajedrez

Raheem Glaves - Información del jugador de ajedrez

Última actualización: 03/09/2023 10:40:37 GMT+2
Actividad del jugador: ON
Nombre del jugador: Raheem Glaves (JAM) JAM
Foto del jugador: (Buscar en Google Imágenes)
Edad: 23 años (nacido en 2001)
Sexo:
2094
Estándar
2051
Rápido
2010
Blitz
Fide ID: 7402724 (FIDE card)
Mayor ELO conseguido: 2170
Raheem Glaves - Partidas de ajedrez: 17

Raheem Glaves - Gráficos

FIDE Elo

Actividad (partidas estándar)

Raheem Glaves - Torneos de ajedrez

Fecha Torneo de ajedrez Posición final Performance
2023-05-29 to 2023-06-03 Orjan Lindroth Memorial Chess Tournament 2023 - Open Section Bahamas 12 [-1] 2049
2023-01-21 to 2023-01-22 IA FM John Powell Open 2023 - OPEN Section 1 [0] 2044
2022-12-17 to 2022-12-18 Frederick Cameron Open 2022 - OPEN Section 1 [0] 2424
2022-12-10 to 2022-12-10 CM Neil Fairclough Chess Rapid Championships 2022 - OPEN Section 4 [-2] 2002
2022-12-11 to 2022-12-11 NM Thomas Figueroa Memorial Chess Blitz Championships 2022 - OPEN Section 5 [-2] 1752
2022-11-26 to 2022-11-27 The Jamaica Open 2022 - OPEN Section 1 [0] 2282
2022-08-27 to 2022-08-28 IA CM Robert Wheeler Open 2022 - OPEN Section 2 [0] 2143
2022-07-31 to 2022-07-31 6th Enos Grant Memorial Blitz Tournament 2022 1 [+5] 1926
2022-07-09 to 2022-07-10 Manchester Chess Tournament 2022 - U2400 Section 1 [+1] 2105
2021-12-18 to 2021-12-18 Frederick Cameron Open Online 2021 OPEN Section 4 [0] 1780
2021-11-21 to 2021-11-21 Jamaica Open Online 2021 OPEN Section 7 [-3] 1772
2021-08-27 to 2021-08-29 2021 FIDE Online Olympiad Division 3 Pool E 14 [+21] 1725
2021-08-15 to 2021-08-15 Online Olympiad Training Match - Jamaica and Venezuela 8 [-5] 0
2020-10-03 to 2020-10-03 Red Skorpion 10 [-5] 1894
2020-07-14 to 2020-07-15 FIDE Online Olympiad 2020 Playoffs JAM Absolute 15 [-12] 0
2020-06-06 to 2020-06-06 I Copa Naciones Ordum 2020 - Absoluto Portugal 50 [+312] 2291
2020-06-06 to 2020-06-06 I Copa Naciones Ordum 2020 Portugal 364 [0] 0
2020-05-16 to 2020-05-31 Davy's Online Blitz Knockout Caribbean Edition May 2020 12 [+3] 2036
2020-01-31 to 2020-02-16 National Championships 2020 Absolute 2 [0] 2122
2020-01-10 to 2020-01-12 National Junior Championships (Abs) 2020 Playoffs 2 [-1] 2124
2020-01-02 to 2020-01-05 National Junior Championships (Abs) 2020 2 [-1] 2164
2019-02-01 to 2019-02-15 National Championship (Absolute) 2019 4 [-1] 2096
2019-03-02 to 2019-03-03 National Age Group Championships 2019 Under-18 Absolute Section 3 [-1] 1886
2019-05-16 to 2019-05-19 IA CM Robert Wheeler Open 2019 FIDE Open Section 1 [+2] 2047
2019-10-31 to 2019-11-03 The KE4 Enterprises Ltd (UK) Jamaica Open 2019 FIDE Open Section 1 [+9] 2339
2019-05-04 to 2019-05-04 Mother's K.I.Ds Club FIDE Open 2019 3 [+2] 1966
2019-03-07 to 2019-03-08 National High Schools Chess Championships 2018/19 Finals 1 [+64] 2510
2019-04-06 to 2019-04-07 FESCO Manchester Open 2019 FIDE U-2200 Section 2 [+2] 2130
2019-11-09 to 2019-11-09 Chess in Motion Academy Rapid 2019 Open / High School Section 1 [0] 2140
2019-10-05 to 2019-10-05 The Queen's Preparatory Open 2019 FIDE U-2100 & High School Section 1 [0] 2072
2019-01-17 to 2019-01-20 IA FM John Powell Memorial Open 2019 FIDE Open Section 2 [+1] 2000
2019-04-27 to 2019-04-27 BARITA MR Games 2019 Open Section 4 [+3] 2037
2019-07-13 to 2019-07-14 St James Open 2019 FIDE Open Section 3 [-1] 2024
2019-07-06 to 2019-07-06 St Catherine Rapids 2019 OPEN Section 3 [-1] 1760
2019-12-12 to 2019-12-15 Frederick Cameron Open 2019 FIDE Open Section 1 [+4] 2343
2019-08-17 to 2019-08-18 Liguanea Chess Club Summer Open 2019 U-2200 Section 11 [-9] 1865
2019-03-16 to 2019-03-24 National Junior Championships (Abs) 2019 6 [-5] 1820
2019-08-03 to 2019-09-01 IM Jomo Pitterson Master's Knockout 2019 (Pool A & Pool B) 7 [-4] 1905
2018-04-13 to 2018-04-14 National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADES 11, 12 & 13 ABSOLUTE & FEMALE 2 [-1] 2052
2019-06-22 to 2019-06-22 Enos Grant Memorial Blitz 2019 4 [+7] 1867
2018-03-17 to 2018-03-25 National Junior Ch. (Abs) 2018 4 [-2] 1901
2018-11-22 to 2018-11-23 National High Schools Chess Championships 2018/19 Zone 4b Preliminaries 1 [+17] 2430
2017-12-07 to 2017-12-10 Frederick Cameron Open 2017 FIDE Section 8 [+2] 1904
2018-02-02 to 2018-02-16 National Championship (Absolute) 2018 7 [+5] 2068
2018-12-13 to 2018-12-16 Frederick Cameron Open 2018 FIDE Open Section 2 [+1] 1951
2018-06-15 to 2018-06-15 Grace Kids Chess Club 2018 FIDE Section 3 [-1] 1873
2018-01-18 to 2018-01-21 John Powell Open 2018 FIDE Open Section 14 [-7] 1797
2017-11-25 to 2017-11-25 Ravensworth Rapid FIDE Open 2017 2 [0] 2049
2018-10-18 to 2018-10-21 NM Dr. Harold Chan Open 2018 FIDE Open Section 4 [0] 2031
2018-10-06 to 2018-10-06 Queen's Prep Open FIDE Section 3 [-2] 2143
2018-08-26 to 2018-08-26 MR Games Blitz 2018 Open Section 7 [+5] 2064
2018-08-25 to 2018-08-25 MR Games Rapid 2018 Open Section 14 [-5] 1862
2017-09-21 to 2017-09-24 Harold Chan Open 2017 FIDE Section 4 [+16] 2484
2018-06-20 to 2018-06-25 2018 Subzonal 2.3.5 Absolute Section 13 [+17] 1974
2017-11-05 to 2017-11-05 National Junior Rapid Championship 2017 9 [-8] 1513
2017-11-04 to 2017-11-04 National Junior Blitz Championship 2017 11 [-9] 1724
2018-11-10 to 2018-11-10 Chess in Motion Academy OPEN Rapid 2018 1 [0] 1773
2018-06-30 to 2018-06-30 Enos Grant Memorial Blitz 2018 8 [0] 1803
2018-11-18 to 2018-11-18 National Blitz Championship 2018 6 [-3] 1852
2018-11-17 to 2018-11-17 National Rapid Championship 2018 3 [+1] 2013
2017-08-10 to 2017-08-15 XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 U-16 Panama 11 [-2] 1751
2017-05-18 to 2017-05-21 Robert Wheeler Open 2017 FIDE Section 17 [+3] 1906
2017-03-18 to 2017-03-26 National Junior Ch. (Abs) 2017 6 [-1] 1782
2017-04-14 to 2017-04-17 2017 CARIFTA Chess Championship - U16 (Abs) 4 [-1] 1728
2017-02-16 to 2017-02-19 John Powell Memorial 2017 FIDE Section 4 [+16] 2034
2016-12-08 to 2016-12-11 Frederick Cameron Open 2016 FIDE Section 12 [+3] 1620
2016-10-20 to 2016-10-23 Harold Chan Open 2016 FIDE Section 30 [-12] 1357
2016-05-19 to 2016-05-22 Robert Wheeler Open 2016 FIDE Section 23 [+19] 1741
2016-07-02 to 2016-07-02 St. Jago Open 2016 Open Section FIDE U-1900 5 [+19] 1755
2016-07-02 to 2016-07-02 St. Jago Open 2017 Open Section FIDE 3 [+8] 1932
2015-10-22 to 2015-10-25 Jamaica Open 2015 FIDE Section 40 [+6] 828

Raheem Glaves - Partidas de Ajedrez

Raheem Glaves - Partidas de Ajedrez

Fecha Jugadores & Apertura Resultado ECO Ver
2017.08.10 Glaves, Raheem (1827) vs Donata, Eldrick
XV Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe Panama 2017 U-16
Gambito de Dama Rehúsado
1-0 D30

Raheem Glaves - Otras partidas posibles del jugador

Fecha Jugadores & Apertura Resultado ECO Ver
2021.08.29 Chahin Godoy,Angel Eduardo (1269) vs (2139) Glaves,Raheem
Online Olym Div3 E 2021
Caro-Kann - Avance (Corto)
0-1 B12
2021.08.29 Glaves,Raheem (2139) vs (1773) Mendez,Andre
Online Olym Div3 E 2021
Caballo Indio - Londres
1-0 A46
2021.08.29 Perez Salazar,Armando (1932) vs (2139) Glaves,Raheem
Online Olym Div3 E 2021
India
1-0 A45
2021.08.28 Gaoseb,Manfredo (1647) vs (2139) Glaves,Raheem
Online Olym Div3 E 2021
Caro-Kann del Cambio
0-1 B13
2021.08.27 Acheampong Dave Quansah Chief (1375) vs (2139) Glaves,Raheem
Online Olym Div3 E 2021
Caro-Kann del Cambio
0-1 B13
2021.08.27 Glaves,Raheem (2139) vs (1520) Wilson,Louis
Online Olym Div3 E 2021
Peón de Dama Zukertort - Londres
0-1 D02
2021.08.27 Glaves,Raheem (2139) vs (1988) Gerena Rivas,Eliam
Online Olym Div3 E 2021
Benoni Antigua
1-0 A43
2021.09.04 Glaves,Raheem (2139) vs (2428) Cardoso Cardoso,Jose Gabriel
Online Olym Div2 E 2021
India Capablanca
0-1 A47
2021.09.04 Vera,Pavel (2073) vs (2139) Glaves,Raheem
Online Olym Div2 E 2021
Reti Simétrica - India de Rey
1-0 A05
2021.09.04 Glaves,Raheem (2139) vs (2110) Melara,Moises
Online Olym Div2 E 2021
India India Oriental - Londres
1-0 A48
2021.09.03 Ramirez Madrid,Gerardo Alfonso (2029) vs (2139) Glaves,Raheem
Online Olym Div2 E 2021
Reti Simétrica
1/2-1/2 A05
2021.09.03 Glaves,Raheem (2139) vs (1978) Melian,Juan Sebastian
Online Olym Div2 E 2021
Caballo Indio
0-1 A46
2021.09.03 Alvarez Calzadilla,Jose Avelino (2287) vs (2139) Glaves,Raheem
Online Olym Div2 E 2021
Caro-Kann - Dos Caballos
1-0 B11
2021.09.02 Glaves,Raheem (2139) vs (2202) Castellanos Villela,Alejandro
Online Olym Div2 E 2021
Caballo Indio - Londres
1-0 A46
2021.09.02 Esmeraldas Huachi,Anderson (1993) vs (2139) Glaves,Raheem
Online Olym Div2 E 2021
India Irregular
1/2-1/2 E10
2021.09.02 Glaves,Raheem (2139) vs Duran,Alex Eduardo
Online Olym Div2 E 2021
Peón de Dama Zukertort - Londres
1-0 D02

Raheem Glaves, partidas de ajedrez en PGN