King's Gambit Accepted - Bledow (Anderssen) C33

Study Mode

1983.01.01 Brigner (0) vs (0) Harmon 0-1
1862.01.01 Dubois, S. (0) vs (0) Steinitz, W. 0-1
1987.01.01 Hierholz, Bernd (0) vs (0) Schoppmeyer 1/2-1/2
1991.01.01 Maahs, E. (0) vs (0) Beyer, Hans 1-0
1993.01.01 Maahs, Erich (0) vs (0) Beyer, Hans 1/2-1/2
1862.01.01 Paulsen, L. (0) vs (0) Anderssen, A. 0-1
1864.01.01 Schallopp, Emil (0) vs (0) Anderssen, Adolf 0-1
1866.01.01 Van de Linde, A. (0) vs (0) Spoelstra, B. 1-0
1864.01.01 Suhle, Berthold (0) vs (0) Anderssen, Adolf 1-0
1864.01.01 Suhle, Berthold (0) vs (0) Anderssen, Adolf 0-1