Egon Brestian Chess Games

Egon Brestian - Chess Player Overview

Last update: 02/09/2023 04:43:29 GMT+2
Player's activity: OFF
Player's name: Egon Brestian (AUT) AUT
Player's photo: (Search in Google Images)
Age: 61 years old (born in 1964)
Sex:
Fide ID: 1600028 (FIDE card)
Highest FIDE Elo achieved: 2431
Egon Brestian Chess Games: 43
0 (Rapid)
0 (Blitz)

Egon Brestian - Charts

FIDE Elo

Activity chart

Egon Brestian - Chess Tournaments

Date Chess tournament name Initial ranking Final ranking Performance
2019-09-22 to 2020-04-26 Landesliga Burgenland Austria 10 5 [+5] 2359
2019-10-02 to 2020-03-11 Wiener Betriebsmeisterschaft 2019/2020 C-Liga Austria 1 94 [-93] 0
2018-12-15 to 2018-12-15 Weihnachtsblitzturnier 2019 SV Potzneusiedl Austria 14 1 [+13] 2339
2018-10-03 to 2019-03-13 Wiener Betriebsmeisterschaft 2018/2019 C-Liga Austria 1 31 [-30] 2792
2018-09-16 to 2019-04-28 Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft Landesliga Austria 8 1 [+7] 2428
2017-09-17 to 2018-04-29 Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft Landesliga Austria 7 5 [+2] 2345
2017-09-30 to 2018-03-17 Wiener Vereinsmeisterschaft 2017/2018 Landesliga Austria 24 26 [-2] 2313
2017-10-11 to 2018-02-28 Wiener Betriebsmeisterschaft 2017/2018 1. Klasse Süd Austria 1 47 [-46] 0
2016-10-01 to 2017-03-18 Wiener Vereinsmeisterschaft 2016/2017 A-Liga Austria 5 3 [+2] 2277
2016-10-12 to 2017-03-08 Wiener Betriebsmeisterschaft 2016/2017 1. Klasse Süd Austria 2 43 [-41] 0
2015-10-03 to 2016-03-19 Wiener Vereinsmeisterschaft 2015/2016 A-Liga Austria 3 2 [+1] 2334
2015-10-07 to 2016-02-17 Wiener Betriebsmeisterschaft 2015/2016 1. Klasse Süd Austria 1 45 [-44] 0
2014-10-04 to 2015-03-21 Wiener Vereinsmeisterschaft 2014/2015 A-Liga Austria 3 48 [-45] 2374
2014-10-01 to 2015-03-11 Wiener Betriebsmeisterschaft 2014/2015 1. Klasse Süd Austria 1 40 [-39] 0
2013-10-02 to 2014-03-19 Wiener Betriebsmeisterschaft 2013/2014 C-Liga Austria 1 35 [-34] 2837
2012-09-09 to 2013-04-28 Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft Landesliga Austria 4 11 [-7] 2275
2012-10-10 to 2013-03-13 Wiener Betriebsmeisterschaft 2012/2013 C-Liga Austria 1 1 [0] 2365
2011-09-11 to 2012-04-15 Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft Landesliga Austria 6 3 [+3] 2469
2011-10-05 to 2012-03-21 Wiener Betriebsmeisterschaft 2011/2012 B-LIGA Austria 4 10 [-6] 2300
2011-12-17 to 2011-12-17 Weihnachtsblitzturnier SV Potzneusiedl 2011 - A-Turnier Austria 1 1 [0] 2768
2010-10-02 to 2011-03-26 AUT STMK 1011 Kreisliga Süd Austria 2 125 [-123] 0
2009-05-15 to 2009-05-23 27. Int. Liechtenstein - OPEN 2009 Liechtenstein 12 15 [-3] 2279
2008-10-11 to 2009-04-25 Liga Sued Austria 1 125 [-124] 0
2008-10-01 to 2009-03-04 WIENER BETRIEBSMEISTERSCHAFT 2008/2009 C-LIGA Austria 52 7 [+45] 2445
2008-10-11 to 2009-03-21 WIENER VEREINSMEISTERSCHAFT 2008/2009 LANDESLIGA Austria 41 83 [-42] 2425
2007-10-03 to 2008-02-27 WIENER BETRIEBSMEISTERSCHAFT 2007/2008 C-LIGA Austria 13 14 [-1] 2298
2007-09-29 to 2008-03-01 WIENER VEREINSMEISTERSCHAFT 2007/2008 LANDESLIGA Austria 48 73 [-25] 2358
2007-09-29 to 2008-04-26 AUT STMK KREIS SUED 0708 Liga Sued Austria 130 112 [+18] 0
2006-10-07 to 2007-04-07 Stmk Kreis Sued Liga 2006/07 Austria 67 87 [-20] 0
2006-10-04 to 2007-03-14 Wiener Betriebsmeisterschaft 2006/2007 C-Liga Austria 33 1 [+32] 2443
2006-10-14 to 2007-03-24 Wiener Vereinsmeisterschaft 2006/2007 Landesliga Austria 1 23 [-22] 2351
2005-10-05 to 2006-03-08 Wiener Betriebsmeisterschaft 2005/2006 C-Liga 25 12 [+13] 2136
2005-10-08 to 2006-03-25 Wiener Vereinsmeisterschaft 2005/2006 A-Liga 90 10 [+80] 2363
2006-05-19 to 2006-05-27 Liechtenstein - OPEN 2006 11 10 [+1] 2414
2004-10-02 to 2005-03-12 Wiener Vereinsmeisterschaft 2004/2005 A-Liga 60 16 [+44] 2395
2004-11-19 to 2005-03-20 1. Bundesliga 2004/2005 Austria 64 44 [+20] 2343
2004-10-13 to 2005-03-30 Wiener Betriebsmeisterschaft 2004/2005 C-Liga 9 6 [+3] 2190
2005-04-29 to 2005-05-07 Liechtenstein - OPEN 2005 13 11 [+2] 2369
2005-09-08 to 2005-09-11 7. Biedermeier Open 2005 A- Turnier 1 2 [-1] 2294
2003-10-25 to 2004-02-29 2. Bundesliga Ost 2003/2004 Austria 140 53 [+87] 2354
2003-10-15 to 2004-03-17 1. Klasse Süd Betriebe 2003/2004 13 3 [+10] 2222
2003-10-11 to 2004-03-20 A-Liga 2003/2004 71 12 [+59] 2322
2003-09-07 to 2004-05-02 Burgenländische Landesliga - Spieljahr 2003/04 249 90 [+159] 0
2004-05-14 to 2004-05-22 Liechtenstein - OPEN 2004 Liechtenstein 8 24 [-16] 2375
2004-06-05 to 2004-06-05 ASVÖ 14. Schach-Landescup 2004 Gruppe A 13 7 [+6] 2316
2004-09-09 to 2004-09-12 6. Biedermeier Open 2004 A- Turnier 2 6 [-4] 2229
2002-10-16 to 2003-03-19 1.Klasse Süd Betriebe 2002/2003 38 8 [+30] 2300
2002-10-12 to 2003-04-26 A-Liga 2002/2003 80 1 [+79] 2531
2003-05-17 to 2003-05-17 Bgld. A S V Ö Landescup 2003 Gruppe A 2 3 [-1] 2484
2001-10-31 to 2002-03-10 STAATSLIGA - A 2001/2002 Austria 56 52 [+4] 2435
2001-10-17 to 2002-03-20 1. Kl. Sued Betriebe 2001/2002 33 4 [+29] 2452
2001-10-06 to 2002-04-13 B-Liga Sued 2001/2002 56 1 [+55] 2444
2002-08-09 to 2002-08-15 Ing. Heimo Sommer 2002 1 1 [0] 2316
2002-09-05 to 2002-09-08 Biedermeier Open A Turnier 1 1 [0] 2395
2000-10-21 to 2001-03-18 Staatsliga A 2000/2001 22 30 [-8] 2483
2000-10-04 to 2001-03-21 Betriebe 1.Klasse Süd 2000/2001 77 8 [+69] 2492
2000-10-14 to 2001-03-24 B Liga Süd 2000/2001 106 8 [+98] 2432
2001-08-10 to 2001-08-15 Ing. Heimo Sommer Gedenkturnier 1 1 [0] 2319
1999-10-09 to 2000-03-19 Staatsliga B/Süd 1999/2000 39 3 [+36] 2446
1999-10-13 to 2000-03-22 1.Klasse Süd Betriebe 1999/2000 40 2 [+38] 2466
1999-10-09 to 2000-04-01 A-Liga 1999/2000 111 22 [+89] 2330
2000-03-31 to 2000-04-02 Qualifikation zu Staatsliga A 26 14 [+12] 2393
2000-09-02 to 2000-09-10 7. Karl Wagner Gedenkturnier Gruppe A 16 16 [0] 2379
1998-10-17 to 1999-03-21 Staatsliga B/Süd 120 20 [+100] 2398
1999-05-02 to 1999-05-08 2. Abtenauer Open "99 7 5 [+2] 2460
1999-11-29 to 1999-12-07 12th European Team Chess Championship 1999 Open Georgia 4 143 [-139] 2356
1997-10-04 to 1998-03-16 Staatsliga B - Süd 121 42 [+79] 2334
1998-04-17 to 1998-04-19 Qualifikationsturnier zur Staatsliga A 1998 1 9 [-8] 2543
1998-05-21 to 1998-04-24 5. SCHACHOPEN STEINHAUS IN RATTEN A-TURNIER 3 6 [-3] 2446
1997-10-01 to 1998-04-30 Wien-VM Landesliga 1997/1998 Austria 180 180 [0] 0
1998-09-29 to 1998-10-12 33th Chess Olympiad 1998 Open Russia 327 441 [-114] 2339
1996-10-18 to 1997-03-02 Staatsliga A 1996/97 132 45 [+87] 2342
1996-10-01 to 1997-04-30 Wien-VM Landesliga 1996/1997 Austria 88 51 [+37] 2512
1997-08-02 to 1997-08-16 AUT-ch 1997 15 6 [+9] 2444
1995-10-01 to 1996-04-30 Wien-VM Landesliga 1995/1996 Austria 51 20 [+31] 2518
1994-10-22 to 1995-03-26 Staatsliga A 1994/95 138 9 [+129] 2510
1994-10-01 to 1995-03-31 Wiener Betriebsmeisterschaft 1994/95 A-Liga Austria 120 52 [+68] 2056
1994-10-01 to 1995-04-30 Wien-VM Landesliga 1994/1995 Austria 41 13 [+28] 2189
1978-10-01 to 1979-04-30 Wien-VM Landesliga 1978/1979 Austria 33 146 [-113] 0
1979-10-01 to 1980-04-30 Wien-VM Landesliga 1979/1980 Austria 48 153 [-105] 0
1980-10-01 to 1981-04-30 Wien-VM Landesliga 1980/1981 Austria 60 6 [+54] 2140
1981-10-01 to 1982-04-30 Wien-VM Landesliga 1981/1982 Austria 79 71 [+8] 2166
1982-10-01 to 1983-03-31 Wiener Betriebsmeisterschaft 1982/83 A-Liga Austria 74 49 [+25] 2320
1982-10-01 to 1983-04-30 Wien-VM Landesliga 1982/1983 Austria 101 14 [+87] 1959
1983-10-01 to 1984-04-30 Wien-VM Landesliga 1983/1984 Austria 163 16 [+147] 2323
1984-10-01 to 1985-04-30 Wien-VM Landesliga 1984/1985 Austria 86 5 [+81] 2464
1985-10-01 to 1986-04-30 Wien-VM Landesliga 1985/1986 Austria 106 5 [+101] 2425
1986-10-01 to 1987-04-30 Wien-VM Landesliga 1986/1987 Austria 176 8 [+168] 2434
1987-10-01 to 1988-03-31 Wiener Betriebsmeisterschaft 1987/88 A-Liga Austria 23 9 [+14] 2330
1988-10-01 to 1989-03-31 Wiener Betriebsmeisterschaft 1988/89 A-Liga Austria 29 5 [+24] 2399
1992-10-01 to 1993-03-31 Wiener Betriebsmeisterschaft 1992/93 A-Liga Austria 57 45 [+12] 2134
1992-10-01 to 1993-03-31 Wiener Betriebsmeisterschaft 1991/92 A-Liga Austria 48 18 [+30] 2356
1992-10-01 to 1993-04-30 Wien-VM Landesliga 1992/1993 Austria 21 57 [-36] 2255
1993-10-01 to 1994-03-31 Wiener Betriebsmeisterschaft 1993/94 A-Liga Austria 74 63 [+11] 2088
1993-10-01 to 1994-04-30 Wien-VM Landesliga 1993/1994 Austria 29 85 [-56] 1919
1991-10-01 to 1992-04-30 Wien-VM Landesliga 1991/1992 Austria 19 24 [-5] 2392
1990-10-01 to 1991-03-31 Wiener Betriebsmeisterschaft 1990/91 A-Liga Austria 37 15 [+22] 2170
1990-10-01 to 1991-04-30 Wien-VM Landesliga 1990/1991 Austria 17 17 [0] 2922
1991-09-07 to 1991-07-21 Österreichische Herrenstaatsmeisterschaft 1991 5 5 [0] 2378
1989-10-01 to 1990-03-31 Wiener Betriebsmeisterschaft 1989/90 A-Liga Austria 32 10 [+22] 2198

Egon Brestian - Chess Games

Egon Brestian - Chess Games

Filter by color:
(Multiple options can be selected)
Filter by opening:
(Multiple options can be selected)
Date Players & Opening Result ECO View
2006.01.15 Diermair, Andreas (2351) vs (2399) Brestian, Egon
aut_chT_0506
Indian - Trompowsky
1/2-1/2 A45
2006.01.14 Brestian, Egon (2399) vs (2406) Kuba, Guenter
aut_chT_0506
English Sicilian
1/2-1/2 A20
2006.01.13 Kleiser, Gregor (2263) vs (2399) Brestian, Egon
aut_chT_0506
Neo-Indian - Exchange
1/2-1/2 D35
2006.01.12 Brestian, Egon (2399) vs (2336) Genser, Harald
aut_chT_0506
Caro-Kann - Advance (Short)
1/2-1/2 B12
2005.11.20 Weiss, Christian (2437) vs (2399) Brestian, Egon
aut_chT_0506
Indian
0-1 A45
2005.11.19 Brestian, Egon (2399) vs (2299) Kleissl, Helmut
aut_chT_0506
Modern - Lizard
0-1 B06
2005.11.18 Hengl, Christian (2232) vs (2399) Brestian, Egon
aut_chT_0506
Sicilian Closed - Korchnoi
0-1 B23
2005.03.20 Baumegger, Siegfried (2417) vs (2415) Brestian, Egon
aut_chT04
King's Indian Four Pawns
1/2-1/2 E76
2005.03.19 Brestian, Egon (2415) vs (2396) Freitag, Manfred
aut_chT04
Indian East Indian - Classical
1/2-1/2 E67
2005.03.18 Klinger, Josef (2442) vs (2415) Brestian, Egon
aut_chT04
Sicilian Closed
1/2-1/2 B24
2005.03.17 Brestian, Egon (2415) vs (2383) Mahdy, Khaled
aut_chT04
Indian East Indian
1/2-1/2 A48
2005.01.16 Bezold, Michael (2532) vs (2415) Brestian, Egon
aut_chT04
Indian - Trompowsky
1-0 A45
2005.01.15 Brestian, Egon (2415) vs (2566) Stanec, Nikolaus
aut_chT04
Indian Knight - Benko
0-1 A46
2005.01.14 Tabernig, Bernhard (2344) vs (2415) Brestian, Egon
aut_chT04
Queen's Gambit Albin (Fianchetto)
1/2-1/2 D09
2005.01.13 Brestian, Egon (2415) vs (2339) Fahrner, Kurt
aut_chT04
English Anglo-Slav
1/2-1/2 A11
2004.11.21 Pilaj, Herwig (2426) vs (2415) Brestian, Egon
aut_chT04
King's Indian Schwarz - Semi-Averbakh
1/2-1/2 E73
2004.11.20 Brestian, Egon (2415) vs (2360) Weinzettl, Ernst
aut_chT04
Reti King's Indian
1/2-1/2 A08
2004.11.19 Wallner, Joachim (2278) vs (2415) Brestian, Egon
aut_chT04
Sicilian Yugoslav Dragon
1/2-1/2 B77
Brestian, Egon (2431) vs (2177) Saric, Ivan
Liechtenstein - OPEN 2004
Reti Zukertort - Mexican
1/2-1/2 A06
Srienz, Christian (2222) vs (2431) Brestian, Egon
Liechtenstein - OPEN 2004
Sicilian Dragon
1/2-1/2 B70
Brestian, Egon (2431) vs (2272) Lorscheid, Gerhard
Liechtenstein - OPEN 2004
Indian East Indian
1/2-1/2 A48
Kuehn, Peter (2336) vs (2431) Brestian, Egon
Liechtenstein - OPEN 2004
Indian - Trompowsky
1/2-1/2 A45
Brestian, Egon (2431) vs (2540) Malakhatko, Vadim
Liechtenstein - OPEN 2004
English Anglo-Slav
0-1 A11
Brestian, Egon (2431) vs (2550) Kveinys, Aloyzas
Liechtenstein - OPEN 2004
English Symmetrical
1/2-1/2 A30
Zozulia, Anna (2297) vs (2431) Brestian, Egon
Liechtenstein - OPEN 2004
Sicilian Dragon (Levenfish) - Flohr
0-1 B71
Brestian, Egon (2431) vs (2187) Buergi, Oswald
Liechtenstein - OPEN 2004
Dutch Leningrad (Warsaw) - Dutch
1-0 A88
Tschedemnig, Herbert (2076) vs (2431) Brestian, Egon
Liechtenstein - OPEN 2004
Reti Symmetrical
0-1 A05
2004.02.29 Brestian, Egon (2431) vs (2405) Tibensky, Robert
Aut_2.Bundesliga_Ost_2003/04
English Anglo-Indian
1/2-1/2 A15
2004.02.28 Likavsky, Tomas (2472) vs (2431) Brestian, Egon
Aut_2.Bundesliga_Ost_2003/04
King's Indian Yugoslav (Aronin) - Normal
0-1 E98
2004.02.01 Brestian, Egon (2431) vs (2235) Kleiser, Gregor
Aut_2.Bundesliga_Ost_2003/04
Reti Symmetrical - Bogolubov
1-0 A14
2004.01.31 Hangweyrer, Roman (2214) vs (2431) Brestian, Egon
Aut_2.Bundesliga_Ost_2003/04
King's Indian Yugoslav - Taimanov
0-1 E97
2003.12.08 Jansa, Vlastimil (2477) vs (2431) Brestian, Egon
Aut_2.Bundesliga_Ost_2003/04
Sicilian Dragon
1-0 B70
2003.12.07 Brestian, Egon (2431) vs (2564) Varga, Zoltan
Aut_2.Bundesliga_Ost_2003/04
Queen's Pawn Zukertort
0-1 D02
2003.12.06 Gross, Stefan (2290) vs (2431) Brestian, Egon
Aut_2.Bundesliga_Ost_2003/04
Reti
1-0 A04
2003.11.23 Brestian, Egon (2431) vs (2490) Polak, Thomas
Aut_2.Bundesliga_Ost_2003/04
Caro-Kann Exchange - Rubinstein
1/2-1/2 B13
2003.11.22 Palkoevi, Jozsef (2428) vs (2431) Brestian, Egon
Aut_2.Bundesliga_Ost_2003/04
Caro-Kann Panov (Fianchetto) - Panov
1-0 B14
2002.03.10 Brestian, Egon (2428) vs (2456) Vogt, Lothar
AUT-chT 2001-2002
King's Indian Petrosian - Petrosian
1/2-1/2 E93
2002.03.09 Bezold, Michael (2495) vs (2428) Brestian, Egon
AUT-chT 2001-2002
Sicilian Moscow
1/2-1/2 B52
2002.03.08 Brestian, Egon (2428) vs (2386) Wach, Markus
AUT-chT 2001-2002
Slav - Semmering
1/2-1/2 D30
2002.01.20 Polzin, Rainer (2462) vs (2428) Brestian, Egon
AUT-chT 2001-2002
Sicilian Yugoslav Dragon
1/2-1/2 B77
2002.01.19 Brestian, Egon (2428) vs (2400) Loeffler, Stefan
AUT-chT 2001-2002
Alekhine - Exchange
1/2-1/2 B03
2002.01.18 Frosch, Erich (2339) vs (2428) Brestian, Egon
AUT-chT 2001-2002
King's Indian Yugoslav - Taimanov
1/2-1/2 E97
2002.01.17 Brestian, Egon (2428) vs (2504) Stanec, Nikolaus
AUT-chT 2001-2002
Indian East Indian
1/2-1/2 A48

Egon Brestian - Other possible chess games

Date Players & Opening Result ECO View
No results No results No results No results No results

Egon Brestian, PGN chess games