Gabor Janos Cserpes Chess Games

Gabor Janos Cserpes - Chess Player Overview

Last update: 02/09/2023 02:51:07 GMT+2
Player's activity: ON
Player's name: Gabor Janos Cserpes (HUN) HUN
Player's photo: (Search in Google Images)
Age: 16 years old (born in 2009)
Sex:
Fide ID: 17006309 (FIDE card)
Highest FIDE Elo achieved: 1676
Gabor Janos Cserpes Chess Games: 0
1555 (Rapid)
1722 (Blitz)

Gabor Janos Cserpes - Charts

FIDE Elo

Activity chart

Gabor Janos Cserpes - Chess Tournaments

Date Chess tournament name Initial ranking Final ranking Performance
2023-02-04 to 2023-02-04 ÉF4 Gy-M-S vármegyei Diákolimpia (2009-2010) Kisalföld ASZC Roth Gyula Kollégium, 9400 Sopron Lackner Kristóf u. 7. Hungary 3 3 [0] 1427
2023-02-05 to 2023-02-05 FF Gy-M-S vármegyei csapat Diákolimpia 2023 (2008-) Kisalföld ASZC Roth Gyula Kollégium, 9400 Sopron Lackner Kristóf u. 7. Hungary 18 3 [+15] 1356
2022-03-19 to 2022-03-19 Régiós Kupa 2021/2022 - 8. verseny *** A-csoport Hungary 13 10 [+3] 1312
2020-02-01 to 2020-02-01 LXXV. Szimultán Kupa A-csoport Hungary 16 14 [+2] 1464
2020-02-08 to 2020-02-08 GyMS M-i Egyéni Sakk Diákolimpia *** 2019/2020 F2 (2009-2010) Hungary 2 2 [0] 1075
2019-06-01 to 2019-06-01 LXXI. Szimultán Kupa A-csoport Hungary 14 14 [0] 1190
2019-05-01 to 2019-05-01 III. Szentgotthárd - Lipa Hotel - Kupa B-csoport (U15 és értékszámosok) Hungary 10 9 [+1] 1037
2019-02-02 to 2019-02-02 GyMS Megyei Egyéni Sakk Diákolimpiák AM-F2 (2008-2009) Hungary 1 1 [0] 1104
2019-04-13 to 2019-04-13 XXII. Király Kupa D-csoport (2009-2010) Hungary 1 3 [-2] 940
2019-12-08 to 2019-12-08 GyMS Megye Nyílt Rapid Sakk Bajnoksága C-csoport *** U10 *** 2009-2010) Hungary 2 6 [-4] 922
2019-09-07 to 2019-09-07 Szigetköz Open A-csoport Hungary 19 12 [+7] 1856
2019-03-02 to 2019-03-03 XVI. Amatőr Open Hungary 13 14 [-1] 1286
2019-05-25 to 2019-05-26 XVII. Amatőr Open Hungary 10 14 [-4] 1184
2019-11-09 to 2019-11-09 XXIII. Kapuvári Király Kupa A-csoport Hungary 24 19 [+5] 1620
2019-04-27 to 2019-04-27 VI. Győri Sakknap Versenyző és Felnőtt csoport Hungary 5 3 [+2] 1455
2019-10-12 to 2019-10-12 LXXIII. Szimultán Kupa A-csoport Hungary 10 15 [-5] 1317
2019-08-19 to 2019-08-19 Négy Évszak Kupa 2019 Szombathely A csoport Hungary 11 16 [-5] 1041
2019-11-23 to 2019-11-23 LXXIV. Szimultán Kupa A-csoport Hungary 7 7 [0] 1589
2019-09-21 to 2019-09-21 LXXII. Szimultán Kupa A-csoport Hungary 12 12 [0] 1606
2019-06-21 to 2019-06-28 Magyar Korcsoportos Nemzeti Sakkbajnokság F10 (2009-2010) Hungary 18 23 [-5] 1138
2019-01-26 to 2019-01-26 LXVIII. Szimultán Kupa A-csoport Hungary 17 18 [-1] 1282
2019-03-09 to 2019-03-09 LXIX. Szimultán Kupa A-csoport Hungary 21 25 [-4] 1144
2019-02-16 to 2019-02-16 Futura Sakkfesztivál A csoport Mosonmagyaróvár 2019 Hungary 84 79 [+5] 1203
2018-11-24 to 2018-11-24 LXVII. Szimultán Kupa A-csoport Hungary 21 13 [+8] 1358
2018-11-03 to 2018-11-03 II. Szentgotthárd Kupa C-csoport (10 éven aluliak) Hungary 1 1 [0] 1209
2018-10-23 to 2018-10-23 III. Lébényi Béla Emlékverseny B-csoport Hungary 2 1 [+1] 798
2018-10-20 to 2018-10-20 LXVI. Szimultán Kupa A-csoport Hungary 17 14 [+3] 1108
2018-11-17 to 2018-11-17 XXI. Király Kupa D-E-csoport Hungary 3 4 [-1] 800
2019-09-14 to 2019-09-14 I. Lima - Trans Kupa Pápa, 2019. 09. 14. Hungary 38 36 [+2] 1289
2015-10-05 to 2015-10-05 51. Aranyhordó kupa- Móricz Ákos emlékverseny Mór Hungary 58 51 [+7] 1563

Gabor Janos Cserpes - Chess Games

Gabor Janos Cserpes - Chess Games

Date Players & Opening Result ECO View
No results No results No results No results No results

Gabor Janos Cserpes - Other possible chess games

Date Players & Opening Result ECO View
No results No results No results No results No results

Gabor Janos Cserpes, PGN chess games

No results