 
                                    | Date | Chess tournament name | Status | ||
|---|---|---|---|---|
| No results | No results | No results | No results | No results | 
| Date | Players & Opening | Result | ECO | View | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.03.02 | Altamirano Delgado, Alejandro Samuel (1427)  vs (1539) Cenzano Pizarro, Piero Jose CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL DE AJEDREZ 2025 English Agincourt | 0-1 | A13 | |
| 2025.03.01 | Altamirano Delgado, Alejandro Samuel (1427)  vs Lujan Coila, Thiago Lee Manuel CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL DE AJEDREZ 2025 English Symmetrical | 1/2-1/2 | A30 | |
| 2025.02.28 | Romero Celestino, Jacob Liam vs (1427) Altamirano Delgado, Alejandro Samuel CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL DE AJEDREZ 2025 Italian | 1-0 | C50 | |
| 2025.02.27 | Altamirano Delgado, Alejandro Samuel (1427)  vs Gomez Monteverde, Benjamin Jose CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL DE AJEDREZ 2025 English Closed Sicilian - Carls | 1-0 | A25 | |
| 2025.02.27 | Moscoso Tellez, Joe Goldtie Marshall (1811)  vs (1427) Altamirano Delgado, Alejandro Samuel CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL DE AJEDREZ 2025 Nimzo-Indian Three Knights | 1-0 | E21 | |
| 2025.02.26 | Altamirano Delgado, Alejandro Samuel (1427)  vs Mestanza Morales, Carlo Gesu CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL DE AJEDREZ 2025 English Sicilian (Two Knights) | 1-0 | A22 | |
| 2025.02.15 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2048)  vs (2118) Obando Guzman, Soren Federico IRT Clasico TRONO DE LOS GRANDES Febrero Club KALLPA 2025 Sicilian | 0-1 | B30 | |
| 2025.02.13 | Mesa Baez, Samuel (2013)  vs (2048) Ayala Delgado, Sergio Alejandro IRT Clasico TRONO DE LOS GRANDES Febrero Club KALLPA 2025 Spanish Morphy - Anderssen | 0-1 | C77 | |
| 2025.02.12 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2048)  vs (2023) Castro Lombana, Juan Pablo IRT Clasico TRONO DE LOS GRANDES Febrero Club KALLPA 2025 Indian - Trompowsky | 1-0 | A45 | |
| 2025.02.11 | Dominguez Rincon, Miller Duvan (2005)  vs (2048) Ayala Delgado, Sergio Alejandro IRT Clasico TRONO DE LOS GRANDES Febrero Club KALLPA 2025 Spanish Closed | 0-1 | C88 | |
| 2025.02.10 | Gonzalez Mojica, Renan Arturo (2048)  vs (2048) Ayala Delgado, Sergio Alejandro IRT Clasico TRONO DE LOS GRANDES Febrero Club KALLPA 2025 Queen's Gambit Declined - Old Semi-Slav Noteboom | 1/2-1/2 | D31 | |
| 2025.01.31 | Delgado Caballero, Nigel Alejandro (1879)  vs (1670) Munoz Gutierrez, Juan Andres Campeonato Nacional SUB 20 Absoluto 2025 English Agincourt - King's Knight | 1-0 | A13 | |
| 2025.01.31 | Alcala Leon, Daniel Alejandro (1921)  vs (2049) Ayala Delgado, Sergio Alejandro Campeonato Nacional SUB 20 Absoluto 2025 Queen's Pawn Closed - Semi-Colle | 0-1 | D04 | |
| 2025.01.31 | Lopez Rayo, Santiago (2233)  vs (1879) Delgado Caballero, Nigel Alejandro Campeonato Nacional SUB 20 Absoluto 2025 Sicilian - Pelikan | 1-0 | B33 | |
| 2025.01.31 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2049)  vs (2246) Munoz Triana, Joseph Steve Campeonato Nacional SUB 20 Absoluto 2025 Sicilian Alapin | 0-1 | B22 | |
| 2025.01.30 | Delgado Caballero, Nigel Alejandro (1879)  vs (1650) Betancourt Vega, Breynner David Campeonato Nacional SUB 20 Absoluto 2025 English Anglo-Indian | 1-0 | A15 | |
| 2025.01.30 | Ladino Hernandez, Angel Joel (1721)  vs (2049) Ayala Delgado, Sergio Alejandro Campeonato Nacional SUB 20 Absoluto 2025 Spanish Closed - Marshall | 0-1 | C89 | |
| 2025.01.30 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2049)  vs (1865) Gaona Ballesteros, Andres Campeonato Nacional SUB 20 Absoluto 2025 Sicilian | 1-0 | B30 | |
| 2025.01.30 | Bolanos Lopez, Juan Jacobo (2104)  vs (1879) Delgado Caballero, Nigel Alejandro Campeonato Nacional SUB 20 Absoluto 2025 Spanish Open - Bernstein | 1-0 | C80 | |
| 2025.01.29 | Delgado Caballero, Nigel Alejandro (1879)  vs (1554) Beltran, Oskar Sebastian Campeonato Nacional SUB 20 Absoluto 2025 English - Anglo-Dutch | 1-0 | A10 | |
| 2024.11.24 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2041)  vs (1935) Borre Meza, Orlando David Final Nacional Intercolegiados 2024 Pre juvenil Masculino Clasico Sicilian Alapin | 1-0 | B22 | |
| 2024.11.24 | Delgado Caballero, Nigel Alejandro (1755)  vs (1843) Rodriguez, William Nicolas Final Nacional Intercolegiados 2024 Pre juvenil Masculino Clasico Reti | 1-0 | A04 | |
| 2024.11.23 | Soto Ramirez, Andres Camilo (1868)  vs (1755) Delgado Caballero, Nigel Alejandro Final Nacional Intercolegiados 2024 Pre juvenil Masculino Clasico Sicilian Closed | 0-1 | B24 | |
| 2024.11.23 | Rodriguez, William Nicolas (1843)  vs (2041) Ayala Delgado, Sergio Alejandro Final Nacional Intercolegiados 2024 Pre juvenil Masculino Clasico Queen's Gambit Declined Exchange - Exchange | 1/2-1/2 | D36 | |
| 2024.11.23 | Delgado Caballero, Nigel Alejandro (1755)  vs (1486) Amaya Chiquillo, Andersson Final Nacional Intercolegiados 2024 Pre juvenil Masculino Clasico Caro-Kann - Maroczy | 1-0 | B12 | |
| 2024.11.23 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2041)  vs (1950) Herrera Jimenez, Mateo Final Nacional Intercolegiados 2024 Pre juvenil Masculino Clasico Indian - Trompowsky | 1-0 | A45 | |
| 2024.11.22 | Lemos Holguin, Jeronimo (1475)  vs (1755) Delgado Caballero, Nigel Alejandro Final Nacional Intercolegiados 2024 Pre juvenil Masculino Clasico Sicilian Alapin | 0-1 | B22 | |
| 2024.11.22 | Madrigal Montagutt, Anthony Steve (1796)  vs (2041) Ayala Delgado, Sergio Alejandro Final Nacional Intercolegiados 2024 Pre juvenil Masculino Clasico | 1/2-1/2 | ||
| 2024.11.22 | Delgado Caballero, Nigel Alejandro (1755)  vs (1630) Diaz Alzate, Thomas Final Nacional Intercolegiados 2024 Pre juvenil Masculino Clasico Spanish Steinitz | 1-0 | C62 | |
| 2024.11.22 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2041)  vs (1868) Soto Ramirez, Andres Camilo Final Nacional Intercolegiados 2024 Pre juvenil Masculino Clasico Sicilian Alapin | 1-0 | B22 | |
| 2024.11.21 | Cicero Velasquez, Jesus David vs (1755) Delgado Caballero, Nigel Alejandro Final Nacional Intercolegiados 2024 Pre juvenil Masculino Clasico Indian | 0-1 | A45 | |
| 2024.11.21 | Amaya Martinez, Ramiro Orlando (1730)  vs (2041) Ayala Delgado, Sergio Alejandro Final Nacional Intercolegiados 2024 Pre juvenil Masculino Clasico Italian - Koltanowski | 0-1 | C55 | |
| 2024.11.21 | Delgado Caballero, Nigel Alejandro (1755)  vs (1400) Blanco Mestra, Johan Andres Final Nacional Intercolegiados 2024 Pre juvenil Masculino Clasico Sicilian | 0-1 | B30 | |
| 2024.11.21 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2041)  vs (1622) Tobar Beltran, Miguel Angel Final Nacional Intercolegiados 2024 Pre juvenil Masculino Clasico | 1-0 | ||
| 2024.10.30 | Naranjo Rodriguez, Miguel Angel vs (1971) Ayala Delgado, Sergio Alejandro Juegos Intercolegiados Distritales 2024 Bogota-PreJuvenil Absoluto Queen's Pawn Zukertort - Catalan | 0-1 | D02 | |
| 2024.10.30 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (1971)  vs (1863) Castellanos Acero, Simon Juegos Intercolegiados Distritales 2024 Bogota-PreJuvenil Absoluto Caro-Kann - Advance | 1-0 | B12 | |
| 2024.10.29 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (1971)  vs Mera Castellanos, Ruben Juegos Intercolegiados Distritales 2024 Bogota-PreJuvenil Absoluto Giuoco Piano | 1-0 | C53 | |
| 2024.10.28 | Montanez Agudelo, Andres Camilo vs (1971) Ayala Delgado, Sergio Alejandro Juegos Intercolegiados Distritales 2024 Bogota-PreJuvenil Absoluto Giuoco Piano - Greco | 0-1 | C54 | |
| 2024.10.28 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (1971)  vs Montenegro Vargas, Darwin Santiago Juegos Intercolegiados Distritales 2024 Bogota-PreJuvenil Absoluto Four Knights Brentano - Three Knights | 1-0 | C49 | |
| 2024.11.11 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2010)  vs (2194) Perez Olarte, Cesar Camilo Nacional por Equipos Preparacion Juegos Nacionales 2027 Sicilian Alapin | 1-0 | B22 | |
| 2024.11.10 | Cordoba Roa, Angel Gabriel (2314)  vs (2010) Ayala Delgado, Sergio Alejandro Nacional por Equipos Preparacion Juegos Nacionales 2027 Italian | 1-0 | C50 | |
| 2024.10.27 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2015)  vs (1914) Camejo, Mauricio 8To IRT Centro Comercial AV. Chile Torneo de Clubes empresas, colegios y univers Scandinavian - Classical (Lasker) | 1/2-1/2 | B01 | |
| 2024.10.27 | Castillo Rodriguez, Edward Andres (2063)  vs (2015) Ayala Delgado, Sergio Alejandro 8To IRT Centro Comercial AV. Chile Torneo de Clubes empresas, colegios y univers Queen's Pawn Zukertort - Symmetrical | 1-0 | D02 | |
| 2024.10.27 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2015)  vs (1876) Barrera Grisales, Miguel Angel 8To IRT Centro Comercial AV. Chile Torneo de Clubes empresas, colegios y univers Caro-Kann - Advance | 1-0 | B12 | |
| 2024.10.27 | Ramirez Beltran, Francisco Javier (1879)  vs (2015) Ayala Delgado, Sergio Alejandro 8To IRT Centro Comercial AV. Chile Torneo de Clubes empresas, colegios y univers Spanish Closed - Marshall | 0-1 | C89 | |
| 2024.10.27 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2015)  vs (1766) Mendez Gomez, Robert Antonio 8To IRT Centro Comercial AV. Chile Torneo de Clubes empresas, colegios y univers Italian - Hungarian | 1-0 | C50 | |
| 2024.10.27 | Velasquez Guevara, Nilson Fernando (1607)  vs (2015) Ayala Delgado, Sergio Alejandro 8To IRT Centro Comercial AV. Chile Torneo de Clubes empresas, colegios y univers Evans Gambit | 0-1 | C52 | |
| 2024.10.14 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (1971)  vs (2127) Montilla Reyes, Jorcerys ITT International Raza Antioquia 2024 Sicilian Alapin | 1-0 | B22 | |
| 2024.10.13 | Arrieta Hernandez, Cristian (2247)  vs (1971) Ayala Delgado, Sergio Alejandro ITT International Raza Antioquia 2024 Semi-Slav | 1-0 | D43 | |
| 2024.10.13 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (1971)  vs (2128) Reyes Rios, Juan Camilo ITT International Raza Antioquia 2024 Sicilian Alapin | 1-0 | B22 | |
| 2024.10.12 | Zapata, Juan Carlos (2015)  vs (1971) Ayala Delgado, Sergio Alejandro ITT International Raza Antioquia 2024 Tarrasch - Schara | 1/2-1/2 | D32 | |
| 2024.10.11 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (1971)  vs (1863) Negron Lizarazo, Juan Sebastian ITT International Raza Antioquia 2024 Sicilian Alapin | 1-0 | B22 | |
| 2024.10.10 | Mitkov, Nikola (2346)  vs (1971) Ayala Delgado, Sergio Alejandro ITT International Raza Antioquia 2024 Vienna Falkbeer | 1-0 | C27 | |
| 2024.09.22 | Delgado Caballero, Nigel Alejandro (1696)  vs (1778) Velandia, Wilson Torneo Internacional IRT Distrito Capital 2024 French Paulsen - Rubinstein (Capablanca) | 0-1 | C10 | |
| 2024.09.21 | Cuellar Canosa, Nicolas (1834)  vs (1696) Delgado Caballero, Nigel Alejandro Torneo Internacional IRT Distrito Capital 2024 Nimzovich - Modern | 1/2-1/2 | A01 | |
| 2024.09.21 | Conti, Julian (1907)  vs (1696) Delgado Caballero, Nigel Alejandro Torneo Internacional IRT Distrito Capital 2024 Sicilian Scheveningen Najdorf | 1-0 | B96 | |
| 2024.09.20 | Delgado Caballero, Nigel Alejandro (1696)  vs (1855) Macias Chavarro, Manuela Torneo Internacional IRT Distrito Capital 2024 Spanish Chigorin | 1-0 | C97 | |
| 2024.09.19 | Delgado Caballero, Nigel Alejandro (1696)  vs (1928) Arango, Santiago Torneo Internacional IRT Distrito Capital 2024 English Sicilian | 0-1 | A20 | |
| 2024.09.22 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (1993)  vs (1599) Gallego Ramirez, Jeiren Said Torneo Clasificatorio al Mundial de Cadetes 2024 Categoria Sub 12 Absoluto Sicilian Alapin | 1-0 | B22 | |
| 2024.09.22 | Rodriguez, William Nicolas (1829)  vs (1993) Ayala Delgado, Sergio Alejandro Torneo Clasificatorio al Mundial de Cadetes 2024 Categoria Sub 12 Absoluto Queen's Gambit Declined - Exchange | 1/2-1/2 | D35 | |
| 2024.09.21 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (1993)  vs (1966) Castro Lombana, Juan Pablo Torneo Clasificatorio al Mundial de Cadetes 2024 Categoria Sub 12 Absoluto Benoni | 1/2-1/2 | A56 | |
| 2024.09.21 | Bermudez Rojas, Alejandro (1599)  vs (1993) Ayala Delgado, Sergio Alejandro Torneo Clasificatorio al Mundial de Cadetes 2024 Categoria Sub 12 Absoluto Spanish Closed - Archangelsk | 0-1 | C92 | |
| 2024.09.20 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (1993)  vs (1877) Rueda Ahumada, Gabriel Omar Torneo Clasificatorio al Mundial de Cadetes 2024 Categoria Sub 12 Absoluto Four Knights Spanish - Rubinstein (Exchange) | 0-1 | C48 | |
| 2024.09.20 | Ladino Hernandez, Angel Joel (1675)  vs (1993) Ayala Delgado, Sergio Alejandro Torneo Clasificatorio al Mundial de Cadetes 2024 Categoria Sub 12 Absoluto Spanish Closed | 0-1 | C84 | |
| 2024.09.19 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (1993)  vs (1582) Delgado Caballero, Kevin Daniel Torneo Clasificatorio al Mundial de Cadetes 2024 Categoria Sub 12 Absoluto Two Knights - Modern Bishop | 1-0 | C55 | |
| 2024.07.28 | Vilca Contreras, Dante Ivan (1776)  vs (2000) Ayala Delgado, Sergio Alejandro V CAMPEONATO SUDAMERICANO ESCOLAR DE AJEDREZ “PERU 2024” - U13 Absoluto Petrov - Paulsen | 1-0 | C42 | |
| 2024.07.27 | Colque Mendoza, Fabrizio Daniel (1682)  vs (2000) Ayala Delgado, Sergio Alejandro V CAMPEONATO SUDAMERICANO ESCOLAR DE AJEDREZ “PERU 2024” - U13 Absoluto Italian - Four Knights (Pianissimo) | 0-1 | C50 | |
| 2024.07.27 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2000)  vs (1803) Paredes Minaya, Christian Jesus V CAMPEONATO SUDAMERICANO ESCOLAR DE AJEDREZ “PERU 2024” - U13 Absoluto Sicilian | 1-0 | B30 | |
| 2024.07.26 | Salas Gonzales, David Ademar (1757)  vs (2000) Ayala Delgado, Sergio Alejandro V CAMPEONATO SUDAMERICANO ESCOLAR DE AJEDREZ “PERU 2024” - U13 Absoluto Queen's Gambit Declined - Exchange | 0-1 | D35 | |
| 2024.07.25 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2000)  vs (1648) Coaquira Gonzales, Oscar Adriano V CAMPEONATO SUDAMERICANO ESCOLAR DE AJEDREZ “PERU 2024” - U13 Absoluto Sicilian - Hungarian | 1-0 | B27 | |
| 2024.07.25 | Garzon Camelo, Andres Santiago (2092)  vs (2000) Ayala Delgado, Sergio Alejandro V CAMPEONATO SUDAMERICANO ESCOLAR DE AJEDREZ “PERU 2024” - U13 Absoluto Sicilian Alapin | 1-0 | B22 | |
| 2024.07.24 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2000)  vs (1649) Marcelo Aguinaga, Angel Leonel V CAMPEONATO SUDAMERICANO ESCOLAR DE AJEDREZ “PERU 2024” - U13 Absoluto Sicilian | 1-0 | B30 | |
| 2024.07.23 | Reyes Zavaleta, Sergio Gabriel (1553)  vs (2000) Ayala Delgado, Sergio Alejandro V CAMPEONATO SUDAMERICANO ESCOLAR DE AJEDREZ “PERU 2024” - U13 Absoluto Queen's Pawn Zukertort - London | 0-1 | D02 | |
| 2024.07.23 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2000)  vs (1486) Marzetti Corisapra, Leonardo Adriano V CAMPEONATO SUDAMERICANO ESCOLAR DE AJEDREZ “PERU 2024” - U13 Absoluto Sicilian Alapin | 1-0 | B22 | |
| 2024.06.09 | Rodriguez Narvaez, Dantte Andre (1600)  vs (1577) Delgado Caballero, Nigel Alejandro Final Nacional 2023 Juegos Intercolegiados Prejuvenil Masculino Italian - Pianissimo | 0-1 | C50 | |
| 2024.06.09 | Delgado Caballero, Nigel Alejandro (1577)  vs (1600) Rodriguez Narvaez, Dantte Andre Final Nacional 2023 Juegos Intercolegiados Prejuvenil Masculino | 1-0 | ||
| 2024.06.09 | Negron Lizarazo, Juan Sebastian (1849)  vs (1577) Delgado Caballero, Nigel Alejandro Final Nacional 2023 Juegos Intercolegiados Prejuvenil Masculino | 1-0 | ||
| 2024.06.09 | Delgado Caballero, Nigel Alejandro (1577)  vs (1849) Negron Lizarazo, Juan Sebastian Final Nacional 2023 Juegos Intercolegiados Prejuvenil Masculino Nimzovich - Modern | 1-0 | A01 | |
| 2024.06.09 | Delgado Caballero, Nigel Alejandro (1577)  vs (1880) Cardona Duque, Juan Esteban Final Nacional 2023 Juegos Intercolegiados Prejuvenil Masculino Sicilian | 0-1 | B40 | |
| 2024.06.09 | Berty Diaz, Eloy David (1515)  vs (1577) Delgado Caballero, Nigel Alejandro Final Nacional 2023 Juegos Intercolegiados Prejuvenil Masculino Sicilian Closed | 0-1 | B23 | |
| 2024.06.09 | Delgado Caballero, Nigel Alejandro (1577)  vs (1515) Berty Diaz, Eloy David Final Nacional 2023 Juegos Intercolegiados Prejuvenil Masculino English Sicilian | 1-0 | A20 | |
| 2024.06.09 | Salazar Yandun, Daniel Alexander (1665)  vs (1577) Delgado Caballero, Nigel Alejandro Final Nacional 2023 Juegos Intercolegiados Prejuvenil Masculino Indian East Indian - London | 1-0 | A48 | |
| 2024.06.09 | Delgado Caballero, Nigel Alejandro (1577)  vs (1665) Salazar Yandun, Daniel Alexander Final Nacional 2023 Juegos Intercolegiados Prejuvenil Masculino English Agincourt - King's Knight | 1-0 | A13 | |
| 2024.06.09 | Herrera Jimenez, Mateo (1862)  vs (1577) Delgado Caballero, Nigel Alejandro Final Nacional 2023 Juegos Intercolegiados Prejuvenil Masculino King's Indian Yugoslav | 1-0 | E97 | |
| 2024.06.09 | Delgado Caballero, Nigel Alejandro (1577)  vs (1862) Herrera Jimenez, Mateo Final Nacional 2023 Juegos Intercolegiados Prejuvenil Masculino English Anglo-Indian | 1/2-1/2 | A15 | |
| 2024.06.09 | Torres Diaz, Juan Manuel (1600)  vs (1620) Delgado Caballero, Nigel Alejandro Final Nacional 2023 Juegos Intercolegiados Prejuvenil Masculino Indian - Trompowsky | 0-1 | A45 | |
| 2024.06.09 | Delgado Caballero, Nigel Alejandro (1620)  vs (1764) Borre Meza, Orlando David Final Nacional 2023 Juegos Intercolegiados Prejuvenil Masculino English Sicilian | 0-1 | A20 | |
| 2024.06.09 | Andrade Salcedo, Jorge Mario (1713)  vs (1620) Delgado Caballero, Nigel Alejandro Final Nacional 2023 Juegos Intercolegiados Prejuvenil Masculino Gruenfeld | 0-1 | D70 | |
| 2024.06.08 | Delgado Caballero, Nigel Alejandro (1620)  vs (1803) Negron Lizarazo, Juan Sebastian Final Nacional 2023 Juegos Intercolegiados Prejuvenil Masculino English Sicilian | 1-0 | A20 | |
| 2024.06.08 | Toro Ramirez, Samuel (1828)  vs (1620) Delgado Caballero, Nigel Alejandro Final Nacional 2023 Juegos Intercolegiados Prejuvenil Masculino Sicilian Moscow | 1-0 | B51 | |
| 2024.06.08 | Delgado Caballero, Nigel Alejandro (1642)  vs (1947) Herrera Jimenez, Mateo Final Nacional 2023 Juegos Intercolegiados Prejuvenil Masculino English Sicilian | 0-1 | A20 | |
| 2024.06.07 | Beltran Serna, Ian Samuel (1765)  vs (1642) Delgado Caballero, Nigel Alejandro Final Nacional 2023 Juegos Intercolegiados Prejuvenil Masculino Sicilian Moscow | 1/2-1/2 | B51 | |
| 2024.06.07 | Pinedo Fernandez, David Rebey (1610)  vs (1642) Delgado Caballero, Nigel Alejandro Final Nacional 2023 Juegos Intercolegiados Prejuvenil Masculino Sicilian Closed | 0-1 | B23 | |
| 2024.06.06 | Delgado Caballero, Nigel Alejandro (1642)  vs (1758) Cardona Duque, Juan Esteban Final Nacional 2023 Juegos Intercolegiados Prejuvenil Masculino English Agincourt | 1-0 | A13 | |
| 2024.06.06 | Delgado Caballero, Nigel Alejandro (1642)  vs (1909) Borre Meza, Orlando David Final Nacional 2023 Juegos Intercolegiados Prejuvenil Masculino English Anglo-Indian | 0-1 | A15 | |
| 2024.06.05 | Salazar Yandun, Daniel Alexander (1560)  vs (1642) Delgado Caballero, Nigel Alejandro Final Nacional 2023 Juegos Intercolegiados Prejuvenil Masculino Indian East Indian | 0-1 | A48 | |
| 2024.06.05 | Delgado Caballero, Nigel Alejandro (1642)  vs Rodriguez Cabarte, German Emilio Final Nacional 2023 Juegos Intercolegiados Prejuvenil Masculino Irregular King's Knight - Greco | 1-0 | C40 | |
| 2024.05.13 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2014)  vs (1861) Rueda Ahumada, Gabriel Omar Campeonato Nacional Ajedrez Clasico Sub 16 Absoluto Four Knights Spanish | 1-0 | C48 | |
| 2024.05.13 | Gonzalez Bolivar, Juan Jose (1881)  vs (2014) Ayala Delgado, Sergio Alejandro Campeonato Nacional Ajedrez Clasico Sub 16 Absoluto Italian - Pianissimo | 1/2-1/2 | C54 | |
| 2024.05.12 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2014)  vs (1869) Becker Newmark, Jeronimo Campeonato Nacional Ajedrez Clasico Sub 16 Absoluto French - Exchange | 1-0 | C01 | |
| 2024.05.12 | Rubiano Peralta, Luis Emmanuel (1682)  vs (2014) Ayala Delgado, Sergio Alejandro Campeonato Nacional Ajedrez Clasico Sub 16 Absoluto French Advance - Paulsen | 0-1 | C02 | |
| 2024.05.11 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2014)  vs (1795) Paladines Pinzon, Samuel Campeonato Nacional Ajedrez Clasico Sub 16 Absoluto Sicilian Alapin | 0-1 | B22 | |
| 2024.05.11 | Cesar Acosta, Christian Alejandro (1710)  vs (2014) Ayala Delgado, Sergio Alejandro Campeonato Nacional Ajedrez Clasico Sub 16 Absoluto Queen's Gambit Declined - Harrwitz | 0-1 | D35 | |
| 2024.05.10 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2014)  vs (1529) De La Ossa, Madera Ethan Campeonato Nacional Ajedrez Clasico Sub 16 Absoluto Italian | 1-0 | C50 | |
| 2024.05.25 | Bobadilla Viera, Jorge Samuel (2386)  vs (2011) Ayala Delgado, Sergio Alejandro XVII Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez de las Americas 2024 Jorge Vega Spanish Chigorin | 1-0 | C97 | |
| 2024.05.24 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2011)  vs (1640) Ladron De Guevara Mendez, Lorena XVII Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez de las Americas 2024 Jorge Vega Two Knights - Modern Bishop | 1-0 | C55 | |
| 2024.05.29 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (1989)  vs (2347) Leiva, Gianmarco XVII Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez Blitz de America Sicilian Alapin | 0-1 | B22 | |
| 2024.05.29 | Hoyos Cartagena, Jose Alfredo (1611)  vs (1989) Ayala Delgado, Sergio Alejandro XVII Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez Blitz de America Scotch - Scotch Schmid | 0-1 | C45 | |
| 2024.06.01 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (1951)  vs (2423) Fernandez Sanchez, Fernando Miguel XVII Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez Rapido de America Sicilian Alapin | 0-1 | B22 | |
| 2024.06.01 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (1951)  vs (1531) Diaz Uchima, Emmanuel Santiago XVII Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez Rapido de America Caro-Kann - Advance (Bayonet) | 1-0 | B12 | |
| 2024.06.01 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (1951)  vs (2423) Fernandez Sanchez, Fernando Miguel XVII Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez Rapido de America Sicilian Alapin | 0-1 | B22 | |
| 2024.06.01 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (1951)  vs (1531) Diaz Uchima, Emmanuel Santiago XVII Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez Rapido de America Caro-Kann - Advance (Bayonet) | 1-0 | B12 | |
| 2024.04.21 | Alcala Leon, Daniel Alejandro (1834)  vs (2086) Ayala Delgado, Sergio Alejandro Campeonato Distrital de Mayores Ajedrez Clasico - Absoluto- Bogota Spanish Schliemann | 1-0 | C63 | |
| 2024.04.21 | Guarin Fonseca, Nobel Alfredo (1809)  vs (2086) Ayala Delgado, Sergio Alejandro Campeonato Distrital de Mayores Ajedrez Clasico - Absoluto- Bogota Queen's Gambit Declined - Exchange | 0-1 | D35 | |
| 2024.04.20 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2086)  vs (1981) Mesa Baez, Samuel Campeonato Distrital de Mayores Ajedrez Clasico - Absoluto- Bogota Sicilian Alapin | 1/2-1/2 | B22 | |
| 2024.04.20 | Cadena M, Gustavo Adolfo (2207)  vs (2086) Ayala Delgado, Sergio Alejandro Campeonato Distrital de Mayores Ajedrez Clasico - Absoluto- Bogota Queen's Gambit Declined - Exchange | 1-0 | D35 | |
| 2024.04.19 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2086)  vs (1896) Estrada Velandia, Henry Andres Campeonato Distrital de Mayores Ajedrez Clasico - Absoluto- Bogota Caro-Kann - Advance (Bayonet) | 1-0 | B12 | |
| 2024.04.18 | Guzman Galeano, Erick Samir (1782)  vs (2086) Ayala Delgado, Sergio Alejandro Campeonato Distrital de Mayores Ajedrez Clasico - Absoluto- Bogota Petrov - Damiano | 0-1 | C42 | |
| 2024.04.17 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2086)  vs (1675) Paez Colmenares, Adolfo Campeonato Distrital de Mayores Ajedrez Clasico - Absoluto- Bogota Sicilian Alapin | 1-0 | B22 | |
| 2024.03.27 | Montoya Echeverri, Sebastian (1955)  vs (2089) Ayala Delgado, Sergio Alejandro Semifinal de Mayores Absoluto Pereira Spanish Closed - Marshall | 0-1 | C89 | |
| 2024.03.27 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2089)  vs (1836) Negron Lizarazo, Juan Sebastian Semifinal de Mayores Absoluto Pereira Sicilian Alapin | 1-0 | B22 | |
| 2024.03.26 | Estrada Velandia, Henry Andres (1896)  vs (2089) Ayala Delgado, Sergio Alejandro Semifinal de Mayores Absoluto Pereira Queen's Gambit Declined Semi-Pillsbury - Tarrasch | 1-0 | D50 | |
| 2024.03.26 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2089)  vs (1765) Zuluaga, Nicolas Semifinal de Mayores Absoluto Pereira Scandinavian - Modern (Bronstein) | 1-0 | B01 | |
| 2024.03.03 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2089)  vs (2317) Lopez Rayo, Santiago Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto Four Knights Brentano - Symmetrical (Pillsbury) | 1/2-1/2 | C49 | |
| 2024.03.03 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro (2089)  vs (1825) Puerta Rendon, Jacobo Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto Four Knights Spanish - Classical | 1-0 | C48 | |
| 2024.03.02 | Chavez, Brayan Steven (2062)  vs (2089) Ayala Delgado, Sergio Alejandro Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto Petrov - Damiano | 0-1 | C42 | |
