Date | Players & Opening | Result | ECO | View |
---|---|---|---|---|
2022.10.18 | Zalazar, Diego (1777) vs (1647) Bauza Mercere, Eduardo Abierto Internacional ProAm 100 años FADA - 50.000 U$D en Premios 38 premiados Queen's Pawn Closed |
1-0 | D04 | |
2022.10.17 | Beckerman, Marcelo (1990) vs (1777) Zalazar, Diego Abierto Internacional ProAm 100 años FADA - 50.000 U$D en Premios 38 premiados Reti Zukertort |
1-0 | A06 | |
2022.10.16 | Zalazar, Diego (1777) vs (1496) Arena, Carlos Abierto Internacional ProAm 100 años FADA - 50.000 U$D en Premios 38 premiados Queen's Pawn Closed |
1/2-1/2 | D04 | |
2022.10.16 | Caceres Benitez, Fernando Israel (1499) vs (1777) Zalazar, Diego Abierto Internacional ProAm 100 años FADA - 50.000 U$D en Premios 38 premiados Indian Knight - Zukertort |
1/2-1/2 | D05 | |
2022.10.15 | Zalazar, Diego (1777) vs (1458) Ccahuancama, Abraham William Abierto Internacional ProAm 100 años FADA - 50.000 U$D en Premios 38 premiados Dutch - Raphael |
1/2-1/2 | A80 | |
2022.10.14 | Amigo Quintana, Antu (2143) vs (1777) Zalazar, Diego Abierto Internacional ProAm 100 años FADA - 50.000 U$D en Premios 38 premiados Queen's Gambit Declined - Exchange |
1-0 | D35 | |
2022.10.13 | Zalazar, Diego (1777) vs (1367) Mayeregger Gonzalez, Fiorella Abierto Internacional ProAm 100 años FADA - 50.000 U$D en Premios 38 premiados Queen's Pawn Closed - Zukertort |
1-0 | D05 | |
2022.10.12 | Axarlian, Carlos (2029) vs (1777) Zalazar, Diego Abierto Internacional ProAm 100 años FADA - 50.000 U$D en Premios 38 premiados Sicilian Scheveningen Najdorf |
1-0 | B94 | |
2022.10.11 | Zalazar, Diego (1777) vs (2267) Needleman, Alejandro Abierto Internacional ProAm 100 años FADA - 50.000 U$D en Premios 38 premiados Old Benoni |
0-1 | A43 | |
2022.03.27 | Zalazar, Diego (1799) vs (1907) Hakanson, Ian IRT Sub 2300 "Memoria, Verdad y Justicia" Queen's Gambit Declined - Classical (Fianchetto) |
1/2-1/2 | D37 | |
2022.03.27 | Zalazar, Diego (1799) vs (1460) De Lima, Adriano Gaspar IRT Sub 2300 "Memoria, Verdad y Justicia" |
1/2-1/2 | ||
2022.03.27 | Montenegro, Lautaro (1610) vs (1799) Zalazar, Diego IRT Sub 2300 "Memoria, Verdad y Justicia" Sicilian Alapin |
1-0 | B22 | |
2022.03.26 | Maciel, Facundo (1575) vs (1799) Zalazar, Diego IRT Sub 2300 "Memoria, Verdad y Justicia" Sicilian Alapin - Smith-Morra |
0-1 | B22 | |
2022.02.28 | Zalazar, Diego (1799) vs (1848) Oses, Wilmer IRT abierto. Copa "Ciudad de Oberá". Misiones- 26, 27 y 28 de febrero de 2022 |
0-1 | ||
2022.02.27 | Coronel, Santiago Nicolas (1611) vs (1799) Zalazar, Diego IRT abierto. Copa "Ciudad de Oberá". Misiones- 26, 27 y 28 de febrero de 2022 English Mikenas |
0-1 | A18 | |
2022.02.27 | Zalazar, Diego (1799) vs (1914) Montiel, Angel Nathanael IRT abierto. Copa "Ciudad de Oberá". Misiones- 26, 27 y 28 de febrero de 2022 Benko Gambit Accepted - Half-Accepted |
0-1 | A58 | |
2019.12.22 | MARECO, Facundo (1681) vs (1790) ZALAZAR, Diego IRT Resistencia - Clausura 2019 | SemifCampArg Sub 2000/1700/1400 Spanish Closed |
1/2-1/2 | C84 | |
2019.12.22 | ZALAZAR, Diego (1790) vs (1661) RAMELA, Lucas IRT Resistencia - Clausura 2019 | SemifCampArg Sub 2000/1700/1400 King's Indian Schwarz (Makogonov) |
1-0 | E71 | |
2019.12.21 | ZALAZAR, Diego (1790) vs (1828) SOSA, Javier Arnaldo IRT Resistencia - Clausura 2019 | SemifCampArg Sub 2000/1700/1400 Queen's Indian Capablanca - Riumin |
1/2-1/2 | E16 | |
2019.12.21 | HAKANSON, Ian (1891) vs (1790) ZALAZAR, Diego IRT Resistencia - Clausura 2019 | SemifCampArg Sub 2000/1700/1400 Sicilian Alapin - Smith-Morra |
1/2-1/2 | B22 | |
2019.12.21 | OCAMPO, Agustin (1245) vs (1790) ZALAZAR, Diego IRT Resistencia - Clausura 2019 | SemifCampArg Sub 2000/1700/1400 Reti Zukertort - Old Indian |
0-1 | A06 | |
2018.03.18 | ZALAZAR, Diego (1808) vs (1782) DUPRAT, Daniel Semif Camp Arg Sub 2000- 2300 | Corrientes '18 - del 16 al 18 de marzo Irregular Queen's Pawn - Kotov (Beefeater) |
0-1 | A40 | |
2018.03.18 | MEDINA, Carlos vs (1808) ZALAZAR, Diego Semif Camp Arg Sub 2000- 2300 | Corrientes '18 - del 16 al 18 de marzo Sicilian |
0-1 | B50 | |
2018.03.17 | ZALAZAR, Diego (1808) vs (2101) PEREZ, Daniel Semif Camp Arg Sub 2000- 2300 | Corrientes '18 - del 16 al 18 de marzo Queen's Indian Fianchetto - Anti-Queen's Indian |
0-1 | E17 | |
2018.03.17 | REBOT, Alejandro (1641) vs (1808) ZALAZAR, Diego Semif Camp Arg Sub 2000- 2300 | Corrientes '18 - del 16 al 18 de marzo Sicilian Closed |
0-1 | B23 | |
2018.03.16 | ZALAZAR, Diego (1808) vs GONZALEZ, Guillermo Semif Camp Arg Sub 2000- 2300 | Corrientes '18 - del 16 al 18 de marzo Queen's Gambit - Marshall |
1-0 | D06 | |
2018.03.16 | PALACIO, Nestor vs (1808) ZALAZAR, Diego Semif Camp Arg Sub 2000- 2300 | Corrientes '18 - del 16 al 18 de marzo Sicilian Scheveningen Najdorf |
1/2-1/2 | B94 | |
2018.02.12 | ZALAZAR, Diego (1792) vs (1870) FERNANDEZ, Eduardo Campeonato Provincial Chaqueño Absoluto King's Indian Schwarz (Makogonov) |
1/2-1/2 | E71 | |
2018.02.12 | ZAMORA, Martin (1933) vs (1792) ZALAZAR, Diego Campeonato Provincial Chaqueño Absoluto Slav - Semmering |
0-1 | D30 | |
2018.02.11 | ZALAZAR, Diego (1792) vs VIDAURRE, Miguel Angel Campeonato Provincial Chaqueño Absoluto King's Indian Schwarz |
1-0 | E70 | |
2018.02.11 | PEREZ, Raul Hernan vs (1792) ZALAZAR, Diego Campeonato Provincial Chaqueño Absoluto Queen's Gambit Declined Semi-Pillsbury |
0-1 | D50 | |
2018.02.10 | ZALAZAR, Diego (1792) vs COSTARELLI, Bruno Campeonato Provincial Chaqueño Absoluto Neo-Indian - Exchange |
1-0 | D35 | |
2018.02.10 | HAKANSON, Ian vs (1792) ZALAZAR, Diego Campeonato Provincial Chaqueño Absoluto Sicilian |
1-0 | B50 | |
2017.01.14 | Zalazar, Diego (1796) vs (1987) Onocko, Gabriel IRT SEMIFINAL ARGENTINA SUB 2000-2300 "NICANDRO RAFAEL" EN LA BANDA (Sde) Queen's Gambit - Baltic |
0-1 | D06 | |
2016.11.28 | ZALAZAR, Diego (1787) vs (2384) MANZONE, Alessandro Campeonato Provincial Chaqueño 2016 Indian Knight - Torre (Nimzovich) |
0-1 | A46 | |
2016.11.27 | ZALAZAR, Diego (1787) vs (1695) RODRIGUEZ, Christian Ruben Campeonato Provincial Chaqueño 2016 Indian East Indian |
1-0 | A48 | |
2016.11.27 | ZAMORA, Martin (1886) vs (1787) ZALAZAR, Diego Campeonato Provincial Chaqueño 2016 Queen's Gambit Declined Semi-Pillsbury |
1/2-1/2 | D50 | |
2016.11.26 | ZALAZAR, Ivan vs (1787) ZALAZAR, Diego Campeonato Provincial Chaqueño 2016 Queen's Gambit Declined Semi-Pillsbury |
0-1 | D50 | |
2016.11.26 | ZALAZAR, Diego (1787) vs BISTMAN, Daniel Campeonato Provincial Chaqueño 2016 Slav |
1/2-1/2 | D10 | |
2016.11.25 | FERNANDEZ, Eduardo vs (1787) ZALAZAR, Diego Campeonato Provincial Chaqueño 2016 Sicilian |
0-1 | B50 | |
2016.11.25 | ZALAZAR, Diego (1787) vs GONZALEZ, Luis Bernardino Campeonato Provincial Chaqueño 2016 Old Benoni |
1-0 | A43 | |
ZALAZAR, Diego vs PINTOS, Cristian 1er Torneo Cerrado DEPARTAMENTO BERMEJO Queen's Gambit Declined Pillsbury |
1-0 | D53 | ||
ZALAZAR, Diego vs GONZALEZ, Bernardino 1er Torneo Cerrado DEPARTAMENTO BERMEJO Slav Two Knights |
0-1 | D15 | ||
PAMIES, Luciano vs ZALAZAR, Diego 1er Torneo Cerrado DEPARTAMENTO BERMEJO Semi-Slav |
0-1 | D43 | ||
ZALAZAR, Diego vs CORIAT, Leonardo 1er Torneo Cerrado DEPARTAMENTO BERMEJO Queen's Gambit Declined Pillsbury |
1-0 | D53 | ||
ZALAZAR, Ariel vs ZALAZAR, Diego 1er Torneo Cerrado DEPARTAMENTO BERMEJO Queen's Pawn Zukertort |
1/2-1/2 | D02 | ||
VERA, Santiago vs ZALAZAR, Diego 1er Torneo Cerrado DEPARTAMENTO BERMEJO Sicilian Scheveningen Najdorf |
0-1 | B90 | ||
ZALAZAR, Diego vs ROMERO GIMENEZ, Adan 1er Torneo Cerrado DEPARTAMENTO BERMEJO Queen's Gambit Declined Ragozin |
1-0 | D38 | ||
ZACARIAS, Ricardo vs ZALAZAR, Diego 1er Torneo Cerrado DEPARTAMENTO BERMEJO Queen's Gambit Accepted Classical |
0-1 | D27 | ||
2015.09.13 | ZALAZAR, Diego (1808) vs (1860) SOSA, Arnaldo Javier IRT Ciudad de Las Brenas Gruenfeld Exchange - Marshall |
1/2-1/2 | D85 | |
2015.09.13 | TOSSUTTI, Juan Carlos (2098) vs (1808) ZALAZAR, Diego IRT Ciudad de Las Brenas Sicilian Scheveningen Najdorf - Byrne |
1/2-1/2 | B90 | |
2015.09.12 | ZALAZAR, Diego (1808) vs (1878) DIAZ, Cristian IRT Ciudad de Las Brenas Gruenfeld Classical - Stockholm |
1/2-1/2 | D80 | |
2015.09.12 | ENCIZO, Tomas (1660) vs (1808) ZALAZAR, Diego IRT Ciudad de Las Brenas Queen's Pawn Zukertort - London |
1-0 | D02 | |
2015.09.12 | ZALAZAR, Diego (1808) vs RAMELA, Lucas IRT Ciudad de Las Brenas King's Indian Fianchetto (Classical) - Classical |
0-1 | E68 | |
2015.09.11 | SOLIS CHORVAT, Ferran vs (1808) ZALAZAR, Diego IRT Ciudad de Las Brenas Sicilian Scheveningen Najdorf - English |
0-1 | B80 | |
2015.09.11 | ZALAZAR, Diego (1808) vs JARA LABRENUK, Gerardo IRT Ciudad de Las Brenas Queen's Gambit Declined |
1-0 | D37 | |
2015.09.11 | SOSA, Walter vs (1808) ZALAZAR, Diego IRT Ciudad de Las Brenas Queen's Pawn Closed - Breyer |
1/2-1/2 | D12 | |
2015.09.10 | ZALAZAR, Diego (1808) vs AÑAZCO, Fabricio IRT Ciudad de Las Brenas Queen's Gambit Declined |
1-0 | D31 | |
2015.05.01 | Zalazar, Diego (1760) vs (1571) Gallo, Lucas Torneo IRT Internacional e Interprovincial por Equipos "Día del Trabajador" Semi-Slav - Old Semi-Slav |
1-0 | D45 |
Date | Players & Opening | Result | ECO | View |
---|---|---|---|---|
2022.10.16 | Zalazar,Diego (1777) vs (1496) Arena,Carlos ProAm 100 Ani FADA 2022 Queen's Pawn Closed |
1/2-1/2 | D04 | |
2022.10.16 | Caceres Benitez,Fernando Israel (1499) vs (1777) Zalazar,Diego ProAm 100 Ani FADA 2022 Indian Knight - Zukertort |
1/2-1/2 | D05 | |
2022.10.15 | Zalazar,Diego (1777) vs (1458) Ccahuancama,Abraham William ProAm 100 Ani FADA 2022 Dutch - Raphael |
1/2-1/2 | A80 | |
2022.10.14 | Amigo Quintana,Antu (2143) vs (1777) Zalazar,Diego ProAm 100 Ani FADA 2022 Queen's Gambit Declined - Exchange |
1-0 | D35 | |
2022.10.13 | Zalazar,Diego (1777) vs (1367) Mayeregger Gonzalez,Fiorella ProAm 100 Ani FADA 2022 Queen's Pawn Closed - Zukertort |
1-0 | D05 | |
2022.10.12 | Axarlian,C (2029) vs (1777) Zalazar,Diego ProAm 100 Ani FADA 2022 Sicilian Scheveningen Najdorf |
1-0 | B94 | |
2022.10.11 | Zalazar,Diego (1777) vs (2267) Needleman,A ProAm 100 Ani FADA 2022 Old Benoni |
0-1 | A43 | |
2022.10.18 | Zalazar,Diego (1777) vs (1647) Bauza Mercere,Eduardo ProAm 100 Ani FADA 2022 Queen's Pawn Closed |
1-0 | D04 | |
2022.10.17 | Beckerman,M (1990) vs (1777) Zalazar,Diego ProAm 100 Ani FADA 2022 Reti Zukertort |
1-0 | A06 | |
2020.07.05 | Zalazar, Diego (1799) vs Fuentes Martin, Nicolas XX Rio Grande Domingo Int Indian East Indian |
1-0 | A48 | |
2020.07.05 | Rios, Lucas vs (1799) Zalazar, Diego XX Rio Grande Domingo Int English Sicilian |
0-1 | A20 | |
2020.07.05 | San Martin, Daniel vs (1799) Zalazar, Diego XX Rio Grande Domingo Int Sicilian Macdonnell |
0-1 | B21 | |
2020.07.05 | Zalazar, Diego (1799) vs (2160) Aguerreberry, C XX Rio Grande Domingo Int Indian East Indian - Exchange |
1-0 | D90 | |
2020.07.05 | Zalazar, Diego (1799) vs Vazquez, Eugenio XX Rio Grande Domingo Int Queen's Gambit Declined Ragozin |
1-0 | D38 | |
2020.07.05 | Benitez Lozano, J (2350) vs (1799) Zalazar, Diego XX Rio Grande Domingo Int Sicilian Moscow - Nimzovich |
1-0 | B51 | |
2020.07.05 | Zalazar, Diego (1799) vs (2330) Belmonte, D XX Rio Grande Domingo Int Queen's Indian Classical |
1-0 | E18 | |
2020.07.05 | Zalazar, Diego (1799) vs (1724) Suarez Ardila, Luisa Maria XX Rio Grande Domingo Int Indian East Indian |
1-0 | A48 | |
2020.07.05 | Munoz, Ra (1987) vs (1799) Zalazar, Diego XX Rio Grande Domingo Int Sicilian Scheveningen Najdorf |
1/2-1/2 | B99 | |
2020.07.05 | Zalazar, Diego (1799) vs (2015) Fiori, H XX Rio Grande Domingo Int Indian East Indian |
0-1 | A48 | |
2020.07.05 | Lopez Idarraga, D (2009) vs (1799) Zalazar, Diego XX Rio Grande Domingo Int Sicilian Scheveningen Najdorf - Lipnitsky |
1-0 | B90 |