Lior Kadosh Chess Games

Lior Kadosh - Chess Player Overview

Last update: 03/09/2023 08:04:47 GMT+2
Player's activity: ON
Player's name: Lior Kadosh (ISR) ISR
Player's photo: (Search in Google Images)
Age: 19 years old (born in 2006)
Sex:
Fide ID: 2822180 (FIDE card)
Highest FIDE Elo achieved: 1783
Lior Kadosh Chess Games: 27
1761 (Rapid)
1685 (Blitz)

Lior Kadosh - Charts

FIDE Elo

Activity chart

Lior Kadosh - Chess Tournaments

Date Chess tournament name Initial ranking Final ranking Performance
2021-04-21 to 2021-06-02 Kiryat Ono Spring 2021 A Israel 18 23 [-5] 1561
2020-01-14 to 2020-02-25 אליפות ראשון לציון לזכר דוגו פרידמן 2020 ראשית Israel 23 25 [-2] 1595
2019-12-28 to 2019-12-28 אקטיבי פלדקליין 2019 ראשית Israel 27 20 [+7] 1920
2019-12-24 to 2019-12-26 Israeli Youth Preleminaries U13 2019 - Center Israel 5 2 [+3] 1703
2019-10-13 to 2019-10-15 Dov Porat Youth Primary Israel 31 36 [-5] 1588
2019-06-08 to 2019-06-08 Rapid Shavout Ramat Gan 8.6.19 Israel 54 42 [+12] 1926
2019-07-26 to 2019-07-27 Weekend Kfar Saba (A) 2019 Israel 54 59 [-5] 1890
2019-06-23 to 2019-07-02 Netanya International Open 2019 Israel 121 120 [+1] 1766
2019-08-25 to 2019-08-27 Israel Team championship under 18 Israel 31 32 [-1] 1594
2019-08-25 to 2019-08-25 Israel Team championship under 18 blitz Israel 31 31 [0] 0
2019-08-23 to 2019-08-23 Efraim (Felix) Sherf Memorial Rapid Herzliya Summer 23.8.19 Israel 109 78 [+31] 2123
2019-07-13 to 2019-07-13 1. Stäfner Badi Open 13.07.2019 Switzerland 14 6 [+8] 1965
2019-08-19 to 2019-08-19 אליפות בזק עד גיל 14 לקבוצות 2019 Israel 20 20 [0] 0
2019-04-21 to 2019-04-25 34th Czerniak Memorial Festival Open B Israel 13 17 [-4] 1641
2019-04-27 to 2019-04-27 תחרות משנית א לזכר צפריר הובר 2019 Israel 21 15 [+6] 1741
2019-03-22 to 2019-03-22 Purim Danny Glazer Memorial Juniors Teams, Herzliya 2019 Israel 23 17 [+6] 1717
2019-10-22 to 2019-12-17 רבע גמר אליפות ישראל 2019 ראשון לציון Israel 18 19 [-1] 1671
2019-08-18 to 2019-08-21 אליפות הארץ לקבוצות עד גיל 14 ע"ש נחום נפתלי 2019 Israel 21 8 [+13] 1911
2018-06-15 to 2018-06-16 אליפות כפר סבא הפתוחה לנוער בשח מהיר לזכר שרגא ויטי פאוסט Israel 42 42 [0] 1762
2018-04-25 to 2018-06-27 Kiryat Ono Spring 2018 A Israel 14 17 [-3] 1551
2017-12-06 to 2018-02-07 Kiryat Ono Winter 2017-18 B Israel 11 4 [+7] 1655
2018-07-27 to 2018-07-27 Weekend Kfar - Saba (A) 2018 Israel 78 80 [-2] 1616
2018-12-04 to 2018-12-06 מוקדמות אליפות הארץ עד גיל 13 מרכז Israel 9 70 [-61] 0
2018-01-09 to 2018-01-09 Mark Center Rapid A 09.01.18 Israel 21 17 [+4] 1675
2018-09-17 to 2018-11-26 Herzliya Championship 2018 A Israel 32 41 [-9] 1607
2018-11-24 to 2018-11-24 Shahar Arad - B - 2018 Israel 18 38 [-20] 1349
2017-11-25 to 2017-11-25 Kfar Saba Rapid (B) shahar arad (under 1959) Israel 38 34 [+4] 1513
2017-12-17 to 2017-12-19 מוקדמות אליפות הארץ עד גיל 11 מרכז Israel 14 9 [+5] 1590
2017-11-04 to 2017-11-04 Adi Rosen Memorial, Shoam 4.11.2017 B Israel 8 6 [+2] 1652
2018-08-12 to 2018-08-15 אליפות ישראל לקבוצות לבזק עד גיל 14 לשנת 2018 Israel 163 163 [0] 0
2017-09-06 to 2017-11-22 Nat. Ch. 1-8 final 2017 Kiryat Ono Israel 15 20 [-5] 1358
2018-03-22 to 2018-03-29 Israel Cadet Championship Final 2018 U12 Israel 22 18 [+4] 1699
2018-08-12 to 2018-08-15 אליפות ישראל לקבוצות עד גיל 14 לשנת 2018 Israel 177 94 [+83] 1734
2017-08-26 to 2017-08-26 חחרות שח אקטיבי לנוער עד מד כושר 1700 מכבי חיפה כרמל Israel 1 9 [-8] 1366
2017-06-24 to 2017-06-24 Tsafrir Huber Memorial B Israel 43 40 [+3] 946
2017-07-05 to 2017-07-14 Maccabiah Open Tournament 2017 Israel 67 75 [-8] 1463
2017-07-16 to 2017-07-20 Kiryat Ono 8th Summer Festival 2017 B Israel 51 42 [+9] 1482
2017-04-07 to 2017-04-07 Herzliya Passover Junior Rapid 2017 Israel 1 4 [-3] 1569
2017-04-26 to 2017-04-26 WSCC 2017 - blitz Open 13 Romania 22 94 [-72] 0
2017-01-09 to 2017-03-06 Herzliya Winter 2017 A Israel 36 33 [+3] 1601
2017-04-23 to 2017-04-30 WSCC 2017 Open U11 Romania 25 32 [-7] 1262
2017-02-23 to 2017-03-30 Winter Kiryat Ono 2017 - Level A Israel 14 12 [+2] 1634
2016-12-02 to 2016-12-03 הכנה למוקדמות גיל 11 Israel 5 8 [-3] 1525
2016-10-27 to 2016-12-22 Kiryat Ono Thursdays Autumn, 2016 Israel 13 19 [-6] 1482
2016-12-27 to 2016-12-29 מוקדמות אליפות הארץ עד גיל 11 מרכז Israel 13 33 [-20] 1401
2016-08-27 to 2016-08-27 Kiryat Ono rapid August 2016 A Israel 11 14 [-3] 1187
2016-11-19 to 2016-11-19 Kfar Saba open championship Shahar Arad B Israel 52 54 [-2] 1377
2016-09-01 to 2016-09-29 Kiryat Ono Start of Season 2016 Israel 35 27 [+8] 1725
2016-07-13 to 2016-07-13 Kiryat-Ono Summer 2016 Rapid A Israel 16 16 [0] 1446
2016-04-01 to 2016-06-24 Kiryat Ono Fridays, Spring 2016 - over 1600 Israel 13 13 [0] 1360
2016-07-16 to 2016-07-16 Blitz Marathon Kiryat Ono 16.7.2016 Israel 37 24 [+13] 1615
2016-07-03 to 2016-07-07 Kiryat Ono Summer 2016 B Israel 44 44 [0] 1282
2016-07-08 to 2016-07-08 Kiryat-Ono Summer 2016 Rapid Israel 44 37 [+7] 1631
2016-05-28 to 2016-05-28 Kiryat-Ono Rapid 28.5.2016 Israel 31 19 [+12] 1792
2016-01-01 to 2016-03-11 Kiryat Ono Fridays, Winter 2016 - over 1600 Israel 12 8 [+4] 1630
2016-03-23 to 2016-03-23 Kiryat Ono Purim 2016 rapid A Israel 14 12 [+2] 1405
2015-10-09 to 2015-12-04 Kiryat Ono Fridays Autumn 2015 - 1500+ Israel 11 8 [+3] 1552
2015-10-17 to 2015-12-19 Liga Artzit Noar Mercaz 2015 Israel 4 9 [-5] 1161
2015-12-08 to 2015-12-10 מוקדמות אליפות ישראל עד גיל 9 - מחוז מרכז Israel 1 16 [-15] 1449
2015-12-12 to 2015-12-12 תחרות משנית על שם פלדקלין ראשון לציון Israel 14 19 [-5] 1525
2016-02-27 to 2016-02-27 Kiryat Ono rapid February 2016 A Israel 11 11 [0] 1360
2015-12-26 to 2015-12-26 Shachar Arad Kfar Saba open B Israel 42 38 [+4] 1585
2015-09-09 to 2015-10-21 Petach Tikva Moadon Krav under 2000 Autumn 2015 Israel 13 10 [+3] 1212
2015-08-28 to 2015-08-28 Petach Tikva rapid August 2015 B Israel 26 25 [+1] 694
2015-08-10 to 2015-08-13 Israel U14 Team Championship 2015 Israel 50 50 [0] 1365
2014-09-26 to 2014-09-27 Porat Rosh Hashana tournament 2014 Israel 21 34 [-13] 396

Lior Kadosh - Chess Games

Lior Kadosh - Chess Games

Filter by color:
(Multiple options can be selected)
Filter by opening:
(Multiple options can be selected)
Date Players & Opening Result ECO View
2019.07.02 Ehrlich, Roy (1938) vs (1649) Kadosh, Lior
Netanya International Open 2019
Vienna Falkbeer - Mieses
1-0 C26
2019.07.01 Kadosh, Lior (1649) vs (1993) Iliaguev, Daniel
Netanya International Open 2019
French Winawer
0-1 C15
2019.06.30 Uritsky, Yonathan (1984) vs (1649) Kadosh, Lior
Netanya International Open 2019
Dunst (Sleipner, Heinrichsen) opening
1/2-1/2 A00
2019.06.28 Kadosh, Lior (1649) vs (1885) Noy, Eyal
Netanya International Open 2019
Sicilian Scheveningen Najdorf (Opecensky)
1/2-1/2 B92
2019.06.27 Usha Margolin, Daniel (1437) vs (1649) Kadosh, Lior
Netanya International Open 2019
Four Knights Brentano - Symmetrical
0-1 C49
2019.06.26 Kharlamov, Igor (2019) vs (1649) Kadosh, Lior
Netanya International Open 2019
Indian Knight - Blumenfeld
1-0 E10
2019.06.25 Kadosh, Lior (1649) vs (1501) Khairova, Evelina
Netanya International Open 2019
French Paulsen - Svenonius
1-0 C11
2019.06.24 Gov, Guy (2024) vs (1649) Kadosh, Lior
Netanya International Open 2019
Nimzovich - Symmetrical
1-0 A01
2019.06.23 Kadosh, Lior (1649) vs (2240) Cohen Revivo, Shoham
Netanya International Open 2019
French Paulsen - Svenonius
0-1 C11
2017.04.30 Hewawasam, H Y Thisaga Manvidu (1175) vs (1532) Kadosh, Lior
WSCC 2017 Open U11
Scotch - Scotch
0-1 C45
2017.04.29 Kadosh, Lior (1532) vs Tishor, S
WSCC 2017 Open U11
Sicilian Closed - Zukertort
1/2-1/2 B23
2017.04.28 Voicu, Teodor-Mihnea (1608) vs (1532) Kadosh, Lior
WSCC 2017 Open U11
Italian
1-0 C50
2017.04.27 Kadosh, Lior (1532) vs (1198) Liyanage, Pesandu Rashmitha
WSCC 2017 Open U11
Italian - Schilling
1-0 C50
2017.04.26 Gur, Gurbuz (1265) vs (1532) Kadosh, Lior
WSCC 2017 Open U11
Four Knights - Scotch
1/2-1/2 C47
2017.04.25 Kadosh, Lior (1532) vs (1363) Soilita, Nichita
WSCC 2017 Open U11
Sicilian Center Game - Smith-Morra
1/2-1/2 B21
2017.04.24 Husaru, Remus-George (1241) vs (1532) Kadosh, Lior
WSCC 2017 Open U11
Spanish Bird
0-1 C61
2017.04.24 Kadosh, Lior (1532) vs Kotuwella, Sashmitha N Bandara
WSCC 2017 Open U11
Petrov - Italian
0-1 C42
2017.04.23 Butkiewicz, Piotr (1120) vs (1532) Kadosh, Lior
WSCC 2017 Open U11
Giuoco Piano - Greco
1/2-1/2 C54

Lior Kadosh - Other possible chess games

Date Players & Opening Result ECO View
2019.06.25 Kadosh, Lior (1649) vs Khairova, Evelina
Netanya Open 2019
French Paulsen - Svenonius
1-0 C11
2019.06.27 Usha, Daniel vs (1649) Kadosh, Lior
Netanya Open 2019
Four Knights Brentano - Symmetrical
0-1 C49
2019.06.28 Kadosh, Lior (1649) vs (1885) Noy, Eyal
Netanya Open 2019
Sicilian Scheveningen Najdorf (Opecensky)
1/2-1/2 B92
2019.06.30 Uritsky, Yonathan (1984) vs (1649) Kadosh, Lior
Netanya Open 2019
Dunst (Sleipner, Heinrichsen) opening
1/2-1/2 A00
2019.07.02 Ehrlich, Roy (1938) vs (1649) Kadosh, Lior
Netanya Open 2019
Vienna Falkbeer - Mieses
1-0 C26
2019.06.24 Gov, Guy (2024) vs (1649) Kadosh, Lior
Netanya Open 2019
Nimzovich - Symmetrical
1-0 A01
2019.06.26 Kharlamov, I1 (2019) vs (1649) Kadosh, Lior
Netanya Open 2019
Indian Knight - Blumenfeld
1-0 E10
2019.07.01 Kadosh, Lior (1649) vs (1993) Iliaguev, Daniel
Netanya Open 2019
French Winawer
0-1 C15
2019.06.23 Kadosh, Lior (1649) vs (2240) Cohen Revivo, Shoham
Netanya Open 2019
French Paulsen - Svenonius
0-1 C11

Lior Kadosh, PGN chess games