Yury Stepurko Chess Games

Yury Stepurko - Chess Player Overview

Last update: 04/09/2023 01:53:17 GMT+2
Player's activity: OFF
Player's name: Yury Stepurko (RUS) RUS
Player's photo: (Search in Google Images)
Age: 82 years old (born in 1942)
Sex:
1997
Standard
2115
Rapid
2269
Blitz
Fide ID: 4165918 (FIDE card)
Highest FIDE Elo achieved: 2317
Yury Stepurko Chess Games: 0

Yury Stepurko - Charts

FIDE Elo

Activity chart (Standard games)

Yury Stepurko - Chess Tournaments

Date Chess tournament name Initial ranking Final ranking Performance
2017-10-22 to 2017-11-12 VO Moscow. October - November 2017 Russia 3 7 [-4] 2069
2018-01-28 to 2018-02-18 VO Moscow. February - 2018 Russia 8 18 [-10] 1883
2018-04-21 to 2018-05-15 Open Moscow. April - May 2018 - A Russia 8 2 [+6] 2082
2017-12-02 to 2017-12-28 Open Moscow. December 2017 - B Russia 1 2 [-1] 1878
2018-07-22 to 2018-08-12 VO Moscow. July - August 2018 Russia 9 3 [+6] 2058
2018-07-21 to 2018-08-09 Open Moscow. July - August 2018 - B Russia 2 5 [-3] 1974
2017-10-21 to 2017-11-08 Open Moscow. October 2017 - B Russia 1 1 [0] 1953
2018-03-10 to 2018-03-29 Open Moscow. March 2018 - А Russia 3 3 [0] 1984
2018-01-06 to 2018-01-25 Open Moscow. January 2018 - B Russia 1 1 [0] 2118
2018-02-25 to 2018-03-25 VO Moscow. March - 2018 Russia 7 6 [+1] 1850
2017-11-19 to 2017-12-10 VO Moscow. November - December 2017 Russia 8 12 [-4] 1821
2017-09-24 to 2017-10-15 VO Moscow. October 2017 Russia 4 4 [0] 2055
2018-05-19 to 2018-06-07 Open Moscow. May 2018 - A Russia 7 3 [+4] 2027
2017-09-23 to 2017-10-11 Open Moscow. September - October 2017 Russia 4 6 [-2] 1805
2018-06-30 to 2018-07-19 Open Moscow. July 2018 - A Russia 10 10 [0] 1823
2018-04-01 to 2018-04-22 VO Moscow. April 2018 Russia 12 5 [+7] 1923
2018-03-31 to 2018-04-19 Open Moscow. April 2018 - A Russia 4 6 [-2] 1930
2017-11-11 to 2017-11-29 Open Moscow. November 2017 - B Russia 1 2 [-1] 1883
2018-06-24 to 2018-07-15 VO Moscow. July - 2018 Russia 6 14 [-8] 1713
2018-08-19 to 2018-09-09 VO Moscow. August - September 2018 Russia 9 5 [+4] 2044
2018-02-10 to 2018-03-01 Open Moscow. February 2018 - А Russia 7 9 [-2] 1772
2017-12-17 to 2018-01-21 VO Moscow. December 2017 – January 2018 Russia 8 6 [+2] 2045
2018-08-11 to 2018-08-30 Open Moscow. August 2018 - А Russia 8 10 [-2] 1967
2017-09-02 to 2017-09-20 Open Moscow. September 2017 Russia 7 4 [+3] 2061
2018-06-09 to 2018-06-28 Open Moscow. June 2018 - A Russia 7 6 [+1] 2020
2018-04-29 to 2018-05-20 VO Moscow. May 2018 Russia 14 2 [+12] 1970
2017-08-27 to 2017-09-17 VO Moscow. September 2017 Russia 5 5 [0] 2112
2016-04-26 to 2016-04-26 Сокольники. Рапид 29-04-2016 Russia 8 12 [-4] 1934
2016-04-22 to 2016-04-22 Рапид 22-04-206 Russia 11 2 [+9] 2373
2017-08-18 to 2017-08-18 ЦДШ. Рапид 18-08-2017 Russia 15 10 [+5] 2141
2017-08-12 to 2017-08-31 Open Moscow. August 2017 Russia 11 8 [+3] 2075
2017-08-11 to 2017-08-11 ЦДШ. Рапид 11-08-2018 Russia 18 31 [-13] 1970
2016-04-09 to 2016-04-28 Сокольники. Апрель 2016 - Б Russia 1 4 [-3] 1882
2017-07-30 to 2017-08-20 VO Moscow. August 2017 Russia 6 7 [-1] 2165
2017-07-22 to 2017-08-10 Open Moscow. July - August 2017 Russia 8 6 [+2] 2030
2015-04-11 to 2015-04-11 Воскресный Опен. Апрель. Russia 4 7 [-3] 1998
2014-11-30 to 2014-11-30 Воскресный турнир по быстрым шахматам 30-11-2014 Russia 12 17 [-5] 2021
2014-11-29 to 2014-11-29 субботний Блиц-турнир 29-11-14 Russia 14 15 [-1] 2102
2014-11-23 to 2014-11-23 rapid 23-11-14 Russia 13 13 [0] 2087
2014-11-22 to 2014-11-22 22 ноября блиц Russia 17 23 [-6] 2232
2014-11-19 to 2014-11-19 Чемпионат Москвы по быстрым шахматам 2014г. среди ветеранов - мужчин Russia 16 13 [+3] 2014
2014-11-16 to 2014-11-16 RAPID 16.11.14 Russia 20 27 [-7] 1892
2017-07-02 to 2017-07-23 VO Moscow. July 2017 Russia 11 5 [+6] 2217
2017-06-02 to 2017-06-02 ЦДШ. Рапид 02-06-2017 Russia 16 7 [+9] 2223
2017-06-04 to 2017-06-25 VO Moscow. June 2017 Russia 9 6 [+3] 2145
2017-06-10 to 2017-06-29 Open Moscow. June 2017 Russia 6 9 [-3] 2020
2017-05-07 to 2017-05-28 VO Moscow. May 2017 Russia 6 19 [-13] 2004
2017-06-09 to 2017-06-09 ЦДШ, Рапид 09-06-2017 Russia 22 21 [+1] 2164
2017-07-01 to 2017-07-20 Open Moscow. July 2017 Russia 9 7 [+2] 1954
2017-04-15 to 2017-05-06 Open Moscow. April 2017 - 2 Russia 4 2 [+2] 2098
2017-04-21 to 2017-04-21 ЦДШ. Рапид 21-04-2017 Russia 6 7 [-1] 2105
2017-05-26 to 2017-05-26 Rapid Moscow. May 2017 - 6 Russia 20 18 [+2] 2027
2017-05-13 to 2017-05-31 Open Moscow. May 2017 Russia 8 19 [-11] 1938
2017-02-24 to 2017-02-24 ЦДШ. Рапид 24-02-2017 Russia 8 15 [-7] 2024
2017-03-12 to 2017-04-02 VO Moscow. March 2017 Russia 16 6 [+10] 2099
2017-02-11 to 2017-02-11 ЦДШ. Блиц 11-07-2017 Russia 14 8 [+6] 2294
2017-03-24 to 2017-03-24 ЦДШ. Рапид 24-03-2017 Russia 14 51 [-37] 1620
2017-03-17 to 2017-03-17 ЦДШ. Рапид 17-03-2017 Russia 9 4 [+5] 2268
2017-04-28 to 2017-04-28 ЦДШ. Рапид 28-04-2017 Russia 4 6 [-2] 2109
2017-02-17 to 2017-02-17 ЦДШ. Рапид 17-02-2017 Russia 12 13 [-1] 1997
2017-02-11 to 2017-03-01 Open Moscow. February 2017 - A Russia 9 7 [+2] 2105
2017-01-13 to 2017-01-13 ЦДШ. Рапид 13-01-2017 Russia 9 3 [+6] 2292
2017-04-09 to 2017-04-30 VO Moscow. April 2017 Russia 8 34 [-26] 1520
2017-02-10 to 2017-02-10 Москва. ЦДШ. Рапид 10-02-2017 Russia 15 23 [-8] 2199
2017-02-12 to 2017-03-05 VO Moscow. February 2017 Russia 15 9 [+6] 2049
2017-01-20 to 2017-01-20 ЦДШ. Рапид 20-01-2017 Russia 13 14 [-1] 2188
2016-12-02 to 2016-12-02 Rapid 02-12-2016 Russia 10 2 [+8] 2395
2016-12-03 to 2016-12-03 Блиц.ЦДШ03-12-2016 Russia 7 4 [+3] 2310
2016-12-30 to 2016-12-30 ЦДШ. Рапид 30-12-2016 Russia 8 16 [-8] 1906
2016-12-09 to 2016-12-09 Рапид.ЦДШ 09.12.2016 Russia 11 12 [-1] 2141
2016-10-22 to 2016-10-22 ЦДШ. Блиц 22-10-2016 Russia 6 11 [-5] 2210
2016-09-11 to 2016-10-02 Воскресный Опен. ЦШК - Сентябрь 2016. Russia 10 12 [-2] 1945
2016-09-23 to 2016-09-23 ЦДШ. Рапид 23-09-2016 Russia 14 14 [0] 2139
2016-09-24 to 2016-09-24 ЦДШ. Блиц 24-09-2016 Russia 8 15 [-7] 2133
2016-10-15 to 2016-10-15 ЦДШ. Блиц 15-10-2016 Russia 6 9 [-3] 2127
2016-08-06 to 2016-08-27 Open Moscow August 2016. Sokolniki B Russia 1 2 [-1] 1927
2016-10-07 to 2016-10-07 ЦДШ. Рапид 07-10-2016 Russia 15 7 [+8] 2252
2016-08-05 to 2016-08-05 Сокольники. Рапид 05-08-2016 Russia 10 21 [-11] 1951
2016-08-07 to 2016-08-28 VO Moscow August 2016. Sokolniki Russia 5 8 [-3] 2017
2016-07-09 to 2016-07-30 Open Moscow July 2016. Sokolniki A Russia 7 9 [-2] 1997
2016-07-10 to 2016-07-31 ВО Июль. Сокольники2016 Russia 4 11 [-7] 2035
2016-03-13 to 2016-04-03 Воскресный опен. Март в Сокольниках. Russia 12 5 [+7] 2140
2016-06-03 to 2016-06-03 Рапид 03-06-2016 Russia 11 3 [+8] 2293
2016-06-13 to 2016-06-13 Сокольники. Блиц 13-06-2016 Russia 6 6 [0] 2155
2016-06-13 to 2016-06-13 Сокольники. Рапид 13-06-2016 Russia 7 5 [+2] 2141
2016-04-10 to 2016-05-03 Воскресный опен. Апрель в Сокольниках - 2016 Russia 10 8 [+2] 2050
2016-06-04 to 2016-06-04 Блиц 04-06-2016 Russia 9 7 [+2] 2246
2016-05-27 to 2016-05-27 Сокольники. Рапид 27-05-2016 Russia 7 11 [-4] 1926
2016-06-12 to 2016-07-03 Воскресный опен. Июнь 2016. Сокольники Russia 5 12 [-7] 1923
2016-05-14 to 2016-06-04 Москва. Сокольники - Май 2016 Б Russia 1 1 [0] 2216
2016-03-19 to 2016-04-07 Март 2016. Сокольники Б Russia 1 1 [0] 2130
2016-05-14 to 2016-05-14 Blitz Sokolniki. May 2016 - 3 Russia 12 12 [0] 2248
2016-06-18 to 2016-07-07 Москва. Сокольники - Июнь 2016 Б Russia 1 1 [0] 1935
2016-05-15 to 2016-06-05 ВО Сокольники. Май 2016 Russia 7 9 [-2] 2096
2016-05-08 to 2016-05-08 Сокольники. Блиц 08-05-2016 Russia 11 3 [+8] 2247
2016-05-20 to 2016-05-20 Рапид 20-05-2016 Russia 3 5 [-2] 2219
2016-03-18 to 2016-03-18 Рапид 18-03-2016 Russia 11 5 [+6] 2203
2016-02-13 to 2016-03-05 Февраль 2016. Сокольники Б. Russia 1 2 [-1] 1846
2016-02-14 to 2016-03-06 ВО Февраль 2016. Сокольники Russia 17 9 [+8] 2058
2016-02-12 to 2016-02-12 Рапид 12.02.2016 Russia 7 6 [+1] 1996
2016-01-22 to 2016-01-22 Rapid 22.02.2016 Russia 10 7 [+3] 2204
2016-02-22 to 2016-02-22 Блиц. 22.02.2016 Russia 5 9 [-4] 2028
2016-01-23 to 2016-01-23 Blitz 23.01.2016 Sokolniki Russia 7 7 [0] 2241
2015-11-13 to 2015-11-13 Рапид 13.11.2015 Russia 8 12 [-4] 1919
2015-12-11 to 2015-12-11 Рапид 11.12.2015 Russia 8 10 [-2] 1810
2015-10-25 to 2015-11-16 VO Moscow November Sokolniki Russia 11 8 [+3] 2001
2015-11-07 to 2015-11-07 Блиц 07.11.2015 Russia 14 10 [+4] 2125
2016-02-19 to 2016-02-19 Рапид 19.02.2016 Russia 7 5 [+2] 1802
2015-12-20 to 2016-01-17 VO Moscow December 2015 Sokolniki Russia 7 13 [-6] 1910
2015-10-22 to 2015-11-13 Воскресный Опен. Ноябрь-2 Russia 13 24 [-11] 1691
2015-10-03 to 2015-10-03 Блиц-турнир Сокольники 3 октября 2015г Russia 9 1 [+8] 2443
2015-10-23 to 2015-10-23 Рапид 22-10-2015 Russia 9 7 [+2] 2239
2015-06-20 to 2015-06-20 Blits 20-06-2015 Russia 8 8 [0] 2132
2015-07-05 to 2015-07-26 ВО Сокольники июль Russia 6 6 [0] 2012
2015-10-25 to 2015-10-25 Воскресный. Ноябрь 2015. Russia 11 1 [+10] 2123
2015-06-07 to 2015-06-28 Воскресный опен-турнир, июнь 2015 Russia 4 18 [-14] 1969
2015-08-02 to 2015-08-02 ВО Сокольники август Russia 2 15 [-13] 1936
2015-04-18 to 2015-04-18 Blits 18-04-2015 Moskva. Russia 15 16 [-1] 2014
2015-03-21 to 2015-03-21 Blits 21-03-2015 Russia 7 4 [+3] 2386
2015-05-01 to 2015-05-01 Рапид 01-05-2015 Мир! Труд! Май! Russia 4 14 [-10] 1882
2015-05-23 to 2015-05-23 Блиц ЦДШ 23-05-2015г. Russia 15 12 [+3] 2211
2015-05-02 to 2015-05-02 Блиц 02-05-2015 Russia 15 28 [-13] 2058
2015-02-21 to 2015-02-21 Блиц 21.02.14 Russia 12 4 [+8] 2170
2015-02-22 to 2015-02-22 Rapid 22-02-15 Russia 17 22 [-5] 2076
2015-04-25 to 2015-04-25 Блиц ЦДШ 25-04-2015 Russia 14 17 [-3] 2271
2015-04-24 to 2015-04-24 Быстрые шахматы, ЦДШ Russia 10 4 [+6] 2303
2015-03-28 to 2015-03-28 Блиц 28-03-2015 Russia 9 14 [-5] 2112
2015-02-28 to 2015-02-28 Блиц 28-02-2015 Russia 15 28 [-13] 2068
2015-05-10 to 2015-05-31 Воскресный опен ЦДШ 10 мая 2015г. Russia 5 3 [+2] 1846
2015-02-13 to 2015-02-13 Blitz 14-02 Russia 15 6 [+9] 2396
2015-03-01 to 2015-03-01 Блиц 01-03-2015 Russia 16 13 [+3] 2263
2015-03-15 to 2015-03-15 Воскресный. Март. Russia 2 11 [-9] 1899
2014-11-01 to 2014-11-01 Blitz 01-11-2014 Russia 23 13 [+10] 2265
2014-11-02 to 2014-11-02 Rapid 02.11.14 Russia 20 25 [-5] 2120
2014-12-06 to 2014-12-06 Blitz 06 12 Russia 14 14 [0] 2192
2014-11-08 to 2014-11-08 Субботний Блиц-турнир Russia 15 8 [+7] 2132
2014-10-25 to 2014-10-25 Блиц 25-10-2014 Russia 19 14 [+5] 2182
2014-11-09 to 2014-11-09 Rapid 09/11 Russia 20 11 [+9] 2306
2014-12-28 to 2014-12-28 Воскресный блиц-турнир ЦДШ им. М.М. Ботвинника Russia 12 12 [0] 2126
2014-10-26 to 2014-10-26 RAPID 26-10-2014 Russia 17 11 [+6] 2098
2014-10-12 to 2014-10-12 RAPID 12.okt Russia 10 7 [+3] 2163
2013-12-03 to 2013-12-03 Чемпионат Москвы по быстрым шахматам среди ветеранов Russia 11 2 [+9] 2542
2013-02-16 to 2013-03-03 Чемпионат Москвы среди мужчин-ветеранов 2013г. Russia 2 54 [-52] 0
2013-02-16 to 2013-03-03 Чемпионат Москвы среди мужчин-ветеранов 2013г. Russia 2 54 [-52] 0

Yury Stepurko - Chess Games

Yury Stepurko - Chess Games

Date Players & Opening Result ECO View
No results No results No results No results No results

Yury Stepurko - Other possible chess games

Date Players & Opening Result ECO View
No results No results No results No results No results

Yury Stepurko, PGN chess games

No results