Michael Lammer Chess Games

Michael Lammer - Chess Player Overview

Last update: 03/09/2023 09:23:17 GMT+2
Player's activity: ON
Player's name: Michael Lammer (AUT) AUT
Player's photo: (Search in Google Images)
Age: 46 years old (born in 1978)
Sex:
1702
Standard
1747
Rapid
1762
Blitz
Fide ID: 1625101 (FIDE card)
Highest FIDE Elo achieved: 1702
Michael Lammer Chess Games: 69

Michael Lammer - Charts

FIDE Elo

Activity chart (Standard games)

Michael Lammer - Chess Tournaments

Date Chess tournament name Initial ranking Final ranking Performance
2023-06-09 to 2023-06-09 Österreichische Staatsmeisterschaft 2023 Blitzschach Austria 75 78 [-3] 1510
2012-08-18 to 2012-08-18 Steirische Landesmeisterschaften Schnellschach Austria 33 34 [-1] 1690
2023-05-13 to 2023-05-13 Offene Steirische Landesmeisterschaft im Blitzschach 2023 Austria 45 52 [-7] 1354
2013-08-23 to 2013-08-23 Steirische Blitzschach Landesmeisterschaft 2013 Austria 72 72 [0] 1568
2013-09-15 to 2013-09-15 Steirische Landesmeisterschaften Schnellschach Austria 39 43 [-4] 1528
2014-10-26 to 2014-10-26 LM Blitzschach LV Steiermark - Schwammerlturmblitzturnier 2014 Austria 51 62 [-11] 1147
2023-02-17 to 2023-02-17 International Graz Open 2023 Blitz Austria 64 70 [-6] 1609
2015-08-28 to 2015-08-28 Steirische Landesmeisterschaft Blitzschach Austria 54 56 [-2] 1508
2023-01-20 to 2023-01-20 Grazer Blitz Stadtmeisterschaft 2023 Austria 44 43 [+1] 1517
2015-11-01 to 2015-11-01 Steirische Landesmeisterschaft Schnellschach (Einzel, Frauen, Team) Austria 33 35 [-2] 1642
2016-08-26 to 2016-08-26 Steirische Landesmeisterschaft Blitzschach Austria 66 65 [+1] 980
2022-06-19 to 2022-06-19 Österreichische Staatsmeisterschaft Schnellschach 2022 Austria 86 95 [-9] 1502
2022-06-18 to 2022-06-18 Österreichische Staatsmeisterschaft Blitzschach 2022 Austria 120 111 [+9] 1675
2022-05-28 to 2022-05-28 Internationales Blitzturnier Gleisdorf Austria 45 34 [+11] 1794
2022-04-28 to 2022-05-01 19. Schachopen Semriach - B Turnier Austria 56 52 [+4] 1420
2021-08-14 to 2021-08-14 19. Int. Drautalbank - Blitzturnier 2021 Austria 34 29 [+5] 1590
2021-06-04 to 2021-06-05 Österreichische Staatsmeisterschaft 2021 Schnellschach Austria 70 68 [+2] 1745
2021-06-06 to 2021-06-06 Österreichische Staatsmeisterschaft 2021 Blitzschach Austria 76 89 [-13] 1275
2020-12-08 to 2020-12-08 Steirische Internetmeisterschaft Rapid Austria 33 22 [+11] 1390
2020-11-27 to 2020-11-27 Steirische Internetmeisterschaft Blitz Austria 25 30 [-5] 1315
2020-09-19 to 2020-09-19 Grazer Blitz Stadtmeisterschaft 2020 Austria 26 19 [+7] 1635
2020-09-06 to 2020-09-06 Österreichische Staatsmeisterschaft 2020 Blitzschach Austria 71 78 [-7] 1476
2020-09-04 to 2020-09-05 Österreichische Staatsmeisterschaft 2020 Schnellschach Austria 62 73 [-11] 1293
2020-08-15 to 2020-08-15 18. Int. Drautalbank - Blitzturnier 2020 Austria 27 25 [+2] 1563
2020-04-25 to 2020-04-17 1. Österreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 4 Austria 178 154 [+24] 1698
2020-04-17 to 2020-04-17 1. Österreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 3 Austria 189 150 [+39] 1853
2020-04-13 to 2020-04-13 1. Österreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 2 Austria 185 188 [-3] 1521
2020-04-11 to 2020-04-11 1. Österreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 1 Austria 156 139 [+17] 1583
2020-02-13 to 2020-02-13 International Chess Open Graz 2020 Blitz Austria 101 101 [0] 1522
2019-08-30 to 2019-08-31 Steirische Landesmeisterschaft Schnellschach (Offen, Frauen) Austria 38 38 [0] 1591
2019-04-22 to 2019-04-22 Jubiläums-Osterblitzturnier 2019 100 Jahre SK Sparkasse Ternitz Austria 35 44 [-9] 1470
2019-04-17 to 2019-04-17 Osterschinkenblitzturnier 2019 Austria 53 44 [+9] 1701
2019-09-21 to 2019-09-21 Grazer Stadtmeisterschaft 2019 - Blitzturnier Austria 24 28 [-4] 1482
2019-03-04 to 2019-04-15 43. Gleisdorfer Schach-Stadtmeisterschaft Austria 31 30 [+1] 1546
2019-04-29 to 2019-04-29 Blitzturnier 2019 Gleisdorf Austria 21 24 [-3] 1350
2019-04-29 to 2019-04-29 Blitzturnier 2019 Gleisdorf Austria 21 24 [-3] 1350
2019-09-08 to 2019-09-08 Österreichische Staatsmeisterschaft 2019 Schnellschach Austria 83 78 [+5] 1754
2019-09-07 to 2019-09-07 Österreichische Staatsmeisterschaft 2019 Blitzschach Austria 97 89 [+8] 1529
2020-02-14 to 2020-02-21 International Chess Open Graz 2020 C Austria 13 10 [+3] 1339
2019-08-15 to 2019-08-15 32. Bad Vöslauer Blitzschach Open Austria 26 23 [+3] 1668
2019-02-16 to 2019-02-16 Styria Graz Jubiläumsblitzturnier 2019 Austria 104 99 [+5] 1801
2019-06-01 to 2019-06-01 26. Intern. Raiba Open Blitzturnier Ratten 2019 Blitzturnier Austria 22 25 [-3] 1744
2019-10-12 to 2020-04-25 AUT STMK 1920 SUED KREISLIGA Austria 216 238 [-22] 0
2019-09-13 to 2019-09-22 Grazer Stadtmeisterschaft 2019 - Gruppe B Austria 29 45 [-16] 1143
2018-08-03 to 2018-08-03 Königsgambit Graz Sommerblitzturnier 2018 Austria 22 20 [+2] 1476
2018-09-02 to 2018-09-02 Blitzturnier St.Martin im Sulmtal 02.09.2018 Austria 26 19 [+7] 1727
2018-04-27 to 2018-05-01 17. Schachopen in Semriach - B-Turnier Austria 25 22 [+3] 1436
2018-06-06 to 2018-06-06 Blitzturnier 2018 Gleisdorf Austria 20 18 [+2] 1748
2018-03-28 to 2018-03-28 Osterschinkenblitzturnier 2018 Austria 53 48 [+5] 1704
2018-09-22 to 2019-04-13 AUT STMK SUED 1819 KREISLIGA Austria 254 177 [+77] 1439
2019-05-30 to 2019-06-02 26. Intern. Raika Open Ratten 2019 C Turnier Austria 47 21 [+26] 1532
2018-04-09 to 2018-06-04 42. Gleisdorfer Schachstadtmeisterschaft Austria 19 15 [+4] 1387
2018-08-26 to 2018-08-26 31. Bad Vöslauer Blitzschach Open 2018 Austria 39 41 [-2] 1529
2018-12-03 to 2018-12-03 Gleisdorfer Vereinsblitzen 2018/19 4. Turnier Austria 5 7 [-2] 1727
2018-11-05 to 2018-11-05 Gleisdorfer Vereinsblitzen 2018/19 3. Turnier Austria 6 12 [-6] 1565
2018-10-01 to 2018-10-01 Gleisdorfer Vereinsblitzen 2018/19 2. Turnier Austria 3 7 [-4] 1594
2018-09-03 to 2018-09-03 Gleisdorfer Vereinsblitzen 2018/19 1. Turnier Austria 3 9 [-6] 1773
2018-07-20 to 2018-07-20 Österreichische Staatsmeisterschaft 2018 Blitzschach Austria 112 122 [-10] 1531
2018-07-21 to 2018-07-21 Österreichische Staatsmeisterschaft 2018 Schnellschach Austria 129 118 [+11] 1738
2018-08-25 to 2018-08-25 5. ASVÖ Südburgenlandcup im Schnellschach 5.Turnier des SK Jennersdorf Austria 16 9 [+7] 1626
2019-05-01 to 2019-05-05 18. Schachopen in Semriach - A-Turnier Austria 24 23 [+1] 1052
2019-02-17 to 2019-02-24 International Chess Open Graz 2019 C Austria 11 12 [-1] 1307
2018-02-17 to 2018-02-23 International Chess Open Graz 2018 C Austria 9 3 [+6] 1585
2018-10-26 to 2018-10-26 18. Leobener Schwammerlturm-Blitzturnier Austria 41 45 [-4] 1636
2017-09-23 to 2017-09-23 6. Atrioblitzturnier - Gruppe B - bis 1400 Elo Austria 1 8 [-7] 1096
2017-09-03 to 2017-09-03 25. Feldbacher Int. Süd-Ost Blitzturnier 2017 am 3. September 2017 Austria 56 55 [+1] 1686
2017-08-06 to 2017-08-06 Staatsmeisterschaft 2017 Schnellschach Austria 108 80 [+28] 1807
2017-08-05 to 2017-08-05 Staatsmeisterschaft 2017 Blitzschach Austria 94 75 [+19] 1789
2017-08-26 to 2017-08-26 4. Raiffeisen Südburgenlandcup im Schnellschach 5. Turnier des SK Jennersdorf Austria 24 8 [+16] 1684
2017-09-08 to 2017-09-08 Offene Wiener Blitzschachlandesmeisterschaft 2017 Austria 53 50 [+3] 1796
2017-08-11 to 2017-08-11 Blitz Open Graz 2017- 90 Jahre Schachlandesverband Steiermark Austria 109 115 [-6] 1565
2017-08-12 to 2017-08-15 Internationales Weekend Turnier Graz 2017 Austria 31 33 [-2] 918
2017-09-02 to 2017-09-02 Jubiläumsblitzturnier 50 Jahre Gloggnitz Austria 24 22 [+2] 1671
2017-09-17 to 2017-09-17 Steirische Landesmeisterschaft Schnellschach (Einzel, Frauen) Austria 46 42 [+4] 1572
2017-09-23 to 2018-04-21 AUT STMK 1718 SUED KREISLIGA Austria 246 78 [+168] 1806
2014-09-06 to 2014-09-06 22. Feldbacher Int. Süd-Ost Blitzturnier 2014 am 6. September 2014 Austria 77 76 [+1] 1663
2015-09-26 to 2016-04-23 AUT STMK 1516 SUED - 1. KLASSE OST Austria 95 38 [+57] 1401
2015-10-03 to 2016-04-16 AUT STMK 1516 SUED - KREISLIGA Austria 247 258 [-11] 944
2014-09-07 to 2014-09-07 Steirische Landesmeisterschaft Schnellschach (Einzel, Damen) Austria 27 46 [-19] 1452
2014-09-08 to 2014-09-14 Offene Internationale Steirische Landesmeisterschaft Austria 28 21 [+7] 1740
2015-05-16 to 2015-05-16 22. Intern. Raiba Schach-Open Ratten 2015 Blitzturnier Austria 33 28 [+5] 1634
2017-03-20 to 2017-05-22 41. Gleisdorfer Stadtmeisterschaft Austria 33 25 [+8] 1375
2017-04-27 to 2017-05-01 16. Schachopen in Semriach - B Turnier Austria 37 31 [+6] 1334
2017-05-25 to 2017-05-28 24. Intern. Raika Open Ratten 2017 C Turnier Austria 42 36 [+6] 1592
2017-05-27 to 2017-05-27 24. Intern. Raika Open Ratten 2017 Blitzturnier Austria 19 19 [0] 1500
2017-06-10 to 2017-06-10 12 STUNDEN BLITZMARATHON 2017 Austria 21 20 [+1] 0
2017-06-10 to 2017-06-10 12 STUNDEN BLITZMARATHON 2017 Austria 7 20 [-13] 1612
2017-05-29 to 2017-05-29 Blitzturnier 2017 Gleisdorf Austria 24 18 [+6] 1706
2017-06-15 to 2017-06-18 16.Weizer Schachopen 2017 B Turnier Austria 23 18 [+5] 1580
2017-05-20 to 2017-05-20 Schnellschachturnier - Uhrenhandicap Schachgesellschaft Schilcherland Austria 20 23 [-3] 1504
2017-02-20 to 2017-02-26 International Chess Open Graz 2017 - A Austria 193 182 [+11] 1176
2016-09-24 to 2017-03-25 AUT STMK 1617 SUED KREISLIGA Austria 237 254 [-17] 0
2016-10-01 to 2017-04-22 AUT STMK 1617 SUED 1. Klasse Ost Austria 129 57 [+72] 1337
2020-02-24 to 2020-06-15 44. Gleisdorfer Schach-Stadtmeisterschaft Austria 30 31 [-1] 1400
2016-10-26 to 2016-10-26 Leobner Schwammerlturmblitzturnier 2016 - Lotte Rauchlahner Gedenkturnier Austria 52 43 [+9] 1723
2016-08-08 to 2016-08-14 Grete & Sepp Katholnig Gedenkturnier 2016 Austria 28 11 [+17] 1706
2016-08-27 to 2016-09-04 Offene Internationale Steirische Landesmeisterschaft Austria 38 36 [+2] 1568
2016-08-20 to 2016-08-20 14. Int. Drautalbank - Blitzturnier 2016 Austria 21 13 [+8] 1871
2016-09-11 to 2016-09-11 Steirische Landesmeisterschaft Schnellschach (Einzel, Frauen) Austria 35 24 [+11] 1758
2016-06-25 to 2016-06-25 12-Stunden Blitzmarathon RUDEN 2016 - Rundenturnier Austria 6 35 [-29] 1696
2016-06-25 to 2016-06-25 12-Stunden Blitzmarathon RUDEN 2016 CH Turnier Austria 25 33 [-8] 1453
2016-05-07 to 2016-05-07 22. Intern. Raiba Schach-Open Ratten 2015 Blitzturnier Austria 42 46 [-4] 1482
2016-07-09 to 2016-07-09 20. Int. Schnellschachopen Wulkaprodersdorf Austria 55 32 [+23] 1713
2016-05-05 to 2016-05-08 23. Intern. Raika Open Ratten 2016 C Turnier Austria 52 67 [-15] 1121
2016-06-10 to 2016-06-10 St. Martiner Blitzturnier 2016 Austria 24 16 [+8] 1577
2016-05-09 to 2016-05-09 Stadt-Gleisdorf-Blitzmeisterschaft 2016 Austria 28 25 [+3] 1505
2016-05-26 to 2016-05-29 15.Weizer Schachopen 2016 B Turnier Austria 33 20 [+13] 1471
2016-04-28 to 2016-05-01 15. Schachopen in Semriach - B-Turnier Austria 38 45 [-7] 1237
2016-03-14 to 2016-05-02 40. Gleisdorfer Stadtmeisterschaft 3. Robert Karner Gedenkturnier Austria 38 33 [+5] 1463
2016-03-23 to 2016-03-23 Osterschinkenblitzturnier 2016 Austria 66 64 [+2] 1635
2016-03-28 to 2016-03-28 3. Ternitzer ASKÖ Osterblitzturnier 2016 NÖ Blitz LM Austria 52 39 [+13] 1748
2016-03-19 to 2016-03-19 1. Rapid Rabbit Nat. Schnellschachwertung Austria 32 16 [+16] 1810
2016-02-12 to 2016-02-19 International Chess Open Graz 2016- A-Tournament Austria 136 136 [0] 1252
2015-10-25 to 2015-10-25 Benefizschachturnier 2015 Austria 31 29 [+2] 1737
2015-09-19 to 2015-09-19 23. Feldbacher Int. Süd-Ost Blitzturnier 2015 am 19. September 2015 Austria 61 60 [+1] 1778
2015-10-26 to 2015-10-26 15. Schwammerlturmblitzturnier 2015 Austria 49 55 [-6] 1389
2015-06-12 to 2015-06-12 STMK. 5. Hietlbad Blitzen 2015 Austria 45 49 [-4] 1676
2015-07-31 to 2015-07-31 Königsgambit Graz Sommerblitzturnier 2015 Austria 24 15 [+9] 1644
2015-08-29 to 2015-09-06 Styrian Chess Open B-Turnier Austria 25 26 [-1] 1371
2015-06-04 to 2015-06-07 14. Weizer Schach Open 2015 B Turnier Austria 17 10 [+7] 1492
2015-05-18 to 2015-05-18 Schach-Stadt-Blitzmeisterschaft 2015 Austria 32 22 [+10] 1799
2015-05-14 to 2015-05-17 22. Intern. Raiba Schach-Open Ratten 2015 D Turnier Austria 6 8 [-2] 1340
2015-04-29 to 2015-05-02 14. Schachopen Semriach - B-Turnier Austria 34 36 [-2] 1362
2015-03-23 to 2015-05-11 Robert Karner - Gedenkturnier, 39. Gleisdorfer Stadtmeisterschaft Austria 28 23 [+5] 1654
2015-02-13 to 2015-02-20 Internationales Schachopen Graz 2015 A-Turnier Austria 126 122 [+4] 1210
2014-12-27 to 2014-12-30 INTERNATIONALES WOLFSBERG OPEN 2014 Austria 38 38 [0] 1074
2014-11-01 to 2014-11-01 Staatsmeisterschaft 2014 Blitzschach Austria 104 97 [+7] 1729
2014-11-02 to 2014-11-02 Staatsmeisterschaft 2014 Schnellschach Austria 92 95 [-3] 1550
2014-08-01 to 2014-08-01 Königsgambit Graz Sommerblitzturnier Austria 22 20 [+2] 1543
2014-08-27 to 2014-08-27 12. Int. Drautalbank - Blitzturnier 2014 Austria 49 48 [+1] 1660
2014-07-06 to 2014-07-06 International Styrian Open - Blitzturnier Austria 28 31 [-3] 1428
2014-01-06 to 2014-01-06 21. Steirisches Post-Aktivschach-Turnier Austria 27 29 [-2] 1385
2014-05-29 to 2014-06-01 21. Intern. Schachopen Ratten D-Turnier unter 1500 Elo Austria 6 6 [0] 1405
2014-07-05 to 2014-07-13 International Styrian-Open C Turnier Austria 11 8 [+3] 1432
2014-05-18 to 2014-05-18 ASVÖ Blitzlandesmeisterschaft 2014 Austria 18 17 [+1] 1504
2014-04-16 to 2014-04-16 Osterschinkenblitzturnier 2014 Austria 54 29 [+25] 1743
2014-04-21 to 2014-04-21 Ternitz ASKÖ Osterblitzturnier Sponsor: Sparkasse Austria 37 36 [+1] 1550
2014-04-30 to 2014-05-04 13. Schachopen in Semriach B-Turnier Austria 41 30 [+11] 1647
2014-05-26 to 2014-05-26 Blitzturnier-Gleisdorf-2014 Austria 28 16 [+12] 1695
2014-07-20 to 2014-07-26 2. St. Martiner Amateur-Open 2014 Austria 40 44 [-4] 1594
2014-06-26 to 2014-06-29 13. Weizer Schachopen 2014 A-Turnier Austria 22 21 [+1] 1537
2014-05-31 to 2014-05-31 Flotte Ratten Blitzturnier Austria 21 20 [+1] 1505
2014-04-26 to 2014-04-26 Grimming Aktivschach 2014 B Austria 12 17 [-5] 1292
2014-03-31 to 2014-05-19 38. Gleisdorfer Stadtmeisterschaft Robert Karner Gedenkturnier Austria 32 26 [+6] 1460
2013-08-24 to 2013-09-01 Internationale Grazer Stadtmeisterschaft 2013 Gruppe B Austria 21 28 [-7] 1420
2013-08-02 to 2013-08-02 Königsgambit Graz Sommerblitzturnier 2013 Austria 25 20 [+5] 1699
2013-09-07 to 2013-09-07 21. Feldbacher Int. Süd-Ost Blitzturnier 2013 am 7. September 2013 Austria 62 61 [+1] 1644
2013-07-07 to 2013-07-07 International Styrian Open 2013 Blitzturnier Austria 51 46 [+5] 1625
2013-10-26 to 2013-10-26 13. Schwammerlturmblitzturnier Austria 40 45 [-5] 1358
2013-07-06 to 2013-07-14 International Styrian-Open C Turnier Austria 5 27 [-22] 1279
2013-05-30 to 2013-06-02 12. Offene Weizer Stadtmeisterschaft B-Turnier Austria 19 31 [-12] 1245
2013-04-27 to 2013-05-01 12. Open Semriach 2013 B Turnier Austria 28 41 [-13] 1512
2013-06-03 to 2013-06-03 Blitz Gleisd. 2013 Austria 27 26 [+1] 1726
2013-10-13 to 2013-10-13 Staatsmeisterschaft 2013 Schnellschach Austria 114 111 [+3] 1495
2013-10-12 to 2013-10-12 Staatsmeisterschaft 2013 Blitzschach Austria 115 113 [+2] 1627
2012-08-25 to 2012-09-02 19. Internationales Open Graz 2012 Gruppe B Austria 43 21 [+22] 1587
2012-09-09 to 2012-09-09 20. Feldbacher Int. Süd-Ost Blitzturnier 2012 am 9. September 2012 Austria 58 61 [-3] 1588
2012-09-15 to 2012-09-15 St. Martiner Blitzturnier 2012 Austria 42 46 [-4] 1471
2012-09-18 to 2012-09-18 60 Jahre Bärnbach - Schnellschachturnier Austria 40 37 [+3] 1435
2012-10-26 to 2012-10-26 12. Schwammerlturm-Blitzturnier 2012 Austria 32 34 [-2] 1533
2012-10-27 to 2012-10-27 Staatsmeisterschaft Blitzschach 2012 Austria 60 63 [-3] 1629
2012-04-27 to 2012-05-01 11. Schachopen Semriach B Turnier - Nat. Wertung Austria 48 53 [-5] 1416
2012-07-29 to 2012-08-04 Sepp Katholnig Gedenkturnier 2012 Wanderpokal Austria 23 16 [+7] 1663
2012-07-08 to 2012-07-08 Open OBERWART 2012 Blitzturnier Austria 65 69 [-4] 1583
2012-06-07 to 2012-06-10 36. Gleisdorfer Stadtmeisterschaft Austria 32 33 [-1] 1466
2012-06-07 to 2012-06-10 36. Gleisdorfer Stadtmeisterschaft Austria 32 25 [+7] 1550
2012-07-07 to 2012-07-15 Open OBERWART 2012 Turnier A Austria 95 93 [+2] 1450
2012-08-11 to 2012-08-15 AUT STMK Weinlandopen 2012 Gruppe B Austria 32 32 [0] 1459
2012-05-19 to 2012-05-19 19. Intern. Schachopen Ratten Blitzturnier Austria 24 24 [0] 1550
2012-08-17 to 2012-08-17 Königsgambit Graz Sommerblitzturnier 2012 Austria 20 18 [+2] 1643
2012-05-17 to 2012-05-20 19. Intern. Schachopen Ratten C-Turnier Nat. Wertung Austria 36 41 [-5] 1221
2012-03-21 to 2012-03-25 11. Offene Weizer Stadtmeisterschaft B-Turnier Austria 23 26 [-3] 1315
2011-10-01 to 2011-10-01 BLITZSCHACH-STAATSMEISTERSCHAFT 2011 Freizeitzentrum Feffernitz Austria 56 51 [+5] 1683
2011-10-02 to 2011-10-02 SCHNELLSCHACH-STAATSMEISTERSCHAFT 2011 Freizeitzentrum Feffernitz Austria 46 45 [+1] 1564
2011-06-04 to 2011-06-04 Rattenblitz 2011 Austria 33 32 [+1] 1472
2011-07-10 to 2011-07-10 Open OBERWART 2011 Blitzturnier Austria 76 56 [+20] 1902
2011-08-27 to 2011-09-04 18. Internationales Open Graz 2011 Gruppe B Austria 38 43 [-5] 1606
2011-06-02 to 2011-06-05 18. Schachopen Ratten 2011 D-Turnier Austria 2 3 [-1] 1510
2011-07-09 to 2011-07-17 Open OBERWART 2011 Turnier A Austria 120 115 [+5] 1133
2011-10-26 to 2011-10-26 11. Schwammerlturm Bliztzurnier Austria 46 54 [-8] 1498
2011-06-23 to 2011-06-26 35. Gleisdorfer Stadtmeisterschaft Austria 42 45 [-3] 951
2011-04-27 to 2011-05-01 10. Schachopen Semriach 2011 B-Turnier Austria 46 46 [0] 1415
2011-04-07 to 2011-04-10 10. Offene Weizer Schach-Stadtmeisterschaft 2011 B-Turnier Austria 39 26 [+13] 1597
2010-10-09 to 2011-04-16 AUT STMK 1011 1. Kasse Ost Austria 5 85 [-80] 1446
2011-01-02 to 2011-01-06 AUT STMK 2011 Kreismeisterschaft Süd Austria 35 36 [-1] 915
2011-04-21 to 2011-04-21 Osterblitz 2011 Austria 32 32 [0] 1617
2011-01-07 to 2011-01-21 Grazer Stadtmeisterschaft 2011 B-Turnier Austria 46 22 [+24] 1784
2011-01-23 to 2011-01-23 Grazer Stadtblitzmeisterschaft 2011 Austria 39 41 [-2] 1462
2011-01-29 to 2011-01-29 Grazer Stadtblitzmeisterschaft 2012 Austria 42 40 [+2] 1387
2010-10-17 to 2010-10-17 Schnellschach-Staatsmeisterschaft 2010 Bad Vöslau Austria 91 87 [+4] 1725
2010-09-12 to 2010-09-12 18. Feldbacher Int. Süd-Ost Blitzturnier 2010 am 12. September 2010 Austria 41 32 [+9] 1795
2010-10-24 to 2010-10-24 10. Leobner Schwammerlturm Blitzturnier Austria 40 38 [+2] 1595
2010-08-27 to 2010-08-27 Steirische Blitzschach Landesmeisterschaft 2010 Austria 21 23 [-2] 1345
2010-04-28 to 2010-05-02 9. Open Semriach B-Turnier Austria 28 24 [+4] 1616
2010-07-10 to 2010-07-18 Open OBERWART 2010 Turnier B Austria 85 65 [+20] 1652
2010-04-15 to 2010-04-18 9. Offene Weizer Schach-Stadtmeisterschaft 2010-B B-Turnier Austria 33 40 [-7] 1481
2010-04-23 to 2010-04-23 Steirische Landesmeisterschaft 2010 Schnellschach Austria 33 33 [0] 1552
2010-07-25 to 2010-07-25 Blitz - Staatsmeisterschaft 2010 Austria 98 87 [+11] 1720
2010-01-02 to 2010-01-06 AUT STMK 2010 Kreismeisterschaft Süd Austria 29 21 [+8] 1656
2010-01-24 to 2010-01-24 Grazer Stadtblitzmeisterschaft 2010 Austria 41 44 [-3] 1562
2009-09-20 to 2009-09-20 17. Feldbacher Int. Süd-Ost Blitzturnier 2009 am 20. September 2009 Austria 49 51 [-2] 1605
2009-07-11 to 2009-07-19 Open O B E R W A R T 2009 Turnier B Austria 91 95 [-4] 1635

Michael Lammer - Chess Games

Michael Lammer - Chess Games

Date Players & Opening Result ECO View
Lammer, Michael (1499) vs (1517) Tischler, Michel
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 4
Italian
0-1 C50
Haemmerle, Dietmar (1762) vs (1501) Lammer, Michael
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 3
Irregular King's Pawn - Owen
0-1 B00
Goetz, Christoph (1768) vs (1499) Lammer, Michael
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 4
Irregular King's Pawn - Owen
1-0 B00
Heinemann, Stephan (1664) vs (1501) Lammer, Michael
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 3
Philidor - Exchange
1-0 C41
Lammer, Michael (1499) vs (1776) Chen, Qingxia
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 4
Scotch - Scotch
1-0 C45
Lammer, Michael (1499) vs (1502) Dilly, Julian
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 2
Sicilian - Hungarian
0-1 B27
Lammer, Michael (1501) vs (2202) Schumi, Manfred
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 3
Alekhine - Maroczy
0-1 B02
Kainz, Josef (2005) vs (1499) Lammer, Michael
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 4
Queen's Gambit Declined
1-0 D30
Schein, Alexander (1631) vs (1499) Lammer, Michael
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 2
Philidor - Exchange
1-0 C41
Lammer, Michael (1499) vs (1961) Gallob, Marko
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 4
French Advance - Nimzovich
1-0 C02
Lammer, Michael (1501) vs (1973) Streiter, Gerhard
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 3
Sicilian - Philidor
0-1 B20
Lammer, Michael (1499) vs (1676) Ussar, Reinhard
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 2
Scandinavian
1/2-1/2 B01
Katter, Marlene (1609) vs (1499) Lammer, Michael
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 4
Queen's Pawn - Mason
1-0 D00
Wurzer, Gerhard (1889) vs (1501) Lammer, Michael
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 3
Saragossa opening
0-1 A00
Hadler, Johann (1996) vs (1499) Lammer, Michael
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 2
Queen's Pawn Zukertort
1-0 D02
Lammer, Michael (1499) vs (1953) Grafenberger, Dieter
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 4
Pirc
1-0 B07
Streiter, Gerhard (1964) vs (1499) Lammer, Michael
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 1
Bishop's Opening
1-0 C23
Lammer, Michael (1501) vs (1843) Flir, Emilio
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 3
Sicilian - Philidor
0-1 B20
Lammer, Michael (1499) vs (1538) Fritz, Matthias
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 2
Sicilian
1/2-1/2 B30
Horvath, Maria (1995) vs (1499) Lammer, Michael
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 4
Queen's Gambit Declined - Exchange
1-0 D35
Lammer, Michael (1499) vs (1854) Steirer, Gerhard
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 1
Sicilian - Philidor
0-1 B20
Neubauer, Anton (1879) vs (1501) Lammer, Michael
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 3
Philidor
0-1 C41
Wimmer, Michael (1559) vs (1499) Lammer, Michael
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 2
Philidor - Exchange
1-0 C41
Putz, Georg (2071) vs (1499) Lammer, Michael
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 1
Center Game - Paulsen (Berger)
1-0 C22
Lammer, Michael (1499) vs (1824) Simon, Christopher
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 4
Robatsch - Geller
0-1 B06
Friedl, Markus (1857) vs (1499) Lammer, Michael
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 1
Philidor
0-1 C41
Lammer, Michael (1501) vs (2004) Schwabeneder, Alois
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 3
Scandinavian
1/2-1/2 B01
Lammer, Michael (1499) vs (2023) Kozissnik, Christian
1. OEsterreichische Internet Schach Meisterschaft - Vorrunde 2
French - Anderssen (Pin)
0-1 B40
Lammer, Michael (1499) vs (1901) Kwech, Andreas
