Amir Ali Taghikhani Chess Games

Amir Ali Taghikhani - Chess Player Overview

Last update: 04/09/2023 04:52:00 GMT+2
Player's activity: OFF
Player's name: Amir Ali Taghikhani (IRI) IRI
Player's photo: (Search in Google Images)
Age: 56 years old (born in 1968)
Sex:
1811
Standard
1718
Rapid
1709
Blitz
Fide ID: 12511676 (FIDE card)
Highest FIDE Elo achieved: 1835
Amir Ali Taghikhani Chess Games: 0

Amir Ali Taghikhani - Charts

FIDE Elo

Activity chart (Standard games)

Amir Ali Taghikhani - Chess Tournaments

Date Chess tournament name Initial ranking Final ranking Performance
2023-08-31 to 2023-08-31 9th Chess To Infinity Weekly Blitz Tournaments 1402 Iran 26 21 [+5] 1542
2023-05-05 to 2023-05-05 1st IRCF Weekly Rapid Tournament 1402 اولین دوره مسابقات سریع هفتگی فدراسیون Iran 36 34 [+2] 1580
2023-05-04 to 2023-05-04 The 13th tournament of the Ayandegan Chess School Iran 22 30 [-8] 1409
2023-04-28 to 2023-04-27 1st IRCF Weekly Blitz Tournament 1402 اولین دوره مسابقات بلیتس هفتگی فدراسیون Iran 59 71 [-12] 1410
2023-04-06 to 2023-04-06 The 11th tournament of the Ayandegan Chess School Iran 18 20 [-2] 1323
2023-03-17 to 2023-03-17 26th IRCF Weekly Rapid Tournament 1401 Iran 48 70 [-22] 1491
2023-03-10 to 2023-03-10 25th IRCF Weekly Rapid Tournament 1401 Iran 58 50 [+8] 1625
2023-03-08 to 2023-03-08 Garmsar Abrisham Cup - یکروزه با 28 میلیون تومان جایزه، 17 اسفند Iran 53 33 [+20] 1635
2023-02-24 to 2023-02-24 چهارمین دوره‌ی شطرنج سریع زیر 1700 غرق آباد (جام خورشید خِرد) Iran 55 57 [-2] 1463
2023-02-11 to 2023-02-11 اولین دوره مسابقات سریع جام وارنا کاپ ورامین 22 بهمن ماه Iran 59 50 [+9] 1527
2023-02-02 to 2023-02-02 The 9th tournament of the Ayandegan Chess School Iran 17 18 [-1] 1456
2023-01-27 to 2023-03-31 24th IRCF Weekly Rapid Tournament 1401 بیست و چهارمین رپید هفتگی فدراسیون شطرنج Iran 53 63 [-10] 1497
2023-01-20 to 2023-01-20 23th IRCF Weekly Rapid Tournament 1401/بیست و سومین دوره رپید هفتگی فدراسیون Iran 42 89 [-47] 1299
2023-01-13 to 2023-01-13 22th IRCF Weekly Rapid Tournament 1401 Iran 107 80 [+27] 1386
2023-01-12 to 2023-01-12 The 7th tournament of the Ayandegan Chess School Iran 14 10 [+4] 1497
2023-01-06 to 2023-01-07 21th IRCF Weekly Rapid Tournament 1401 Iran 33 34 [-1] 1507
2022-12-30 to 2022-12-30 20th IRCF Weekly Rapid Tournament 1401 به مناسبت روز بصیرت و گرامیداشت مقام زن Iran 49 52 [-3] 1537
2022-12-29 to 2022-12-29 The 5th tournament of the Ayandegan Chess School Iran 16 10 [+6] 1492
2022-12-23 to 2022-12-23 19th IRCF Weekly Rapid Tournament 1401 به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح Iran 48 51 [-3] 1527
2022-12-15 to 2022-12-15 Madreseh Ayandegan Iran 23 37 [-14] 1300
2022-12-02 to 2022-12-02 16th IRCF Weekly Rapid Tournament به مناسبت ولادت حضرت زینب و روز پرستار 1401 Iran 45 71 [-26] 1641
2022-11-21 to 2022-11-25 15th IRCF Weekly Rapid Tournament 1401 پانزدهمین مسابقه رپید هفتگی فدراسیون Iran 29 24 [+5] 1455
2022-11-18 to 2022-11-18 14th IRCF Weekly Rapid Tournament 1401 چهاردهمین رپید هفتگی فدراسیون شطرنج Iran 41 90 [-49] 1435
2022-11-04 to 2022-11-04 Iran Rapid Chess Championship 1401 قهرمانی سریع آزاد کشور با 35 میلیون جایزه Iran 134 144 [-10] 1704
2022-09-30 to 2022-09-30 9th IRCF Weekly Rapid Tournament 1401 مسابقات رپید فدراسیون شطرنج و هیات تهران گرامیداشت شادروان مهندس هوشنگ قندی Iran 39 30 [+9] 1576
2022-09-30 to 2022-09-30 8th IRCF Weekly Rapid Tournament 1401 مسابقات رپید فدراسیون شطرنج و هیات تهران گرامیداشت شادروان مهندس هوشنگ قندی Iran 47 46 [+1] 1431
2022-09-10 to 2022-09-10 BEOGRAD - 43-22 ZVEZDIN REJTING BLIC - subota 10.09.22. u 17 h Serbia 25 19 [+6] 1754
2021-12-03 to 2021-12-03 9th IRCF Weekly Rapid Tournament 1400 Iran 39 115 [-76] 1375
2021-11-26 to 2021-11-26 8th IRCF Weekly Rapid Tournament 1400 Iran 29 46 [-17] 1454
2021-08-05 to 2021-08-05 7th Mehdi Bouyeh Online Blitz Cup Iran 72 72 [0] 0
2021-04-29 to 2021-04-29 6th Mehdi Bouyeh Online Blitz Cup Iran 76 76 [0] 0
2021-02-17 to 2021-02-17 4th Mehdi Bouyeh Blitz Cup (Online) Iran 72 72 [0] 0
2021-01-04 to 2021-01-04 3rd Mehdi Bouyeh Blitz Cup (Online) Iran 69 69 [0] 0
2020-09-27 to 2020-09-27 Sundays With Unity, Mega Event. September 27th, 2020. United States 123 123 [0] 0
2020-09-22 to 2020-09-22 1st Mehdi Bouyeh Blitz Cup (Online) Iran 75 75 [0] 0
2020-09-13 to 2020-09-13 Sundays with Unity : Monthly International Open Online Blitz Tournament ( 13th September - Untitled U2200 ) United States 137 137 [0] 0
2020-08-16 to 2020-08-16 Sundays with Unity : Monthly International Open Online Blitz Tournament ( 16th August - Under 2200 FIDE Rating ) United States 237 237 [0] 0
2020-07-12 to 2020-07-12 Sundays with Unity : Weekly International Open Online Blitz Tournament ( 12th July ) United States 819 819 [0] 0
2020-07-05 to 2020-07-05 Sundays with Unity : Weekly International Open Online Blitz Tournament ( 5th July ) United States 820 820 [0] 0
2020-06-28 to 2020-06-28 Sundays with Unity : Weekly International Open Online Blitz Tournament ( 28th June ) United States 854 854 [0] 0
2020-06-21 to 2020-06-21 Sundays with Unity : Weekly International Open Online Blitz Tournament United States 676 676 [0] 0
2019-09-07 to 2019-09-07 Tehran Rapid Cup 16 Shahrivar 1398 Iran 14 8 [+6] 1823
2019-09-27 to 2019-09-27 Tehran Pishkesvatan Rapid Cup Shahrivar 1398 Iran 13 12 [+1] 1632
2019-09-26 to 2019-09-26 Tehran Rapid Cup 4Mehr 1398 Iran 43 74 [-31] 1513
2019-09-21 to 2019-09-21 Tehran Blitz Cup 30Shahrivar 1398 Iran 12 10 [+2] 1482
2019-09-20 to 2019-09-20 Tehran Blitz 29 Shahrivar 1398 Iran 50 63 [-13] 1654
2019-09-12 to 2019-09-12 Tehran Rapid Cup 21 Shahrivar 1398 Iran 31 20 [+11] 1841
2018-12-14 to 2018-12-14 Tehran Blitz Cup 23 Azar 1397 Iran 31 45 [-14] 1636
2018-01-31 to 2018-01-31 Tehran Rapid 12 Bahman 1396 Iran 35 66 [-31] 1484
2018-03-16 to 2018-03-16 Tehran Blitz 25 Esfand 1396 Iran 30 25 [+5] 1620
2018-08-03 to 2018-08-03 Tehran Blitz 12 Mordad 1397 Iran 36 33 [+3] 1623
2018-08-02 to 2018-08-02 Tehran Rapid 11 Mordad 1397 Iran 24 80 [-56] 1170
2018-04-27 to 2018-04-27 Tehran Blitz 7 Ordibehesht 1397 Iran 38 47 [-9] 1516
2018-03-15 to 2018-03-15 Tehran Rapid 24 Esfand 1396 Iran 23 13 [+10] 1790
2018-11-02 to 2018-11-02 Tehran Blitz Cup 11 Aban 1397 Iran 25 27 [-2] 1538
2017-12-01 to 2017-12-01 Tehran Blitz 17 Azar 1396 Iran 66 74 [-8] 1779
2018-06-07 to 2018-06-07 Tehran Rapid 17 Khordad 1397 Iran 20 25 [-5] 1761
2018-11-01 to 2018-11-01 Tehran Rapid Cup 10 Aban 1397 Iran 47 37 [+10] 1601
2018-09-21 to 2018-09-21 Tehran Blitz 30 Sharivar 1397 Iran 39 22 [+17] 1684
2017-12-18 to 2017-12-18 Tehran Rapid 16 Azar 1396 Iran 34 64 [-30] 1554
2017-12-01 to 2017-12-01 Tehran Blitz 15 Azar 1396 Iran 22 13 [+9] 1829
2018-10-27 to 2018-10-27 Tehran Pishkesvatan Rapid Cup Azar 1397 Iran 9 3 [+6] 1985
2017-10-20 to 2017-10-20 Tehran Blitz Cup 28 Mehr 1396 Iran 28 27 [+1] 1793
2018-10-30 to 2018-10-30 Tehran Blitz Cup 8 Aban 1397 (U1800) Iran 12 1 [+11] 1980
2017-10-19 to 2017-10-19 Tehran Rapid Cup 27 Mehr 1396 Iran 10 47 [-37] 0
2018-01-26 to 2018-01-26 Tehran Blitz 6 Bahman 1396 Iran 26 26 [0] 1840
2018-10-29 to 2018-10-29 Tehran Blitz Cup 7 Aban 1397 (U2000) Iran 16 18 [-2] 1656
2018-12-07 to 2018-12-07 Tehran Blitz Cup 16 Azar 1397 Iran 36 41 [-5] 1508
2018-01-25 to 2018-01-25 Tehran Rapid 5 Bahman 1396 Iran 35 45 [-10] 1571
2018-03-09 to 2018-03-09 Tehran Blitz 18 Esfand 1396 Iran 31 31 [0] 1821
2018-12-06 to 2018-12-06 Tehran Rapid Cup 15 Azar 1397 Iran 33 52 [-19] 1564
2018-03-08 to 2018-03-08 Tehran Rapid 17 Esdand 1396 Iran 33 27 [+6] 1693
2018-04-20 to 2018-04-20 Tehran Blitz 31 Farvardin 1397 Iran 39 52 [-13] 1527
2018-06-01 to 2018-06-01 Tehran Blitz 16 Ramezan 1397 Iran 28 13 [+15] 1868
2018-09-14 to 2018-09-14 Tehran Blitz Cup 23 Sharivar 1397 Iran 33 38 [-5] 1506
2018-12-04 to 2018-12-04 Tehran Rapid U 1800 Cup 13 Azar 1397 Iran 11 23 [-12] 1362
2017-12-01 to 2017-12-01 Tehran Blitz 10 Azar 1396 Iran 29 20 [+9] 1630
2018-09-13 to 2018-09-13 Tehran Rapid 22 Shahrivar 1397 Iran 22 36 [-14] 1576
2017-10-13 to 2017-10-13 Tehran Blitz Cup 21 Mehr 1396 Iran 29 47 [-18] 1526
2018-10-26 to 2018-10-26 Tehran Blitz Cup 4 Aban 1397 Iran 60 89 [-29] 1871
2018-12-03 to 2018-12-03 Tehran Blitz U 2000 Cup 12 Azar 1397 Iran 13 17 [-4] 1547
2017-11-28 to 2017-11-28 Tehran Rapid 9 Azar 1396 Iran 23 46 [-23] 1574
2017-10-12 to 2017-10-12 Tehran Rapid Cup 20 Mehr 1396 Iran 20 26 [-6] 1574
2018-07-20 to 2018-07-20 Tehran blitz 29 Tir 97 Iran 28 28 [0] 1747
2018-10-25 to 2018-10-25 Tehran Pishkesvatan Rapid Cup Aban 1397 Iran 10 19 [-9] 1472
2017-11-27 to 2017-11-27 Rapid 6 Azar Iran 12 24 [-12] 1707
2018-01-16 to 2018-01-16 Tehran Standard Cup 27 Dey 1396 Iran 17 21 [-4] 1530
2018-04-14 to 2018-04-14 Tehran Blitz 25 Farvardin 1397 Iran 14 17 [-3] 1542
2018-10-22 to 2018-10-22 Tehran Blitz 30 Mehra 1397 Iran 10 8 [+2] 1634
2018-03-02 to 2018-03-02 Tehran Blitz 11 Esfand 1396 Iran 19 22 [-3] 1792
2018-11-30 to 2018-11-30 Tehran Blitz 9 Azar 1397 Iran 29 29 [0] 1558
2018-05-25 to 2018-05-25 Tehran Blitz 9 Ramezan Iran 28 29 [-1] 1514
2018-03-01 to 2018-03-01 Tehran Rapid 10 Esfand 1396 Iran 21 20 [+1] 1726
2018-04-13 to 2018-04-13 Tehran Blitz 24 Farvardin 1397 Iran 28 16 [+12] 1878
2018-05-24 to 2018-05-24 Tehran Rapid 8 Ramezan Iran 20 15 [+5] 1633
2018-11-29 to 2018-11-29 Tehran Rapid 8 Azar 1397 Iran 19 38 [-19] 1591
2017-10-06 to 2017-10-06 Tehran Blitz Cup 14 Mehr 1396 Iran 41 34 [+7] 1682
2017-11-24 to 2017-11-24 Tehran Blitz 3 Azar 1396 Iran 37 26 [+11] 1596
2018-04-19 to 2018-04-19 rapid Iran 35 30 [+5] 1641
2017-10-05 to 2017-10-05 Tehran Rapid Cup 13 Mehr 1396 Iran 32 24 [+8] 1726
2018-01-12 to 2018-01-12 Tehran Blitz 22 Dey 1396 Iran 22 24 [-2] 1716
2017-11-22 to 2017-11-22 Tehran Rapid 2 Azar 1396 Iran 17 44 [-27] 1603
2018-07-13 to 2018-07-13 Tehran Blitz Cup 22 Tir 1397 Iran 34 38 [-4] 1814
2018-10-19 to 2018-10-19 Tehran Blitz 28 Mehr 1397 Iran 18 19 [-1] 1538
2018-01-11 to 2018-01-11 Tehran Rapid 21 Dey 1396 Iran 37 26 [+11] 1812
2018-07-12 to 2018-07-12 Tehran Rapid Cup 21 Tir 1397 Iran 30 29 [+1] 1781
2018-10-18 to 2018-10-18 Tehran Rapid Cup 26 Mehr 1397 Iran 16 18 [-2] 1664
2017-10-02 to 2017-10-02 Tehran Blitz Cup 10 Mehr 1396 U2000 Iran 15 24 [-9] 1482
2018-07-09 to 2018-07-09 Tehran Blitz Cup 18 Tir Iran 12 24 [-12] 1638
2018-11-25 to 2018-11-25 Tehran Blitz 4 Azar 1397 Iran 20 19 [+1] 1677
2018-10-16 to 2018-10-16 Tehran Blitz Cup 24 Mehr 1397 Iran 11 3 [+8] 1663
2018-08-31 to 2018-08-31 Tehran Blitz Cup 9 Sharivar 1397 Iran 24 35 [-11] 1504
2018-08-30 to 2018-08-30 Tehran Rapid Cup 8 Sharivar 1397 Iran 26 23 [+3] 1731
2018-10-15 to 2018-10-15 Tehran Blitz Cup 23 Mehr 1397 Iran 17 10 [+7] 1765
2018-01-05 to 2018-01-05 Tehran Blitz 15 Dey 1396 Iran 24 23 [+1] 1804
2017-09-29 to 2017-09-29 Tehran Blitz Cup 7 Mehr 1396 Iran 16 15 [+1] 1756
2018-04-06 to 2018-04-06 Tehran Blitz 17 Farvardin 1397 Iran 31 23 [+8] 1600
2018-11-23 to 2018-11-23 Tehran Blitz Cup 2 Azar 1397 Iran 29 34 [-5] 1560
2018-02-21 to 2018-02-21 Tehran Blitz 4 Esfand 1396 Iran 28 20 [+8] 1750
2017-11-17 to 2017-11-17 Tehran Blitz 26 Aban 1396 Iran 35 44 [-9] 1543
2018-08-27 to 2018-08-27 Tehran Blitz Cup 5 Shahrivar 1397 Iran 12 13 [-1] 1599
2018-02-21 to 2018-02-21 Tehran Rapid 3 Esfand 1396 Iran 42 59 [-17] 1816
2018-04-05 to 2018-04-05 Tehran Rapid 16 Farvardin 1397 Iran 50 29 [+21] 1849
2017-11-16 to 2017-11-16 Tehran Rapid 25 Aban 1396 Iran 18 44 [-26] 1512
2017-09-25 to 2017-09-25 Tehran Blitz Cup 3 Mehr 1396 U2000 Iran 16 17 [-1] 1756
2018-05-16 to 2018-05-16 Tehran Blitz 26 Ordibehesht 1397 Iran 15 9 [+6] 1783
2018-10-12 to 2018-10-12 Tehran Blitz 20 Mehr 1397 Iran 24 20 [+4] 1870
2018-01-01 to 2018-01-01 Tehran Blitz 11 Dey 1396 Iran 18 16 [+2] 1627
2018-10-11 to 2018-10-11 Tehran Rapid 19 Mehr 1397 Iran 40 75 [-35] 1569
2018-04-01 to 2018-04-01 Tehran Blitz 12 Farvardin 1397 Iran 25 30 [-5] 1575
2017-09-22 to 2017-09-22 Tehran Blitz Cup 31 Shahrivar 1396 Iran 26 33 [-7] 1566
2017-12-29 to 2017-12-29 Tehran Blitz 8 Dey 1396 Iran 38 24 [+14] 1702
2018-08-24 to 2018-08-24 Tehran Blitz Cup 2 Shahrivar 1397 Iran 27 28 [-1] 1575
2017-12-28 to 2017-12-28 Tehran Rapid 7 Dey 1396 Iran 32 46 [-14] 1562
2017-09-21 to 2017-09-21 Tehran Rapid Cup 30 Shahrivar 1396 Iran 20 27 [-7] 1589
2017-09-19 to 2017-09-19 Tehran Rapid Cup 28 Shahrivar 1396 Iran 7 6 [+1] 1813
2018-10-08 to 2018-10-08 Tehran Blitz Cup 16 Mehr 1397 - U2000 Iran 11 11 [0] 1538
2018-03-30 to 2018-03-30 Tehran Blitz 10 Farvardin 1397 Iran 20 21 [-1] 1658
2017-11-10 to 2017-11-10 Tehran Blitz 19 Aban 1396 Iran 25 24 [+1] 1717
2018-02-16 to 2018-02-16 Tehran Blitz 27 Bahman 1396 Iran 35 37 [-2] 1750
2018-05-11 to 2018-05-11 Tehran Blits 21 Ordibehesht 97 Iran 16 16 [0] 1802
2018-03-29 to 2018-03-29 Tehran Rapid 9 Farvardin 1397 Iran 16 11 [+5] 1717
2018-08-20 to 2018-08-20 Tehran Blitz Cup 29 Mordad 1397 Iran 13 13 [0] 1640
2018-11-16 to 2018-11-16 Tehran Blitz 25 Aban 1397 Iran 32 18 [+14] 1836
2018-02-15 to 2018-02-15 Tehran Rapid 26 Bahman 1396 Iran 46 33 [+13] 1676
2018-11-15 to 2018-11-15 Tehran Rapid 24 Aban 1397 Iran 22 5 [+17] 1818
2017-11-06 to 2017-11-06 Tehran Blitz 15 Aban 1396-U2000 Iran 11 12 [-1] 1573
2018-06-22 to 2018-06-22 Tehran Blitz 1 Tir 1397 Iran 41 26 [+15] 1635
2017-09-15 to 2017-09-15 Tehran Blitz Cup 24 Shahrivar 1396 Iran 23 26 [-3] 1707
2017-12-22 to 2017-12-22 Tehran Blitz 1 Dey 1396 Iran 21 15 [+6] 1745
2018-06-21 to 2018-06-21 Tehran Rapid 31 Khordad 1397 Iran 26 26 [0] 1683
2018-10-04 to 2018-10-04 Tehran Rapid Cup 12 Mehr 1397 Iran 38 77 [-39] 1311
2017-12-21 to 2017-12-21 Tehran Rapid 30 Azar Iran 22 26 [-4] 1514
2018-02-11 to 2018-02-11 Tehran Blitz 22 Bahman 1396 Iran 11 13 [-2] 1712
2017-09-14 to 2017-09-14 Tehran Rapid Cup 23 Shahrivar 1396 Iran 15 12 [+3] 1717
2018-11-12 to 2018-11-12 Tehran Blitz 21 Aban 1397 U2000 Iran 12 7 [+5] 1797
2017-11-03 to 2017-11-03 Tehran Blitz 12 Aban 1396 Iran 28 31 [-3] 1655
2018-02-09 to 2018-02-09 Tehran Blitz 20 Bahman 1396 Iran 21 18 [+3] 1834
2018-08-13 to 2018-08-13 Tehran Blitz 22 Mordad 1397 Iran 13 9 [+4] 1825
2018-10-01 to 2018-10-01 Tehran Blitz Cup 9 Mehr U2000 1397 Iran 10 13 [-3] 1589
2018-03-22 to 2018-03-22 Tehran Blitz 3 Farvardin 1397 Iran 26 34 [-8] 1599
2018-02-08 to 2018-02-08 Tehran Rapid 19 Bahman 1396 Iran 25 45 [-20] 980
2017-11-02 to 2017-11-02 Tehran Rapid 11 Aban 1396 Iran 23 32 [-9] 1699
2017-09-09 to 2017-09-09 Tehran Rapid 18 Shahrivar 1396 U2000 Iran 15 20 [-5] 1761
2018-06-16 to 2018-06-16 Tehran Belitz 26 Khordad 1397 Iran 21 15 [+6] 1813
2018-09-11 to 2018-09-11 Kanan Azar Cup Iran 41 53 [-12] 1410
2017-09-08 to 2017-09-08 Tehran Blitz 17 Shahrivar 1396 Iran 18 19 [-1] 1727
2018-06-28 to 2018-07-06 Tehran Chess Championship 2018 Iran 47 15 [+32] 1682
2018-05-04 to 2018-05-04 Tehran Blitz 14 Ordibehesht 1397 Iran 47 51 [-4] 1799
2018-09-28 to 2018-09-28 Tehran Blitz 6 Mehr 1397 Iran 22 21 [+1] 1758
2018-06-14 to 2018-06-14 Tehran Blitz 25 Khordad 1397 Iran 20 16 [+4] 1761
2018-08-10 to 2018-08-10 Tehran Blitz 19 Mordad 1397 Iran 23 33 [-10] 1526
2017-09-07 to 2017-09-07 Tehran Rapid Cup 16 Shahrivar 1396 Iran 16 9 [+7] 1778
2018-05-03 to 2018-05-03 Tehran Rapid 13 Ordibehesht 1397 Iran 28 32 [-4] 1474
2018-06-14 to 2018-06-14 Tehran Rapid 24 Khordad 1397 Iran 18 19 [-1] 1693
2018-08-09 to 2018-08-09 Tehran Rapid 18 Mordad 1397 Iran 25 39 [-14] 1431
2018-02-05 to 2018-02-05 Tehran Blitz 15 Bahman 1396 Under 2000 Iran 14 21 [-7] 1509
2017-12-15 to 2017-12-15 Tehran Blitz Cup 24 Azar 96 Iran 36 30 [+6] 1792
2018-11-08 to 2018-11-08 Tehran Rapid Cup 17 Aban 1397 Iran 38 9 [+29] 1831
2018-03-19 to 2018-03-19 Tehran Blitz 28 Esfand 1396 Iran 13 9 [+4] 1722
2018-11-07 to 2018-11-07 Tehran Blitz Cup 18 Aban 1397 Iran 23 18 [+5] 1652
2018-09-27 to 2018-09-27 Tehran Pishkesvatan Rapid Cup 1397 Iran 14 12 [+2] 1746
2018-11-06 to 2018-11-06 Tehran Blitz Cup 15 Aban 1397 (U1800) Iran 11 6 [+5] 1707
2018-11-05 to 2018-11-05 Tehran Blitz Cup 14 Aban U2000 1397 Iran 16 8 [+8] 1848
2018-02-02 to 2018-02-02 Tehran Blitz 12 Bahman 1396 Iran 31 31 [0] 1828
2017-09-01 to 2017-09-01 10 Shahrivar Iran 21 11 [+10] 1866
2018-09-24 to 2018-09-24 Tehran Blitz 2 Mehr 1397 Iran 12 9 [+3] 1657
2017-08-31 to 2017-08-31 9 Shahrivar Iran 14 13 [+1] 1764
2016-04-28 to 2016-04-29 Tehran Ordibehesht 1395 - Rapid Cup 1 Iran 33 21 [+12] 1822
2016-04-25 to 2016-04-25 Tehran Ordibehesht 1395 - Blitz Cup 1 Iran 23 36 [-13] 1631
2017-08-22 to 2017-08-22 Tehran Rapid Cup 31 Mordad 1396 Iran 6 7 [-1] 1768
2017-08-18 to 2017-08-18 Tehran Blitz Cup 27 Mordad 1396 Iran 26 26 [0] 1709
2017-08-17 to 2017-08-17 Tehran Rapid Cup 26 Mordad 1396 Iran 17 21 [-4] 1633
2017-08-15 to 2017-08-15 Tehran Rapid Cup 24 Mordad 139 Iran 9 6 [+3] 1807
2016-11-10 to 2016-11-10 Tehran Rapid Cup 20 Aban 1395 Iran 39 103 [-64] 1508
2017-08-14 to 2017-08-14 Tehran Blitz Cup 23 Mordad 1396 Iran 17 15 [+2] 1699
2016-04-14 to 2016-04-14 Tehran Farvardin 1394 Rapid Cup 3 Iran 26 37 [-11] 1672
2017-08-10 to 2017-08-10 Tehran Rapid Cup 19 Mordad 1396 Iran 32 57 [-25] 1716
2017-08-09 to 2017-08-09 Tehran Blitz Cup 18 Mordad 1396 Iran 14 13 [+1] 1860
2016-11-04 to 2016-11-04 Tehran Blitz Cup 14 Aban 1395 Iran 41 36 [+5] 1705
2016-11-03 to 2016-11-03 Tehran Rapid Cup 13 Aban 1395 Iran 35 69 [-34] 1645
2017-08-03 to 2017-08-03 Tehran Rapid Cup 12 Mordad 1396 Iran 19 18 [+1] 1688
2017-08-02 to 2017-08-02 Tehran Blitz Cup 11 Mordad 1396 Iran 1 5 [-4] 1674
2017-07-24 to 2017-07-24 Tehran Blitz Cup 2 Mordad 1396 U2000 Iran 17 15 [+2] 1718
2017-05-22 to 2017-05-22 Tehran Blitz Cup 1 Khordad 1396 U2000 Iran 20 14 [+6] 1827
2017-07-28 to 2017-07-28 Tehran Blitz Cup 6 Mordad 1396 Iran 40 58 [-18] 1441
2017-05-25 to 2017-05-25 Tehran Rapid Cup 4 Khordad 1396 Iran 17 25 [-8] 1561
2017-05-26 to 2017-05-26 Tehran Blitz Cup 5 Khordad 1396 Iran 32 33 [-1] 1698
2017-05-01 to 2017-05-01 Tehran Blitz 11 Ordibehesht 1396 Iran 19 8 [+11] 1888
2017-06-26 to 2017-06-26 Tehran Blitz Cup 5 Tir 1396 Iran 22 10 [+12] 1793
2017-05-02 to 2017-05-02 Tehran Blitz 12 Ordibehesht 1396 Iran 16 14 [+2] 1727
2017-05-05 to 2017-05-05 Tehran Blitz 15 Ordibehesht 1396 Iran 32 28 [+4] 1776
2017-05-15 to 2017-05-15 Tehran Blitz Cup 25 Ordibehesht U2000 Iran 20 16 [+4] 1859
2017-05-18 to 2017-05-18 Tehran Rapid Cup 28 Ordibehesht 1396 Iran 22 27 [-5] 1773
2017-05-19 to 2017-05-19 Tehran Blitz Cup 29 Ordibehesht 1396 Iran 30 28 [+2] 1759
2017-05-07 to 2017-05-07 Tehran Blitz 17 Ordibehesht 1396 Iran 13 14 [-1] 1699
2017-04-28 to 2017-04-28 Tehran Blitz Cup 8 Ordibehesht 1396 Iran 32 38 [-6] 1727
2017-04-29 to 2017-04-29 Tehran Rapid Cup 9 Ordibehesht 1396 Iran 12 10 [+2] 1767
2017-01-01 to 2017-01-01 Tehran Rapid Cup 12 day 1395 Iran 11 9 [+2] 1720
2017-01-04 to 2017-01-04 Tehran Blitz Cup 15 day 1395 Iran 19 26 [-7] 1682
2017-01-05 to 2017-01-05 Tehran Rapid Cup 16 day 1395 Iran 40 20 [+20] 1848
2017-01-06 to 2017-01-06 Tehran Blitz Cup 17day 1395 Iran 43 59 [-16] 1592
2016-12-01 to 2016-12-01 Tehran Rapid Cup 11 Azar 1395 Iran 42 50 [-8] 1386
2016-12-12 to 2016-12-12 Tehran Blitz Cup 22 Azar 1395 Under2000 Iran 21 22 [-1] 1665
2016-12-02 to 2016-12-02 Tehran Blitz Cup 12 Azar 1395 Iran 45 42 [+3] 1801
2016-12-13 to 2016-12-13 Tehran Rapid Cup 23 Azar 1395 Iran 11 17 [-6] 1472
2016-11-22 to 2016-11-22 Tehran Rapid Cup 2 Azar 1395 Iran 11 3 [+8] 1798
2016-11-24 to 2016-11-24 Tehran Rapid Cup 4 Azar Iran 21 12 [+9] 1637
2016-12-22 to 2016-12-22 Tehran Rapid Cup 2 day 1395 Iran 45 29 [+16] 1632
2016-11-25 to 2016-11-25 Tehran Blitz Cup 5 Azar Iran 45 39 [+6] 1564
2016-12-23 to 2016-12-23 Tehran Blitz Cup 3 day 1395 Iran 43 29 [+14] 1854
2016-12-05 to 2016-12-05 Tehran Blitz Cup 15 Azar 1395 Under 2000 Iran 21 45 [-24] 1122
2016-11-11 to 2016-11-11 Tehran Blitz Cup 21 Aban 1395 Iran 51 88 [-37] 1504
2016-12-27 to 2016-12-27 Tehran Rapid Cup 7 day 1395 Iran 14 9 [+5] 2018
2016-12-08 to 2016-12-08 Tehran Rapid Cup 18 Azar 1395 Iran 35 32 [+3] 1715
2016-12-09 to 2016-12-09 Tehran Blitz Cup 19 Azar 1395 Iran 41 17 [+24] 1875
2016-12-29 to 2016-12-29 Tehran Rapid Cup 9 day 1395 Iran 41 43 [-2] 1640
2016-11-28 to 2016-11-28 Tehran Blitz Cup 8 Azar Iran 47 46 [+1] 1814
2016-11-14 to 2016-11-14 Tehran Blitz Cup (U 2000) 24 Aban 1395 Iran 22 18 [+4] 1660
2016-10-21 to 2016-10-21 Tehran Blitz Cup 30 Mehr 1395 Iran 43 32 [+11] 1783
2016-11-18 to 2016-11-18 Tehran Blitz Cup 28 Aban 1395 Iran 37 24 [+13] 1735
2016-10-24 to 2016-10-24 Tehran Blitz Cup 3 Aban 1395 (u2000) Iran 19 7 [+12] 1826
2016-07-21 to 2016-07-21 Tehran Rapid 31 Tir 1395 Iran 28 26 [+2] 1582
2016-07-22 to 2016-07-22 Tehran Blitz 1 Mordad 1395 Iran 38 27 [+11] 1758
2016-09-22 to 2016-09-22 Tehran Rapid Cup 1 Mehr 1395 Iran 25 31 [-6] 1613
2016-09-01 to 2016-09-01 Tehran Rapid Cup 11 Shahrivar Iran 28 70 [-42] 0
2016-09-02 to 2016-09-02 Tehran Blitz Cup 12 Shahrivar Iran 32 38 [-6] 1613
2016-10-03 to 2016-10-03 Tehran Blitz Cup 12 Mehr 1395 - U2000 Iran 19 15 [+4] 1847
2016-09-23 to 2016-09-23 Tehran Blitz Cup 2 Mehr 1395 Iran 34 33 [+1] 1648
2016-10-14 to 2016-10-14 Tehran Blitz Cup 23 Mehr 1395 Iran 32 24 [+8] 1667
