País | Nombre del torneo | Fecha del torneo |
---|---|---|
![]() | Bank Windhoek 2025 Namibian Open Junior Section | 2025-09-10 - 2025-09-14 |
![]() | Bank Windhoek 2025 Namibian Open Women Section | 2025-09-10 - 2025-09-14 |
![]() | Bank Windhoek 2025 Namibian Open Veteran Section | 2025-09-10 - 2025-09-14 |
![]() | Bank Windhoek 2025 - Namibian Open | 2025-09-10 - 2025-09-14 |
![]() | Bank Windhoek 2025 Namibian Open - Blitz Tournament | 2025-09-12 - 2025-09-12 |
![]() | Bank Windhoek 2025 Namibian Open Social Rapid | 2025-09-13 - 2025-09-13 |
País | Nombre del torneo de ajedrez | Inicio | Fin |
---|---|---|---|
![]() |
Bank Windhoek 2025 Namibia National Junior Open Chess Championships Girls U16 | 2025-03-15 | 2025-03-15 |
![]() |
Bank Windhoek 2025 Namibia National Junior Open Chess Championships Open U16 | 2025-03-15 | 2025-03-15 |
![]() |
Bank Windhoek 2025 Namibia National Junior Open Chess Championships Girls U18 | 2025-03-15 | 2025-03-15 |
![]() |
Bank Windhoek 2025 Namibia National Junior Open Chess Championships Open U18 | 2025-03-15 | 2025-03-15 |
![]() |
Bank Windhoek 2025 Namibia National Junior Open Chess Championships Girls U20 | 2025-03-15 | 2025-03-15 |