56th National Inter-School Team Chess Championships 2015_Secondary Open U14

Chess tournament overview

Country: Singapore
Tournament date: 2015-11-16 to 2015-11-16
Tournament place: Overseas Family School (Pasir Ris Campus) 81 Pasir Ris Heights, Singapore 519292 (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 25 minutes per player to complete a game
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Singapore Chess Federation

Schedule: 56th National Inter-School Team Chess Championships 2015_Secondary Open U14

Round Date Time
1 2015/11/16 0830
2 2015/11/16 1000
3 2015/11/16 1130
4 2015/11/16 1330
5 2015/11/16 1500
6 2015/11/16 1630

Players registered in 56th National Inter-School Team Chess Championships 2015_Secondary Open U14

No. Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation Info
0 0 0 0
1 SGP Tan Xiang Yu 0 0 0
2 SGP Lim Zhi Jie 0 0 0
3 SGP Nigel Yeo Cong Kai 0 0 0
4 SGP Law Shu Hui 0 0 0
5 SGP Pang Wang Yun Stephanie 0 0 0
6 SGP Lim Ryan Ryutaro 0 0 0
7 SGP Teh Tian Li Nigel 0 0 0
8 SGP Ai Xin 0 0 0
9 SGP Seow Xiang Wen Edwin 0 0 0
10 Bong Wee Hern Jovi 0 0 0
11 SGP Saw Isaac 0 0 0
12 SGP Chua Zhi Xiang Elson 0 0 0
13 SGP Alaggapan 0 0 0
14 SGP Khew Shaun 0 0 0
15 SGP Wee Shin Chern Sean 0 0 0
16 SGP Tiang Jing Heng Ryan 0 0 0
17 SGP Lew Zhi Yong 0 0 0
18 SGP Tan De Ren Dominigue 0 0 0
19 SGP Chua Yong Jun Keven 0 0 0
20 SGP Woon Jun Hao Benedict 0 0 0
21 SGP Woon Sheng Kai Nicholas 0 0 0
22 SGP Khoo Kah Shing Luke 0 0 0
23 SGP Tan Yan Xi Gerald 0 0 0
24 SGP Low Eugene 0 0 0
25 Goh Jing Han Cameron 0 0 0
26 Gsv Aaditya 0 0 0
27 Heng Zheng Kai 0 0 0
28 Hoon Dillon 0 0 0
29 Hsu Ethan 0 0 0
30 Iyer Keshav 0 0 0
31 Kagalwala Sanil 0 0 0
32 Kamaraj Thirukumaran 0 0 0
33 Kanakkaparambil Nivedsagar 0 0 0
34 Khew Shaun 0 0 0
35 Khoo Kah Shing Luke 0 0 0
36 Khor Eng Yeow 0 0 0
37 Kim Yongbeom 0 0 0
38 Kishore Ravi 0 0 0
39 Kodukula Stya Nikhil 0 0 0
40 Kong Dak Nam 0 0 0
41 Kow Wen Han Jonathan 0 0 0
42 Kumaar S/O Tamil Selvan Harish 0 0 0
43 Lau Ende Matthew 0 0 0
44 Law Shu Hui 0 0 0
45 Lee Chun Hean Jeffrey 0 0 0
46 Lee Jun Wei 0 0 0
47 Lek Siang Ern 0 0 0
48 Leong Hung Rey 0 0 0
49 Lew Zhi Hong 0 0 0
50 Lew Zhi Yong 0 0 0
51 Li Hao Ran 0 0 0
52 Lim Zhi Jie 0 0 0
53 Lim Ryan Ryutaro 0 0 0
54 Lim Yan Zhi Bryan 0 0 0
55 Loh Wui Onn Ryan 0 0 0
56 Low En Xiang Xavier 0 0 0
57 Low Eugene 0 0 0
58 M. Sabarinat 0 0 0
59 Maheshwari Arunav 0 0 0
60 Mar Teng Chou Nathan 0 0 0
61 Mehta Aryan 0 0 0
62 Melkote Anjan Srivatsa 0 0 0
63 Monappa Anaya 0 0 0
64 Muthukumar Vasanth Raj 0 0 0
65 Nambiar Dhruv 0 0 0
66 Ng Kheng Yang 0 0 0
67 Ngai Zhan Hui 0 0 0
68 Ngeow Joshua 0 0 0
69 Ngew Jun Xiong 0 0 0
70 Nigel Yeo Cong Kai 0 0 0
71 Pang Wang Yun Stephanie 0 0 0
72 Patablla Aneesh 0 0 0
73 Pathakar Darsh 0 0 0
74 Pok Si Jie Pesh 0 0 0
75 Pradeep Abhijith 0 0 0
76 Prasad Anya 0 0 0
77 Prasanto Audi 0 0 0
78 Rahul Divyan 0 0 0
79 Ramakrishnan Arvind 0 0 0
80 Sahai Aryan 0 0 0
81 Saravanan Durga 0 0 0
82 Saw Isaac 0 0 0
83 Seow Xiang Wen Edwin 0 0 0
84 Sergio Solana 0 0 0
85 Shah Arya 0 0 0
86 Shu Zeqian Daisy 0 0 0
87 Sinha Arsh 0 0 0
88 Sivakumar Ashvin 0 0 0
89 Soh Woon Hao Kenneth 0 0 0
90 Subrahmanyam Kunsel 0 0 0
91 Subramanian Pablo 0 0 0
92 Tan Bryce 0 0 0
93 Tan De Ren Dominigue 0 0 0
94 Tan Heng Ren Nathaniel 0 0 0
95 Tan Shin Wei Kevin 0 0 0
96 Tan Xiang Yu 0 0 0
97 Tan Yan Xi Gerald 0 0 0
98 Tan Zi Yi Zephan 0 0 0
99 Tay Yi An Malvin 0 0 0
100 Teh Tian Li Nigel 0 0 0
101 Thoo Josh 0 0 0
102 Tiang Jing Heng Ryan 0 0 0
103 Tye Jia Jun Marques 0 0 0
104 Valentine Shleifer 0 0 0
105 Wee Jun Xin Kylan 0 0 0
106 Wee Shin Chern Sean 0 0 0
107 Wong Chien Rong Kevin 0 0 0
108 Woon Jun Hao Benedict 0 0 0
109 Woon Sheng Kai Nicholas 0 0 0
110 Woong Zhi Wei William 0 0 0
111 Yam Ian 0 0 0
112 Yeo Carwyn 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation
0 0 0 0
1 SGP Tan Xiang Yu 0 0 0
2 SGP Lim Zhi Jie 0 0 0
3 SGP Nigel Yeo Cong Kai 0 0 0
4 SGP Law Shu Hui 0 0 0
5 SGP Pang Wang Yun Stephanie 0 0 0
6 SGP Lim Ryan Ryutaro 0 0 0
7 SGP Teh Tian Li Nigel 0 0 0
8 SGP Ai Xin 0 0 0
9 SGP Seow Xiang Wen Edwin 0 0 0
10 Bong Wee Hern Jovi 0 0 0
11 SGP Saw Isaac 0 0 0
12 SGP Chua Zhi Xiang Elson 0 0 0
13 SGP Alaggapan 0 0 0
14 SGP Khew Shaun 0 0 0
15 SGP Wee Shin Chern Sean 0 0 0
16 SGP Tiang Jing Heng Ryan 0 0 0
17 SGP Lew Zhi Yong 0 0 0
18 SGP Tan De Ren Dominigue 0 0 0
19 SGP Chua Yong Jun Keven 0 0 0
20 SGP Woon Jun Hao Benedict 0 0 0
21 SGP Woon Sheng Kai Nicholas 0 0 0
22 SGP Khoo Kah Shing Luke 0 0 0
23 SGP Tan Yan Xi Gerald 0 0 0
24 SGP Low Eugene 0 0 0
25 Goh Jing Han Cameron 0 0 0
26 Gsv Aaditya 0 0 0
27 Heng Zheng Kai 0 0 0
28 Hoon Dillon 0 0 0
29 Hsu Ethan 0 0 0
30 Iyer Keshav 0 0 0
31 Kagalwala Sanil 0 0 0
32 Kamaraj Thirukumaran 0 0 0
33 Kanakkaparambil Nivedsagar 0 0 0
34 Khew Shaun 0 0 0
35 Khoo Kah Shing Luke 0 0 0
36 Khor Eng Yeow 0 0 0
37 Kim Yongbeom 0 0 0
38 Kishore Ravi 0 0 0
39 Kodukula Stya Nikhil 0 0 0
40 Kong Dak Nam 0 0 0
41 Kow Wen Han Jonathan 0 0 0
42 Kumaar S/O Tamil Selvan Harish 0 0 0
43 Lau Ende Matthew 0 0 0
44 Law Shu Hui 0 0 0
45 Lee Chun Hean Jeffrey 0 0 0
46 Lee Jun Wei 0 0 0
47 Lek Siang Ern 0 0 0
48 Leong Hung Rey 0 0 0
49 Lew Zhi Hong 0 0 0
50 Lew Zhi Yong 0 0 0
51 Li Hao Ran 0 0 0
52 Lim Zhi Jie 0 0 0
53 Lim Ryan Ryutaro 0 0 0
54 Lim Yan Zhi Bryan 0 0 0
55 Loh Wui Onn Ryan 0 0 0
56 Low En Xiang Xavier 0 0 0
57 Low Eugene 0 0 0
58 M. Sabarinat 0 0 0
59 Maheshwari Arunav 0 0 0
60 Mar Teng Chou Nathan 0 0 0
61 Mehta Aryan 0 0 0
62 Melkote Anjan Srivatsa 0 0 0
63 Monappa Anaya 0 0 0
64 Muthukumar Vasanth Raj 0 0 0
65 Nambiar Dhruv 0 0 0
66 Ng Kheng Yang 0 0 0
67 Ngai Zhan Hui 0 0 0
68 Ngeow Joshua 0 0 0
69 Ngew Jun Xiong 0 0 0
70 Nigel Yeo Cong Kai 0 0 0
71 Pang Wang Yun Stephanie 0 0 0
72 Patablla Aneesh 0 0 0
73 Pathakar Darsh 0 0 0
74 Pok Si Jie Pesh 0 0 0
75 Pradeep Abhijith 0 0 0
76 Prasad Anya 0 0 0
77 Prasanto Audi 0 0 0
78 Rahul Divyan 0 0 0
79 Ramakrishnan Arvind 0 0 0
80 Sahai Aryan 0 0 0
81 Saravanan Durga 0 0 0
82 Saw Isaac 0 0 0
83 Seow Xiang Wen Edwin 0 0 0
84 Sergio Solana 0 0 0
85 Shah Arya 0 0 0
86 Shu Zeqian Daisy 0 0 0
87 Sinha Arsh 0 0 0
88 Sivakumar Ashvin 0 0 0
89 Soh Woon Hao Kenneth 0 0 0
90 Subrahmanyam Kunsel 0 0 0
91 Subramanian Pablo 0 0 0
92 Tan Bryce 0 0 0
93 Tan De Ren Dominigue 0 0 0
94 Tan Heng Ren Nathaniel 0 0 0
95 Tan Shin Wei Kevin 0 0 0
96 Tan Xiang Yu 0 0 0
97 Tan Yan Xi Gerald 0 0 0
98 Tan Zi Yi Zephan 0 0 0
99 Tay Yi An Malvin 0 0 0
100 Teh Tian Li Nigel 0 0 0
101 Thoo Josh 0 0 0
102 Tiang Jing Heng Ryan 0 0 0
103 Tye Jia Jun Marques 0 0 0
104 Valentine Shleifer 0 0 0
105 Wee Jun Xin Kylan 0 0 0
106 Wee Shin Chern Sean 0 0 0
107 Wong Chien Rong Kevin 0 0 0
108 Woon Jun Hao Benedict 0 0 0
109 Woon Sheng Kai Nicholas 0 0 0
110 Woong Zhi Wei William 0 0 0
111 Yam Ian 0 0 0
112 Yeo Carwyn 0 0 0

Players starting rank

Rk. No.Ini. Equipo Partidas   +    =    -   Des 1   Des 2   Des 3 
1 1 ACS Independent Team 1 6 6 0 0 21,5 12 85,5
2 5 Hwa Chong Institution Team 1 6 4 1 1 18 9 88
3 14 Raffles Institution Team 1 6 4 1 1 17 9 91
4 19 UWCSEA Team 1 6 3 2 1 15 8 80
5 7 Maris Stella High School Sec 6 4 1 1 14,5 9 83
6 2 ACS Independent Team 2 6 4 0 2 14,5 8 81
7 23 YIS Team 2 6 4 0 2 13,5 8 66
8 12 OFS Team 1 6 3 1 2 12,5 7 77,5
9 15 Raffles Institution Team 2 6 3 0 3 12,5 6 84
10 4 Catholic High School 6 2 1 3 12,5 5 78,5
11 21 Victoria School Team 1 6 3 0 3 12 6 80,5
12 10 NUS High Team 1 6 2 2 2 12 6 74
13 24 Yishun Town Sec Team 1 6 2 1 3 12 5 51
14 13 OFS Team 2 6 2 3 1 11,5 7 71
15 22 YIS Team 1 6 3 1 2 11,5 7 66,5
16 8 Ngee Ann Sec Team 1 6 2 1 3 11,5 5 81,5
17 18 Tanjong Katong Sec Team 2 6 2 1 3 10,5 5 56,5
18 20 UWCSEA Team 2 6 1 3 2 10,5 5 54
19 9 Ngee Ann Sec Team 2 6 1 1 4 10 3 60
20 3 Bukit Batok Sec 6 1 1 4 9,5 3 57,5
21 11 NUS High Team 2 6 1 1 4 9 3 74
22 17 Singapore American School 6 1 2 3 8,5 4 70,5
23 16 SAIS Team 6 2 0 4 8 4 56
24 6 Hwa Chong Institution Team 2 6 0 0 6 0 0 60,5

Players ranking

+ Create your own database.
+ Upload your own .pgn files to your database.
+ Save your analysis in the openings section and create your repertoire.
+ Solve puzzles from real games with a specific opening.
+ Solve unlimited puzzles and have a puzzle rating.
FREE