Round | Date | Time |
---|---|---|
1 | 2016/09/02 | 15:00 |
2 | 2016/09/03 | 15:00 |
3 | 2016/09/04 | 15:00 |
4 | 2016/09/05 | 15:00 |
5 | 2016/09/06 | 15:00 |
6 | 2016/09/08 | 15:00 |
7 | 2016/09/09 | 15:00 |
8 | 2016/09/10 | 15:00 |
9 | 2016/09/11 | 15:00 |
10 | 2016/09/12 | 15:00 |
11 | 2016/09/13 | 10:00 |
Rk. | No.Ini. | Â | Equipo | Partidas | Â +Â | Â =Â | Â -Â | Â Des 1Â | Â Des 2Â | Â Des 3Â | Â Des 4Â |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | United States of America | USA | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 413,5 | 31,5 | |
2 | 5 | Ukraine | UKR | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 404,5 | 31 | |
3 | 1 | Russia | RUS | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 419 | 32 | |
4 | 9 | India | IND | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 350,5 | 27,5 | |
5 | 12 | Norway | NOR | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 344,5 | 26,5 | |
6 | 19 | Turkey | TUR | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 341,5 | 30 | |
7 | 7 | Poland | POL | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 331 | 29,5 | |
8 | 8 | France | FRA | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 326,5 | 30 | |
9 | 6 | England | ENG | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 323 | 26,5 | |
10 | 34 | Peru | PER | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 306 | 26,5 | |
11 | 25 | Canada | CAN | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 368,5 | 30,5 | |
12 | 4 | Azerbaijan 1 | AZE | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 352 | 28,5 | |
13 | 3 | China | CHN | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 348 | 29 | |
14 | 23 | Belarus | BLR | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 332 | 27,5 | |
15 | 10 | Hungary | HUN | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 329 | 29 | |
16 | 46 | Iran | IRI | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 318 | 28 | |
17 | 21 | Latvia | LAT | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 316 | 26,5 | |
18 | 27 | Greece | GRE | 11 | 4 | 7 | 0 | 15 | 309,5 | 25,5 | |
19 | 39 | Paraguay | PAR | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 298,5 | 26,5 | |
20 | 29 | Slovenia | SLO | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 294 | 27 | |
21 | 18 | Croatia | CRO | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 292 | 26 | |
22 | 36 | Italy | ITA | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 284,5 | 26 | |
23 | 33 | Brazil | BRA | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 266,5 | 26 | |
24 | 20 | Georgia | GEO | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 332,5 | 26,5 | |
25 | 15 | Cuba | CUB | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 314 | 27,5 | |
26 | 28 | Azerbaijan 2 | AZE2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 313 | 28,5 | |
27 | 16 | Israel | ISR | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 312,5 | 28,5 | |
28 | 37 | Kazakhstan | KAZ | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 308 | 29 | |
29 | 17 | Czech Republic | CZE | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 305,5 | 24 | |
30 | 45 | Australia | AUS | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 291 | 26 | |
31 | 14 | Spain | ESP | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 288,5 | 24 | |
32 | 26 | Argentina | ARG | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 287 | 25 | |
33 | 30 | Romania | ROU | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 279,5 | 25 | |
34 | 41 | Bosnia & Herzegovina | BIH | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 273 | 28 | |
35 | 35 | Moldova | MDA | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 326 | 27,5 | |
36 | 11 | Netherlands | NED | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 313,5 | 26,5 | |
37 | 13 | Germany | GER | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 292,5 | 25 | |
38 | 24 | Serbia | SRB | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 289 | 25 | |
39 | 31 | Uzbekistan | UZB | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 286 | 29,5 | |
40 | 48 | Switzerland | SUI | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 282 | 27 | |
41 | 60 | Portugal | POR | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 277 | 26,5 | |
42 | 32 | Vietnam | VIE | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 271 | 25 | |
43 | 40 | Austria | AUT | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 266,5 | 27,5 | |
44 | 47 | Chile | CHI | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 266 | 27 | |
45 | 42 | Denmark | DEN | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 262 | 26 | |
46 | 56 | Venezuela | VEN | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 261 | 27 | |
47 | 50 | Montenegro | MNE | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 247,5 | 22,5 | |
48 | 55 | Qatar | QAT | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 245,5 | 24,5 | |
49 | 76 | Azerbaijan 3 | AZE3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 241,5 | 27,5 | |
50 | 62 | Turkmenistan | TKM | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 237,5 | 23 | |
51 | 57 | Mongolia | MGL | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 236 | 22 | |
52 | 67 | Indonesia | INA | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 234,5 | 27,5 | |
53 | 64 | Belgium | BEL | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 234 | 25 | |
54 | 82 | Ecuador | ECU | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 232 | 26,5 | |
55 | 54 | Finland | FIN | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 227 | 24 | |
56 | 70 | Costa Rica | CRC | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 223 | 25 | |
57 | 66 | Albania | ALB | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 219,5 | 25 | |
58 | 53 | Philippines | PHI | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 308 | 28 | |
59 | 38 | Sweden | SWE | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 266,5 | 27 | |
60 | 44 | Iceland | ISL | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 266 | 25,5 | |
61 | 49 | Slovakia | SVK | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 263,5 | 27 | |
62 | 43 | Egypt | EGY | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 260,5 | 28,5 | |
63 | 59 | Singapore | SIN | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 253,5 | 25,5 | |
64 | 83 | Zambia | ZAM | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 243 | 26,5 | |
65 | 51 | Lithuania | LTU | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 243 | 25,5 | |
66 | 22 | Bulgaria | BUL | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 235 | 21,5 | |
67 | 65 | FYROM | MKD | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 215 | 24,5 | |
68 | 97 | Japan | JPN | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 212,5 | 22,5 | |
69 | 63 | Scotland | SCO | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 212 | 24 | |
70 | 91 | Jordan | JOR | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 211,5 | 25 | |
71 | 110 | Sudan | SUD | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 209,5 | 24 | |
72 | 95 | Bolivia | BOL | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 198 | 24,5 | |
73 | 87 | Nigeria | NGR | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 195 | 24,5 | |
74 | 75 | IPCA | IPCA | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 191,5 | 25 | |
75 | 96 | Angola | ANG | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 176 | 23,5 | |
76 | 58 | Bangladesh | BAN | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 269,5 | 26,5 | |
77 | 61 | Estonia | EST | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 221,5 | 22 | |
78 | 81 | Algeria | ALG | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 219,5 | 23 | |
79 | 78 | Kyrgyzstan | KGZ | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 217 | 24,5 | |
80 | 77 | Tajikistan | TJK | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 217 | 22,5 | |
81 | 69 | Ireland | IRL | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 215 | 23 | |
82 | 71 | Monaco | MNC | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 209 | 22 | |
83 | 52 | Colombia | COL | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 204 | 24 | |
84 | 73 | Uruguay | URU | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 195,5 | 21,5 | |
85 | 99 | Wales | WLS | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 192,5 | 19,5 | |
86 | 68 | United Arab Emirates | UAE | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 187 | 21,5 | |
87 | 137 | Chinese Taipei | TPE | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 185,5 | 20,5 | |
88 | 90 | IBCA | IBCA | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 179,5 | 20,5 | |
89 | 72 | ICCD | ICCD | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 174,5 | 20,5 | |
90 | 103 | Barbados | BAR | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 173,5 | 23 | |
91 | 102 | Nicaragua | NCA | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 171,5 | 19,5 | |
92 | 92 | Zimbabwe | ZIM | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 163 | 17,5 | |
93 | 93 | Iraq | IRQ | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 161 | 20,5 | |
94 | 74 | Mexico | MEX | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 208 | 23,5 | |
95 | 86 | New Zealand | NZL | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 198 | 24 | |
96 | 85 | Luxembourg | LUX | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 195,5 | 21,5 | |
97 | 79 | South Africa | RSA | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 191,5 | 21,5 | |
98 | 98 | Morocco | MAR | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 183,5 | 23,5 | |
99 | 80 | Dominican Republic | DOM | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 182 | 19 | |
100 | 109 | Pakistan | PAK | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 174 | 19,5 | |
101 | 84 | Faroe Isles | FAI | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 173 | 19,5 | |
102 | 115 | Jamaica | JAM | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 170 | 19,5 | |
103 | 88 | Andorra | AND | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 165,5 | 19 | |
104 | 113 | Trinidad & Tobago | TTO | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 165 | 21 | |
105 | 107 | Myanmar | MYA | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 164,5 | 20 | |
106 | 106 | El Salvador | ESA | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 162,5 | 19,5 | |
107 | 176 | South Sudan | SSD | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 161,5 | 20 | |
108 | 124 | Sri Lanka | SRI | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 161 | 20 | |
109 | 89 | Kosovo * | KOS | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 152,5 | 19,5 | |
110 | 114 | Honduras | HON | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 151 | 20 | |
111 | 147 | Bahrain | BRN | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 145 | 18,5 | |
112 | 129 | Palestine | PLE | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 142 | 19,5 | |
113 | 105 | Lebanon | LIB | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 141 | 16,5 | |
114 | 108 | Madagascar | MAD | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 137 | 19 | |
115 | 126 | Mauritius | MRI | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 131 | 19,5 | |
116 | 138 | Saudi Arabia | KSA | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 131 | 17,5 | |
117 | 121 | Cyprus | CYP | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 185 | 22 | |
118 | 101 | Syria | SYR | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 173 | 23 | |
119 | 100 | Thailand | THA | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 170 | 20,5 | |
120 | 127 | Nepal | NEP | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 162,5 | 21 | |
121 | 123 | South Korea | KOR | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 148,5 | 19 | |
122 | 125 | Namibia | NAM | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 139 | 18,5 | |
123 | 128 | Kuwait | KUW | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 138,5 | 18 | |
124 | 118 | Libya | LBA | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 137 | 17 | |
125 | 133 | Ethiopia | ETH | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 127,5 | 19,5 | |
126 | 112 | Uganda | UGA | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 127 | 15,5 | |
127 | 116 | Panama | PAN | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 125 | 17 | |
128 | 131 | Malawi | MAW | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 121,5 | 17,5 | |
129 | 122 | Tunisia | TUN | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 120,5 | 16 | |
130 | 156 | Sao Tome & Principe | STP | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 117,5 | 17,5 | |
131 | 134 | Oman | OMA | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 115 | 19 | |
132 | 148 | Macau | MAC | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 108 | 15,5 | |
133 | 119 | Malta | MLT | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 89 | 15,5 | |
134 | 104 | Malaysia | MAS | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 165 | 19,5 | |
135 | 152 | Afghanistan | AFG | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 147 | 19,5 | |
136 | 143 | Guernsey | GCI | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 131,5 | 20,5 | |
137 | 120 | Brunei | BRU | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 128 | 17 | |
138 | 164 | Ivory Coast | CIV | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 125 | 18,5 | |
139 | 117 | Mozambique | MOZ | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 123,5 | 15,5 | |
140 | 111 | Puerto Rico | PUR | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 122,5 | 18,5 | |
141 | 175 | Somalia | SOM | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 122,5 | 17,5 | |
142 | 130 | Surinam | SUR | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 121 | 17 | |
143 | 145 | Jersey | JCI | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 120 | 16 | |
144 | 94 | Guatemala | GUA | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 115 | 15,5 | |
145 | 135 | Botswana | BOT | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 109 | 17,5 | |
146 | 155 | Aruba | ARU | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 90 | 16 | |
147 | 150 | Guam | GUM | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 87,5 | 14,5 | |
148 | 140 | Netherlands Antilles | AHO | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 155,5 | 19,5 | |
149 | 132 | Hong Kong | HKG | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 127 | 18 | |
150 | 154 | Maldives | MDV | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 109 | 17 | |
151 | 149 | San Marino | SMR | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 107,5 | 18,5 | |
152 | 142 | Haiti | HAI | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 102,5 | 19 | |
153 | 141 | Mauritania | MTN | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 101,5 | 14 | |
154 | 144 | Ghana | GHA | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 101 | 16,5 | |
155 | 136 | Liechtenstein | LIE | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 94 | 15,5 | |
156 | 165 | Lesotho | LES | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 86 | 14,5 | |
157 | 151 | Bahamas | BAH | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 80 | 15 | |
158 | 159 | Bermuda | BER | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 87,5 | 15,5 | |
159 | 162 | Tanzania | TAN | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 86,5 | 13 | |
160 | 153 | Fiji | FIJ | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 85 | 13,5 | |
161 | 171 | Gambia | GAM | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 78,5 | 16,5 | |
162 | 167 | Papua New Guinea | PNG | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 67 | 12 | |
163 | 163 | Palau | PLW | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 49,5 | 12,5 | |
164 | 157 | Guyana | GUY | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 100,5 | 15 | |
165 | 166 | Togo | TOG | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 69 | 14,5 | |
166 | 177 | Eritrea | ERI | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 59 | 13 | |
167 | 158 | US Virgin Isles | ISV | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 55,5 | 12 | |
168 | 178 | Congo | CGO | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 65 | 12,5 | |
169 | 170 | Swaziland | SWZ | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 54 | 12 | |
170 | 179 | Djibouti | DJI | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 22 | 5 | |
171 | 139 | Kenya | KEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
146 | Cameroon | CMR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
160 | Mali | MLI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
161 | Rwanda | RWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
168 | Sierra Leone | SLE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
169 | Liberia | LBR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
172 | Seychelles | SEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
173 | Burundi | BDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
174 | Senegal | SEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
180 | Central African Republic | CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  31. Spain (ESP / Elo medio:2647, Capitán: Magem Badals Jordi / Des 1: 14 / Des 2: 288,5) |
---|
M. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |