COPA CATALANA DE BARCELONA 2018 (177034)

Chess tournament overview

Country: Spain
Tournament date: 2018-01-14 to 2018-01-14
Tournament place: BARCELONA (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 15' + 5" for move
Valid for ELO: Elo FIDE and national

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Federacio Catalana d' Escacs
Main referee: IA Valerio de la Cruz (22232583)
Referee: IA Jose Maria Benitez Delgado (2217341), Gabino Exposito Avila (22269495), Jaume Gallart Zafra (2264420), Pere Melero Sanchez (24500640), Mireia Ramon herraez (24570230), Mireia Terrones Launes (2277298), Josep Antoni Mateu Valentines (22226460), Lluis Las Heras Maestro (22290230), Andres Navarro (32042019)

Schedule: COPA CATALANA DE BARCELONA 2018 (177034)

Round Date Time
1 2018/01/14 09:00
2 2018/01/14 10:00
3 2018/01/14 11:00
4 2018/01/14 12:00
5 2018/01/14 13:00
6 2018/01/14 16:15
7 2018/01/14 17:15
8 2018/01/14 18:15
9 2018/01/14 19:15

Players registered in COPA CATALANA DE BARCELONA 2018 (177034)

No. Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation Info
1 ESP GM Beaskoa Estany Gabriel 2008 2225 5 + Info
2 ESP GM Perez Otero Juan Antonio 2030 2212 3 + Info
3 ESP GM Rodriguez Diaz Javier 2016 2164 4 + Info
4 ESP MK Severri Arrese Carlos 1832 2082 6 + Info
5 ESP IM Vinas Serrano Jordi 1769 1946 -5 + Info
6 ESP GM Colom Andres Xavier 1865 2025 -40 + Info
7 ESP GM Lasaosa Irigoyen Javier 1835 2007 0 + Info
8 ESP GM Ritter Aguilar Jordi 1791 2025 27 + Info
9 ESP GM Cabot Muntane Jordi 1861 2018 11 + Info
10 VEN GM Abreu Sanchez Leonel Jesus 1772 1957 -5 + Info
11 ESP GM Fernandez Gilbert Mario 1754 1776 -13 + Info
12 ESP GM Montero Domenech Felix 1747 1951 5 + Info
13 ESP IM Valero Recalde Pablo 1705 1877 -11 + Info
14 ESP IM Bermudez Caamano Ruben Santiago 1700 1814 0 + Info
15 ESP IM Fungueirino Pique Daniel 1682 1868 11 + Info
16 ESP IM Tejada Gomez Juan V. 1780 1961 27 + Info
17 ESP IM Arjona Izquierdo Jose Maria 1679 1811 18 + Info
18 ESP IM Jesus Hurtado Ramon Jose 1666 1954 -1 + Info
19 ESP IM Robla Carreiras Xavier 1546 1897 -24 + Info
20 ESP FM Navarro Oliva Ivan Tomas 1522 1708 -56 + Info
21 ESP FM Llamas Lastras Luis Francisco 0 1691 0 + Info
22 ESP FM Sumed Castillo Alejandro 0 1617 0 + Info
23 ESP IM Olartecoechea Camprubi Enric 0 1700 0 + Info
24 ESP IM Caravia Nogueras Ignacio 0 1700 0 + Info
25 ESP IM Barberan Gil Jordi 0 1701 0 + Info
26 ESP IM Cantan Bertoz Jordi 1394 1688 -9 + Info
27 ESP FM Garcia Vidueira Juan Carlos 1461 1714 7 + Info
28 ESP FM Ruiz Manchon Francesc Xavier 2144 2257 2 + Info
29 ESP FM Fernandez Goyanes Francesc X 1994 2178 0 + Info
30 ESP FM Franch Capdevila Ramon 2020 2112 -4 + Info
31 ESP FM Romero Torrents Josep 1770 1980 5 + Info
32 ESP IM Martin Capitan Jesus 1736 1919 -17 + Info
33 ESP FM Capellades Subirana Marc 2173 2321 73 + Info
34 ESP FM Garcia Conesa Gregorio 2153 2230 -9 + Info
35 ESP FM Fernandez Perez Josep 2007 2141 -8 + Info
36 ESP FM Ferrer Roche Marc 1984 2171 -1 + Info
37 ESP IM Villares Galiano Jose Maria 1958 2097 -12 + Info
38 ESP MK Lopez Manzano Antonio 1891 2121 -20 + Info
39 FM Ruiz Mata Oscar 2262 2382 0
40 FM Lillo Castany Victor 2260 2403 0
41 ESP IM Rodriguez Regull German 2017 2138 2 + Info
42 ESP FM Abel Vazquez Jose Luis 2080 2080 -41 + Info
43 ESP FM Gisbert Mir Alejandro 1754 1970 -2 + Info
44 ESP AIM Ibanez Mas Sergi 1862 2029 4 + Info
45 ESP MK Llaverias Sanmarti Joan 1803 1941 -9 + Info
46 ESP FM Torres Ribe Ricard 1505 1860 -20 + Info
47 ESP FM Mogharbel Choucair Farouk 1638 1800 -20 + Info
48 ESP MK Vivas Font Pere 1680 1850 -19 + Info
49 ESP FM Cases Roque Ramon 1650 1791 30 + Info
50 ESP IM Amat Tarruella Jordi 0 1754 0 + Info
51 ESP MK Lopez Pampalona Antoni 0 1700 0 + Info
52 ESP FM Calvet Blesa Jordi 1391 1680 -17 + Info
53 MK Martin Grillo Ruben 2215 2307 0
54 ESP MK Tallo Dominguez Imar 2233 2356 -9 + Info
55 ESP MK Pinero Fernandez Xavier 2222 2344 19 + Info
56 ESP MK Minguez Rodriguez Raul 2204 2266 -5 + Info
57 ESP MK Valls Marti Artur 2169 2299 13 + Info
58 ESP FM Lasanta Rica Cesar 2168 2214 15 + Info
59 ESP Arza Garcia Raul 2021 2179 -12 + Info
60 MK Salvador Mura Sergi 2198 2272 0
61 ESP MK Marzo Pie Xavier 1779 2142 14 + Info
62 ESP MK Claramunt Bassegoda Marcel 1503 2038 76 + Info
63 FRA MK Devos Herve 1849 1978 -21 + Info
64 ESP MK Castano Jimenez Andreu 1728 1907 -27 + Info
65 ESP Cano Vila Eduard 1649 1843 25 + Info
66 ESP FM Moncunill Calvet Pol 1600 1763 13 + Info
67 ESP MK Castilla Casanova Victor 1496 1830 -72 + Info
68 ESP MK Santiago Arauco Aleix 1379 1816 48 + Info
69 ESP MK Jimenez Rimblas Raul 1410 1755 18 + Info
70 ESP MK Rey Plaza Sergio 1553 1897 46 + Info
71 ESP WIM Castano Fernandez Alfredo 1445 1841 31 + Info
72 ESP FM Garcia Hernandez Jose Luis 1455 1763 5 + Info
73 ESP Negreira Rodriguez Daniel 1487 1750 49 + Info
74 ESP FM Marzo Ruiz Xavier 1428 1656 11 + Info
75 ESP MK Rodriguez Gonzalez Gerard 1378 1773 -16 + Info
76 ESP MK Mangues Rubia Alex 1388 1712 -56 + Info
77 ESP FM Alvarez Villa Javier 0 1700 0 + Info
78 ESP Moncunill Gras Salvador 0 1631 0 + Info
79 ESP Fernandez Clua Jose Manuel 1208 1641 -27 + Info
80 ESP MK Cano Vila Elena 0 1582 0 + Info
81 ESP Marcos Rodriguez Raul 1344 1340 -26 + Info
82 ESP MK Del Rio Baena Dani 0 1484 0 + Info
83 ESP Mangues Rubia Oriol 0 1342 0 + Info
84 ESP FM Garcia Jimenez Francisco Javier 2369 2418 0 + Info
85 ESP FM Alves Garcia Eric 1709 2117 17 + Info
86 ESP MK Cadierno Garcia Pau 1776 1991 39 + Info
87 ESP FM Torralba Brosa Marc 1690 1976 35 + Info
88 ESP MK Martinez Arca Manuel 1839 2018 -6 + Info
89 ESP Fernandez Socoro Xavier 0 1993 0 + Info
90 ESP FM Asensio Ruiz De Alda Javier 1404 1801 46 + Info
91 ESP MK Lopez Martinez Juan Luis 1554 1713 -4 + Info
92 ESP Lopez Oliva Luis 1296 1716 3 + Info
93 ESP MK Ponsa Alcubierre Gemma 1077 1711 -11 + Info
94 ESP MK Altomonte Castilla Alex 1383 1743 20 + Info
95 ESP MK Cervello Navarro Hector 1562 1846 -7 + Info
96 ESP Diaz Rendon Nicoll 1506 1778 -23 + Info
97 MK Gardela Batlle Jordi 2142 2290 0
98 ESP MK Cruz Medina Julia 1513 1773 -32 + Info
99 ESP MK Basallote Berenguera Enric 0 1700 0 + Info
100 ESP FM Garcia Silvan Lara 1149 1641 24 + Info
101 ESP GM Vila Gazquez Xavier 2443 2519 11 + Info
102 ALG GM Rizouk Aimen 2435 2530 25 + Info
103 ESP IM Alonso Moyano Jonathan 2416 2473 -32 + Info
104 ESP FM Perez Manas Benjamin 2319 2422 -13 + Info
105 ESP FM Obon Temprano Sergi 2252 2365 3 + Info
106 ESP FM Martinez Ramirez Erik 2328 2372 -9 + Info
107 ESP Ramirez Carrizo Victor Jose 2165 2316 24 + Info
108 ESP MK Martin Capitan Feliciano 2077 2252 -39 + Info
109 ESP MK Marmol I Soley Enric 2044 2165 20 + Info
110 ESP Castillo Escario Yolanda 2060 2167 -23 + Info
111 MK Ventura Bolet Maxim 2113 2330 0
112 ESP GM Perez Mitjans Orelvis 2479 2499 -10 + Info
113 ESP IM Martin Gonzalez Angel 2332 2449 -14 + Info
114 ESP FM Gomez Jurado Luis Alberto 2156 2357 -10 + Info
115 ESP MK Jimenez Ruano Adrian 2149 2304 14 + Info
116 ESP MK Llobet Reus Pere 2180 2297 6 + Info
117 ESP MK Boixader Arbo Xavier 1974 2200 -10 + Info
118 ESP Romero Castejon Daniel 2044 2233 7 + Info
119 ESP MK Monclus Domingo Angel 2108 2222 6 + Info
120 ESP Jover Font Pau 2060 2209 26 + Info
121 ESP MK Sanchez Lopez Juan Manuel 2039 2202 14 + Info
122 ESP Cano Sevilla Ivan 1977 2153 19 + Info
123 ESP MK Villa Labrada Xavier 1863 2078 34 + Info
124 ESP MK Flores Linan Jose Luis 1776 1973 19 + Info
125 ESP Aguila Barcelo Lluis 1841 1947 -36 + Info
126 ESP MK Alquezar Calpena Marc 1674 1924 2 + Info
127 ESP MK Usobiaga Ferrer Enrique 1512 1605 -38 + Info
128 ESP Zacarias Guerra Pedro 1366 1550 -16 + Info
129 ESP MK Ayala Abenza Jose Luis 2033 2179 5 + Info
130 ESP MK Fernandez Benito Fco. Javier 1725 1947 -17 + Info
131 ESP CM Gabaldon Castillo Miquel A. 1768 1945 -22 + Info
132 ESP Delgado Fernandez Luis 1613 1793 -36 + Info
133 ESP MK Franquesa Llopart Albert 1663 1727 -41 + Info
134 ESP MK Banzo Sabate David 1554 1750 -46 + Info
135 ESP Arago Ruiz Alexis 1422 1776 -13 + Info
136 ESP Baroja Allo Carlos 0 1669 0 + Info
137 ESP WFM Ruiz Molina Gabriel 1877 2136 32 + Info
138 ESP Moreno Gelabert Josep M. 1809 2022 24 + Info
139 ESP Rosa Pernio Mario 1882 2053 -27 + Info
140 ESP MK Maynat Diaz Jose Antonio 1769 2005 -29 + Info
141 ESP MK Blasco Coll Andreu 2161 2326 -6 + Info
142 PER MK Villar Reymundo Juan Antonio 2149 2303 16 + Info
143 ESP MK Paquico Rodriguez Ivan 2115 2256 28 + Info
144 ESP MK Serrano Pertinez Miquel 2125 2285 -1 + Info
145 Masip Tressera Oriol 2049 2204 0
146 ESP Nadal Fajardo Ricard 2130 2271 8 + Info
147 ESP WFM Aldeguer Latorre Josep 1741 1924 -23 + Info
148 ESP Castells Pagan Raul 1834 1992 -21 + Info
149 ESP Telleria Garcia Alvaro 1560 1769 29 + Info
150 ESP Campabadal Borras Jordi 1493 1700 -18 + Info
151 ESP Carpi Segui Josep Maria 0 1613 0 + Info
152 ESP Alba Feliu Marc 0 1588 0 + Info
153 ESP Fernandez Aguilar Francisco 2039 2192 -20 + Info
154 ESP Cruz Jefferson 1923 2080 19 + Info
155 ESP Garcia Torres Adolfo 1495 1792 4 + Info
156 ESP Fito Parera Salvador 0 1777 0 + Info
157 ESP Carbones Llobet Josep 1607 1762 -8 + Info
158 Fernandez Vicente Carmelo 2039 2185 0
159 ESP MK Oliver Romero Jordi 0 1700 0 + Info
160 ESP Elkowaihi Talbi Aya 0 1661 0 + Info
161 ESP Monforte Sopesen Carlos 1374 1724 3 + Info
162 ESP MK Iglesias Criach Aleix 0 1630 0 + Info
163 ESP Aguesca Moyano Bruno 0 1674 0 + Info
164 ESP Fernandez Aguilar Julio 0 1644 0 + Info
165 ESP Alvarez Garcia Leonardo 0 1345 0 + Info
166 ESP GM Herraiz Hidalgo Herminio 2430 2499 8 + Info
167 ESP MK Ballesteros Collazos Sergi 2200 2318 -38 + Info
168 ESP MK Martin Grillo Ruben 2215 2307 -47 + Info
169 ESP MK Vera Pons Felipe 2184 2300 -1 + Info
170 ESP MK Vigo Allepuz David 2053 2210 -4 + Info
171 ESP Martin Tarrio David 1983 2154 14 + Info
172 ESP Petit Montes Marc 1901 2088 24 + Info
173 ESP Roche Peris Eduard 1759 1986 -4 + Info
174 ESP Torres Janer Marc 1459 1740 0 + Info
175 ESP Garcia Sanchez Borja 0 1700 0 + Info
176 ESP FM Aixut Freixanet Amad 1323 1598 -6 + Info
177 ESP MK Blanco Ferran Ton 1440 1720 -22 + Info
178 ESP Bernat Mor Juli 1268 1670 -13 + Info
179 ESP Vila Plana Adria 1414 1666 17 + Info
180 ESP Benavides Castellano Nitai 1178 1645 5 + Info
181 ESP Valeriano Guell Joan 1436 1626 -20 + Info
182 ESP Hidalgo Silva Victor 1470 1683 -23 + Info
183 ESP Lana Martin Arnau 1342 1624 -1 + Info
184 Lorente Ibanez Felix 2009 2148 0
185 ESP Rodriguez Sune Sergi 1323 1577 -7 + Info
186 ESP Feliu Benahmadou Nil 0 1440 0 + Info
187 ESP Safont-Tria Sastre Biel 0 1318 0 + Info
188 ESP Gonzalez Saguillo Oriol 1942 2191 20 + Info
189 VEN Bimbatti Dorante Gian Carlos 2019 2132 -18 + Info
190 ESP Guerrero Roman Eulalio 2002 2134 -39 + Info
191 ESP Bollero Romera Alfonso 2006 2146 2 + Info
192 MEX Aparicio Del Moral Jesus Omar 1842 1979 30 + Info
193 ESP Canela Gimenez Maria Concepcion 1734 1835 -40 + Info
194 ESP Aparici Dealbert Manel 1835 1955 19 + Info
195 ESP Canals Flores Daniel 1571 1825 -18 + Info
196 ESP Rodriguez Quiroga Jose 1666 1845 -21 + Info
197 ESP GM Gonzalez Garcia Jose 2507 2563 13 + Info
198 ESP GM Comas Fabrego Lluis 2507 2580 28 + Info
199 ESP IM Lorenzo De La Riva Lazaro 2346 2452 10 + Info
200 ESP IM Perpinya Rofes Lluis Maria 2223 2399 25 + Info
201 ESP IM Rahal Michael A 2258 2387 25 + Info
202 ESP IM Bofill Mas Alejandro 2294 2415 -39 + Info
203 ESP WFM Garcia-Castany Musellas Gal.La 2050 2298 16 + Info
204 IND WIM Tejaswini Sagar 1889 1889 80 + Info
205 Garnica Nebot Esteve 1991 2190 0
206 ESP Martinez Perez Pablo 1863 2060 29 + Info
207 Dios Otin Victor Federico 1988 2134 0
208 ESP Sanahuja Bardina Pere 1960 2059 -17 + Info
209 ESP Oliveras Cruz Jaume 1884 2024 23 + Info
210 ESP Gonzalez Danilow Aleynovitch 1926 2024 -38 + Info
211 ESP Martinez Perez Sergio 1722 2013 43 + Info
212 ESP Bernado Lopez Roger 1544 1848 37 + Info
213 ESP Garcia Gil Oriol 1168 1784 17 + Info
214 ESP Salinas Tomas Daniel 1652 2010 54 + Info
215 ESP Garcia Millan Hector 1635 1847 18 + Info
216 ESP Lopez Martinez Angel 1628 1837 -26 + Info
217 I N Anjali R. Sagar 1792 1737 -32 + Info
218 ESP Garcia Gonzalez Ernest 1381 1690 7 + Info
219 IND Sagar Siya 1199 1456 178 + Info
220 ESP FM Martorell Aguado Joan 2236 2348 -35 + Info
221 ESP MK Salvador Mura Sergi 2198 2272 -3 + Info
222 ESP MK Xanco Compains Joan 2158 2284 0 + Info
223 ESP Del Sol Salanova Josep Luis 1948 2123 4 + Info
224 ESP Rodriguez Saez Gerard 1887 1952 -3 + Info
225 ESP Alvarez Ferre Llorens 1936 2039 -25 + Info
226 ESP Muhammad Qasim 1820 2036 11 + Info
227 ESP AIM Molina Peris Cristian 1895 2098 18 + Info
228 ESP Farre Buil Carles 1847 1904 -40 + Info
229 ESP Serra Vilaro Agustin 1805 1951 8 + Info
230 ESP Cobo Sampron Ramon 1607 1871 31 + Info
231 ESP Hurtado Insa Vicente 1545 1694 -13 + Info
232 ESP Valero Hellin Jose Luis 1541 1865 -6 + Info
233 ESP Bates Robb Teo 0 1697 0 + Info
234 ESP Sanchez Garcia Serafin 0 1716 0 + Info
235 ESP Popovic Milena 0 1700 0 + Info
236 ESP Sanchez Diaz Lucas 1363 1619 64 + Info
237 ESP Quiles Morte Daniel 1423 1616 21 + Info
238 Perez Rodriguez Joan Antoni 1953 2121 0
239 ESP MK Hernandez Funes Ruben 2195 2268 10 + Info
240 ESP MK Oliver Martinez-Fornes Carlos 2106 2228 -17 + Info
241 ESP Romero Gamez Francisco Javier 1542 1859 -22 + Info
242 ESP Julbe Colom Lluis 1618 1791 -58 + Info
243 Triquell Sanchez Manel 1951 2081 0
244 ESP Martinez Aguero Francisco 1496 1696 -4 + Info
245 ESP Fernandez Macarron Mariano 1475 1734 -6 + Info
246 ESP Francia Christian 1372 1670 15 + Info
247 ESP Perez Rios Antonio 1073 1703 -6 + Info
248 ESP Narbon Galan Alberto 0 1609 0 + Info
249 ESP Alonso Gonzalez Carlos 2038 2141 -16 + Info
250 ESP Vinals Rioja Jaume 2005 2158 16 + Info
251 ESP WFM Hernandez Funes Hector 1899 2029 -6 + Info
252 ESP Andreu Termes Frederic 1791 2049 23 + Info
253 POR Povoa Mario Monteiro Martins 1841 2041 14 + Info
254 ESP Gonzalez Muelas Javier 1700 1934 -19 + Info
255 ESP Codina Blasco Joan 1684 1802 23 + Info
256 ESP Ruiz Puerta Jon Ander 1746 1690 -54 + Info
257 ESP Rodriguez Batuecas Jordi 1551 1769 -5 + Info
258 ESP Sanchez Valencia Alberto 1497 1694 50 + Info
259 ESP Castrillo Mansego Pablo 1992 2162 29 + Info
260 FID Chuturkov Marinko 1987 2121 -38 + Info
261 ESP Boloix Pahissa Xavier 1771 1988 -40 + Info
262 ESP Hernandez Perez Xavier 1919 2041 -20 + Info
263 ESP Zevallos Garcia Luis Enrique 1772 1937 -24 + Info
264 ESP Santamaria Torres Sergio 1725 1925 -6 + Info
265 ESP Moyano Barrero Antoni 1818 2011 -25 + Info
266 ESP Bise Fenoy Jordi 1713 1880 41 + Info
267 ESP Terron Roca Rafael 1766 1958 -5 + Info
268 ESP Peris Morte Joaquim 1770 1865 23 + Info
269 VEN Da Costa Contreras Harold 1802 1700 6 + Info
270 ESP Garcia Guardiola Joan 1663 1819 -25 + Info
271 ESP Duro Salgado Francisco 1582 1785 -5 + Info
272 ESP Fresneda Arias Esther 1332 1532 3 + Info
273 ESP Girona Flores Ladislau 1324 1639 -9 + Info
274 ESP Terron Chueco David 0 1428 0 + Info
275 ESP Broadbent Brun Jensen 0 1428 0 + Info
276 ESP GM Illescas Cordoba Miguel 2588 2615 3 + Info
277 ESP Penin Lopez-Terradas Carlos 2200 2200 -5 + Info
278 ESP Celaya Tapiz Jose Maria 2189 2189 -42 + Info
279 ESP Mora Retana Ruy 0 2000 0 + Info
280 Cervello I Tost Roger 1898 2085 0
281 ESP Escrihuela Ruiz Jordi 0 1900 0 + Info
282 Molina Peris Cristian 1895 2098 0
283 ESP Pastor Prieto Elías 0 1700 0 + Info
284 ESP Oliver De Querol Enrique 0 1700 0 + Info
285 ESP Diaz Clemente Gonzalo 0 1700 0 + Info
286 ESP Pigrau Santpere Josep Maria 0 1681 0 + Info
287 ARG GM Peralta Fernando 2616 2613 13 + Info
288 ESP GM Narciso Dublan Marc 2554 2603 -1 + Info
289 ESP IM Matnadze Ana 2414 2479 26 + Info
290 GER IM Grafl Florian Dr. 2352 2426 32 + Info
291 ESP FM Avila Jimenez Xavier 2171 2332 16 + Info
292 ESP Cortes Ruiz Javier 1991 2070 -50 + Info
293 ESP Faro Larroya Jordi 1853 2016 15 + Info
294 ESP Palomares Fite Jordi 1859 2012 4 + Info
295 ESP MK Gonzalez Camps Lluis 2085 2170 -58 + Info
296 ESP Mut Company Guillem 1926 2112 20 + Info
297 ESP Martos Martin Josep Angel 1832 2046 8 + Info
298 ESP Lopez Arjona Emilio 1583 1824 -8 + Info
299 ESP Campins Barberia Jon 1548 1700 -48 + Info
300 ESP Sanchez Arcusa Guillem 1653 1892 2 + Info
301 ESP Genoves Dexeus David 1589 1746 -20 + Info
302 ESP Capdevila Lopez Ferran 1582 1721 -24 + Info
303 ESP Roque Perello Oriol 1493 1804 42 + Info
304 ESP Torrent Diaz Carlos 0 1700 0 + Info
305 ESP IM Jerez Perez Alfonso 2412 2475 -17 + Info
306 ESP IM Mestre Bellido Hector 2305 2372 17 + Info
307 ESP IM Torrecillas Martinez Antonio 2384 2422 -6 + Info
308 ESP FM Arias Boo Guillermo 2249 2369 27 + Info
309 ESP Masip Tressera Oriol 2049 2204 -6 + Info
310 ESP WIM Llaneza Vega Patricia 2178 2325 6 + Info
311 ESP MK Chalmeta Ugas Jordi 2131 2284 -2 + Info
312 ESP MK De La Riva Aguado Jorge 2213 2305 2 + Info
313 ESP MK Lopez Santana Oscar 2075 2196 -35 + Info
314 ESP MK Heredia Tarrats Amadeu 2131 2212 -14 + Info
315 ESP Castillo Fernandez Carles 2075 2231 -2 + Info
316 ESP ACM Riu Lopez Daniel 1897 2118 -2 + Info
317 ESP Bertran Morancho Joan 2046 2075 -26 + Info
318 ESP Alvarez Albiol Victor 1744 2195 25 + Info
319 ESP Riu Lopez Sergi 1750 2032 21 + Info
320 ESP Moya Nunez Pau Salvador 1395 1980 90 + Info
321 ESP Bes Alvarez Alex 1677 1988 10 + Info
322 ESP Roca Llorca Josep 1694 1889 -36 + Info
323 ESP Palau Fontanet David 1666 1920 27 + Info
324 ESP Alvarez Albiol Daniel 1351 1910 19 + Info
325 ESP Cort Hidalgo Jordi 1614 1841 18 + Info
326 ESP Valdes Azon Gerard 1611 1738 -5 + Info
327 ESP De La Riva Reina Marti 1108 1639 9 + Info
328 Aguila Barcelo Lluis 1841 1947 0
329 ESP Montilla Rodriguez Jose Luis 1357 1796 -19 + Info
330 ESP Petit Vidal Enric 1184 1671 29 + Info
331 ESP Arias Aranda Guillem 1479 1656 5 + Info
332 ESP Nunez Romeo Fausto 1456 1663 -12 + Info
333 ESP Del Rio Soler Andreu 1429 1678 -19 + Info
334 ESP Gibert Juan Ramon 1528 1790 -37 + Info
335 ESP MK Rojano Alfonso Carlos 2194 2368 -12 + Info
336 Aparici Dealbert Manel 1835 1955 0
337 ESP MK Monterde Monterde Ricardo 2196 2270 -25 + Info
338 ESP MK Bardera Gil Sergi 2063 2208 2 + Info
339 ESP Alfonso Durban Xavier 2066 2197 -10 + Info
340 ESP MK Rojano Cano Francisco Jose 2074 2234 -33 + Info
341 ESP MK Delgado Pico Lluis 2049 2167 5 + Info
342 ESP WFM Alfonso Nogue Beatriz 2058 2187 2 + Info
343 ESP Gil Vega Marcel 2005 2082 17 + Info
344 ESP Ramon Serrano Francisco Javier 2041 2196 16 + Info
345 ESP Delgado Prada Yeray 1853 1992 -6 + Info
346 ESP Ramon Herraez Alex 1544 2015 25 + Info
347 ESP IM Lacasa Diaz Jose Antonio 2387 2434 -16 + Info
348 ESP Fernandez Vicente Carmelo 2039 2185 -32 + Info
349 ESP Canales Garcia Vicenc 1956 2140 2 + Info
350 ESP Garcia Miracle Joan Josep 2020 2164 -9 + Info
351 ESP Marina De La Torre Ivan 2018 2138 -15 + Info
352 ESP Ruiz Soria Adria 1810 1793 -36 + Info
353 ESP Vazquez Cortes Carlos 1564 1768 -1 + Info
354 ESP De Santiago Gordo Abel 1457 1743 5 + Info
355 ESP Lacasa Diaz Oriol 0 1421 0 + Info
356 ESP MK Gardela Batlle Jordi 2142 2290 0 + Info
357 ESP MK Herms Agullo Jordi 2023 2204 -30 + Info
358 ESP Costa Trave Jaume 1893 2087 20 + Info
359 ESP Rius Soler Benjami 1736 1929 -39 + Info
360 ESP Roquet Estrada Albert 1823 1997 -8 + Info
361 Moreno Gelabert Josep M. 1809 2022 0
362 ESP CM Fernandez-Diaz Mascort Miguel 2070 2241 -16 + Info
363 ESP Fernandez Ruiz Jesus 2041 2139 -13 + Info
364 ESP Gonzalez Sanchez Enric 1925 2023 -15 + Info
365 ESP Sanchez Iglesias Carmelo 0 1933 0 + Info
366 ESP Lopez Cortes Aitor Jose 1590 1823 14 + Info
367 ESP Gaya Sans Jordi 0 1813 0 + Info
368 ESP Malatesta Guerrero Eloy 1607 1755 -45 + Info
369 ESP MK Dominguez Rueda Juan 1997 2190 -26 + Info
370 ESP MK Lazaro Riol Alberto 2056 2141 -7 + Info
371 ESP MK Langa Ramiro Ricard 2018 2203 21 + Info
372 ESP Garcia Ruiz Adrian 1841 2045 -9 + Info
373 ESP Madrid Sole Antonio 1824 2043 2 + Info
374 ESP Jimenez Martinez Javier 1912 1996 -16 + Info
375 ESP Espuny Vinye Ramon 1941 2096 -12 + Info
376 ESP Roig Grau Jesus 2149 2283 -31 + Info
377 ESP Sama Salinas Hector 1821 2242 103 + Info
378 ESP Gamez Cenzano Andres 2157 2241 7 + Info
379 ESP MK Leiva Velasco Antonio 2138 2229 -19 + Info
380 Gonzalez Munoz Jose Miguel 1787 2051 0
381 ESP Pera Muntasell Marc 1666 1983 63 + Info
382 ESP Brunet Gil Pol 1655 2054 43 + Info
383 ESP Romero Funieles Rafael 1582 1787 -13 + Info
384 ESP Martin Arranz Lluis 1649 1971 -15 + Info
385 ESP Medinilla Moya Dafne 1120 1724 14 + Info
386 ESP Blasco Parrilla Antonio 0 1694 0 + Info
387 ESP Sanchez Rodriguez Raul 1266 1682 -9 + Info
388 ESP Medinilla Moya Izan 0 1675 0 + Info
389 ESP Padin Juy Jose 0 1578 0 + Info
390 ESP Creixans Comerma Pol 1522 1819 -1 + Info
391 ESP Padin Jimenez Oriol 1530 1722 6 + Info
392 ESP Blasco Pomarol Carlos 1256 1664 19 + Info
393 ESP Creixans Comerma Marti 1138 1593 26 + Info
394 ESP Torres Teruel Joan 1006 1453 10 + Info
395 ESP Ayza Casamitjana Antoni 1824 2032 -2 + Info
396 ESP Miranda Vall Juan Luis 0 1825 0 + Info
397 ESP Minguell Soler Joan 1954 2168 15 + Info
398 ESP Martin Villanova Jordi 1837 2037 -6 + Info
399 ESP Maza Navarro Llorens 1542 1777 -29 + Info
400 ESP Molins Rafa Xavier 1343 1736 28 + Info
401 ESP Moran Paterna Francisco José 0 1800 0 + Info
402 ESP Ventura Alsina Francesc 1384 1729 24 + Info
403 ESP Salomon Néstor Fernando 0 1700 0 + Info
404 ESP Navarro Palomas Mario 1377 1664 45 + Info
405 Campanera Monserrat Toni 0 1756 0
406 ESP FM Herrera Reyes Jose Antonio 2313 2397 -21 + Info
407 ESP FM Ayats Llobera Gerard 2228 2353 26 + Info
408 Gisbert Mir Alejandro 1754 1970 0
409 POL Bielecki Pawel 2040 2189 8 + Info
410 Riu Lopez Sergi 1750 2032 0
411 Jaen Gonzalez Diosdado 1747 1919 0
412 ESP Toquero Gracia Pau 1944 2122 -4 + Info
413 ESP Prats Safont Sergi 1483 1977 17 + Info
414 ESP Parra Bola Jose Maria 1906 2004 14 + Info
415 ESP Galino Lopez Aurelio 1837 2022 -11 + Info
416 ESP Chamorro Perea Antoni 1771 2000 4 + Info
417 ESP Prats Fumado Gerard 1750 1991 7 + Info
418 ESP Collazo Gibanel Sergio 1803 1939 3 + Info
419 ESP Garcia Nogueras Joan 0 1700 0 + Info
420 ESP Parra Ordorica Gorka 1438 1889 22 + Info
421 ESP Ceruelo Santiveri Oscar 1483 1854 -13 + Info
422 ESP Vacas Arno Gabriel 1427 1826 49 + Info
423 Marin Alemany Jordi 0 1729 0
424 Castano Jimenez Andreu 1728 1907 0
425 ESP Panades Catarineu Nuria 1400 1728 -23 + Info
426 ESP Espada Espanol Tura 1422 1746 -13 + Info
427 Fernandez Benito Fco. Javier 1725 1947 0
428 ESP Parra Ordorica Arnau 1526 1819 5 + Info
429 ESP Casares Bonals Ainhoa 1339 1931 62 + Info
430 ESP Casares Bonals Asier 1295 1806 30 + Info
431 ESP Lobo Pereira Arami 1079 1844 59 + Info
432 ESP Sanchez Rios Hilario 0 1700 0 + Info
433 ESP Collazo Casals Marc 1334 1677 -16 + Info
434 ESP Sanchez Aguilar Arnau 0 1688 0 + Info
435 ESP Toquero Gracia Laura 1017 1643 92 + Info
