MetroMall Merdeka International Rapid Chess Tournament 2019 Fide Rated

Chess tournament overview

Country: Malaysia
Tournament date: 2019-09-01 to 2019-09-01
Tournament place: Metromall Jalan Pudu Metro 2, Kuala Lumpur (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 20 minutes
Valid for ELO: Elo FIDE

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Metromall, Excel Enterprise & Kelab Catur Elite 18
Main referee: FA Mohd Tamil, Emran 393200060
Referee: Syaman, Sendy Yanty 5763452; Ariff, Syawal Aqmar Shahrir 5712050

Schedule: MetroMall Merdeka International Rapid Chess Tournament 2019 Fide Rated

Round Date Time
1 2019/09/01 0900
2 2019/09/01 1000
3 2019/09/01 1100
4 2019/09/01 1200
5 2019/09/01 1300
6 2019/09/01 1400
7 2019/09/01 1500

Players registered in MetroMall Merdeka International Rapid Chess Tournament 2019 Fide Rated

No. Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation Info
1 INA FM Sonjaya Deni 2327 0 15 + Info
2 PHI Udani Ian 2286 0 -18 + Info
3 PHI FM Villanueva Nelson 2251 0 -38 + Info
4 MAS Chan Kim Yew 2247 0 -11 + Info
5 PHI IM Senador Emmanuel 2238 0 -17 + Info
6 PHI Marohom De Leon Jr. 2231 0 -8 + Info
7 INA Hakim Nuh 2174 0 -15 + Info
8 MAS Chan Sheng Yip 2081 0 6 + Info
9 MAS Erowan Masrin 2073 0 -29 + Info
10 MAS A Rajah Abdul Shukor 1999 0 16 + Info
11 MAS Yusof Kamaluddin 1985 0 -32 + Info
12 MAS Foo Chee Kin 1979 0 -12 + Info
13 BAN Mahmud Jewel 1964 0 -56 + Info
14 MAS Kamin Al-Kamil 1950 0 -3 + Info
15 MAS Ahmad Nazari Emir Rusyaidi 1943 0 10 + Info
16 MAS WFM Tan Li Ting 1886 0 -9 + Info
17 MAS Zulkarnain Mohd Diya 1863 0 -72 + Info
18 MAS Wan Abd Rahim Wan Mohd Azmie 1862 0 2 + Info
19 MAS Ismail Norazman 1804 0 -13 + Info
20 MAS FM Lye Lik Zang 1796 0 49 + Info
21 MAS Mohd Saprin Amir Ghaazi 1775 0 -21 + Info
22 MAS Sivanesan Subramanian 1769 0 45 + Info
23 MAS Talib Zulkifli 1735 0 -20 + Info
24 MAS Mohd Johar Mohd Aiziuddin 1728 0 -22 + Info
25 MAS Yusoff Fairul 1725 0 -49 + Info
26 MAS Navaratnam Rohan Shan Tze 1703 0 -2 + Info
27 MAS Mohd Zin Mohd Syazwan 1698 0 14 + Info
28 INA Cahyadi 1697 0 -26 + Info
29 MAS WCM Chua Jia-Tien 1669 0 -21 + Info
30 MAS Cheah Kah Hoe 1668 0 -5 + Info
31 MAS Su Weng Yang Joel 1659 0 -8 + Info
32 MAS Hanafi Alias 1651 0 -28 + Info
33 MAS Jamil Mohd Nor Hafiz 1648 0 8 + Info
34 CHN Wayile Jialade 1646 0 57 + Info
35 MAS Rajendra Prabhaharan 1644 0 -5 + Info
36 MAS AIM Chua Chee Sian Sebastien 1636 0 38 + Info
37 MAS Wong Zi Yue 1634 0 -3 + Info
38 MAS Tharation Prem Kumar 1625 0 -37 + Info
39 MAS Abdul Wahab Mohd Tayah 1618 0 0 + Info
40 MAS Shamsuddin Salehuddin 1608 0 12 + Info
41 MAS Zairudin Muhd Luqman Iskandar 1604 0 21 + Info
42 MAS Ang Ern Jie Anderson 1594 0 9 + Info
43 MAS Mohd Sabri Mohd Darwis 1584 0 -18 + Info
44 MAS Ng Jun Fung Isaac 1584 0 68 + Info
45 MAS Looi Ka Loc 1571 0 13 + Info
46 MAS Kumaresan Nhavin 1564 0 29 + Info
47 MAS Poh Yu Tian 1552 0 16 + Info
48 MAS Babu Kanesh 1542 0 -54 + Info
49 MAS Tan Kah Shing Gavin 1534 0 -40 + Info
50 MAS Koh Chia Ping 1528 0 11 + Info
51 MAS Abdul Razak Aiman Syazwan 1513 0 -111 + Info
52 MAS Lau Wen Jie 1509 0 -3 + Info
53 MAS Selvanayagam Pravin Kumar 1492 0 -10 + Info
54 MAS Aziz Anas 1489 0 -35 + Info
55 MAS Gan Wei Tian 1484 0 15 + Info
56 MAS Lim Sin Leong 1484 0 -1 + Info
57 MAS Tai Ka Chun 1472 0 -20 + Info
58 MAS Abdul Hamid Suhaimi 1469 0 -3 + Info
59 MAS Othman Zubir 1466 0 -45 + Info
60 MAS Abdul Razak Aida Suriana 1453 0 32 + Info
61 MAS Nagaraj Jeevvanraj 1447 0 -17 + Info
62 MAS Chay Joon Hoong 1434 0 43 + Info
63 MAS Misman Mohd Afiq 1433 0 -13 + Info
64 MAS Tan Olivier Printemps Zhy Ley 1414 0 18 + Info
65 MAS Lai Hong Jun 1413 0 25 + Info
66 MAS Nor Azman Nor Hadif 1402 0 -16 + Info
67 MAS Manavalan Siddharth Krishna 1381 0 15 + Info
68 MAS Ernest Yek Zu Yang 1363 0 2 + Info
69 MAS Chan Kok Seng 1352 0 -16 + Info
70 MAS Garib Mazlan 1312 0 -4 + Info
71 MAS Tan Yi Xun 1312 0 -5 + Info
72 MAS Cheah Zong Ze 1295 0 68 + Info
73 MAS Tan Li Shuen Abby 1295 0 -22 + Info
74 MAS Ahmad Mohd Yusof 1277 0 -12 + Info
75 MAS Kong Foo Yee 1262 0 -20 + Info
76 MAS Ragu Tanesh Rao 1254 0 -13 + Info
77 MAS Seow Chun Hong Ryan 1254 0 -1 + Info
78 MAS Navaratnam Ishaan Quan Tze 1246 0 4 + Info
79 MAS Mohd Rizal Muhd Haiqal 1245 0 0 + Info
80 MAS Chua Siang-Zhe 1242 0 -38 + Info
81 MAS Abdullah Zamri 1237 0 -5 + Info
82 MAS Chan Jing Ying 1237 0 -6 + Info
83 MAS Ibrahim Syaifurusdi 1230 0 20 + Info
84 MAS Khairil Aswan Ahmad Zaeem Zhafran 1224 0 47 + Info
85 MAS Muhd Ridzuan Ariel Redza 1215 0 11 + Info
86 MAS Mohd Amer Mohd Khairul Nizam 1201 0 26 + Info
87 IND Rudra Prasadh 1201 0 6 + Info
88 MAS Ng Jia Shyen 1197 0 31 + Info
89 MAS Oh Li Jye Lucas 1187 0 11 + Info
90 MAS Mohd Izham Nur Balqis Sofea 1175 0 -12 + Info
91 MAS Lee Yao Ming 1174 0 6 + Info
92 MAS Lee Yean Herng 1166 0 1 + Info
93 MAS Lin Jie Xun 1155 0 8 + Info
94 MAS Goh Li Fan 1152 0 38 + Info
95 MAS Mohd Izham Harith Danial 1146 0 -4 + Info
96 SGP Suryavarman Chandrasekar 1111 0 46 + Info
97 MAS Satiaseelan Lokkavya 1091 0 -17 + Info
98 MAS Balan Praneal 1084 0 40 + Info
99 MAS Mohd Adenan Mohammad Zharif 1079 0 10 + Info
100 MAS Nik Musauddin Nik Ahmad Azim 1073 0 8 + Info
101 MAS Tan Li Jia Annabelle 1070 0 -6 + Info
102 MAS Sreenivasan Lucas Ren 1069 0 50 + Info
103 INA Azzam Muhammad Siddiq Idris 1058 0 5 + Info
104 MAS Satiaseelan Vahhiin 1040 0 6 + Info
105 MAS Amirul Farid Arsyad Al-Farihin 1031 0 -6 + Info
106 MAS Raja Mohd Kamil Raja Nurin Izzah Zufayri 1024 0 -3 + Info
107 MAS Lee Zi Yi 1023 0 89 + Info
108 MAS Marimuthu Veeyahshagan 1019 0 -3 + Info
109 MAS ACM Chai Sasheedran Arniesh 0 0 0 + Info
110 MAS Ab Razak Nor Asma 0 0 0 + Info
111 MAS Abd Hamid Aimi Hazirah 0 0 0 + Info
112 MAS Abd Hamid Asna Zahra 0 0 0 + Info
113 INA Anggana Yazzuhud Ismail Azizi 0 0 0 + Info
114 MAS Ariffin Hafzan 0 0 0 + Info
115 MAS Ashok Kandiah Eashan Kandiah 0 0 0 + Info
116 MAS Asmadi Wafeeqa Dinie 0 0 0 + Info
117 MAS Baharudin Nur Hasya 0 0 0 + Info
118 MAS Dharshinyee Jayakumar 0 0 0 + Info
119 MAS Gu Thin Hin 0 0 0 + Info
120 INA Hud Sayyif Ibrahim Gouden 0 0 0 + Info
121 MAS Lee Xia Sean 0 0 0 + Info
122 MAS Lim Zhe Yik Jonas 0 0 0 + Info
123 MAS Looi Zhi Ming 0 0 0 + Info
124 MAS Marimuthu Navineya 0 0 0 + Info
125 MAS Marimuthu Sherralhan 0 0 0 + Info
126 MAS Mohd Azli Afif Dzakirin 0 0 0 + Info
127 MAS Mohd Azli Ammar Dzakirin 0 0 0 + Info
128 MAS Mohd Faizul Muhd Ammar Akram 0 0 0 + Info
129 MAS Mohd Hakim Muhd Adam Hakim 0 0 0 + Info
130 MAS Mohd Hakim Muhd Hafiy Hakim 0 0 0 + Info
131 MAS Mohd Ibrahim* Muhd Idris 0 0 0 + Info
132 MAS Mohd Rizal Qaseh Qaisara 0 0 0 + Info
133 MAS Muhd Ridzuan Ariessa Rihana 0 0 0 + Info
134 MAS Murugan Anushga 0 0 0 + Info
135 MAS Nik Mohd Auni Nik Azam Firdaus 0 0 0 + Info
136 MAS Nor Azman Nor Zakwan 0 0 0 + Info
137 MAS Nor Zentan Siti Aisyah 0 0 0 + Info
138 MAS Nor Zentan Siti Raihana 0 0 0 + Info
139 MAS Ooi Qzi Yann Clanice 0 0 0 + Info
140 MAS P.Vicknes Logatharshini 0 0 0 + Info
141 MAS P.Vicknes Sakthivel 0 0 0 + Info
142 MAS Raja Mohd Kamil Raja Razin Muqri Zufayri 0 0 0 + Info
143 INA Saerang Veyron Fraser 0 0 0 + Info
144 MAS Satiaseelan Rehram 0 0 0 + Info
145 MAS Shahrizal Azwan Irfan Auzaie 0 0 0 + Info
146 MAS Sharei Nur Suhailah 0 0 0 + Info
147 MAS Shen Ree Herng 0 0 0 + Info
148 IND Siddharth M G 0 0 0 + Info
149 MAS Victor Thiban Raj 0 0 0 + Info
150 MAS Wong Victor 0 0 0 + Info

Players starting rank

Initial rank Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation
1 INA FM Sonjaya Deni 2327 0 15
2 PHI Udani Ian 2286 0 -18
3 PHI FM Villanueva Nelson 2251 0 -38
4 MAS Chan Kim Yew 2247 0 -11
5 PHI IM Senador Emmanuel 2238 0 -17
6 PHI Marohom De Leon Jr. 2231 0 -8
7 INA Hakim Nuh 2174 0 -15
8 MAS Chan Sheng Yip 2081 0 6
9 MAS Erowan Masrin 2073 0 -29
10 MAS A Rajah Abdul Shukor 1999 0 16
11 MAS Yusof Kamaluddin 1985 0 -32
12 MAS Foo Chee Kin 1979 0 -12
13 BAN Mahmud Jewel 1964 0 -56
14 MAS Kamin Al-Kamil 1950 0 -3
15 MAS Ahmad Nazari Emir Rusyaidi 1943 0 10
16 MAS WFM Tan Li Ting 1886 0 -9
17 MAS Zulkarnain Mohd Diya 1863 0 -72
18 MAS Wan Abd Rahim Wan Mohd Azmie 1862 0 2
19 MAS Ismail Norazman 1804 0 -13
20 MAS FM Lye Lik Zang 1796 0 49
21 MAS Mohd Saprin Amir Ghaazi 1775 0 -21
22 MAS Sivanesan Subramanian 1769 0 45
23 MAS Talib Zulkifli 1735 0 -20
24 MAS Mohd Johar Mohd Aiziuddin 1728 0 -22
25 MAS Yusoff Fairul 1725 0 -49
26 MAS Navaratnam Rohan Shan Tze 1703 0 -2
27 MAS Mohd Zin Mohd Syazwan 1698 0 14
28 INA Cahyadi 1697 0 -26
29 MAS WCM Chua Jia-Tien 1669 0 -21
30 MAS Cheah Kah Hoe 1668 0 -5
31 MAS Su Weng Yang Joel 1659 0 -8
32 MAS Hanafi Alias 1651 0 -28
33 MAS Jamil Mohd Nor Hafiz 1648 0 8
34 CHN Wayile Jialade 1646 0 57
35 MAS Rajendra Prabhaharan 1644 0 -5
36 MAS AIM Chua Chee Sian Sebastien 1636 0 38
37 MAS Wong Zi Yue 1634 0 -3
38 MAS Tharation Prem Kumar 1625 0 -37
39 MAS Abdul Wahab Mohd Tayah 1618 0 0
40 MAS Shamsuddin Salehuddin 1608 0 12
41 MAS Zairudin Muhd Luqman Iskandar 1604 0 21
42 MAS Ang Ern Jie Anderson 1594 0 9
43 MAS Mohd Sabri Mohd Darwis 1584 0 -18
44 MAS Ng Jun Fung Isaac 1584 0 68
45 MAS Looi Ka Loc 1571 0 13
46 MAS Kumaresan Nhavin 1564 0 29
47 MAS Poh Yu Tian 1552 0 16
48 MAS Babu Kanesh 1542 0 -54
49 MAS Tan Kah Shing Gavin 1534 0 -40
50 MAS Koh Chia Ping 1528 0 11
51 MAS Abdul Razak Aiman Syazwan 1513 0 -111
52 MAS Lau Wen Jie 1509 0 -3
53 MAS Selvanayagam Pravin Kumar 1492 0 -10
54 MAS Aziz Anas 1489 0 -35
55 MAS Gan Wei Tian 1484 0 15
56 MAS Lim Sin Leong 1484 0 -1
57 MAS Tai Ka Chun 1472 0 -20
58 MAS Abdul Hamid Suhaimi 1469 0 -3
59 MAS Othman Zubir 1466 0 -45
60 MAS Abdul Razak Aida Suriana 1453 0 32
61 MAS Nagaraj Jeevvanraj 1447 0 -17
62 MAS Chay Joon Hoong 1434 0 43
63 MAS Misman Mohd Afiq 1433 0 -13
64 MAS Tan Olivier Printemps Zhy Ley 1414 0 18
65 MAS Lai Hong Jun 1413 0 25
66 MAS Nor Azman Nor Hadif 1402 0 -16
67 MAS Manavalan Siddharth Krishna 1381 0 15
68 MAS Ernest Yek Zu Yang 1363 0 2
69 MAS Chan Kok Seng 1352 0 -16
70 MAS Garib Mazlan 1312 0 -4
71 MAS Tan Yi Xun 1312 0 -5
72 MAS Cheah Zong Ze 1295 0 68
73 MAS Tan Li Shuen Abby 1295 0 -22
74 MAS Ahmad Mohd Yusof 1277 0 -12
75 MAS Kong Foo Yee 1262 0 -20
76 MAS Ragu Tanesh Rao 1254 0 -13
77 MAS Seow Chun Hong Ryan 1254 0 -1
78 MAS Navaratnam Ishaan Quan Tze 1246 0 4
79 MAS Mohd Rizal Muhd Haiqal 1245 0 0
80 MAS Chua Siang-Zhe 1242 0 -38
81 MAS Abdullah Zamri 1237 0 -5
82 MAS Chan Jing Ying 1237 0 -6
83 MAS Ibrahim Syaifurusdi 1230 0 20
84 MAS Khairil Aswan Ahmad Zaeem Zhafran 1224 0 47
85 MAS Muhd Ridzuan Ariel Redza 1215 0 11
86 MAS Mohd Amer Mohd Khairul Nizam 1201 0 26
87 IND Rudra Prasadh 1201 0 6
88 MAS Ng Jia Shyen 1197 0 31
89 MAS Oh Li Jye Lucas 1187 0 11
90 MAS Mohd Izham Nur Balqis Sofea 1175 0 -12
91 MAS Lee Yao Ming 1174 0 6
92 MAS Lee Yean Herng 1166 0 1
93 MAS Lin Jie Xun 1155 0 8
94 MAS Goh Li Fan 1152 0 38
95 MAS Mohd Izham Harith Danial 1146 0 -4
96 SGP Suryavarman Chandrasekar 1111 0 46
97 MAS Satiaseelan Lokkavya 1091 0 -17
98 MAS Balan Praneal 1084 0 40
99 MAS Mohd Adenan Mohammad Zharif 1079 0 10
100 MAS Nik Musauddin Nik Ahmad Azim 1073 0 8
101 MAS Tan Li Jia Annabelle 1070 0 -6
102 MAS Sreenivasan Lucas Ren 1069 0 50
103 INA Azzam Muhammad Siddiq Idris 1058 0 5
104 MAS Satiaseelan Vahhiin 1040 0 6
105 MAS Amirul Farid Arsyad Al-Farihin 1031 0 -6
106 MAS Raja Mohd Kamil Raja Nurin Izzah Zufayri 1024 0 -3
107 MAS Lee Zi Yi 1023 0 89
108 MAS Marimuthu Veeyahshagan 1019 0 -3
109 MAS ACM Chai Sasheedran Arniesh 0 0 0
110 MAS Ab Razak Nor Asma 0 0 0
111 MAS Abd Hamid Aimi Hazirah 0 0 0
112 MAS Abd Hamid Asna Zahra 0 0 0
113 INA Anggana Yazzuhud Ismail Azizi 0 0 0
114 MAS Ariffin Hafzan 0 0 0
115 MAS Ashok Kandiah Eashan Kandiah 0 0 0
116 MAS Asmadi Wafeeqa Dinie 0 0 0
117 MAS Baharudin Nur Hasya 0 0 0
118 MAS Dharshinyee Jayakumar 0 0 0
119 MAS Gu Thin Hin 0 0 0
120 INA Hud Sayyif Ibrahim Gouden 0 0 0
121 MAS Lee Xia Sean 0 0 0
122 MAS Lim Zhe Yik Jonas 0 0 0
123 MAS Looi Zhi Ming 0 0 0
124 MAS Marimuthu Navineya 0 0 0
125 MAS Marimuthu Sherralhan 0 0 0
126 MAS Mohd Azli Afif Dzakirin 0 0 0
127 MAS Mohd Azli Ammar Dzakirin 0 0 0
128 MAS Mohd Faizul Muhd Ammar Akram 0 0 0
129 MAS Mohd Hakim Muhd Adam Hakim 0 0 0
130 MAS Mohd Hakim Muhd Hafiy Hakim 0 0 0
131 MAS Mohd Ibrahim* Muhd Idris 0 0 0
132 MAS Mohd Rizal Qaseh Qaisara 0 0 0
133 MAS Muhd Ridzuan Ariessa Rihana 0 0 0
134 MAS Murugan Anushga 0 0 0
135 MAS Nik Mohd Auni Nik Azam Firdaus 0 0 0
136 MAS Nor Azman Nor Zakwan 0 0 0
137 MAS Nor Zentan Siti Aisyah 0 0 0
138 MAS Nor Zentan Siti Raihana 0 0 0
139 MAS Ooi Qzi Yann Clanice 0 0 0
140 MAS P.Vicknes Logatharshini 0 0 0
141 MAS P.Vicknes Sakthivel 0 0 0
142 MAS Raja Mohd Kamil Raja Razin Muqri Zufayri 0 0 0
143 INA Saerang Veyron Fraser 0 0 0
144 MAS Satiaseelan Rehram 0 0 0
145 MAS Shahrizal Azwan Irfan Auzaie 0 0 0
146 MAS Sharei Nur Suhailah 0 0 0
147 MAS Shen Ree Herng 0 0 0
148 IND Siddharth M G 0 0 0
149 MAS Victor Thiban Raj 0 0 0
150 MAS Wong Victor 0 0 0

Players starting rank

No. Titulo Nombre FIDE-ID FED Elo sexo Gr
1 FM Sonjaya Deni 7101465 INA 2327
2 Udani Ian 5206243 PHI 2286
3 FM Villanueva Nelson 5204127 PHI 2251
4 Chan Kim Yew 5717981 MAS 2247
5 IM Senador Emmanuel 5200601 PHI 2238
6 Marohom De Leon Jr. 5203856 PHI 2231
7 Hakim Nuh 7105312 INA 2174
8 Chan Sheng Yip 5715245 MAS 2081
9 Erowan Masrin 5701775 MAS 2073
10 A Rajah Abdul Shukor 5716373 MAS 1999
11 Yusof Kamaluddin 5701171 MAS 1985
12 Foo Chee Kin 5702747 MAS 1979
13 Mahmud Jewel 10203354 BAN 1964
14 Kamin Al-Kamil 5708028 MAS 1950
15 Ahmad Nazari Emir Rusyaidi 5709032 MAS 1943
16 WFM Tan Li Ting 5704820 MAS 1886 w
17 Zulkarnain Mohd Diya 5718902 MAS 1863
18 Wan Abd Rahim Wan Mohd Azmie 5715857 MAS 1862
19 Ismail Norazman 5702550 MAS 1804
20 FM Lye Lik Zang 5712181 MAS 1796 U15
21 Mohd Saprin Amir Ghaazi 5712580 MAS 1775
22 Sivanesan Subramanian 5706874 MAS 1769
23 Talib Zulkifli 5749271 MAS 1735
24 Mohd Johar Mohd Aiziuddin 5728355 MAS 1728
25 Yusoff Fairul 5706378 MAS 1725
26 Navaratnam Rohan Shan Tze 5727413 MAS 1703 U15
27 Mohd Zin Mohd Syazwan 5708397 MAS 1698
28 Cahyadi 7106068 INA 1697
29 WCM Chua Jia-Tien 5710006 MAS 1669 w
30 Cheah Kah Hoe 5717043 MAS 1668 U15
31 Su Weng Yang Joel 5716250 MAS 1659
32 Hanafi Alias 5706971 MAS 1651
33 Jamil Mohd Nor Hafiz 5726034 MAS 1648
34 Wayile Jialade 8622256 CHN 1646
35 Rajendra Prabhaharan 5703735 MAS 1644
36 AIM Chua Chee Sian Sebastien 5727421 MAS 1636
37 Wong Zi Yue 5715105 MAS 1634 U15
38 Tharation Prem Kumar 5750784 MAS 1625
39 Abdul Wahab Mohd Tayah 5754216 MAS 1618
40 Shamsuddin Salehuddin 5714656 MAS 1608
41 Zairudin Muhd Luqman Iskandar 5718821 MAS 1604
42 Ang Ern Jie Anderson 5736200 MAS 1594 U9
43 Mohd Sabri Mohd Darwis 5716101 MAS 1584
44 Ng Jun Fung Isaac 5721288 MAS 1584 U15
45 Looi Ka Loc 5712530 MAS 1571 U15
46 Kumaresan Nhavin 5721342 MAS 1564
47 Poh Yu Tian 5734088 MAS 1552 U12
48 Babu Kanesh 5757665 MAS 1542
49 Tan Kah Shing Gavin 5721148 MAS 1534
50 Koh Chia Ping 5788340 MAS 1528
51 Abdul Razak Aiman Syazwan 5737168 MAS 1513
52 Lau Wen Jie 5726115 MAS 1509
53 Selvanayagam Pravin Kumar 5748372 MAS 1492
54 Aziz Anas 5745551 MAS 1489
55 Gan Wei Tian 5772400 MAS 1484
56 Lim Sin Leong 5725569 MAS 1484
57 Tai Ka Chun 5750555 MAS 1472
58 Abdul Hamid Suhaimi 5742919 MAS 1469
59 Othman Zubir 5745977 MAS 1466
60 Abdul Razak Aida Suriana 5733952 MAS 1453 w
61 Nagaraj Jeevvanraj 5713528 MAS 1447
62 Chay Joon Hoong 5792231 MAS 1434
63 Misman Mohd Afiq 35805161 MAS 1433
64 Tan Olivier Printemps Zhy Ley 5737869 MAS 1414 U15
65 Lai Hong Jun 5729165 MAS 1413 U12
66 Nor Azman Nor Hadif 5746159 MAS 1402 U12
67 Manavalan Siddharth Krishna 5721318 MAS 1381 U15
68 Ernest Yek Zu Yang 5739160 MAS 1363 U12
69 Chan Kok Seng 5747384 MAS 1352
70 Garib Mazlan 5796237 MAS 1312
71 Tan Yi Xun 5786550 MAS 1312 U15
72 Cheah Zong Ze 5793068 MAS 1295 U15
73 Tan Li Shuen Abby 5747503 MAS 1295 w U9
74 Ahmad Mohd Yusof 5738202 MAS 1277
75 Kong Foo Yee 35805706 MAS 1262
76 Ragu Tanesh Rao 5761514 MAS 1254 U15
77 Seow Chun Hong Ryan 5726140 MAS 1254 U15
78 Navaratnam Ishaan Quan Tze 5728495 MAS 1246 U12
79 Mohd Rizal Muhd Haiqal 5735505 MAS 1245 U15
80 Chua Siang-Zhe 5721512 MAS 1242 U12
81 Abdullah Zamri 5772370 MAS 1237
82 Chan Jing Ying 5734517 MAS 1237 w U12
83 Ibrahim Syaifurusdi 5742951 MAS 1230
84 Khairil Aswan Ahmad Zaeem Zhafran 5766133 MAS 1224 U12
85 Muhd Ridzuan Ariel Redza 5734967 MAS 1215 U9
86 Mohd Amer Mohd Khairul Nizam 5771528 MAS 1201
87 Rudra Prasadh 25944690 IND 1201 U15
88 Ng Jia Shyen 5735823 MAS 1197 w U12
89 Oh Li Jye Lucas 5730171 MAS 1187 U12
90 Mohd Izham Nur Balqis Sofea 5748933 MAS 1175 w U12
91 Lee Yao Ming 5744385 MAS 1174 U15
92 Lee Yean Herng 5725844 MAS 1166 U15
93 Lin Jie Xun 5796873 MAS 1155 U12
94 Goh Li Fan 5743893 MAS 1152 U12
95 Mohd Izham Harith Danial 5748887 MAS 1146 U15
96 Suryavarman Chandrasekar 5828139 SGP 1111 U9
97 Satiaseelan Lokkavya 5748070 MAS 1091 w U12
98 Balan Praneal 5744415 MAS 1084 U9
99 Mohd Adenan Mohammad Zharif 5738466 MAS 1079
100 Nik Musauddin Nik Ahmad Azim 5793513 MAS 1073 U15
101 Tan Li Jia Annabelle 5747490 MAS 1070 w U15
102 Sreenivasan Lucas Ren 5726131 MAS 1069 U15
103 Azzam Muhammad Siddiq Idris 7122934 INA 1058
104 Satiaseelan Vahhiin 5748062 MAS 1040 U15
105 Amirul Farid Arsyad Al-Farihin 5797071 MAS 1031 U15
106 Raja Mohd Kamil Raja Nurin Izzah Zufayri 5777712 MAS 1024 w U15
107 Lee Zi Yi 5799511 MAS 1023 U15
108 Marimuthu Veeyahshagan 5788773 MAS 1019 U9
109 ACM Chai Sasheedran Arniesh 5788811 MAS 0 U15
110 Ab Razak Nor Asma 35809213 MAS 0 w
111 Abd Hamid Aimi Hazirah 35808535 MAS 0 w U9
112 Abd Hamid Asna Zahra 35808527 MAS 0 w U9
113 Anggana Yazzuhud Ismail Azizi 7122969 INA 0 U9
114 Ariffin Hafzan 5746230 MAS 0 w
115 Ashok Kandiah Eashan Kandiah 5785057 MAS 0 U12
116 Asmadi Wafeeqa Dinie 35809140 MAS 0 w
117 Baharudin Nur Hasya 35809256 MAS 0 w
118 Dharshinyee Jayakumar 5739276 MAS 0 w U12
119 Gu Thin Hin 35809396 MAS 0
120 Hud Sayyif Ibrahim Gouden 7122942 INA 0 U12
121 Lee Xia Sean 35805757 MAS 0 w U12
122 Lim Zhe Yik Jonas 35809132 MAS 0 U9
123 Looi Zhi Ming 5795443 MAS 0
124 Marimuthu Navineya 5798760 MAS 0 w U9
125 Marimuthu Sherralhan 5798779 MAS 0 U12
126 Mohd Azli Afif Dzakirin 35809116 MAS 0
127 Mohd Azli Ammar Dzakirin 35809124 MAS 0 U12
128 Mohd Faizul Muhd Ammar Akram 35809191 MAS 0
129 Mohd Hakim Muhd Adam Hakim 35808071 MAS 0 U9
130 Mohd Hakim Muhd Hafiy Hakim 5799074 MAS 0 U12
131 Mohd Ibrahim* Muhd Idris 5750954 MAS 0
132 Mohd Rizal Qaseh Qaisara 5771943 MAS 0 w U12
133 Muhd Ridzuan Ariessa Rihana 5795672 MAS 0 w U9
134 Murugan Anushga 35809388 MAS 0 w U12
135 Nik Mohd Auni Nik Azam Firdaus 35808420 MAS 0 U9
136 Nor Azman Nor Zakwan 5798850 MAS 0 U9
137 Nor Zentan Siti Aisyah 5763541 MAS 0 w
138 Nor Zentan Siti Raihana 5729017 MAS 0 w
139 Ooi Qzi Yann Clanice 35809043 MAS 0 w U12
140 P.Vicknes Logatharshini 35804637 MAS 0 w U12
141 P.Vicknes Sakthivel 35804998 MAS 0 U9
142 Raja Mohd Kamil Raja Razin Muqri Zufayri 5782635 MAS 0 U12
143 Saerang Veyron Fraser 7124570 INA 0 U9
144 Satiaseelan Rehram 5784174 MAS 0 U9
145 Shahrizal Azwan Irfan Auzaie 5786991 MAS 0 U12
146 Sharei Nur Suhailah 35809264 MAS 0 w
147 Shen Ree Herng 5799031 MAS 0 U9
148 Siddharth M G 25945467 IND 0 U12
149 Victor Thiban Raj 35805323 MAS 0 U15
150 Wong Victor 35808624 MAS 0

Round 1

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 76 Ragu Tanesh Rao 1254 0 0 - 1 0 FM Sonjaya Deni 2327 1
2 2 Udani Ian 2286 0 1 - 0 0 Seow Chun Hong Ryan 1254 77
3 78 Navaratnam Ishaan Quan Tze 1246 0 0 - 1 0 FM Villanueva Nelson 2251 3
4 4 Chan Kim Yew 2247 0 1 - 0 0 Mohd Rizal Muhd Haiqal 1245 79
5 80 Chua Siang-Zhe 1242 0 0 - 1 0 IM Senador Emmanuel 2238 5
6 6 Marohom De Leon Jr. 2231 0 1 - 0 0 Abdullah Zamri 1237 81
7 82 Chan Jing Ying 1237 0 0 - 1 0 Hakim Nuh 2174 7
8 8 Chan Sheng Yip 2081 0 1 - 0 0 Ibrahim Syaifurusdi 1230 83
9 84 Khairil Aswan Ahmad Zaeem Zhafran 1224 0 1 - 0 0 Erowan Masrin 2073 9
10 10 A Rajah Abdul Shukor 1999 0 1 - 0 0 Muhd Ridzuan Ariel Redza 1215 85
11 86 Mohd Amer Mohd Khairul Nizam 1201 0 0 - 1 0 Yusof Kamaluddin 1985 11
12 12 Foo Chee Kin 1979 0 1 - 0 0 Rudra Prasadh 1201 87
