2 ABC Grand Prix Arena Blitz Tournmanet starts at 17:30 GMT+2

Chess tournament overview

Country: United States
Tournament date: 2020-06-12 to 2020-06-12
Tournament place: Lichess (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 3+0
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: No information about the organizer of this tournament

Schedule: 2 ABC Grand Prix Arena Blitz Tournmanet starts at 17:30 GMT+2

Round Date Time

Players registered in 2 ABC Grand Prix Arena Blitz Tournmanet starts at 17:30 GMT+2

No. Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation Info
1 RUS GM Dreev Aleksey 2655 0 0 + Info
2 PER GM Cori Jorge 2652 0 0 + Info
3 UZB GM Abdusattorov Nodirbek 2627 0 0 + Info
4 RUS GM Kobalia Mikhail 2614 0 0 + Info
5 ARM GM Andriasian Zaven 2606 0 0 + Info
6 ITA GM Basso Pier Luigi 2596 0 0 + Info
7 GER GM Kollars Dmitrij 2586 0 0 + Info
8 TUR GM Sanal Vahap 2581 0 0 + Info
9 IND GM Gukesh D 2563 0 0 + Info
10 CZE GM Plat Vojtech 2555 0 0 + Info
11 IND IM Sadhwani Raunak 2545 0 0 + Info
12 TUR GM Ali Marandi Cemil Can 2543 0 0 + Info
13 USA GM Tang Andrew 2538 0 0 + Info
14 UZB GM Vakhidov Jakhongir 2533 0 0 + Info
15 IND GM Visakh N R 2516 0 0 + Info
16 UZB IM Vokhidov Shamsiddin 2512 0 0 + Info
17 ALG GM Bellahcene Bilel 2502 0 0 + Info
18 SVK IM Gazik Viktor 2502 0 0 + Info
19 LAT GM Kantans Toms 2499 0 0 + Info
20 FRA GM Demuth Adrien 2492 0 0 + Info
21 ITA IM Sonis Francesco 2490 0 0 + Info
22 ARM GM Mikaelyan Arman 2483 0 0 + Info
23 NED IM Beerdsen Thomas 2479 0 0 + Info
24 CZE IM Zwardon Vojtech 2479 0 0 + Info
25 AZE GM Rasulov Vugar 2478 0 0 + Info
26 IND IM Arjun Kalyan 2477 0 0 + Info
27 ITA IM Rombaldoni Denis 2477 0 0 + Info
28 IND GM Vishnu Prasanna. V 2476 0 0 + Info
29 IND IM Raja Harshit 2472 0 0 + Info
30 INA IM Taher Yoseph Theolifus 2455 0 0 + Info
31 GRE FM Alexakis Dimitris 2450 0 0 + Info
32 BEL IM Dardha Daniel 2449 0 0 + Info
33 RUS IM Badmatsyrenov Oleg 2437 0 0 + Info
34 COL IM Valderrama Quiceno Esteban Alb 2429 0 0 + Info
35 TKM IM Atabayev Saparmyrat 2425 0 0 + Info
36 MAD IM Rakotomaharo Fy Antenaina 2422 0 0 + Info
37 ARG IM Liascovich Lucas 2418 0 0 + Info
38 POL IM Piesik Piotr 2418 0 0 + Info
39 IND FM Srihari L R 2414 0 0 + Info
40 CZE IM Pulpan Jakub 2407 0 0 + Info
41 RUS IM Vastrukhin Oleg 2401 0 0 + Info
42 PER IM Leiva Giuseppe 2391 0 0 + Info
43 GER IM Baskin Robert 2390 0 0 + Info
44 ITA FM Barp Alberto 2375 0 0 + Info
45 SLO WGM Unuk Laura 2365 0 0 + Info
46 ITA FM Favaloro Andrea 2350 0 0 + Info
47 FRA IM Eden James 2330 0 0 + Info
48 CHN WIM Ning Kaiyu 2327 0 0 + Info
49 UKR FM Vovk Orest 2315 0 0 + Info
50 ITA FM Stromboli Ettore 2308 0 0 + Info
51 ITA FM Lumachi Gabriele 2306 0 0 + Info
52 ECU FM Mendoza Zambrano Jose 2300 0 0 + Info
53 ITA FM Loiacono Leonardo 2299 0 0 + Info
54 IND Ritviz Parab 2296 0 0 + Info
55 FRA FM Boyer Mahel 2294 0 0 + Info
56 NED FM Van Dael Siem 2293 0 0 + Info
57 ITA IM Damia Angelo 2289 0 0 + Info
58 MEX FM Tello Chavez Isaac Valent 2275 0 0 + Info
59 ARG FM Cuevas Alex 2268 0 0 + Info
60 MDA FM Machidon Cristi 2266 0 0 + Info
61 USA FM Jacobson Aaron 2262 0 0 + Info
62 ITA FM Dappiano Andrea 2250 0 0 + Info
63 ITA Motola Jacopo 2249 0 0 + Info
64 IRI Sepehrkhoui Ardeshir 2237 0 0 + Info
65 ITA Cappai Davide 2217 0 0 + Info
66 ITA Bettalli Francesco 2208 0 0 + Info
67 PER FM Rojas Steven 2194 0 0 + Info
68 ECU IM Santos Flores Alberto 2182 0 0 + Info
69 ITA Carbone Edoardo 2175 0 0 + Info
70 VEN FM Ramirez Gonzalez Mauricio 2144 0 0 + Info
71 ITA Albertini Luca 2142 0 0 + Info
72 CZE Srba Milan 2135 0 0 + Info
73 ITA FM Gromovs Sergejs 2131 0 0 + Info
74 ITA Casagrande Federico 2104 0 0 + Info
75 ARG Carcamo Matias 2103 0 0 + Info
76 ISR Barak Gil 2098 0 0 + Info
77 ITA Rebeggiani Luca 2093 0 0 + Info
78 ITA Cappelletto Joshuaede 2092 0 0 + Info
79 ITA Carbone Stefano 2091 0 0 + Info
80 ITA Bonaposta Fabrizio 2090 0 0 + Info
81 ITA Briata Federico 2090 0 0 + Info
82 ITA Mastrolonardo Francesco 2076 0 0 + Info
83 ECU Saltos Velez Adrian 2074 0 0 + Info
84 ITA AGM Capitelli Paolo 2070 0 0 + Info
85 ITA Grimaldi Angela Flavia 2070 0 0 + Info
86 ITA Pepino Enrico 2067 0 0 + Info
87 PER Serrano Nagamine David Antonio 2066 0 0 + Info
88 ITA Colonetti Fabio 2062 0 0 + Info
89 USA Coyne Theodore 2060 0 0 + Info
90 ITA Megale Massimo 2023 0 0 + Info
91 CHN Du Yuxin 2014 0 0 + Info
92 ITA Lami Damiano 2004 0 0 + Info
93 ITA Montorsi Matteo 1999 0 0 + Info
94 ITA Titze Leo 1986 0 0 + Info
95 ROU Ambru Dan-Calin 1985 0 0 + Info
96 ITA Marincolo Piercarlo 1985 0 0 + Info
97 ESP Barba Rios Enric 1980 0 0 + Info
98 ITA Puglia Francesco 1959 0 0 + Info
99 GER Poschadel Andreas Gregor 1946 0 0 + Info
100 RUS Astanovskaya Yulia 1934 0 0 + Info
101 ITA Piccinno Matteo 1933 0 0 + Info
102 ITA Riccobon Elia 1924 0 0 + Info
103 ITA Piangerelli Michele 1923 0 0 + Info
104 ESP Perez Garcia Jose Miguel 1921 0 0 + Info
105 ITA Tudor Marian 1917 0 0 + Info
106 ITA Reginato Mauro 1915 0 0 + Info
107 ITA Briata Nicolo` 1911 0 0 + Info
108 ITA Silvestri Giuseppe 1908 0 0 + Info
109 IND AGM Shubham Shukla 1895 0 0 + Info
110 ITA Garau Francesca 1891 0 0 + Info
111 ITA Frescura Davide 1879 0 0 + Info
112 ITA Delledonne Francesco 1871 0 0 + Info
113 COL Arrieta Cristian 1863 0 0 + Info
114 IND Ashish Panda 1844 0 0 + Info
115 ITA Fornasir Carlo Gustavo 1814 0 0 + Info
116 ITA Giordani Roberto 1791 0 0 + Info
117 ITA Gruden Matej 1773 0 0 + Info
118 VEN Ford Garcia Moises David 1766 0 0 + Info
119 ITA Petrosino Germano 1750 0 0 + Info
120 ITA Salvucci Mirco 1736 0 0 + Info
121 ITA Ripa Francesco 1730 0 0 + Info
122 ITA Bacigalupi Giuseppe 1723 0 0 + Info
123 ITA De Paolis Alex 1721 0 0 + Info
124 ITA Castelli Giuliano 1708 0 0 + Info
125 ITA Fiorentino Vincenzo 1689 0 0 + Info
126 ITA Budini Andrea 1686 0 0 + Info
127 CHN Deng Haoyou 1672 0 0 + Info
128 ITA Correale Antonio 1616 0 0 + Info
129 PER Quispe Damian Francisco 1610 0 0 + Info
130 ITA Casella Bruno 1544 0 0 + Info
131 VIE Nguyen Doan Giang 1519 0 0 + Info
132 SCO Madhavan Sanjith 1498 0 0 + Info
133 ITA Montalto Davide 1421 0 0 + Info
134 CZE Vanek Jakub 1307 0 0 + Info
135 NOR Lavik Oyvind Ornulfson 1260 0 0 + Info
136 ITA Mazzi Leonardo 1256 0 0 + Info
137 ITA Nazzaro Daniele 1198 0 0 + Info
138 IND Nimalan Karthikeyan K 1037 0 0 + Info
139 ITA Bianchini Giulio 0 0 0 + Info
140 ITA Dal Pra Caputo Stefano 0 0 0 + Info
141 ITA D'Angheo Savino 0 0 0
142 USA Fong Nathan 0 0 0 + Info
143 MAR Omesne Mehdi 0 0 0
144 ITA Popa Cristian 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation
1 RUS GM Dreev Aleksey 2655 0 0
2 PER GM Cori Jorge 2652 0 0
3 UZB GM Abdusattorov Nodirbek 2627 0 0
4 RUS GM Kobalia Mikhail 2614 0 0
5 ARM GM Andriasian Zaven 2606 0 0
6 ITA GM Basso Pier Luigi 2596 0 0
7 GER GM Kollars Dmitrij 2586 0 0
8 TUR GM Sanal Vahap 2581 0 0
9 IND GM Gukesh D 2563 0 0
10 CZE GM Plat Vojtech 2555 0 0
11 IND IM Sadhwani Raunak 2545 0 0
12 TUR GM Ali Marandi Cemil Can 2543 0 0
13 USA GM Tang Andrew 2538 0 0
14 UZB GM Vakhidov Jakhongir 2533 0 0
15 IND GM Visakh N R 2516 0 0
16 UZB IM Vokhidov Shamsiddin 2512 0 0
17 ALG GM Bellahcene Bilel 2502 0 0
18 SVK IM Gazik Viktor 2502 0 0
19 LAT GM Kantans Toms 2499 0 0
20 FRA GM Demuth Adrien 2492 0 0
21 ITA IM Sonis Francesco 2490 0 0
22 ARM GM Mikaelyan Arman 2483 0 0
23 NED IM Beerdsen Thomas 2479 0 0
24 CZE IM Zwardon Vojtech 2479 0 0
25 AZE GM Rasulov Vugar 2478 0 0
26 IND IM Arjun Kalyan 2477 0 0
27 ITA IM Rombaldoni Denis 2477 0 0
28 IND GM Vishnu Prasanna. V 2476 0 0
29 IND IM Raja Harshit 2472 0 0
30 INA IM Taher Yoseph Theolifus 2455 0 0
31 GRE FM Alexakis Dimitris 2450 0 0
32 BEL IM Dardha Daniel 2449 0 0
33 RUS IM Badmatsyrenov Oleg 2437 0 0
34 COL IM Valderrama Quiceno Esteban Alb 2429 0 0
35 TKM IM Atabayev Saparmyrat 2425 0 0
36 MAD IM Rakotomaharo Fy Antenaina 2422 0 0
37 ARG IM Liascovich Lucas 2418 0 0
38 POL IM Piesik Piotr 2418 0 0
39 IND FM Srihari L R 2414 0 0
40 CZE IM Pulpan Jakub 2407 0 0
41 RUS IM Vastrukhin Oleg 2401 0 0
42 PER IM Leiva Giuseppe 2391 0 0
43 GER IM Baskin Robert 2390 0 0
44 ITA FM Barp Alberto 2375 0 0
45 SLO WGM Unuk Laura 2365 0 0
46 ITA FM Favaloro Andrea 2350 0 0
47 FRA IM Eden James 2330 0 0
48 CHN WIM Ning Kaiyu 2327 0 0
49 UKR FM Vovk Orest 2315 0 0
50 ITA FM Stromboli Ettore 2308 0 0
51 ITA FM Lumachi Gabriele 2306 0 0
52 ECU FM Mendoza Zambrano Jose 2300 0 0
53 ITA FM Loiacono Leonardo 2299 0 0
54 IND Ritviz Parab 2296 0 0
55 FRA FM Boyer Mahel 2294 0 0
56 NED FM Van Dael Siem 2293 0 0
57 ITA IM Damia Angelo 2289 0 0
58 MEX FM Tello Chavez Isaac Valent 2275 0 0
59 ARG FM Cuevas Alex 2268 0 0
60 MDA FM Machidon Cristi 2266 0 0
61 USA FM Jacobson Aaron 2262 0 0
62 ITA FM Dappiano Andrea 2250 0 0
63 ITA Motola Jacopo 2249 0 0
64 IRI Sepehrkhoui Ardeshir 2237 0 0
65 ITA Cappai Davide 2217 0 0
66 ITA Bettalli Francesco 2208 0 0
67 PER FM Rojas Steven 2194 0 0
68 ECU IM Santos Flores Alberto 2182 0 0
69 ITA Carbone Edoardo 2175 0 0
70 VEN FM Ramirez Gonzalez Mauricio 2144 0 0
71 ITA Albertini Luca 2142 0 0
72 CZE Srba Milan 2135 0 0
73 ITA FM Gromovs Sergejs 2131 0 0
74 ITA Casagrande Federico 2104 0 0
75 ARG Carcamo Matias 2103 0 0
76 ISR Barak Gil 2098 0 0
77 ITA Rebeggiani Luca 2093 0 0
78 ITA Cappelletto Joshuaede 2092 0 0
79 ITA Carbone Stefano 2091 0 0
80 ITA Bonaposta Fabrizio 2090 0 0
81 ITA Briata Federico 2090 0 0
82 ITA Mastrolonardo Francesco 2076 0 0
83 ECU Saltos Velez Adrian 2074 0 0
84 ITA AGM Capitelli Paolo 2070 0 0
85 ITA Grimaldi Angela Flavia 2070 0 0
86 ITA Pepino Enrico 2067 0 0
87 PER Serrano Nagamine David Antonio 2066 0 0
88 ITA Colonetti Fabio 2062 0 0
89 USA Coyne Theodore 2060 0 0
90 ITA Megale Massimo 2023 0 0
91 CHN Du Yuxin 2014 0 0
92 ITA Lami Damiano 2004 0 0
93 ITA Montorsi Matteo 1999 0 0
94 ITA Titze Leo 1986 0 0
95 ROU Ambru Dan-Calin 1985 0 0
96 ITA Marincolo Piercarlo 1985 0 0
97 ESP Barba Rios Enric 1980 0 0
98 ITA Puglia Francesco 1959 0 0
99 GER Poschadel Andreas Gregor 1946 0 0
100 RUS Astanovskaya Yulia 1934 0 0
101 ITA Piccinno Matteo 1933 0 0
102 ITA Riccobon Elia 1924 0 0
103 ITA Piangerelli Michele 1923 0 0
104 ESP Perez Garcia Jose Miguel 1921 0 0
105 ITA Tudor Marian 1917 0 0
106 ITA Reginato Mauro 1915 0 0
107 ITA Briata Nicolo` 1911 0 0
108 ITA Silvestri Giuseppe 1908 0 0
109 IND AGM Shubham Shukla 1895 0 0
110 ITA Garau Francesca 1891 0 0
111 ITA Frescura Davide 1879 0 0
112 ITA Delledonne Francesco 1871 0 0
113 COL Arrieta Cristian 1863 0 0
114 IND Ashish Panda 1844 0 0
115 ITA Fornasir Carlo Gustavo 1814 0 0
116 ITA Giordani Roberto 1791 0 0
117 ITA Gruden Matej 1773 0 0
118 VEN Ford Garcia Moises David 1766 0 0
119 ITA Petrosino Germano 1750 0 0
120 ITA Salvucci Mirco 1736 0 0
121 ITA Ripa Francesco 1730 0 0
122 ITA Bacigalupi Giuseppe 1723 0 0
123 ITA De Paolis Alex 1721 0 0
124 ITA Castelli Giuliano 1708 0 0
125 ITA Fiorentino Vincenzo 1689 0 0
126 ITA Budini Andrea 1686 0 0
127 CHN Deng Haoyou 1672 0 0
128 ITA Correale Antonio 1616 0 0
129 PER Quispe Damian Francisco 1610 0 0
130 ITA Casella Bruno 1544 0 0
131 VIE Nguyen Doan Giang 1519 0 0
132 SCO Madhavan Sanjith 1498 0 0
133 ITA Montalto Davide 1421 0 0
134 CZE Vanek Jakub 1307 0 0
135 NOR Lavik Oyvind Ornulfson 1260 0 0
136 ITA Mazzi Leonardo 1256 0 0
137 ITA Nazzaro Daniele 1198 0 0
138 IND Nimalan Karthikeyan K 1037 0 0
139 ITA Bianchini Giulio 0 0 0
140 ITA Dal Pra Caputo Stefano 0 0 0
141 ITA D'Angheo Savino 0 0 0
142 USA Fong Nathan 0 0 0
143 MAR Omesne Mehdi 0 0 0
144 ITA Popa Cristian 0 0 0

Players starting rank

Round 1

Players ranking

+ Create your own database.
+ Upload your own .pgn files to your database.
+ Save your analysis in the openings section and create your repertoire.
+ Solve puzzles from real games with a specific opening.
+ Solve unlimited puzzles and have a puzzle rating.
FREE