Kup županije splitsko-dalmatinske 2023

Chess tournament overview

Country: Croatia
Tournament date: 2023-03-18 to 2023-03-18
Tournament place: Cista Velika (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Valid for ELO: Elo national

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Šahovski savez županije splitsko-dalmatinske
Main referee: Ivo Ivanković 14504138
Referee: Luca Knezović 14552183

Schedule: Kup županije splitsko-dalmatinske 2023

Round Date Time
1 2023/03/18 10.00
2 2023/03/18 12.00
3 2023/03/18 15.00
4 2023/03/18 17.00
5 2023/03/18 19.00

Players registered in Kup županije splitsko-dalmatinske 2023

No. Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation Info
1 CRO MK Ivo, Popović 2074 2110 -11 + Info
2 CRO MK Martin Zorislav, Džaja 1961 2060 5 + Info
3 CRO I Božo, Mišković 1945 1999 -40 + Info
4 CRO I Mirko, Žaper 2010 2032 -11 + Info
5 CRO MK Krunoslav, Kalinski 2026 2062 -8 + Info
6 CRO I Marin, Miličević 1535 1649 16 + Info
7 CRO MK Fran, Babić Šišinački 1260 1676 4 + Info
8 CRO I David, Čović 1009 1600 0 + Info
9 CRO I Emanuel, Čović 0 1600 0 + Info
10 CRO IV Ivan, Miletić 1693 1718 -15 + Info
11 BIH I Dalibor, Bakula 1690 2000 6 + Info
12 CRO MK Mate, Spaić 1074 1600 -14 + Info
13 CRO I Miroslav, Nosić 0 1600 0 + Info
14 CRO I Mario, Križanović 0 1600 0 + Info
15 CRO I Ivo, Novak 1863 1975 34 + Info
16 CRO I Stipe, Poljak 1869 2021 19 + Info
17 CRO II Josip, Ćapin 1717 1910 70 + Info
18 CRO IV Stipe, Knezović 1424 1746 28 + Info
19 CRO CM Mladen, Bratošević 2122 2170 -22 + Info
20 CRO MK Krunoslav, Simunić 1886 2039 -1 + Info
21 CRO I Mateo, Petričević 1936 2038 5 + Info
22 CRO MK Pavle, Palić 1899 2007 19 + Info
23 CRO IV Krešo, Tomić 1834 1693 -14 + Info
24 CRO IV Marko, Milas 1706 1696 2 + Info
25 CRO II Ivan, Sočo 1703 1702 -16 + Info
26 CRO II Mate, Sočo 1527 1635 -37 + Info
27 CRO Ivica, Kurtović 1476 1600 3 + Info
28 CRO Josip, Prgomet 0 1600 0 + Info
29 CRO Veselko, Čulina 0 1600 0 + Info
30 CRO Mijo, Maršić 0 1600 0 + Info
31 CRO Leonardo, Leko 0 1600 0 + Info
32 CRO Ante, Jović 0 1600 0 + Info
33 CRO Jerko, Gudelj 0 1600 0 + Info
34 CRO Marko, Bašić 0 1600 0 + Info
35 CRO II Neno, Simunić 1786 1900 -10 + Info
36 CRO Josip, Domančić 1567 1674 27 + Info
37 CRO Kristijan, Tandara 1473 1616 -12 + Info
38 CRO II Šime, Lovrinčević 1722 1960 15 + Info
39 CRO I Ivan, Parać 1891 1983 31 + Info
40 CRO II Berislav, Ševelj 1653 1830 9 + Info
41 CRO IV Mijo, Grbavac 0 1607 0 + Info
42 CRO II Ilija, Knezović 1712 1830 -9 + Info
43 CRO IV Ante, Ljubičić 1540 1695 -1 + Info
44 CRO Mate, Đerek 0 1600 0 + Info
45 CRO Marin, Condic 0 1600 0 + Info
46 CRO MK Ivan, Rašić 1998 2112 37 + Info
47 CRO I Šimun, Babić 1972 1924 -22 + Info
48 CRO II Ivan, Mlinarević 1782 1818 -6 + Info
49 CRO II Ante, Škrabić 1658 1794 -29 + Info
50 IV Stipe, Knezović 1424 1746 0
51 Fran, Babić Šišinački 1260 1676 0
52 Mate, Spaić 1074 1600 0
53 David, Čović 1009 1600 0
54 Fran, Babić Šišinački 1260 1676 0
55 Mate, Spaić 1074 1600 0
56 David, Čović 1009 1600 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation
1 CRO MK Ivo, Popović 2074 2110 -11
2 CRO MK Martin Zorislav, Džaja 1961 2060 5
3 CRO I Božo, Mišković 1945 1999 -40
4 CRO I Mirko, Žaper 2010 2032 -11
5 CRO MK Krunoslav, Kalinski 2026 2062 -8
6 CRO I Marin, Miličević 1535 1649 16
7 CRO MK Fran, Babić Šišinački 1260 1676 4
8 CRO I David, Čović 1009 1600 0
9 CRO I Emanuel, Čović 0 1600 0
10 CRO IV Ivan, Miletić 1693 1718 -15
11 BIH I Dalibor, Bakula 1690 2000 6
12 CRO MK Mate, Spaić 1074 1600 -14
13 CRO I Miroslav, Nosić 0 1600 0
14 CRO I Mario, Križanović 0 1600 0
15 CRO I Ivo, Novak 1863 1975 34
16 CRO I Stipe, Poljak 1869 2021 19
17 CRO II Josip, Ćapin 1717 1910 70
18 CRO IV Stipe, Knezović 1424 1746 28
19 CRO CM Mladen, Bratošević 2122 2170 -22
20 CRO MK Krunoslav, Simunić 1886 2039 -1
21 CRO I Mateo, Petričević 1936 2038 5
22 CRO MK Pavle, Palić 1899 2007 19
23 CRO IV Krešo, Tomić 1834 1693 -14
24 CRO IV Marko, Milas 1706 1696 2
25 CRO II Ivan, Sočo 1703 1702 -16
26 CRO II Mate, Sočo 1527 1635 -37
27 CRO Ivica, Kurtović 1476 1600 3
28 CRO Josip, Prgomet 0 1600 0
29 CRO Veselko, Čulina 0 1600 0
30 CRO Mijo, Maršić 0 1600 0
31 CRO Leonardo, Leko 0 1600 0
32 CRO Ante, Jović 0 1600 0
33 CRO Jerko, Gudelj 0 1600 0
34 CRO Marko, Bašić 0 1600 0
35 CRO II Neno, Simunić 1786 1900 -10
36 CRO Josip, Domančić 1567 1674 27
37 CRO Kristijan, Tandara 1473 1616 -12
38 CRO II Šime, Lovrinčević 1722 1960 15
39 CRO I Ivan, Parać 1891 1983 31
40 CRO II Berislav, Ševelj 1653 1830 9
41 CRO IV Mijo, Grbavac 0 1607 0
42 CRO II Ilija, Knezović 1712 1830 -9
43 CRO IV Ante, Ljubičić 1540 1695 -1
44 CRO Mate, Đerek 0 1600 0
45 CRO Marin, Condic 0 1600 0
46 CRO MK Ivan, Rašić 1998 2112 37
47 CRO I Šimun, Babić 1972 1924 -22
48 CRO II Ivan, Mlinarević 1782 1818 -6
49 CRO II Ante, Škrabić 1658 1794 -29
50 IV Stipe, Knezović 1424 1746 0
51 Fran, Babić Šišinački 1260 1676 0
52 Mate, Spaić 1074 1600 0
53 David, Čović 1009 1600 0
54 Fran, Babić Šišinački 1260 1676 0
55 Mate, Spaić 1074 1600 0
56 David, Čović 1009 1600 0

Teams starting rank

No.   Titulo Nombre FIDE-ID Elo FIDE EloN FED Equipo M. Rp n w we w-we K elo+/-
1 CM Mladen, Bratošević 14506203 2122 2122 2170 CRO ŠK Hvar A 1 1931 5 2,5 3,61 -1,11 20 -22,2
2 MK Ivo, Popović 14501899 2074 2074 2110 CRO ŠK Omiš 1 1933 5 3 3,56 -0,56 20 -11,2
3 MK Krunoslav, Kalinski 14504880 2026 2026 2062 CRO ŠK Knez Mislav A 1 1954 5 2,5 2,92 -0,42 20 -8,4
4 I Mirko, Žaper 14514419 2010 2010 2032 CRO ŠK Omiš 4 1876 2 1 1,57 -0,57 20 -11,4
5 MK Ivan, Rašić 14593467 1998 1998 2112 CRO ŠK Makarska 1 2142 5 4 3,08 0,92 40 36,8
6 I Šimun, Babić 14507625 1972 1972 1924 CRO ŠK Makarska 2 1782 5 2,5 3,60 -1,10 20 -22
7 MK Martin Zorislav, Džaja 14527316 1961 1961 2060 CRO ŠK Omiš 2 1933 5 4 3,73 0,27 20 5,4
8 I Božo, Mišković 14512742 1945 1945 1999 CRO ŠK Omiš 3 1502 5 2 3,99 -1,99 20 -39,8
9 I Mateo, Petričević 14553295 1936 1936 2038 CRO ŠK Hvar A 3 1874 5 4 3,74 0,26 20 5,2
10 MK Pavle, Palić 14515237 1899 1899 2007 CRO ŠK Hvar A 4 2460 3 3 2,07 0,93 20 18,6
11 I Ivan, Parać 14520095 1891 1891 1983 CRO ŠK Knez Mislav A 2 1995 5 3,5 2,72 0,78 40 31,2
12 MK Krunoslav, Simunić 14535513 1886 1886 2039 CRO ŠK Hvar A 2 1877 5 2,5 2,54 -0,04 20 -0,8
13 I Stipe, Poljak 14573210 1869 1869 2021 CRO ŠK Petar Žaja A 2 1960 4 2,5 2,03 0,47 40 18,8
14 I Ivo, Novak 14534231 1863 1863 1975 CRO ŠK Petar Žaja A 1 2156 4 3 1,32 1,68 20 33,6
15 Krešo, Tomić 14594021 1834 1834 1693 CRO ŠK Imota A 1 1752 3 1 1,35 -0,35 40 -14
16 II Neno, Simunić 14515709 1786 1786 1900 CRO ŠK Hvar B 1 1653 3 0,5 0,99 -0,49 20 -9,8
17 II Ivan, Mlinarević 14515210 1782 1782 1818 CRO ŠK Makarska 3 1767 4 2 2,32 -0,32 20 -6,4
18 II Šime, Lovrinčević 14585243 1722 1722 1960 CRO ŠK Hvar B 2 1768 3 1,5 1,13 0,37 40 14,8
19 II Josip, Ćapin 14585731 1717 1717 1910 CRO ŠK Petar Žaja A 3 1975 4 3,5 1,74 1,76 40 70,4
20 II Ilija, Knezović 14538466 1712 1712 1830 CRO ŠK Petar Žaja B 1 1661 5 1,5 1,94 -0,44 20 -8,8
21 IV Marko, Milas 14593262 1706 1706 1696 CRO ŠK Imota A 2 1722 3 1 0,96 0,04 40 1,6
22 Ivan, Sočo 14593254 1703 1703 1702 CRO ŠK Imota A 3 1609 3 1 1,40 -0,40 40 -16
23 IV Ivan, Miletić 14598647 1693 1693 1718 CRO ŠKGO Marjan 1 1727 2 0 0,38 -0,38 40 -15,2
24 Dalibor, Bakula 14407175 1690 1690 2000 BIH ŠKGO Marjan 2 1830 3 2 1,68 0,32 20 6,4
25 II Ante, Škrabić 14543052 1658 1658 1794 CRO ŠK Makarska 4 1529 3 1 1,73 -0,73 40 -29,2
26 II Berislav, Ševelj 14518422 1653 1653 1830 CRO ŠK Knez Mislav A 3 1796 4 1,5 1,05 0,45 20 9
27 Mijo, Grbavac 14581167 1607 0 1607 CRO ŠK Knez Mislav A 4 1646 4 2
28 Marko, Bašić 79308848 1600 0 1600 CRO ŠK Imota B 6 0 0 0
29 Marin, Condic 79307949 1600 0 1600 CRO ŠK Petar Žaja B 4 1660 2 1
30 Emanuel, Čović 79304885 1600 0 1600 CRO ŠK Knez Mislav B 4 1703 1 0
31 Veselko, Čulina 14593289 1600 0 1600 CRO ŠK Imota B 1 1508 3 0,5
32 Mate, Đerek 79305865 1600 0 1600 CRO ŠK Petar Žaja B 3 1257 5 1
33 Jerko, Gudelj 14593270 1600 0 1600 CRO ŠK Imota B 5 1634 2 1,5
34 Ante, Jović 79301282 1600 0 1600 CRO ŠK Imota B 4 0 2 0,5
35 Mario, Križanović 79307841 1600 0 1600 CRO ŠKGO Marjan 5 800 0 0
36 Leonardo, Leko 79308821 1600 0 1600 CRO ŠK Imota B 3 1533 3 1
37 Mijo, Maršić 79308856 1600 0 1600 CRO ŠK Imota B 2 1436 3 0,5
38 Miroslav, Nosić 79307833 1600 0 1600 CRO ŠKGO Marjan 4 1378 2 1
39 Josip, Prgomet 79308830 1600 0 1600 CRO ŠK Imota A 6 1862 1 0
40 Josip, Domančić 79305962 1567 1567 1674 CRO ŠK Hvar B 3 1827 2 1 0,32 0,68 40 27,2
41 IV Ante, Ljubičić 14538482 1540 1540 1695 CRO ŠK Petar Žaja B 2 1561 5 1,5 1,57 -0,07 20 -1,4
42 Marin, Miličević 79307256 1535 1535 1649 CRO ŠK Knez Mislav B 1 1769 3 1 0,59 0,41 40 16,4
43 Mate, Sočo 14593297 1527 1527 1635 CRO ŠK Imota A 4 0 2 0 0,92 -0,92 40 -36,8
44 Ivica, Kurtović 14593386 1476 1476 1600 CRO ŠK Imota A 5 0 1 1 0,92 0,08 40 3,2
45 Kristijan, Tandara 79304362 1473 1473 1616 CRO ŠK Hvar B 4 1395 2 0 0,29 -0,29 40 -11,6
46 IV Stipe, Knezović 14543524 1424 1424 1746 CRO ŠK Petar Žaja A 4 1730 3 2 0,62 1,38 20 27,6
47 Fran, Babić Šišinački 14587742 1260 1260 1676 CRO ŠK Knez Mislav B 2 1457 3 1 0,91 0,09 40 3,6
48 Mate, Spaić 79307140 1074 1074 1600 CRO ŠKGO Marjan 3 757 3 0 0,34 -0,34 40 -13,6
49 David, Čović 14587726 1009 1009 1600 CRO ŠK Knez Mislav B 3 886 1 0 0,00 0,00 40 0

Round 1

M. 6   ŠK Imota A Elo FED - 1   ŠK Omiš Elo FED
1.1 Krešo, Tomić 1834 CRO - MK Ivo, Popović 2074 CRO
1.2 IV Marko, Milas 1706 CRO - MK Martin Zorislav, Džaja 1961 CRO
1.3 Ivan, Sočo 1703 CRO - I Božo, Mišković 1945 CRO
1.4 Josip, Prgomet 1600 CRO - I Mirko, Žaper 2010 CRO
M. 2   ŠK Hvar A Elo FED - 7   ŠKGO Marjan Elo FED
2.1 CM Mladen, Bratošević 2122 CRO - IV Ivan, Miletić 1693 CRO
2.2 MK Krunoslav, Simunić 1886 CRO - Dalibor, Bakula 1690 BIH
2.3 I Mateo, Petričević 1936 CRO - Mate, Spaić 1074 CRO
2.4 MK Pavle, Palić 1899 CRO - Miroslav, Nosić 1600 CRO
M. 8   ŠK Hvar B Elo FED - 3   ŠK Makarska Elo FED
3.1 II Neno, Simunić 1786 CRO - MK Ivan, Rašić 1998 CRO
3.2 II Šime, Lovrinčević 1722 CRO - I Šimun, Babić 1972 CRO
3.3 Josip, Domančić 1567 CRO - II Ivan, Mlinarević 1782 CRO
3.4 Kristijan, Tandara 1473 CRO - II Ante, Škrabić 1658 CRO
M. 4   ŠK Knez Mislav A Elo FED - 9   ŠK Petar Žaja B Elo FED
4.1 MK Krunoslav, Kalinski 2026 CRO - II Ilija, Knezović 1712 CRO
4.2 I Ivan, Parać 1891 CRO - IV Ante, Ljubičić 1540 CRO
4.3 II Berislav, Ševelj 1653 CRO - Mate, Đerek 1600 CRO
4.4 Mijo, Grbavac 1607 CRO - Marin, Condic 1600 CRO
M. 10   ŠK Imota B Elo FED - 5   ŠK Petar Žaja A Elo FED
5.1 Veselko, Čulina 1600 CRO - I Ivo, Novak 1863 CRO
5.2 Mijo, Maršić 1600 CRO - I Stipe, Poljak 1869 CRO
5.3 Leonardo, Leko 1600 CRO - II Josip, Ćapin 1717 CRO
5.4 Ante, Jović 1600 CRO - IV Stipe, Knezović 1424 CRO

Round 2

M. 1   ŠK Omiš Elo FED - 4   ŠK Knez Mislav A Elo FED
1.1 MK Ivo, Popović 2074 CRO - MK Krunoslav, Kalinski 2026 CRO
1.2 MK Martin Zorislav, Džaja 1961 CRO - I Ivan, Parać 1891 CRO
1.3 I Božo, Mišković 1945 CRO - II Berislav, Ševelj 1653 CRO
1.4 I Mirko, Žaper 2010 CRO - Mijo, Grbavac 1607 CRO
M. 3   ŠK Makarska Elo FED - 2   ŠK Hvar A Elo FED
2.1 MK Ivan, Rašić 1998 CRO - CM Mladen, Bratošević 2122 CRO
2.2 I Šimun, Babić 1972 CRO - MK Krunoslav, Simunić 1886 CRO
2.3 II Ivan, Mlinarević 1782 CRO - I Mateo, Petričević 1936 CRO
2.4 II Ante, Škrabić 1658 CRO - MK Pavle, Palić 1899 CRO
M. 5   ŠK Petar Žaja A Elo FED - 6   ŠK Imota A Elo FED
3.1 I Ivo, Novak 1863 CRO - Krešo, Tomić 1834 CRO
3.2 I Stipe, Poljak 1869 CRO - IV Marko, Milas 1706 CRO
3.3 II Josip, Ćapin 1717 CRO - Ivan, Sočo 1703 CRO
3.4 IV Stipe, Knezović 1424 CRO - Mate, Sočo 1527 CRO
M. 7   ŠKGO Marjan Elo FED - 11   ŠK Knez Mislav B Elo FED
4.1 Dalibor, Bakula 1690 BIH - Marin, Miličević 1535 CRO
4.2 Mate, Spaić 1074 CRO - Fran, Babić Šišinački 1260 CRO
4.3 Miroslav, Nosić 1600 CRO - David, Čović 1009 CRO
4.4 Mario, Križanović 1600 CRO - Emanuel, Čović 1600 CRO
M. 9   ŠK Petar Žaja B Elo FED - 8   ŠK Hvar B Elo FED
5.1 II Ilija, Knezović 1712 CRO - II Neno, Simunić 1786 CRO
5.2 IV Ante, Ljubičić 1540 CRO - II Šime, Lovrinčević 1722 CRO
5.3 Mate, Đerek 1600 CRO - Josip, Domančić 1567 CRO
5.4 Marin, Condic 1600 CRO - Kristijan, Tandara 1473 CRO

Players ranking

  1. ŠK Petar Žaja A (Elo medio:1718, Capitán: Ilija Knezović / Des 1: 8 / Des 2: 14,5)
M.
1
2
3
4
  2. ŠK Hvar A (Elo medio:1961, Capitán: Pavle Palić / Des 1: 8 / Des 2: 14)
M.
1
2
3
4
  3. ŠK Omiš (Elo medio:1998, Capitán: Ivo Popović / Des 1: 6 / Des 2: 13)
M.
1
2
3
4
  4. ŠK Makarska (Elo medio:1853, Capitán: Ivan Mlinarević / Des 1: 6 / Des 2: 11,5)
M.
1
2
3
4
  5. ŠK Knez Mislav A (Elo medio:1794, Capitán: Berislav Ševelj / Des 1: 6 / Des 2: 10,5)
M.
1
2
3
4
  6. ŠK Imota A (Elo medio:1711, Capitán: Mate Sočo / Des 1: 4 / Des 2: 7)
M.
1
2
3
4
5
6
  7. ŠK Petar Žaja B (Elo medio:1613, Capitán: Ante Ljubičić / Des 1: 3 / Des 2: 7)
M.
1
2
3
4
  8. ŠK Knez Mislav B (Elo medio:1351, Capitán: Marin Miličević / Des 1: 3 / Des 2: 5,5)
M.
1
2
3
4
  9. ŠK Hvar B (Elo medio:1637, Capitán: Neno Simunić / Des 1: 2 / Des 2: 6)
M.
1
2
3
4
  10. ŠK Imota B (Elo medio:1600, Capitán: Veselko Čulina / Des 1: 2 / Des 2: 6)
M.
1
2
3

Teams ranking

Rk. No.Ini. FED   Equipo Group Partidas   +    =    -   Des 1   Des 2   Des 3   Des 4 
1 5 ŠK Petar Žaja A ŠK Petar Žaja A 5 4 0 1 8 14,5 49
2 2 ŠK Hvar A ŠK Hvar A 5 4 0 1 8 14 54,5
3 1 ŠK Omiš ŠK Omiš 5 3 0 2 6 13 43
4 3 ŠK Makarska ŠK Makarska 5 3 0 2 6 11,5 52
5 4 ŠK Knez Mislav A ŠK Knez Mislav A 5 3 0 2 6 10,5 60
6 6 ŠK Imota A ŠK Imota A 4 2 0 2 4 7 39,5
7 9 ŠK Petar Žaja B ŠK Petar Žaja B 5 1 1 3 3 7 40,5
8 11 ŠK Knez Mislav B ŠK Knez Mislav B 4 1 1 2 3 5,5 31
9 8 ŠK Hvar B ŠK Hvar B 4 0 2 2 2 6 37,5
10 10 ŠK Imota B ŠK Imota B 4 0 2 2 2 6 31
11 7 ŠKGO Marjan ŠKGO Marjan 4 0 2 2 2 5 32,5

Teams starting rank

  1. ŠK Omiš (Elo medio:1998 / Des 1: 6 / Des 2: 13) Capitán: Ivo Popović
M. Name Elo FIDE EloN FED FIDE-ID Gr Tipo Pts. Games Rp
1 MK Ivo, Popović 2074 2074 2110 CRO 14501899 3 5 1933
2 MK Martin Zorislav, Džaja 1961 1961 2060 CRO 14527316 4 5 1933
3 I Božo, Mišković 1945 1945 1999 CRO 14512742 2 5 1502
4 I Mirko, Žaper 2010 2010 2032 CRO 14514419 4 5 1876
  2. ŠK Hvar A (Elo medio:1961 / Des 1: 8 / Des 2: 14) Capitán: Pavle Palić
M. Name Elo FIDE EloN FED FIDE-ID Gr Tipo Pts. Games Rp
1 CM Mladen, Bratošević 2122 2122 2170 CRO 14506203 2,5 5 1931
2 MK Krunoslav, Simunić 1886 1886 2039 CRO 14535513 2,5 5 1877
3 I Mateo, Petričević 1936 1936 2038 CRO 14553295 4 5 1874
4 MK Pavle, Palić 1899 1899 2007 CRO 14515237 5 5 2460
  3. ŠK Makarska (Elo medio:1853 / Des 1: 6 / Des 2: 11,5) Capitán: Ivan Mlinarević
M. Name Elo FIDE EloN FED FIDE-ID Gr Tipo Pts. Games Rp
1 MK Ivan, Rašić 1998 1998 2112 CRO 14593467 4 5 2142
2 I Šimun, Babić 1972 1972 1924 CRO 14507625 2,5 5 1782
3 II Ivan, Mlinarević 1782 1782 1818 CRO 14515210 3 5 1767
4 II Ante, Škrabić 1658 1658 1794 CRO 14543052 2 5 1529
  4. ŠK Knez Mislav A (Elo medio:1794 / Des 1: 6 / Des 2: 10,5) Capitán: Berislav Ševelj
M. Name Elo FIDE EloN FED FIDE-ID Gr Tipo Pts. Games Rp
1 MK Krunoslav, Kalinski 2026 2026 2062 CRO 14504880 2,5 5 1954
2 I Ivan, Parać 1891 1891 1983 CRO 14520095 3,5 5 1995
3 II Berislav, Ševelj 1653 1653 1830 CRO 14518422 2,5 5 1796
4 Mijo, Grbavac 1607 0 1607 CRO 14581167 2 5 1646
  5. ŠK Petar Žaja A (Elo medio:1718 / Des 1: 8 / Des 2: 14,5) Capitán: Ilija Knezović
M. Name Elo FIDE EloN FED FIDE-ID Gr Tipo Pts. Games Rp
1 I Ivo, Novak 1863 1863 1975 CRO 14534231 4 5 2156
2 I Stipe, Poljak 1869 1869 2021 CRO 14573210 3,5 5 1960
3 II Josip, Ćapin 1717 1717 1910 CRO 14585731 4 5 1975
4 IV Stipe, Knezović 1424 1424 1746 CRO 14543524 3 5 1730
  6. ŠK Imota A (Elo medio:1711 / Des 1: 4 / Des 2: 7) Capitán: Mate Sočo
M. Name Elo FIDE EloN FED FIDE-ID Gr Tipo Pts. Games Rp
1 Krešo, Tomić 1834 1834 1693 CRO 14594021 1 3 1752
2 IV Marko, Milas 1706 1706 1696 CRO 14593262 1 3 1722
3 Ivan, Sočo 1703 1703 1702 CRO 14593254 1 3 1609
4 Mate, Sočo 1527 1527 1635 CRO 14593297 0 2 0
5 Ivica, Kurtović 1476 1476 1600 CRO 14593386 2 2 0
6 Josip, Prgomet 1600 0 1600 CRO 79308830 2 3 1862
  7. ŠKGO Marjan (Elo medio:1646 / Des 1: 2 / Des 2: 5) Capitán: Ivan Miletić
M. Name Elo FIDE EloN FED FIDE-ID Gr Tipo Pts. Games Rp
1 IV Ivan, Miletić 1693 1693 1718 CRO 14598647 1 3 1727
2 Dalibor, Bakula 1690 1690 2000 BIH 14407175 3 4 1830
3 Mate, Spaić 1074 1074 1600 CRO 79307140 0 3 757
4 Miroslav, Nosić 1600 0 1600 CRO 79307833 1 3 1378
5 Mario, Križanović 1600 0 1600 CRO 79307841 0 3 800
  8. ŠK Hvar B (Elo medio:1637 / Des 1: 2 / Des 2: 6) Capitán: Neno Simunić
M. Name Elo FIDE EloN FED FIDE-ID Gr Tipo Pts. Games Rp
1 II Neno, Simunić 1786 1786 1900 CRO 14515709 1 4 1653
2 II Šime, Lovrinčević 1722 1722 1960 CRO 14585243 2 4 1768
3 Josip, Domančić 1567 1567 1674 CRO 79305962 2,5 4 1827
4 Kristijan, Tandara 1473 1473 1616 CRO 79304362 0,5 4 1395
  9. ŠK Petar Žaja B (Elo medio:1613 / Des 1: 3 / Des 2: 7) Capitán: Ante Ljubičić
M. Name Elo FIDE EloN FED FIDE-ID Gr Tipo Pts. Games Rp
1 II Ilija, Knezović 1712 1712 1830 CRO 14538466 1,5 5 1661
2 IV Ante, Ljubičić 1540 1540 1695 CRO 14538482 1,5 5 1561
3 Mate, Đerek 1600 0 1600 CRO 79305865 1 5 1257
4 Marin, Condic 1600 0 1600 CRO 79307949 3 5 1660
  10. ŠK Imota B (Elo medio:1600 / Des 1: 2 / Des 2: 6) Capitán: Veselko Čulina
M. Name Elo FIDE EloN FED FIDE-ID Gr Tipo Pts. Games Rp
1 Veselko, Čulina 1600 0 1600 CRO 14593289 0,5 3 1508
2 Mijo, Maršić 1600 0 1600 CRO 79308856 0,5 3 1436
3 Leonardo, Leko 1600 0 1600 CRO 79308821 1 3 1533
4 Ante, Jović 1600 0 1600 CRO 79301282 0,5 2 0
5 Jerko, Gudelj 1600 0 1600 CRO 14593270 2,5 3 1634
6 Marko, Bašić 1600 0 1600 CRO 79308848 1 2 0
  11. ŠK Knez Mislav B (Elo medio:1351 / Des 1: 3 / Des 2: 5,5) Capitán: Marin Miličević
M. Name Elo FIDE EloN FED FIDE-ID Gr Tipo Pts. Games Rp
1 Marin, Miličević 1535 1535 1649 CRO 79307256 2 4 1769
2 Fran, Babić Šišinački 1260 1260 1676 CRO 14587742 1,5 4 1457
3 David, Čović 1009 1009 1600 CRO 14587726 0 4 886
4 Emanuel, Čović 1600 0 1600 CRO 79304885 2 4 1703
+ Create your own database.
+ Upload your own .pgn files to your database.
+ Save your analysis in the openings section and create your repertoire.
+ Solve puzzles from real games with a specific opening.
+ Solve unlimited puzzles and have a puzzle rating.
FREE