TORNEIO DA ACIPA - Pouso Alegre MG - Masc B Copa LBX Sul de Minas/2023

Chess tournament overview

Country: Brazil
Tournament date: 2023-03-18 to 2023-03-18
Tournament place: Clube Literário - Pouso Alegre (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Oficina de Esportes - 15009
Main referee: Prof. Beto Meirelles - 7009
Referee: Gleice S; Jonathan R;Jaqueline V; Ricardo C; Ricardo T; Tiago J.

Schedule: TORNEIO DA ACIPA - Pouso Alegre MG - Masc B Copa LBX Sul de Minas/2023

Round Date Time
1 2023/03/18 9 horas
2 2023/03/18 10 horas
3 2023/03/18 11 horas
4 2023/03/18 13 horas
5 2023/03/18 14 horas
6 2023/03/18 15 horas

Players registered in TORNEIO DA ACIPA - Pouso Alegre MG - Masc B Copa LBX Sul de Minas/2023

No. Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation Info
1 BRA Alves, Gabriel Savio Ribeiro 1967 1967 -5
2 BRA Gomes, Gabriel Flaulhabe Pereira 1963 1963 0
3 BRA Ramos, Enzo De Almeida 1960 1960 13
4 BRA Fidelis, Rafael Henrique Santana 1941 1941 1
5 BRA De Almeida, Kauan Ribeiro 1931 1931 -8
6 BRA Gomes, Samuel Fernandes 1924 1924 -2
7 BRA Da Silveira, Joao Vitor Barros 1885 1885 -8
8 BRA De Souza, Juliano Purcino 1881 1881 54
9 BRA Albino, Higor Luiz Meirelles 1849 1849 17
10 BRA De Souza, Murilo Shiromoto 1848 1848 60
11 BRA Da Conceicao, Eduardo Barcelos 1841 1841 20
12 BRA Meireles, Miguel Souza 1834 1834 27
13 BRA De Souza, Giovani Rodrigues 1813 1813 2
14 BRA Barbosa, Giovane Resende 1803 1803 71
15 BRA De Oliveira Neto, Abel Mendes 1800 1800 0
16 BRA Totaro, Adonai Luiz Silva 1800 1800 -81 + Info
17 BRA Ponte, Athos Salatiel Moreira 1800 1800 -7
18 BRA Chen, Bilit 1800 1800 -33 + Info
19 BRA Souto, Davi Francisco De Oliveira 1800 1800 51
20 BRA Rodrigues, Eduardo Jardim 1800 1800 -31 + Info
21 BRA Dionisio, Gabriel Barreiros Gonçalves 1800 1800 0
22 BRA Marques, Gabriel Henrique Santos 1800 1800 -24
23 BRA Barbosa, Gabriel Pereira 1800 1800 -20
24 BRA Luiz, Gabriel Pereira De Souza 1800 1800 -23
25 BRA Cosendey, Guilherme Coutinho Sodre 1800 1800 -12
26 BRA Dos Santos, Hotavio Gabriel Silva Salazar 1800 1800 0 + Info
27 BRA Marciano, Jorge Abreu 1800 1800 -61
28 BRA Marques, Lucas Samuel Candido 1800 1800 0
29 BRA De Oliveira, Luiz Henrique Freitas Dias 1800 1800 -71
30 BRA Fernandes Filho, Marco Aurelio Rigo 1800 1800 -10
31 BRA Arruda, Mateus Valenga Dos Santos 1800 1800 35
32 BRA Gonçalves, Matheus Machado 1800 1800 16
33 BRA Nogueira, Michel Marinho 1800 1800 -40 + Info
34 BRA Ribeiro, Miguel Amorim 1800 1800 -44
35 BRA De Andrade, Miguel Brandao 1800 1800 -50
36 BRA Teodoro, Miguel Custodio 1800 1800 -43
37 BRA Reis, Nicholas Rafael Gomes 1800 1800 61
38 BRA Molina, Pedro Henrique Carvalho 1800 1800 -7
39 BRA De Morais, Pedro Henrique Ribeiro Borges 1800 1800 3
40 BRA De Oliveira, Silas Martins 1800 1800 -44
41 BRA De Carvalho, Syagrio Andre Santos 1800 1800 10
42 BRA Pereira, Thiago Jefferson 1800 1800 74
43 BRA De Souza, William Paulo Dos Santos 1800 1800 36
44 BRA De Vasconcelos, Henrique Figueiredo 1797 1797 5
45 BRA Silva, Felipe Rossini 1790 1790 14
46 BRA Soares Neto, Joao Lopes 1788 1788 -14 + Info
47 BRA Goncalves, Lorenzzo Santa Rosa Lima 1786 1786 10
48 BRA Goncalves, Daniel Alves 1785 1785 28
49 BRA Machado, Yann Wesley De Souza 1785 1785 -17
50 BRA Do Nascimento, Mario Da Conceiçao 1767 1767 -26
51 BRA Souza, Tiago Marcelino Furtado 1755 1755 -19
52 BRA Nogueira, Marcos Junior Cunha 1745 1745 0
53 BRA De Souza, Isaac Lucas Pereira 1740 1740 25
54 BRA Teixeira, Theo Marcio Diorio 1719 1719 55
55 BRA Inacio, Lucas De Souza 1718 1718 0
56 BRA Sao Tiago, Gustavo Leite 1714 1714 0
57 BRA Palma, Diogo Rodrigues De Lima 1687 1687 -9
58 BRA Da Silva, Joao Antonio Teixeira 1662 1662 18
59 Sao Tiago, Gustavo Leite 0 1714 0
60 Palma, Diogo Rodrigues De Lima 0 1687 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name Elo FIDE Elo national Variation
1 BRA Alves, Gabriel Savio Ribeiro 1967 1967 -5
2 BRA Gomes, Gabriel Flaulhabe Pereira 1963 1963 0
3 BRA Ramos, Enzo De Almeida 1960 1960 13
4 BRA Fidelis, Rafael Henrique Santana 1941 1941 1
5 BRA De Almeida, Kauan Ribeiro 1931 1931 -8
6 BRA Gomes, Samuel Fernandes 1924 1924 -2
7 BRA Da Silveira, Joao Vitor Barros 1885 1885 -8
8 BRA De Souza, Juliano Purcino 1881 1881 54
9 BRA Albino, Higor Luiz Meirelles 1849 1849 17
10 BRA De Souza, Murilo Shiromoto 1848 1848 60
11 BRA Da Conceicao, Eduardo Barcelos 1841 1841 20
12 BRA Meireles, Miguel Souza 1834 1834 27
13 BRA De Souza, Giovani Rodrigues 1813 1813 2
14 BRA Barbosa, Giovane Resende 1803 1803 71
15 BRA De Oliveira Neto, Abel Mendes 1800 1800 0
16 BRA Totaro, Adonai Luiz Silva 1800 1800 -81
17 BRA Ponte, Athos Salatiel Moreira 1800 1800 -7
18 BRA Chen, Bilit 1800 1800 -33
19 BRA Souto, Davi Francisco De Oliveira 1800 1800 51
20 BRA Rodrigues, Eduardo Jardim 1800 1800 -31
21 BRA Dionisio, Gabriel Barreiros Gonçalves 1800 1800 0
22 BRA Marques, Gabriel Henrique Santos 1800 1800 -24
23 BRA Barbosa, Gabriel Pereira 1800 1800 -20
24 BRA Luiz, Gabriel Pereira De Souza 1800 1800 -23
25 BRA Cosendey, Guilherme Coutinho Sodre 1800 1800 -12
26 BRA Dos Santos, Hotavio Gabriel Silva Salazar 1800 1800 0
27 BRA Marciano, Jorge Abreu 1800 1800 -61
28 BRA Marques, Lucas Samuel Candido 1800 1800 0
29 BRA De Oliveira, Luiz Henrique Freitas Dias 1800 1800 -71
30 BRA Fernandes Filho, Marco Aurelio Rigo 1800 1800 -10
31 BRA Arruda, Mateus Valenga Dos Santos 1800 1800 35
32 BRA Gonçalves, Matheus Machado 1800 1800 16
33 BRA Nogueira, Michel Marinho 1800 1800 -40
34 BRA Ribeiro, Miguel Amorim 1800 1800 -44
35 BRA De Andrade, Miguel Brandao 1800 1800 -50
36 BRA Teodoro, Miguel Custodio 1800 1800 -43
37 BRA Reis, Nicholas Rafael Gomes 1800 1800 61
38 BRA Molina, Pedro Henrique Carvalho 1800 1800 -7
39 BRA De Morais, Pedro Henrique Ribeiro Borges 1800 1800 3
40 BRA De Oliveira, Silas Martins 1800 1800 -44
41 BRA De Carvalho, Syagrio Andre Santos 1800 1800 10
42 BRA Pereira, Thiago Jefferson 1800 1800 74
43 BRA De Souza, William Paulo Dos Santos 1800 1800 36
44 BRA De Vasconcelos, Henrique Figueiredo 1797 1797 5
45 BRA Silva, Felipe Rossini 1790 1790 14
46 BRA Soares Neto, Joao Lopes 1788 1788 -14
47 BRA Goncalves, Lorenzzo Santa Rosa Lima 1786 1786 10
48 BRA Goncalves, Daniel Alves 1785 1785 28
49 BRA Machado, Yann Wesley De Souza 1785 1785 -17
50 BRA Do Nascimento, Mario Da Conceiçao 1767 1767 -26
51 BRA Souza, Tiago Marcelino Furtado 1755 1755 -19
52 BRA Nogueira, Marcos Junior Cunha 1745 1745 0
53 BRA De Souza, Isaac Lucas Pereira 1740 1740 25
54 BRA Teixeira, Theo Marcio Diorio 1719 1719 55
55 BRA Inacio, Lucas De Souza 1718 1718 0
56 BRA Sao Tiago, Gustavo Leite 1714 1714 0
57 BRA Palma, Diogo Rodrigues De Lima 1687 1687 -9
58 BRA Da Silva, Joao Antonio Teixeira 1662 1662 18
59 Sao Tiago, Gustavo Leite 0 1714 0
60 Palma, Diogo Rodrigues De Lima 0 1687 0

Players starting rank

No. Titulo Nombre ID EloN Tipo Club/Ciudad
1 Alves, Gabriel Savio Ribeiro 314755 1967 U17 São Lourenço-Mg
2 Gomes, Gabriel Flaulhabe Pereira 314868 1963 U14 São Lourenço-Mg
3 Ramos, Enzo De Almeida 312466 1960 U14 Itajubá-Mg
4 Fidelis, Rafael Henrique Santana 314768 1941 U14 Conceição Do Rio Verde-Mg
5 De Almeida, Kauan Ribeiro 311933 1931 U17 Itanhandu-Mg
6 Gomes, Samuel Fernandes 316058 1924 U14 Conceição Do Rio Verde-Mg
7 Da Silveira, Joao Vitor Barros 315902 1885 U14 Caxambu-Mg
8 De Souza, Juliano Purcino 316319 1881 U17 Pouso Alegre-Mg
9 Albino, Higor Luiz Meirelles 315805 1849 U14 Conceição Do Rio Verde-Mg
10 De Souza, Murilo Shiromoto 316472 1848 U14 Pouso Alegre-Mg
11 Da Conceicao, Eduardo Barcelos 315901 1841 U17 Caxambu-Mg
12 Meireles, Miguel Souza 312081 1834 U17 Itanhandu-Mg
13 De Souza, Giovani Rodrigues 316551 1813 U14 Pouso Alegre-Mg
14 Barbosa, Giovane Resende 316428 1803 U17 Pouso Alegre-Mg
15 De Oliveira Neto, Abel Mendes 601281 1800 U17 Pouso Alegre-Mg
16 Totaro, Adonai Luiz Silva 601217 1800 U14 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17 Ponte, Athos Salatiel Moreira 601293 1800 U17 Pouso Alegre-Mg
18 Chen, Bilit 601365 1800 U14 Pouso Alegre-Mg
19 Souto, Davi Francisco De Oliveira 601371 1800 U17 Pouso Alegre-Mg
20 Rodrigues, Eduardo Jardim 601284 1800 U14 Pouso Alegre-Mg
21 Dionisio, Gabriel Barreiros Gonçalves 601385 1800 U14 Pouso Alegre-Mg
22 Marques, Gabriel Henrique Santos 601370 1800 U17 Pouso Alegre-Mg
23 Barbosa, Gabriel Pereira 601267 1800 U17 Pouso Alegre-Mg
24 Luiz, Gabriel Pereira De Souza 601360 1800 U14 Pouso Alegre-Mg
25 Cosendey, Guilherme Coutinho Sodre 601413 1800 U14 Pouso Alegre-Mg
26 Dos Santos, Hotavio Gabriel Silva Salazar 601292 1800 U14 Pouso Alegre-Mg
27 Marciano, Jorge Abreu 601359 1800 U14 Pouso Alegre-Mg
28 Marques, Lucas Samuel Candido 601376 1800 U14 Pouso Alegre-Mg
29 De Oliveira, Luiz Henrique Freitas Dias 601415 1800 U14 Pouso Alegre-Mg
30 Fernandes Filho, Marco Aurelio Rigo 601366 1800 U14 Pouso Alegre-Mg
31 Arruda, Mateus Valenga Dos Santos 601368 1800 U17 Pouso Alegre-Mg
32 Gonçalves, Matheus Machado 601393 1800 U14 Itajubá-Mg
33 Nogueira, Michel Marinho 601268 1800 U17 Pouso Alegre-Mg
34 Ribeiro, Miguel Amorim 601290 1800 U17 Pouso Alegre-Mg
35 De Andrade, Miguel Brandao 601423 1800 U14 Pouso Alegre-Mg
36 Teodoro, Miguel Custodio 601364 1800 U14 Pouso Alegre-Mg
37 Reis, Nicholas Rafael Gomes 316437 1800 U17 Pouso Alegre-Mg
38 Molina, Pedro Henrique Carvalho 601417 1800 U17 Pouso Alegre-Mg
39 De Morais, Pedro Henrique Ribeiro Borges 601367 1800 U14 Pouso Alegre-Mg
40 De Oliveira, Silas Martins 601266 1800 U17 Pouso Alegre-Mg
41 De Carvalho, Syagrio Andre Santos 601416 1800 U14 Pouso Alegre-Mg
42 Pereira, Thiago Jefferson 601288 1800 U17 Pouso Alegre-Mg
43 De Souza, William Paulo Dos Santos 601216 1800 U14 Pouso Alegre-Mg
44 De Vasconcelos, Henrique Figueiredo 316434 1797 U17 Pouso Alegre-Mg
45 Silva, Felipe Rossini 316475 1790 U14 Pouso Alegre-Mg
46 Soares Neto, Joao Lopes 316440 1788 U17 Pouso Alegre-Mg
47 Goncalves, Lorenzzo Santa Rosa Lima 316328 1786 U14 Pouso Alegre-Mg
48 Goncalves, Daniel Alves 316465 1785 U14 Pouso Alegre-Mg
49 Machado, Yann Wesley De Souza 316473 1785 U14 Pouso Alegre-Mg
50 Do Nascimento, Mario Da Conceiçao 600427 1767 U14 Caxambu-Mg
51 Souza, Tiago Marcelino Furtado 316476 1755 U14 Pouso Alegre-Mg
52 Nogueira, Marcos Junior Cunha 316425 1745 U17 Jesuânia-Mg
53 De Souza, Isaac Lucas Pereira 316433 1740 U17 Pouso Alegre-Mg
54 Teixeira, Theo Marcio Diorio 315917 1719 U14 Caxambu-Mg
55 Inacio, Lucas De Souza 316330 1718 U17 Santa Rita Do Sapucaí-Mg
56 Sao Tiago, Gustavo Leite 316280 1714 U17 Itanhandu-Mg
57 Palma, Diogo Rodrigues De Lima 316554 1687 U14 São Lourenço-Mg
58 Da Silva, Joao Antonio Teixeira 316294 1662 U14 Caxambu-Mg

Round 1

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
61 23 Barbosa, Gabriel Pereira 1800 1 0 - 1 1 Alves, Gabriel Savio Ribeiro 1967 1
62 3 Ramos, Enzo De Almeida 1960 1 1 - 0 1 Luiz, Gabriel Pereira De Souza 1800 24
63 25 Cosendey, Guilherme Coutinho Sodre 1800 1 0 - 1 1 Gomes, Samuel Fernandes 1924 6
64 7 Da Silveira, Joao Vitor Barros 1885 1 + - - 0 Dos Santos, Hotavio Gabriel Silva Salazar 1800 26
65 31 Arruda, Mateus Valenga Dos Santos 1800 1 0 - 1 1 De Souza, Juliano Purcino 1881 8
66 9 Albino, Higor Luiz Meirelles 1849 1 0 - 1 1 Pereira, Thiago Jefferson 1800 42
67 43 De Souza, William Paulo Dos Santos 1800 1 0 - 1 1 De Souza, Murilo Shiromoto 1848 10
68 11 Da Conceicao, Eduardo Barcelos 1841 1 1 - 0 1 De Vasconcelos, Henrique Figueiredo 1797 44
69 45 Silva, Felipe Rossini 1790 1 0 - 1 1 Meireles, Miguel Souza 1834 12
70 13 De Souza, Giovani Rodrigues 1813 1 0 - 1 1 Goncalves, Daniel Alves 1785 48
71 47 Goncalves, Lorenzzo Santa Rosa Lima 1786 1 0 - 1 1 Barbosa, Giovane Resende 1803 14
72 19 Souto, Davi Francisco De Oliveira 1800 1 1 - 0 1 Palma, Diogo Rodrigues De Lima 1687 57
73 58 Da Silva, Joao Antonio Teixeira 1662 1 1 - 0 1 Marques, Gabriel Henrique Santos 1800 22
74 5 De Almeida, Kauan Ribeiro 1931 ½ 1 - 0 1 Teixeira, Theo Marcio Diorio 1719 54
75 15 De Oliveira Neto, Abel Mendes 1800 0 0 - 1 ½ Gonçalves, Matheus Machado 1800 32
76 35 De Andrade, Miguel Brandao 1800 0 0 - 1 0 Fidelis, Rafael Henrique Santana 1941 4
77 37 Reis, Nicholas Rafael Gomes 1800 0 1 - 0 0 Totaro, Adonai Luiz Silva 1800 16
78 17 Ponte, Athos Salatiel Moreira 1800 0 1 - 0 0 Teodoro, Miguel Custodio 1800 36
79 39 De Morais, Pedro Henrique Ribeiro Borges 1800 0 1 - 0 0 Chen, Bilit 1800 18
80 41 De Carvalho, Syagrio Andre Santos 1800 0 1 - 0 0 Rodrigues, Eduardo Jardim 1800 20
81 21 Dionisio, Gabriel Barreiros Gonçalves 1800 0 - - + 0 Molina, Pedro Henrique Carvalho 1800 38
82 27 Marciano, Jorge Abreu 1800 0 1 - 0 0 De Oliveira, Silas Martins 1800 40
83 28 Marques, Lucas Samuel Candido 1800 0 - - - 0 Soares Neto, Joao Lopes 1788 46
84 29 De Oliveira, Luiz Henrique Freitas Dias 1800 0 0 - 1 0 Do Nascimento, Mario Da Conceiçao 1767 50
85 49 Machado, Yann Wesley De Souza 1785 0 ½ - ½ 0 Fernandes Filho, Marco Aurelio Rigo 1800 30
86 33 Nogueira, Michel Marinho 1800 0 + - - 0 Nogueira, Marcos Junior Cunha 1745 52
87 53 De Souza, Isaac Lucas Pereira 1740 1 1 - 0 0 Ribeiro, Miguel Amorim 1800 34
88 51 Souza, Tiago Marcelino Furtado 1755 0 1 bye  
89 2 Gomes, Gabriel Flaulhabe Pereira 1963 0 0 not paired  
90 55 Inacio, Lucas De Souza 1718 0 0 not paired  
91 56 Sao Tiago, Gustavo Leite 1714 0 0 not paired  

Round 2

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
61 1 Alves, Gabriel Savio Ribeiro 1967 2 1 - 0 2 Meireles, Miguel Souza 1834 12
62 14 Barbosa, Giovane Resende 1803 2 1 - 0 2 Ramos, Enzo De Almeida 1960 3
63 6 Gomes, Samuel Fernandes 1924 2 1 - 0 2 Souto, Davi Francisco De Oliveira 1800 19
64 7 Da Silveira, Joao Vitor Barros 1885 2 0 - 1 2 Pereira, Thiago Jefferson 1800 42
65 8 De Souza, Juliano Purcino 1881 2 + - - 2 De Souza, Isaac Lucas Pereira 1740 53
66 10 De Souza, Murilo Shiromoto 1848 2 1 - 0 2 Da Silva, Joao Antonio Teixeira 1662 58
67 48 Goncalves, Daniel Alves 1785 2 1 - 0 2 Da Conceicao, Eduardo Barcelos 1841 11
68 4 Fidelis, Rafael Henrique Santana 1941 1 0 - 1 De Almeida, Kauan Ribeiro 1931 5
69 32 Gonçalves, Matheus Machado 1800 1 - 0 1 Albino, Higor Luiz Meirelles 1849 9
70 13 De Souza, Giovani Rodrigues 1813 1 1 - 0 1 Molina, Pedro Henrique Carvalho 1800 38
71 39 De Morais, Pedro Henrique Ribeiro Borges 1800 1 1 - 0 1 Ponte, Athos Salatiel Moreira 1800 17
72 22 Marques, Gabriel Henrique Santos 1800 1 0 - 1 1 De Carvalho, Syagrio Andre Santos 1800 41
73 44 De Vasconcelos, Henrique Figueiredo 1797 1 1 - 0 1 Barbosa, Gabriel Pereira 1800 23
74 24 Luiz, Gabriel Pereira De Souza 1800 1 0 - 1 1 De Souza, William Paulo Dos Santos 1800 43
75 50 Do Nascimento, Mario Da Conceiçao 1767 1 0 - 1 1 Cosendey, Guilherme Coutinho Sodre 1800 25
76 51 Souza, Tiago Marcelino Furtado 1755 1 1 - 0 1 Marciano, Jorge Abreu 1800 27
77 54 Teixeira, Theo Marcio Diorio 1719 1 1 - 0 1 Arruda, Mateus Valenga Dos Santos 1800 31
78 33 Nogueira, Michel Marinho 1800 1 0 - 1 1 Silva, Felipe Rossini 1790 45
79 57 Palma, Diogo Rodrigues De Lima 1687 1 0 - 1 1 Reis, Nicholas Rafael Gomes 1800 37
80 30 Fernandes Filho, Marco Aurelio Rigo 1800 ½ 0 - 1 1 Goncalves, Lorenzzo Santa Rosa Lima 1786 47
81 16 Totaro, Adonai Luiz Silva 1800 0 + - - ½ Machado, Yann Wesley De Souza 1785 49
82 34 Ribeiro, Miguel Amorim 1800 0 0 - 1 0 De Oliveira Neto, Abel Mendes 1800 15
83 18 Chen, Bilit 1800 0 1 - 0 0 De Oliveira, Luiz Henrique Freitas Dias 1800 29
84 20 Rodrigues, Eduardo Jardim 1800 0 1 - 0 0 De Andrade, Miguel Brandao 1800 35
85 36 Teodoro, Miguel Custodio 1800 0 + - - 0 Dionisio, Gabriel Barreiros Gonçalves 1800 21
86 26 Dos Santos, Hotavio Gabriel Silva Salazar 1800 0 - - - 0 Soares Neto, Joao Lopes 1788 46
87 28 Marques, Lucas Samuel Candido 1800 0 - - - 0 Nogueira, Marcos Junior Cunha 1745 52
88 40 De Oliveira, Silas Martins 1800 0 1 bye  
89 2 Gomes, Gabriel Flaulhabe Pereira 1963 0 0 not paired  
90 55 Inacio, Lucas De Souza 1718 0 0 not paired  
91 56 Sao Tiago, Gustavo Leite 1714 0 0 not paired  

Round 3

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
61 42 Pereira, Thiago Jefferson 1800 3 1 - 0 3 Alves, Gabriel Savio Ribeiro 1967 1
62 48 Goncalves, Daniel Alves 1785 3 1 - 0 3 Gomes, Samuel Fernandes 1924 6
63 8 De Souza, Juliano Purcino 1881 3 ½ - ½ 3 De Souza, Murilo Shiromoto 1848 10
64 5 De Almeida, Kauan Ribeiro 1931 0 - 1 3 Barbosa, Giovane Resende 1803 14
65 3 Ramos, Enzo De Almeida 1960 2 ½ - ½ Gonçalves, Matheus Machado 1800 32
66 41 De Carvalho, Syagrio Andre Santos 1800 2 0 - 1 2 Da Silveira, Joao Vitor Barros 1885 7
67 11 Da Conceicao, Eduardo Barcelos 1841 2 1 - 0 2 Souza, Tiago Marcelino Furtado 1755 51
68 12 Meireles, Miguel Souza 1834 2 1 - 0 2 De Vasconcelos, Henrique Figueiredo 1797 44
69 43 De Souza, William Paulo Dos Santos 1800 2 1 - 0 2 De Souza, Giovani Rodrigues 1813 13
70 19 Souto, Davi Francisco De Oliveira 1800 2 1 - 0 2 De Souza, Isaac Lucas Pereira 1740 53
71 45 Silva, Felipe Rossini 1790 2 1 - 0 2 Cosendey, Guilherme Coutinho Sodre 1800 25
72 37 Reis, Nicholas Rafael Gomes 1800 2 1 - 0 2 Teixeira, Theo Marcio Diorio 1719 54
73 47 Goncalves, Lorenzzo Santa Rosa Lima 1786 2 1 - 0 2 De Morais, Pedro Henrique Ribeiro Borges 1800 39
74 58 Da Silva, Joao Antonio Teixeira 1662 2 1 - 0 1 Totaro, Adonai Luiz Silva 1800 16
75 27 Marciano, Jorge Abreu 1800 1 0 - 1 1 Fidelis, Rafael Henrique Santana 1941 4
76 9 Albino, Higor Luiz Meirelles 1849 1 1 - 0 1 Luiz, Gabriel Pereira De Souza 1800 24
77 15 De Oliveira Neto, Abel Mendes 1800 1 1 - 0 1 Nogueira, Michel Marinho 1800 33
78 17 Ponte, Athos Salatiel Moreira 1800 1 1 - 0 1 Do Nascimento, Mario Da Conceiçao 1767 50
79 36 Teodoro, Miguel Custodio 1800 1 0 - 1 1 Chen, Bilit 1800 18
80 38 Molina, Pedro Henrique Carvalho 1800 1 1 - 0 1 Rodrigues, Eduardo Jardim 1800 20
81 40 De Oliveira, Silas Martins 1800 1 0 - 1 1 Marques, Gabriel Henrique Santos 1800 22
82 23 Barbosa, Gabriel Pereira 1800 1 1 - 0 1 Palma, Diogo Rodrigues De Lima 1687 57
83 31 Arruda, Mateus Valenga Dos Santos 1800 1 1 - 0 ½ Machado, Yann Wesley De Souza 1785 49
84 29 De Oliveira, Luiz Henrique Freitas Dias 1800 0 0 - 1 ½ Fernandes Filho, Marco Aurelio Rigo 1800 30
85 35 De Andrade, Miguel Brandao 1800 0 + - - 0 Ribeiro, Miguel Amorim 1800 34
86 2 Gomes, Gabriel Flaulhabe Pereira 1963 0 0 not paired  
87 21 Dionisio, Gabriel Barreiros Gonçalves 1800 0 0 not paired  
88 26 Dos Santos, Hotavio Gabriel Silva Salazar 1800 0 0 not paired  
89 28 Marques, Lucas Samuel Candido 1800 0 0 not paired  
90 46 Soares Neto, Joao Lopes 1788 0 0 not paired  
91 52 Nogueira, Marcos Junior Cunha 1745 0 0 not paired  
92 55 Inacio, Lucas De Souza 1718 0 0 not paired  
93 56 Sao Tiago, Gustavo Leite 1714 0 0 not paired  

Round 4

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
61 14 Barbosa, Giovane Resende 1803 4 0 - 1 4 Pereira, Thiago Jefferson 1800 42
62 10 De Souza, Murilo Shiromoto 1848 1 - 0 4 Goncalves, Daniel Alves 1785 48
63 1 Alves, Gabriel Savio Ribeiro 1967 3 0 - 1 De Souza, Juliano Purcino 1881 8
64 6 Gomes, Samuel Fernandes 1924 3 0 - 1 3 Reis, Nicholas Rafael Gomes 1800 37
65 7 Da Silveira, Joao Vitor Barros 1885 3 0 - 1 3 De Souza, William Paulo Dos Santos 1800 43
66 32 Gonçalves, Matheus Machado 1800 3 0 - 1 3 Da Conceicao, Eduardo Barcelos 1841 11
67 12 Meireles, Miguel Souza 1834 3 1 - 0 3 Goncalves, Lorenzzo Santa Rosa Lima 1786 47
68 19 Souto, Davi Francisco De Oliveira 1800 3 1 - 0 3 Da Silva, Joao Antonio Teixeira 1662 58
69 5 De Almeida, Kauan Ribeiro 1931 1 - 0 3 Silva, Felipe Rossini 1790 45
70 13 De Souza, Giovani Rodrigues 1813 2 0 - 1 Ramos, Enzo De Almeida 1960 3
71 4 Fidelis, Rafael Henrique Santana 1941 2 1 - 0 2 Molina, Pedro Henrique Carvalho 1800 38
72 39 De Morais, Pedro Henrique Ribeiro Borges 1800 2 0 - 1 2 Albino, Higor Luiz Meirelles 1849 9
73 44 De Vasconcelos, Henrique Figueiredo 1797 2 1 - 0 2 De Oliveira Neto, Abel Mendes 1800 15
74 51 Souza, Tiago Marcelino Furtado 1755 2 0 - 1 2 Ponte, Athos Salatiel Moreira 1800 17
75 18 Chen, Bilit 1800 2 0 - 1 2 Arruda, Mateus Valenga Dos Santos 1800 31
76 22 Marques, Gabriel Henrique Santos 1800 2 ½ - ½ 2 De Souza, Isaac Lucas Pereira 1740 53
77 54 Teixeira, Theo Marcio Diorio 1719 2 1 - 0 2 Barbosa, Gabriel Pereira 1800 23
78 25 Cosendey, Guilherme Coutinho Sodre 1800 2 0 - 1 2 De Carvalho, Syagrio Andre Santos 1800 41
79 30 Fernandes Filho, Marco Aurelio Rigo 1800 0 - 1 1 Rodrigues, Eduardo Jardim 1800 20
80 16 Totaro, Adonai Luiz Silva 1800 1 0 - 1 1 Teodoro, Miguel Custodio 1800 36
81 35 De Andrade, Miguel Brandao 1800 1 + - - 1 Luiz, Gabriel Pereira De Souza 1800 24
82 50 Do Nascimento, Mario Da Conceiçao 1767 1 1 - 0 1 Marciano, Jorge Abreu 1800 27
83 33 Nogueira, Michel Marinho 1800 1 1 - 0 1 De Oliveira, Silas Martins 1800 40
84 57 Palma, Diogo Rodrigues De Lima 1687 1 ½ - ½ ½ Machado, Yann Wesley De Souza 1785 49
85 29 De Oliveira, Luiz Henrique Freitas Dias 1800 0 + - - 0 Ribeiro, Miguel Amorim 1800 34
86 2 Gomes, Gabriel Flaulhabe Pereira 1963 0 0 not paired  
87 21 Dionisio, Gabriel Barreiros Gonçalves 1800 0 0 not paired  
88 26 Dos Santos, Hotavio Gabriel Silva Salazar 1800 0 0 not paired  
89 28 Marques, Lucas Samuel Candido 1800 0 0 not paired  
90 46 Soares Neto, Joao Lopes 1788 0 0 not paired  
91 52 Nogueira, Marcos Junior Cunha 1745 0 0 not paired  
92 55 Inacio, Lucas De Souza 1718 0 0 not paired  
93 56 Sao Tiago, Gustavo Leite 1714 0 0 not paired  

Round 5

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
61 42 Pereira, Thiago Jefferson 1800 5 0 - 1 De Souza, Murilo Shiromoto 1848 10
62 11 Da Conceicao, Eduardo Barcelos 1841 4 0 - 1 De Souza, Juliano Purcino 1881 8
63 37 Reis, Nicholas Rafael Gomes 1800 4 1 - 0 4 Meireles, Miguel Souza 1834 12
64 43 De Souza, William Paulo Dos Santos 1800 4 0 - 1 4 Barbosa, Giovane Resende 1803 14
65 48 Goncalves, Daniel Alves 1785 4 0 - 1 4 Souto, Davi Francisco De Oliveira 1800 19
66 3 Ramos, Enzo De Almeida 1960 1 - 0 De Almeida, Kauan Ribeiro 1931 5
