Round | Date | Time |
---|---|---|
1 | 2023/03/18 | 10:00 |
2 | 2023/03/18 | 11:00 |
3 | 2023/03/18 | 12:00 |
4 | 2023/03/18 | 13:00 |
5 | 2023/03/18 | 14:00 |
No. | Titulo | Nombre | FIDE-ID | Elo | FED | Equipo | M. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κοντογιαννη, Βασιλικη | 42106672 | 1434 | GRE | 2ο Βουτών Ηρακλείου | 1 | |
2 | Ψαριανου, Ελενη | 25882392 | 1348 | GRE | Βαμβακόπουλο | 1 | |
3 | Τζατζιμακης, Θεοδωρος | 42105994 | 1208 | GRE | 2ο Κουνουπιδιανών Α΄ | 1 | |
4 | Χωραφας, Εμμανουηλ | 42105480 | 1034 | GRE | 2ο Αγ. Νικολάου | 1 | |
5 | Λατος, Δημητριος | 42105951 | 1032 | GRE | 3ο Χανίων | 1 | |
6 | Καλαϊτζακης, Αντωνιος | 42126525 | 966 | GRE | 2ο Βουτών Ηρακλείου | 3 | |
7 | Μενεγακης, Γεωργιος | 42116198 | 946 | GRE | 4ο Αγ. Νικολάου | 1 | |
8 | Χριστοδουλακης, Μιχαηλ | 42148537 | 926 | GRE | Βαμβακόπουλο | 2 | |
9 | Ψαριανος, Εμμανουηλ | 42143683 | 830 | GRE | Βαμβακόπουλο | 3 | |
10 | Αλιαι, Ρενάτο | 0 | GRE | Άδελε Ρεθύμνου | 2 | ||
11 | Ανδρονικίδης, Αναστάσιος | 0 | GRE | 2ο Κουνουπιδιανών Α΄ | 5 | ||
12 | Αποστολάκη, Άννα | 0 | GRE | Άδελε Ρεθύμνου | 4 | ||
13 | Αρχέμ, Αμπντούλ | 0 | GRE | 9ο Ρεθύμνου Α΄ | 2 | ||
14 | Βαρδάκη, Ελευθερία | 0 | GRE | Άδελε Ρεθύμνου | 3 | ||
15 | Βαρδάκης, Μιχαήλ | 0 | GRE | Άδελε Ρεθύμνου | 6 | ||
16 | Βεγλιρή, Εμμέλεια | 0 | GRE | 2ο Κουνουπιδιανών Α΄ | 3 | ||
17 | Βουκελάτος, Άγγελος | 0 | GRE | 1ο Κουνουπιδιανών | 6 | ||
18 | Βουκελάτου, Όλγα | 0 | GRE | 1ο Κουνουπιδιανών | 5 | ||
19 | Γασπαράκη, Σοφία | 0 | GRE | 15ο Ρεθύμνου | 4 | ||
20 | Γασπαράκης, Νικόλαος | 0 | GRE | 15ο Ρεθύμνου | 3 | ||
21 | Γιαπιτζάκης, Αλκίνοος | 0 | GRE | 2ο Αγ. Νικολάου | 3 | ||
22 | Γρηγοράκη, Κατερίνα | 0 | GRE | 9ο Ρεθύμνου Β΄ | 6 | ||
23 | Δεβεράκης, Άγγελος | 0 | GRE | 9ο Ρεθύμνου Α΄ | 5 | ||
24 | Δημητρακόπουλος, Θεόδωρος | 0 | GRE | Άδελε Ρεθύμνου | 1 | ||
25 | Ζακάκη, Εμμανουέλα | 0 | GRE | 9ο Ρεθύμνου Β΄ | 4 | ||
26 | ΚαλαΪτζάκη, Αγγελική | 0 | GRE | 2ο Βουτών Ηρακλείου | 5 | ||
27 | Καλαϊτζάκης, Πέτρος | 0 | GRE | 2ο Βουτών Ηρακλείου | 2 | ||
28 | Καλογεράκης, Σήφης | 0 | GRE | 9ο Ρεθύμνου Β΄ | 3 | ||
29 | Καραβάνος, Νίκος | 0 | GRE | 9ο Ρεθύμνου Α΄ | 3 | ||
30 | Καρατζέτζος, Βασίλης | 0 | GRE | 15ο Ρεθύμνου | 2 | ||
31 | Καρράς, Γεώργιος | 0 | GRE | 15ο Ρεθύμνου | 1 | ||
32 | Κατσουλάκη, Κατερίνα | 0 | GRE | 2ο Κουνουπιδιανών Β΄ | 4 | ||
33 | Κατσουλάκη, Μαρία | 0 | GRE | 2ο Κουνουπιδιανών Β΄ | 3 | ||
34 | Κλιματσάς, Εμμανουήλ | 0 | GRE | 19ο Χανίων | 3 | ||
35 | Κοκογιαννάκης, Ραφαήλ | 0 | GRE | 13ο Χανίων | 5 | ||
36 | Κοντοδήμας, Βασίλειος | 0 | GRE | 1ο Κουνουπιδιανών | 3 | ||
37 | Κυριακογιαννάκη, Βασιλική | 0 | GRE | 3ο Χανίων | 4 | ||
38 | Λέκκας, Οδυσσέας | 0 | GRE | 5ο Ρεθύμνου | 5 | ||
39 | Λίτινα, Μαρία | 0 | GRE | 9ο Ρεθύμνου Α΄ | 1 | ||
40 | Μακρή, Ευτυχία | 0 | GRE | 4ο Αγ. Νικολάου | 4 | ||
41 | Μανιαδάκη, Δάφνη | 0 | GRE | 2ο Βουτών Ηρακλείου | 4 | ||
42 | Μανουσάκη, Φωτεινή | 0 | GRE | 1ο Κουνουπιδιανών | 4 | ||
43 | Μανταδάκης, Παναγιώτης | 0 | GRE | 9ο Ρεθύμνου Α΄ | 6 | ||
44 | Μανωλάκης, Ιωάννης-Ιωσήφ | 0 | GRE | Άδελε Ρεθύμνου | 5 | ||
45 | Μαρινάκης, Αντώνιος | 0 | GRE | 15ο Ρεθύμνου | 5 | ||
46 | Μαρκουλάκης, Δημήτρης | 0 | GRE | 9ο Ρεθύμνου Β΄ | 1 | ||
47 | Ματζαράκης, Αλέξανδρος | 0 | GRE | 2ο Αγ. Νικολάου | 5 | ||
48 | Μενεγάκης, Κων/νος | 0 | GRE | 4ο Αγ. Νικολάου | 3 | ||
49 | Μιχάλα, Εύα | 0 | GRE | 5ο Ρεθύμνου | 4 | ||
50 | Μιχάλιου, Μαρίνα | 0 | GRE | 9ο Ρεθύμνου Α΄ | 4 | ||
51 | Μιχαλογιάννης, Γιώργος | 0 | GRE | 1ο Κουνουπιδιανών | 1 | ||
52 | Μουσούλης, Γιώργος | 0 | GRE | 9ο Ρεθύμνου Β΄ | 2 | ||
53 | Μπούχλης, Νικόλας | 0 | GRE | 13ο Χανίων | 2 | ||
54 | Ξέρας, Γιάννης | 0 | GRE | 13ο Χανίων | 3 | ||
55 | Ουζουνστεφανης, Ιωαννης | 42154197 | 0 | GRE | 13ο Χανίων | 1 | |
56 | Ουζουνστεφανής, Νικόλας | 0 | GRE | 13ο Χανίων | 6 | ||
57 | Παπαδογιαννης, Παυλος | 0 | GRE | 2ο Κουνουπιδιανών Α΄ | 2 | ||
58 | Παπιομύτογλου, Ιωάννης | 0 | GRE | 15ο Ρεθύμνου | 6 | ||
59 | Πασιπουλαρίδης, Αλέξανδρος | 0 | GRE | 19ο Χανίων | 2 | ||
60 | Πετράκη, Αριάδνη | 0 | GRE | Βαμβακόπουλο | 4 | ||
61 | Πλουμίδης, Δημήτρης | 0 | GRE | 5ο Ρεθύμνου | 2 | ||
62 | Προεστάκης-Καρτάκης, Ηρυσσέας | 0 | GRE | 3ο Χανίων | 2 | ||
63 | Σγουρού, Άννα | 0 | GRE | 13ο Χανίων | 4 | ||
64 | Σταθάκης, Αντώνης | 0 | GRE | 3ο Χανίων | 3 | ||
65 | Σταματάκη, Ελεάννα | 0 | GRE | 2ο Κουνουπιδιανών Α΄ | 4 | ||
66 | Σταυρουλάκης, Χαράλαμπος | 0 | GRE | 1ο Κουνουπιδιανών | 2 | ||
67 | Στημαδωράκη, Ναταλία | 0 | GRE | 19ο Χανίων | 4 | ||
68 | Στυλιανάκης, Ιωσήφ | 0 | GRE | 19ο Χανίων | 1 | ||
69 | Τζατζιμάκη, Μαρία | 0 | GRE | 2ο Κουνουπιδιανών Β΄ | 2 | ||
70 | Τζατζιμάκης, Βασίλης | 0 | GRE | 2ο Κουνουπιδιανών Β΄ | 1 | ||
71 | Τσουπάκης, Γιάννης | 0 | GRE | 5ο Ρεθύμνου | 1 | ||
72 | Φουντουλακη, Μαρια | 42139848 | 0 | GRE | 2ο Αγ. Νικολάου | 4 | |
73 | Φουντουλακη, Σοφια | 42124204 | 0 | GRE | 2ο Αγ. Νικολάου | 2 | |
74 | Χαλκιαδάκης, Γιάννης | 0 | GRE | 9ο Ρεθύμνου Β΄ | 5 | ||
75 | Χωραφας, Μαριος | 42142415 | 0 | GRE | 4ο Αγ. Νικολάου | 2 | |
76 | Ψιστάκης, Διογένης | 0 | GRE | 5ο Ρεθύμνου | 3 |
M. | 8 | 19ο Χανίων | Elo | - | 1 | 2ο Βουτών Ηρακλείου | Elo | 1 : 3 |
1.1 | Στυλιανάκης, Ιωσήφ | 0 | - | Κοντογιαννη, Βασιλικη | 1434 | 0 - 1 | ||
1.2 | Πασιπουλαρίδης, Αλέξανδρος | 0 | - | Καλαϊτζακης, Αντωνιος | 966 | 0 - 1 | ||
1.3 | Κλιματσάς, Εμμανουήλ | 0 | - | ΚαλαΪτζάκη, Αγγελική | 0 | 1 - 0 | ||
1.4 | Στημαδωράκη, Ναταλία | 0 | - | Μανιαδάκη, Δάφνη | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 2 | Βαμβακόπουλο | Elo | - | 9 | 1ο Κουνουπιδιανών | Elo | 3 : 1 |
2.1 | Ψαριανου, Ελενη | 1348 | - | Μιχαλογιάννης, Γιώργος | 0 | 1 - 0 | ||
2.2 | Χριστοδουλακης, Μιχαηλ | 926 | - | Σταυρουλάκης, Χαράλαμπος | 0 | 1 - 0 | ||
2.3 | Ψαριανος, Εμμανουηλ | 830 | - | Κοντοδήμας, Βασίλειος | 0 | 1 - 0 | ||
2.4 | Πετράκη, Αριάδνη | 0 | - | Βουκελάτου, Όλγα | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 10 | 2ο Κουνουπιδιανών Β΄ | Elo | - | 3 | 2ο Κουνουπιδιανών Α΄ | Elo | 1½:2½ |
3.1 | Τζατζιμάκης, Βασίλης | 0 | - | Τζατζιμακης, Θεοδωρος | 1208 | 0 - 1 | ||
3.2 | Τζατζιμάκη, Μαρία | 0 | - | Παπαδογιαννης, Παυλος | 0 | 0 - 1 | ||
3.3 | Κατσουλάκη, Μαρία | 0 | - | Βεγλιρή, Εμμέλεια | 0 | ½ - ½ | ||
3.4 | Κατσουλάκη, Κατερίνα | 0 | - | Σταματάκη, Ελεάννα | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 4 | 2ο Αγ. Νικολάου | Elo | - | 11 | 5ο Ρεθύμνου | Elo | 3½: ½ |
4.1 | Χωραφας, Εμμανουηλ | 1034 | - | Τσουπάκης, Γιάννης | 0 | 1 - 0 | ||
4.2 | Φουντουλακη, Σοφια | 0 | - | Πλουμίδης, Δημήτρης | 0 | 1 - 0 | ||
4.3 | Γιαπιτζάκης, Αλκίνοος | 0 | - | Ψιστάκης, Διογένης | 0 | ½ - ½ | ||
4.4 | Φουντουλακη, Μαρια | 0 | - | Μιχάλα, Εύα | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 12 | 9ο Ρεθύμνου Α΄ | Elo | - | 5 | 3ο Χανίων | Elo | 0 : 4 |
5.1 | Λίτινα, Μαρία | 0 | - | Λατος, Δημητριος | 1032 | 0 - 1 | ||
5.2 | Αρχέμ, Αμπντούλ | 0 | - | Προεστάκης-Καρτάκης, Ηρυσσέας | 0 | 0 - 1 | ||
5.3 | Καραβάνος, Νίκος | 0 | - | Σταθάκης, Αντώνης | 0 | 0 - 1 | ||
5.4 | Μιχάλιου, Μαρίνα | 0 | - | Κυριακογιαννάκη, Βασιλική | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 6 | 13ο Χανίων | Elo | - | 13 | 9ο Ρεθύμνου Β΄ | Elo | 4 : 0 |
6.1 | Ουζουνστεφανης, Ιωαννης | 0 | - | Μαρκουλάκης, Δημήτρης | 0 | 1 - 0 | ||
6.2 | Μπούχλης, Νικόλας | 0 | - | Μουσούλης, Γιώργος | 0 | 1 - 0 | ||
6.3 | Ξέρας, Γιάννης | 0 | - | Καλογεράκης, Σήφης | 0 | 1 - 0 | ||
6.4 | Σγουρού, Άννα | 0 | - | Ζακάκη, Εμμανουέλα | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 14 | Άδελε Ρεθύμνου | Elo | - | 7 | 15ο Ρεθύμνου | Elo | 0 : 4 |
7.1 | Δημητρακόπουλος, Θεόδωρος | 0 | - | Καρράς, Γεώργιος | 0 | 0 - 1 | ||
7.2 | Βαρδάκης, Μιχαήλ | 0 | - | Καρατζέτζος, Βασίλης | 0 | 0 - 1 | ||
7.3 | Βαρδάκη, Ελευθερία | 0 | - | Γασπαράκης, Νικόλαος | 0 | 0 - 1 | ||
7.4 | Αποστολάκη, Άννα | 0 | - | Γασπαράκη, Σοφία | 0 | 0 - 1 |
M. | 1 | 2ο Βουτών Ηρακλείου | Elo | - | 6 | 13ο Χανίων | Elo | 3 : 1 |
1.1 | Κοντογιαννη, Βασιλικη | 1434 | - | Ουζουνστεφανης, Ιωαννης | 0 | 1 - 0 | ||
1.2 | Καλαϊτζακης, Αντωνιος | 966 | - | Μπούχλης, Νικόλας | 0 | 1 - 0 | ||
1.3 | ΚαλαΪτζάκη, Αγγελική | 0 | - | Κοκογιαννάκης, Ραφαήλ | 0 | 1 - 0 | ||
1.4 | Μανιαδάκη, Δάφνη | 0 | - | Σγουρού, Άννα | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 5 | 3ο Χανίων | Elo | - | 2 | Βαμβακόπουλο | Elo | 1 : 3 |
2.1 | Λατος, Δημητριος | 1032 | - | Ψαριανου, Ελενη | 1348 | 0 - 1 | ||
2.2 | Προεστάκης-Καρτάκης, Ηρυσσέας | 0 | - | Χριστοδουλακης, Μιχαηλ | 926 | 0 - 1 | ||
2.3 | Σταθάκης, Αντώνης | 0 | - | Ψαριανος, Εμμανουηλ | 830 | 0 - 1 | ||
2.4 | Κυριακογιαννάκη, Βασιλική | 0 | - | Πετράκη, Αριάδνη | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 3 | 2ο Κουνουπιδιανών Α΄ | Elo | - | 15 | 4ο Αγ. Νικολάου | Elo | 1 : 3 |
3.1 | Τζατζιμακης, Θεοδωρος | 1208 | - | Μενεγακης, Γεωργιος | 946 | 1 - 0 | ||
3.2 | Παπαδογιαννης, Παυλος | 0 | - | Χωραφας, Μαριος | 0 | 0 - 1 | ||
3.3 | Βεγλιρή, Εμμέλεια | 0 | - | Μενεγάκης, Κων/νος | 0 | 0 - 1 | ||
3.4 | Σταματάκη, Ελεάννα | 0 | - | Μακρή, Ευτυχία | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 7 | 15ο Ρεθύμνου | Elo | - | 4 | 2ο Αγ. Νικολάου | Elo | 1 : 3 |
4.1 | Καρράς, Γεώργιος | 0 | - | Χωραφας, Εμμανουηλ | 1034 | 0 - 1 | ||
4.2 | Καρατζέτζος, Βασίλης | 0 | - | Φουντουλακη, Σοφια | 0 | ½ - ½ | ||
4.3 | Γασπαράκης, Νικόλαος | 0 | - | Ματζαράκης, Αλέξανδρος | 0 | ½ - ½ | ||
4.4 | Γασπαράκη, Σοφία | 0 | - | Φουντουλακη, Μαρια | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 11 | 5ο Ρεθύμνου | Elo | - | 8 | 19ο Χανίων | Elo | ½ :3½ |
5.1 | Τσουπάκης, Γιάννης | 0 | - | Στυλιανάκης, Ιωσήφ | 0 | ½ - ½ | ||
5.2 | Ψιστάκης, Διογένης | 0 | - | Πασιπουλαρίδης, Αλέξανδρος | 0 | 0 - 1 | ||
5.3 | Λέκκας, Οδυσσέας | 0 | - | Κλιματσάς, Εμμανουήλ | 0 | 0 - 1 | ||
5.4 | Μιχάλα, Εύα | 0 | - | Στημαδωράκη, Ναταλία | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 9 | 1ο Κουνουπιδιανών | Elo | - | 12 | 9ο Ρεθύμνου Α΄ | Elo | 4 : 0 |
6.1 | Μιχαλογιάννης, Γιώργος | 0 | - | Καραβάνος, Νίκος | 0 | 1 - 0 | ||
6.2 | Σταυρουλάκης, Χαράλαμπος | 0 | - | Δεβεράκης, Άγγελος | 0 | 1 - 0 | ||
6.3 | Κοντοδήμας, Βασίλειος | 0 | - | Μανταδάκης, Παναγιώτης | 0 | 1 - 0 | ||
6.4 | Βουκελάτου, Όλγα | 0 | - | Λίτινα, Μαρία | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 13 | 9ο Ρεθύμνου Β΄ | Elo | - | 10 | 2ο Κουνουπιδιανών Β΄ | Elo | 2 : 2 |
7.1 | Μαρκουλάκης, Δημήτρης | 0 | - | Τζατζιμάκης, Βασίλης | 0 | 0 - 1 | ||
7.2 | Μουσούλης, Γιώργος | 0 | - | Τζατζιμάκη, Μαρία | 0 | 1 - 0 | ||
7.3 | Καλογεράκης, Σήφης | 0 | - | Κατσουλάκη, Κατερίνα | 0 | 0 - 1 | ||
7.4 | Ζακάκη, Εμμανουέλα | 0 | - | Κατσουλάκη, Μαρία | 0 | 1 - 0 |
M. | 4 | 2ο Αγ. Νικολάου | Elo | - | 1 | 2ο Βουτών Ηρακλείου | Elo | 2 : 2 |
1.1 | Χωραφας, Εμμανουηλ | 1034 | - | Κοντογιαννη, Βασιλικη | 1434 | 0 - 1 | ||
1.2 | Φουντουλακη, Σοφια | 0 | - | Καλαϊτζάκης, Πέτρος | 0 | 1 - 0 | ||
1.3 | Γιαπιτζάκης, Αλκίνοος | 0 | - | Καλαϊτζακης, Αντωνιος | 966 | 0 - 1 | ||
1.4 | Φουντουλακη, Μαρια | 0 | - | Μανιαδάκη, Δάφνη | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 15 | 4ο Αγ. Νικολάου | Elo | - | 2 | Βαμβακόπουλο | Elo | 1 : 3 |
2.1 | Μενεγακης, Γεωργιος | 946 | - | Ψαριανου, Ελενη | 1348 | 0 - 1 | ||
2.2 | Χωραφας, Μαριος | 0 | - | Χριστοδουλακης, Μιχαηλ | 926 | 0 - 1 | ||
2.3 | Μενεγάκης, Κων/νος | 0 | - | Ψαριανος, Εμμανουηλ | 830 | 0 - 1 | ||
2.4 | Μακρή, Ευτυχία | 0 | - | Πετράκη, Αριάδνη | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 7 | 15ο Ρεθύμνου | Elo | - | 3 | 2ο Κουνουπιδιανών Α΄ | Elo | 2 : 2 |
3.1 | Καρράς, Γεώργιος | 0 | - | Τζατζιμακης, Θεοδωρος | 1208 | 0 - 1 | ||
3.2 | Καρατζέτζος, Βασίλης | 0 | - | Παπαδογιαννης, Παυλος | 0 | 0 - 1 | ||
3.3 | Γασπαράκης, Νικόλαος | 0 | - | Βεγλιρή, Εμμέλεια | 0 | 1 - 0 | ||
3.4 | Γασπαράκη, Σοφία | 0 | - | Σταματάκη, Ελεάννα | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 8 | 19ο Χανίων | Elo | - | 5 | 3ο Χανίων | Elo | 0 : 4 |
4.1 | Στυλιανάκης, Ιωσήφ | 0 | - | Λατος, Δημητριος | 1032 | 0 - 1 | ||
4.2 | Πασιπουλαρίδης, Αλέξανδρος | 0 | - | Προεστάκης-Καρτάκης, Ηρυσσέας | 0 | 0 - 1 | ||
4.3 | Κλιματσάς, Εμμανουήλ | 0 | - | Σταθάκης, Αντώνης | 0 | 0 - 1 | ||
4.4 | Στημαδωράκη, Ναταλία | 0 | - | Κυριακογιαννάκη, Βασιλική | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 6 | 13ο Χανίων | Elo | - | 14 | Άδελε Ρεθύμνου | Elo | 4 : 0 |
5.1 | Ουζουνστεφανης, Ιωαννης | 0 | - | Δημητρακόπουλος, Θεόδωρος | 0 | 1 - 0 | ||
5.2 | Ξέρας, Γιάννης | 0 | - | Αλιαι, Ρενάτο | 0 | 1 - 0 | ||
5.3 | Κοκογιαννάκης, Ραφαήλ | 0 | - | Βαρδάκη, Ελευθερία | 0 | 1 - 0 | ||
5.4 | Σγουρού, Άννα | 0 | - | Αποστολάκη, Άννα | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 10 | 2ο Κουνουπιδιανών Β΄ | Elo | - | 9 | 1ο Κουνουπιδιανών | Elo | 3 : 1 |
6.1 | Τζατζιμάκης, Βασίλης | 0 | - | Μιχαλογιάννης, Γιώργος | 0 | 1 - 0 | ||
6.2 | Τζατζιμάκη, Μαρία | 0 | - | Βουκελάτος, Άγγελος | 0 | 1 - 0 | ||
6.3 | Κατσουλάκη, Μαρία | 0 | - | Κοντοδήμας, Βασίλειος | 0 | 0 - 1 | ||
6.4 | Κατσουλάκη, Κατερίνα | 0 | - | Μανουσάκη, Φωτεινή | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 12 | 9ο Ρεθύμνου Α΄ | Elo | - | 13 | 9ο Ρεθύμνου Β΄ | Elo | ½ :3½ |
7.1 | Καραβάνος, Νίκος | 0 | - | Μαρκουλάκης, Δημήτρης | 0 | 0 - 1 | ||
7.2 | Δεβεράκης, Άγγελος | 0 | - | Μουσούλης, Γιώργος | 0 | ½ - ½ | ||
7.3 | Μανταδάκης, Παναγιώτης | 0 | - | Καλογεράκης, Σήφης | 0 | 0 - 1 | ||
7.4 | Μιχάλιου, Μαρίνα | 0 | - | Ζακάκη, Εμμανουέλα | 0 | 0 - 1 |
M. | 2 | Βαμβακόπουλο | Elo | - | 4 | 2ο Αγ. Νικολάου | Elo | 2 : 2 |
1.1 | Ψαριανου, Ελενη | 1348 | - | Χωραφας, Εμμανουηλ | 1034 | 1 - 0 | ||
1.2 | Χριστοδουλακης, Μιχαηλ | 926 | - | Ματζαράκης, Αλέξανδρος | 0 | 1 - 0 | ||
1.3 | Ψαριανος, Εμμανουηλ | 830 | - | Γιαπιτζάκης, Αλκίνοος | 0 | 0 - 1 | ||
1.4 | Πετράκη, Αριάδνη | 0 | - | Φουντουλακη, Μαρια | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 1 | 2ο Βουτών Ηρακλείου | Elo | - | 15 | 4ο Αγ. Νικολάου | Elo | 3 : 1 |
2.1 | Κοντογιαννη, Βασιλικη | 1434 | - | Μενεγακης, Γεωργιος | 946 | 1 - 0 | ||
2.2 | Καλαϊτζάκης, Πέτρος | 0 | - | Χωραφας, Μαριος | 0 | 0 - 1 | ||
2.3 | Καλαϊτζακης, Αντωνιος | 966 | - | Μενεγάκης, Κων/νος | 0 | 1 - 0 | ||
2.4 | Μανιαδάκη, Δάφνη | 0 | - | Μακρή, Ευτυχία | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 5 | 3ο Χανίων | Elo | - | 6 | 13ο Χανίων | Elo | 1 : 3 |
3.1 | Λατος, Δημητριος | 1032 | - | Ουζουνστεφανης, Ιωαννης | 0 | 1 - 0 | ||
3.2 | Προεστάκης-Καρτάκης, Ηρυσσέας | 0 | - | Μπούχλης, Νικόλας | 0 | 0 - 1 | ||
3.3 | Σταθάκης, Αντώνης | 0 | - | Ξέρας, Γιάννης | 0 | 0 - 1 | ||
3.4 | Κυριακογιαννάκη, Βασιλική | 0 | - | Σγουρού, Άννα | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 3 | 2ο Κουνουπιδιανών Α΄ | Elo | - | 13 | 9ο Ρεθύμνου Β΄ | Elo | 4 : 0 |
4.1 | Τζατζιμακης, Θεοδωρος | 1208 | - | Μαρκουλάκης, Δημήτρης | 0 | 1 - 0 | ||
4.2 | Παπαδογιαννης, Παυλος | 0 | - | Μουσούλης, Γιώργος | 0 | 1 - 0 | ||
4.3 | Βεγλιρή, Εμμέλεια | 0 | - | Καλογεράκης, Σήφης | 0 | 1 - 0 | ||
4.4 | Σταματάκη, Ελεάννα | 0 | - | Ζακάκη, Εμμανουέλα | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 10 | 2ο Κουνουπιδιανών Β΄ | Elo | - | 7 | 15ο Ρεθύμνου | Elo | 1½:2½ |
5.1 | Τζατζιμάκης, Βασίλης | 0 | - | Καρράς, Γεώργιος | 0 | ½ - ½ | ||
5.2 | Τζατζιμάκη, Μαρία | 0 | - | Καρατζέτζος, Βασίλης | 0 | 0 - 1 | ||
5.3 | Κατσουλάκη, Μαρία | 0 | - | Γασπαράκης, Νικόλαος | 0 | 0 - 1 | ||
5.4 | Κατσουλάκη, Κατερίνα | 0 | - | Γασπαράκη, Σοφία | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 14 | Άδελε Ρεθύμνου | Elo | - | 8 | 19ο Χανίων | Elo | 0 : 4 |
6.1 | Δημητρακόπουλος, Θεόδωρος | 0 | - | Στυλιανάκης, Ιωσήφ | 0 | 0 - 1 | ||
6.2 | Αλιαι, Ρενάτο | 0 | - | Πασιπουλαρίδης, Αλέξανδρος | 0 | 0 - 1 | ||
6.3 | Βαρδάκη, Ελευθερία | 0 | - | Κλιματσάς, Εμμανουήλ | 0 | 0 - 1 | ||
6.4 | Αποστολάκη, Άννα | 0 | - | Στημαδωράκη, Ναταλία | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 9 | 1ο Κουνουπιδιανών | Elo | - | 11 | 5ο Ρεθύμνου | Elo | 4 : 0 |
7.1 | Σταυρουλάκης, Χαράλαμπος | 0 | - | Τσουπάκης, Γιάννης | 0 | 1 - 0 | ||
7.2 | Μανουσάκη, Φωτεινή | 0 | - | Πλουμίδης, Δημήτρης | 0 | 1 - 0 | ||
7.3 | Κοντοδήμας, Βασίλειος | 0 | - | Ψιστάκης, Διογένης | 0 | 1 - 0 | ||
7.4 | Βουκελάτου, Όλγα | 0 | - | Μιχάλα, Εύα | 0 | 1 - 0 |
1. 2ο Βουτών Ηρακλείου (Elo medio:1109, Des 1: 9 / Des 2: 0) |
---|
M. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2. 13ο Χανίων (Elo medio:1000, Des 1: 8 / Des 2: 0) |
M. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3. Βαμβακόπουλο (Elo medio:1087, Des 1: 7 / Des 2: 0) |
M. |
1 |
2 |
3 |
4 |
4. 3ο Χανίων (Elo medio:1008, Des 1: 6 / Des 2: 0) |
M. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5. 2ο Κουνουπιδιανών Α΄ (Elo medio:1052, Des 1: 6 / Des 2: 0) |
M. |
1 |
2 |
3 |
4 |
6. 2ο Αγ. Νικολάου (Elo medio:1009, Des 1: 6 / Des 2: 0) |
M. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7. 4ο Αγ. Νικολάου (Elo medio:1000, Des 1: 6 / Des 2: 0) |
M. |
1 |
2 |
3 |
4 |
8. 19ο Χανίων (Elo medio:1000, Des 1: 5 / Des 2: 0) |
M. |
1 |
2 |
3 |
4 |
9. 2ο Κουνουπιδιανών Β΄ (Elo medio:1000, Des 1: 5 / Des 2: 0) |
M. |
1 |
2 |
3 |
4 |
10. 15ο Ρεθύμνου (Elo medio:1000, Des 1: 5 / Des 2: 0) |
M. |
1 |
2 |
3 |
4 |
11. 1ο Κουνουπιδιανών (Elo medio:1000, Des 1: 4 / Des 2: 0) |
M. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
12. 9ο Ρεθύμνου Β΄ (Elo medio:1000, Des 1: 4 / Des 2: 0) |
M. |
1 |
2 |
3 |
4 |
13. 5ο Ρεθύμνου (Elo medio:1000, Des 1: 4 / Des 2: 0) |
M. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
14. Άδελε Ρεθύμνου (Elo medio:1000, Des 1: 3 / Des 2: 0) |
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2ο Βουτών Ηρακλείου | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13,5 |
2 | 6 | 13ο Χανίων | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 15 |
3 | 2 | Βαμβακόπουλο | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12,5 |
4 | 5 | 3ο Χανίων | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 14 |
5 | 3 | 2ο Κουνουπιδιανών Α΄ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 11,5 |
6 | 4 | 2ο Αγ. Νικολάου | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 11,5 |
7 | 15 | 4ο Αγ. Νικολάου | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10,5 |
8 | 8 | 19ο Χανίων | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10,5 |
